Контакты:
|
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
АНАЛОГИ
|
Продукт |
Диапазон рабочих температур |
Прочность |
Момент отвора- чивания |
Вязкость мПа*с |
Ручная прочность |
Тиксо- троп- ность |
Аналог СК |
Loctite 222 | от -55 до +150ºС | Низкая | 6 Н-м | 900-1500 | 15 минут | да | СК.222 |
Loctite 242 | от -55 до +150ºС | Средняя | 11,5 Н-м | 800-1600 | 5 минут | да | СК.242 |
Loctite 243 | от -55 до +180ºС | Средняя | 26 Н-м | 1300-3000 | 10 минут | да | СК.243 |
Loctite 262 | от -55 до +150ºС | Средняя/ Высокая |
22 Н-м | 1200-2400 | 15 минут | да | СК.262 |
Loctite 270 | от -55 до +150ºС | Высокая | 33 Н-м | 400-600 | 10 минут | нет | СК.270 |
Loctite 271 | от -55 до +150ºС | Высокая | 26 Н-м | 400-600 | 10 минут | нет | СК.271 |
Loctite 272 | от -55 до +200ºС | Высокая | 23 Н-м | 4000-15000 | 40 минут | да | СК.272 |
Loctite 277 | от -55 до +150ºС | Высокая | 32 Н-м | 6000-8000 | 30 минут | да | СК.277 |
Loctite 290 | от -55 до +150ºС | Средняя/ Высокая |
10 Н-м | 20-55 | 20 минут | нет | СК.290 |
Продукт |
Диапазон рабочих температур |
Прочность на разрыв |
Тиксо- троп- ность |
Вязкость мПа*с |
Время фиксации |
Макс. радиальный зазор |
Аналог СК |
Loctite 601 | от -55 до +150ºС | >15,0 Н/мм2 | нет | 100-150 | 15 минут | 0,10 мм | СК.603 |
Loctite 603 | от -55 до +150ºС | >22,5 Н/мм2 | нет | 100-150 | 5 минут | 0,10 мм | СК.603 |
Loctite 620 | от -55 до +230ºС | >24,1 Н/мм2 | да | 5000-12000 | 10 минут | 0,20 мм | СК.620 |
Loctite 638 | от -55 до +150ºС | >25,0 Н/мм2 | нет | 2000-3000 | 15 минут | 0,25 мм | СК.638 |
Loctite 640 | от -55 до +175ºС | >22,0 Н/мм2 | нет | 450-750 | 10 минут | 0,10 мм | СК.620 |
Loctite 641 | от -55 до +150ºС | >6,5 Н/мм2 | нет | 400-800 | 10 минут | 0,10 мм | СК.603 |
Loctite 648 | от -55 до +175ºС | >25,0 Н/мм2 | нет | 400-600 | 40 минут | 0,15 мм | СК.620 |
Loctite 660 | от -55 до +150ºС | >17,2 Н/мм2 | да | 150000-350000 | 30 минут | 0,50 мм | СК.660 |
Продукт |
Диапазон рабочих температур |
Прочность |
Тиксо- троп- ность |
Вязкость мПа*с |
Момент отворачивания |
Макс. диаметр резьбы |
Аналог СК |
Loctite 511 | от -55 до +150ºС | низкая | да | 9000-22000 | 6 Н-м | М80 / R3" | СК.545 |
Loctite 542 | от -55 до +150ºС | средняя | нет | 400-800 | 15 Н-м | М20 / R3/4" | СК.545 |
Loctite 549 | от -55 до +150ºС | высокая | да | 20000 | 20 Н-м | М80 / R3" | СК.577 |
Loctite 567 | от -55 до +150ºС | низкая | да | 280000-800000 | 1,7 Н-м | М80 / R3" | СК.567 |
Loctite 572 | от -55 до +150ºС | средняя | да | 14400-28600 | 7 Н-м | М80 / R3" | СК.577 |
Loctite 577 | от -55 до +150ºС | средняя | да | 16000-33000 | 11 Н-м | М80 / R3" | СК.577 |
Loctite 586 | от -55 до +150ºС | высокая | да | 4000-6000 | 15 Н-м | М56 / R2" | СК.242 |
Продукт |
Диапазон рабочих температур |
Прочность |
Прочность на разрыв |
Вязкость мПа*с |
Время фиксации на стали |
Макс. радиальный зазор |
Аналог СК |
Loctite 510 | от -55 до +200ºС | средняя | 5 Н/мм2 | 40000-140000 | 25 минут | 0,25 мм | СК.510 |
Loctite 515 | от -55 до +150ºС | средняя | 6 Н/мм2 | 150000-375000 | 30 минут | 0,25 мм | СК.518 |
Loctite 518 | от -55 до +150ºС | средняя | 7,5 Н/мм2 | 500000-1000000 | 25 минут | 0,30 мм | СК.518 |
Loctite 573 | от -55 до +150ºС | низкая | 1,3 Н/мм2 | 13500-33000 | 9 часов | 0,10 мм | СК.577 |
Loctite 574 | от -55 до +150ºС | средняя | 8 Н/мм2 | 23000-35000 | 15 минут | 0,25 мм | СК.567 |
Продукт |
Диапазон рабочих температур |
Прочность на разрыв1 |
Вязкость мПа*с |
Время фиксации |
Комментарии | Аналог СК |
Loctite 401 | от -40 до +80ºС | 5-10 Н/мм2 | 100 | 3-10 сек | универсальный; низкая вязкость |
СК.401 |
Loctite 406 | от -40 до +80ºС | 5-15 Н/мм2 | 20 | 2-10 сек | для пластмассы и резины;
низкая вязкость |
СК.406 СК.401 |
Аналоги Loctite |
Аналоги Permabond |
Аналоги Weicon
Назад
E-mail: ntr24@inbox.ru Телефон: +7-913-539-8445
© 2012-2023 Интернет-магазин "Новые технологии ремонта"