Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»
ПРОИЗВОДСТВО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НЕФТИ, ТОПЛИВА, ГАЗА, УГЛЯ и ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
 

  Добыча, переработка и экспорт нефти в Российской Федерации в 2010-1014 годах (тыс.тонн):

Год, Месяц Добыча нефти с
газовым конденсатом
Поставка
нефтянного сырья
на переработку в РФ
Экспорт
российской нефти
Первичная переработка
 нефтянного сырья
на НПЗ РФ
2014 (за год) 526 051,1 288 600,9 220 872,7 287 765,2
2013 (за год) 523 465,3 273 990,2 233 988,9 271 904,5
2012 (за год) 517 919,9 266 031,6 239 429,5 265 752,5
2011 (за год) 511 315,4 256 816,8 241 833,6 254 203,1
2010 (за год) 505 017,3 248 421,4 244 992,5 248 448,8
. . . . .

 

  Производство основных нефтепродуктов в Российской Федерации в 2010-1014 годах (тыс.тонн):

Год, Месяц Автобензин Дизтопливо Топочный мазут Авиакеросин
2014 (за год) 38 087,8 76 895,6 79 066,5 10 679,4
2013 (за год) 38 530,3 71 672,6 74 844,9 9 941,8
2012 (за год) 38 165,3 69 647,2 74 431,6 10 126,5
2011 (за год) 36 240,2 69 653,0 70 365,2 9 091,6
2010 (за год) 36 042,3 70 238,4 69 759,1 9 067,8
. . . . .

 

  Добыча, внутреннее потребление и экспорт газа в Российской Федерации в 2010-1014 годах (млн.м.куб.):

Год, Месяц Добыча газа
(всего)
в т.ч. Газпром Внутреннее
потребление газа
Поставка российского
газа за пределы РФ
2014 (за год) . . . .
2013 (за год) 669 644,4 433 656,6 456 200,7 200 563,0
2012 (за год) 654 479,6 481 778,6 459 640,1 186 859,1
2011 (за год) 669 675,2 508 394,6 496 217,6 203 936,2
2010 (за год) 650 738,1 508 716,3 485 269,5 183 948,1
. . . . .

 

  Добыча, внутреннее потребление и экспорт угля в Российской Федерации в 2010-1014 годах (тыс.тонн):

Год, Месяц Добыча угля
(всего)
Общая поставка в т.ч. на  экспорт в т.ч. на  экспорт
%
2014 (за год) 353 026,0 322 820,9 149 329,4 42%
2013 (за год) 347 942,6 314 060,8 137 917,2 40%
2012 (за год) 352 136,5 315 290,3 125 150,5 36%
2011 (за год) 334 752,7 308 690,5 104 655,6 31%
2010 (за год) 321 093,4 295 422,7 96 465,5 30%
. . . . .

 

   Выработка электроэнергии (млн.квт*час) и производство теплоэнергии (тыс.гкал) в Российской Федерации в 2010-1014 годах:

Год, Месяц Выработка
электроэнергии
(млн.квт*ч)
Производство
теплоэнергии
(тыс.гкал)
. .
2014 (за год) 1 056 800 498 900,0 . .
2013 (за год) 1 056 500 435 101,6 . .
2012 (за год) 1 064 900 509 600,0 . .
2011 (за год) 1 053 000 518 900,0 . .
2010 (за год) 1 036 000 525 200,0 . .
. . . . .