Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

 圣彼得堡国际商品交易所
 (石油产品部)

 Итоги торгов за Апрель 2026 года
2026年4月拍卖结果 
 

Торговые дни
交易日
Продукт
产品 
Объем (тонн)
销量(吨)
Объем (рублей)
交易额(卢布)
Договоров (штук)
合约数量(单位)
1

01.04.2026

СУГ/LPG 9 703 208 601 279 173
2 02.04.2026 СУГ/LPG 9 145 192 787 115 156
3 03.04.2026 СУГ/LPG 7 541 156 814 757 148
4 06.04.2026 СУГ/LPG 7 470 166 361 044 176
5 07.04.2026 СУГ/LPG 8 127 179 414 032 182
6 08.04.2026 СУГ/LPG 8 793 205 000 111 208
7 09.04.2026 СУГ/LPG 8 830 205 537 149 162
8 10.04.2026 СУГ/LPG 10 074 235 327 991 160
9 13.04.2026 СУГ/LPG 9 249 203 066 846 146
10 14.04.2026 СУГ/LPG 11 894 249 641 346 196
11 15.04.2026 СУГ/LPG 10 622 222 800 738 169
12 16.04.2026 СУГ/LPG 9 793 213 648 819 194
13 17.04.2026 СУГ/LPG 11 582 249 483 377 219
14 20.04.2026 СУГ/LPG 9 259 195 416 600 175
15 21.04.2026 СУГ/LPG  8 826  181 280 697  164
16 22.04.2026 СУГ/LPG  8 991  188 345 017  161
17 23.04.2026 СУГ/LPG  9 472  198 967 583  162
18 24.04.2026 СУГ/LPG  8 705  189 736 306  166
 

Апрель 2026

ИТОГО 全部的: 168076 3 642 230 807 3 121

Информеры