Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»
Динамика Валют по отношению к Доллару США


   Динамика Рубля к Доллару США за 2008-2023 годы и юаню RMB:

Дата Курс
рубль/$ USA
Динамика
рубль/$ USA
Динамика
рубль/$ USA
Курс
рубль/10RMB*
01.07.2023        
01.06.2023 80,9942 -0,4849  -0,60% 11,3697
01.05.2023 80,5093 -3,1860  -4,12% 11,5659
01.04.2023 77,3233 -2,4301 -3,24% 11,2411
01.03.2023 74,8932  -4,3758  -6,21% 10,7467
01.02.2023 70,5174  -0,1799  -0,26% 10,4259
01.01.2023 70,3375 -9,4572 -15,53% 9,8949
01.12.2022 60,8803  0,7426  1,21% 8,5375
01.11.2022 61,6229 -6,3242  -11,44% 8,3947
01.10.2022 55,2987 4,9399 8,20% 8,1553
01.09.2022 60,2386  1,0715  1,75% 8,7261
01.08.2022 61,3101  -8,7978  -16,75% 9,2164
01.07.2022 52,5123 9,0946 14,76% 8,2890
01.06.2022 61,6069  9,4168 13,26% 9,4070
01.05.2022 71,0237  12,3860 14,85% 10,8518
01.04.2022 83,4097 10,1492 10,85% 13,1569
01.03.2022 93,5589  -16,0887  -20,77% 14,8243
01.02.2022 77,4702 -7,1327  -10,14% 12,1789
01.01.2022 70,3375 4,5551 6,08% 9,8949
01.12.2021 74,8926  -4,3726  -6,20% 11,7547
01.11.2021 705200  2,1442  2,95% 11,0188
01.10.2021 72,6642 0,6139 0,84% 11,2442
01.09.2021 73,2781  -0,1393  -0,19% 11,3367
01.08.2021 73,1388  -0,4154  -0,57% 11,3290
01.07.2021 72,7234 0,5731 0,78% 11,2545
01.06.2021 73,2965  1,5486  2,07% 11,5219
01.05.2021 74,8451  0,7922  1,05% 11,5657
01.04.2021 75,6373 -1,2000 -1,61% 11,5385
01.03.2021 74,4373  1,8154  2,38% 11,5232
01.02.2021 76,2527  -2,3770  -3,22% 11,8024
01.01.2021 73,8757 2,3242 3,05% 11,2956
01.12.2020 76,1999  3,1324  3,95% 11,5754
01.11.2020 79,3323  -0,5476  -0,70% 11,8403
01.10.2020 78,7847 -4,9808 -6,75% 11,5671
01.09.2020 73,8039  -0,3778  -0,51% 11,7682
01.08.2020 73,4261  -2,9848  4,24-% 10,5204
01.07.2020 70,4413 0,3107 0,44% 9,9581
01.06.2020 70,7520  1,9743  2,71% 9,9008
01.05.2020 72,7263  5,0062  6,44% 10,3130
01.04.2020 77,7325 -10,7416 -16,03% 10,9611
01.03.2020 66,9909  -3,8524  -6,10% 9,5834
01.02.2020 63,1385  -1,2328  -1,99% 9,1021
01.01.2020 61,9057 2,1760 3,40% 8,8870
01.12.2019 64,0817  -0,3069  -0,48% 9,1195
01.11.2019 63,7748  0,8659  1,34% 9,0651
01.10.2019 64,6407 1,8490 2,78% 9,0548
01.09.2019 66,4897  -3,0725  -4,84% 9,3045
01.08.2019 63,4172  -0,3416  -0,54% 9,2105
01.07.2019 63,0756 2,3078 3,53% 9,1824
01.06.2019 65,3834  -0,7520  -1,16% 9,4722
01.05.2019 64,6314  0,1033  0,16% 9,5929
01.04.2019 64,7347 1,1548 1,75% 9,6321
01.03.2019 65,8895  -0,5318  -0,81% 9,8544
01.02.2019 65,3577  4,1129  5,92% 9,7482
01.01.2019 69,4706 -2,9371 -4,41% 10,0997
01.12.2018 66,5335  -0,9373  -1,43% 9,5816
01.11.2018 65,5962  -0,0056  -0,01% 9,4062
01.10.2018 65,5906 2,4541 3,61% 9,5323
01.08.2018 68,0447  -5,6950  -9,13% 9,9647
01.08.2018 62,3497  0,4068  0,65% 9,1344
01.07.2018 62,7565 -0,7377 -1,19% 9,4751
01.06.2018 62,0188  -0,0191  -0,03% 9,6886
01.05.2018 61,9997  -4,7348 -8,27% 9,7895
01.04.2018 57,2649 -0,8907 -1,58% 9,1272
01.03.2018 56,3742  -0,1902  -0,34% 8,9025
01.02.2018 56,1840  1,4162  2,46% 8,9365
01.01.2018 57,6002 0,9812 1,67% 8,8450
01.12.2017 58,5814  -0,4635  -0,80% 8,8617
01.11.2017 58,1179  -0,1010  -0,17% 8,7688
01.10.2017 58,0169 0,5285 0,90% 8,7366
01.09.2017 58,5454  1,5179  2,53% 8,8743
01.08.2017 60,0633  -0,6771  -1,14% 8,9259
01.07.2017 59,3862 -2,6986 -4,76% 8,7595
01.06.2017 56,6876  0,2962  3,45% 8,3104
01.05.2017 56,9838  -1,0232  3,53% 8,2614
01.04.2017 55,9606 2,0021 0,94% 8,1204
01.03.2017 57,9627  2,1224 4,08% 8,4388
01.02.2017 60,0851  0,5718  -0,03% 8,7311*
01.01.2017 60,6569 2,5813 4,08% 87,2824
01.12.2016 63,2382 -0,0208 -0,03% 94,7321
01.11.2016 63,2174 0,1786 0,28% 93,3705
01.10.2016 63,3960 1,8575 2,85% 95,0422
01.09.2016 65,2535 1,7977 2,68% 97,7127
01.08.2016 67,0512 -2,8757 -4,48% 100,753
01.07.2016 64,1755 1,8207 2,76% 96,5975
01.06.2016 65,9962 -1,6628 -2,58% 100,228
01.05.2016 64,3334 3,5218 5,19% 99,2263
01.04.2016 67,8552 8,0442 10,60% 104,916
01.03.2016 75,8994 -0,7271 -0,97% 115,928
01.02.2016 75,1723 -2,2424 -3,07% 114,277
01.01.2016 72,9299 -6,1929 -9,28% 112,304
01.12.2015 66,7370 -2,3628 -3,67% 104,306
01.11.2015 64,3742 1,3622 2,07% 101,890
01.10.2015 65,7364 0,9788 1,47% 103,424
01.09.2015 66,7152 -6,3694 -10,55% 104,586
01.08.2015 60,3458 -4,5045 -8,07% 97,1815
01.07.2015 55,8413 -2,8697 -5,14% 90,0550
01.06.2015 52,9716 -1,8328 -3,46% 85,4629
01.05.2015 51,1388 6,5112 12,73% 82,4394
01.04.2015 57,6500 3,6218 6,28% 92,9884
01.03.2015 61,2718 7,6573 12,50% 97,7284
01.02.2015 68,9291 -12,6915 -18,41% 110,2640
01.01.2015 56,2376 -6,9156 -12,30% 90,6167
01.12.2014 49,3220 -7,3593 -14,92% 80,2932
01.11.2014 41,9627 -2,5791 -6,15% 68,6450
01.10.2014 39,3836 -2,4520 -6,23% 64,0957
01.09.2014 36,9316 -1,4878 -4,03% 60,1002
01.08.2014 35,4438 -1,6004 -4,52% 57,4296
01.07.2014 33,8434 -0,8918 -2,64% 54,5474
01.06.2014 34,7352 -0,9875 -2,84% 55.6288
01.05.2014 35,7227 0,1174 0,33% 57.0186
01.04.2014 35,6053 -0,5794 -1,63% 57.2488
01.03.2014 36,1847 1,0047 2,78% 58.8254
01.02.2014 35,1800 2,5213 7,17% 58.0432
01.01.2014 32,6587 -0,5329 -1,63% 53.9608
01.12.2013 33,1916 1,1158 3,36% 54.4705
01.11.2013 32,0758 -0,4081 -1,27% 52.6351
01.10.2013 32,4839 -0,7635 -2,35% 53.0869
01.09.2013 33,2474 0,2144 0,64% 54.3276
01.08.2013 33,0330 0,3240 0,98% 53.8857
01.07.2013 32,7090 0,9111 2,79% 53.2590
01.06.2013 31,7979 0,7546 2,37% 51.8312
01.05.2013 31,0433 -0,0401 -0,13% 50.3541
01.04.2013 31,0834 0,5710 1,84% 50.0594
01.03.2013 30,5124 0,4963 1,63% 49.0427
01.02.2013 30,0161 -0,3566 -1,19% 48.2628
01.01.2013 30,3727 -0,4383 -1,44% 48.7406
01.12.2012 30,8110 -0,5633 -1,83% 49.4845
01.11.2012 31,3743 0,4574 1,46% 50.2914
01.10.2012 30,9169 -1,6500 -5,34% 49.1634
01.09.2012 32,5669 0,3611 1,11% 51.2978
01.08.2012 32,2058 -0,7354 -2,28% 50.5316
01.07.2012 32,9412 0,0239 0,07% 51.6436
01.06.2012 32,9173 3,5546 10,80% 51.6625
01.05.2012 29,3627 0,0345 0,12% 46.5343
01.04.2012 29,3282 0,3029 1,03% 46.5630
01.03.2012 29,0253 -1,2878 -4,44% 46.1129
01.02.2012 30,3131 -1,8830 -6,21% 48.0109
01.01.2012 32,1961 0,7960 2,47% 41.1106
01.12.2011 31,4001 1,2756 4,06% 49.2844
01.11.2011 30,1245 -1,9855 -6,59% 47.4066
01.10.2011 32,1100 3,1822 9,91% 50.3142
01.09.2011 28,9278 1,2482 4,31% 45.3506
01.08.2011 27,6796 -0,3962 -1,43% 42.9687
01.07.2011 28,0758 0,0953 0,34% 43.1231
01.06.2011 27,9805 0,4783 1,71% 43.1844
01.05.2011 27,5022 -1,0140 -3,69% 42.3678
01.04.2011 28,5162 -0,3866 -1,36% 43.5408
01.03.2011 28,9028 -0,8990 -3,11% 43.9954
01.02.2011 29,8018 -0,5487 -1,84% 45.1201
01.01.2011 30,3505 -0,9830 -3,24% 46.0638
01.12.2010 31,3335 0,5514 1,76% 47.0212
01.11.2010 30,7821 0,2695 0,88% 46.1100
01.10.2010 30,5126 -0,3543 -1,16% 45.6079
01.09.2010 30,8669 0,6800 2,20% 45.3325
01.08.2010 30,1869 -1,0685 -3,54% 44.5682
01.07.2010 31,2554 0,5154 1,65% 46.0369
01.06.2010 30,7400 1,5863 5,16% 45.0165
01.05.2010 29,1537 -0,3419 -1,17% 42.7098
01.04.2010 29,4956 -0,4528 -1,54% 43.2107
01.03.2010 29,9484 -0,4828 -1,61% 43.8734
01.02.2010 30,4312 0,2460 0,81% 44.5767
01.01.2010 30,1852 1,1165 3,70% 44.2149
01.12.2009 29,0687 0,0199 0,07% 42.5759
01.11.2009 29,0488 -0,9599 -3,30% 42.5387
01.10.2009 30,0087 -1,8310 -6,10% 43.9540
01.09.2009 31,8397 0,6864 2,16% 46.6092
01.08.2009 31,1533 0,1148 0,37% 45.5938
01.07.2009 31,0385 0,0540 0,17% 45.4324
01.06.2009 30,9845 -1,9895 -6,42% 45.3763
01.05.2009 32,9740 -0,9292 -2,82% 48.3178
01.04.2009 33,9032 -1,8191 -5,37% 49.5936
01.03.2009 35,7223 0,3077 0,86% 52.2222
01.02.2009 35,4146 6,0230 17,01% 51.7780
01.01.2009 29,3916 1,7856 6,08% 43.0867
01.12.2008 27,6060 0,5079 1,84% 40.4034
01.11.2008 27,0981 1,7263 6,37% 39.6136
01.10.2008 25,3718 0,7949 3,13% 37.0656
01.09.2008 24,5769 1,1583 4,71% 35.9212
01.08.2008 23,4186 0,0118 0,05% 34.2818
01.07.2008 23,4068 -0,3316 -1,42% 34.1331
01.06.2008 23,7384 0,0796 0,34% 34.1937
01.05.2008 23,6588 0,1561 0,66% 33.7910
01.04.2008 23,5027 -0,4996 -2,13% 33.5044
01.03.2008 24,0023 -0,4239 -1,77% 33.7443
01.02.2008 24,4262 -0,1200 -0,49% 34.0008
01.01.2008 24,5462 0,1285 0,52% 33.6038
* До 01.01.2017 года приводится курс 1 рубля к 10 юаням,
с 01.02.2017 года приводится курс 1 рубля к 1 юаню.

 

   ...