Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Рейтинг@Mail.ru


СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»
Динамика Валют по отношению к Доллару США


   Динамика Рубля к Доллару США за 2008-2016 годы и юаню RMB:

Дата Курс
рубль/$ USA
Динамика
рубль/$ USA
Динамика
рубль/$ USA
Курс
рубль/10RMB
01.04.2017        
01.03.2017        
01.02.2017        
01.01.2017 60,6569 2,5813 4,08% 87,2824
01.12.2016 63,2382 -0,0208 -0,03% 94,7321
01.11.2016 63,2174 0,1786 0,28% 93,3705
01.10.2016 63,3960 1,8575 2,85% 95,0422
01.09.2016 65,2535 1,7977 2,68% 97,7127
01.08.2016 67,0512 -2,8757 -4,48% 100,753
01.07.2016 64,1755 1,8207 2,76% 96,5975
01.06.2016 65,9962 -1,6628 -2,58% 100,228
01.05.2016 64,3334 3,5218 5,19% 99,2263
01.04.2016 67,8552 8,0442 10,60% 104,916
01.03.2016 75,8994 -0,7271 -0,97% 115,928
01.02.2016 75,1723 -2,2424 -3,07% 114,277
01.01.2016 72,9299 -6,1929 -9,28% 112,304
01.12.2015 66,7370 -2,3628 -3,67% 104,306
01.11.2015 64,3742 1,3622 2,07% 101,890
01.10.2015 65,7364 0,9788 1,47% 103,424
01.09.2015 66,7152 -6,3694 -10,55% 104,586
01.08.2015 60,3458 -4,5045 -8,07% 97,1815
01.07.2015 55,8413 -2,8697 -5,14% 90,0550
01.06.2015 52,9716 -1,8328 -3,46% 85,4629
01.05.2015 51,1388 6,5112 12,73% 82,4394
01.04.2015 57,6500 3,6218 6,28% 92,9884
01.03.2015 61,2718 7,6573 12,50% 97,7284
01.02.2015 68,9291 -12,6915 -18,41% 110,2640
01.01.2015 56,2376 -6,9156 -12,30% 90,6167
01.12.2014 49,3220 -7,3593 -14,92% 80,2932
01.11.2014 41,9627 -2,5791 -6,15% 68,6450
01.10.2014 39,3836 -2,4520 -6,23% 64,0957
01.09.2014 36,9316 -1,4878 -4,03% 60,1002
01.08.2014 35,4438 -1,6004 -4,52% 57,4296
01.07.2014 33,8434 -0,8918 -2,64% 54,5474
01.06.2014 34,7352 -0,9875 -2,84% 55.6288
01.05.2014 35,7227 0,1174 0,33% 57.0186
01.04.2014 35,6053 -0,5794 -1,63% 57.2488
01.03.2014 36,1847 1,0047 2,78% 58.8254
01.02.2014 35,1800 2,5213 7,17% 58.0432
01.01.2014 32,6587 -0,5329 -1,63% 53.9608
01.12.2013 33,1916 1,1158 3,36% 54.4705
01.11.2013 32,0758 -0,4081 -1,27% 52.6351
01.10.2013 32,4839 -0,7635 -2,35% 53.0869
01.09.2013 33,2474 0,2144 0,64% 54.3276
01.08.2013 33,0330 0,3240 0,98% 53.8857
01.07.2013 32,7090 0,9111 2,79% 53.2590
01.06.2013 31,7979 0,7546 2,37% 51.8312
01.05.2013 31,0433 -0,0401 -0,13% 50.3541
01.04.2013 31,0834 0,5710 1,84% 50.0594
01.03.2013 30,5124 0,4963 1,63% 49.0427
01.02.2013 30,0161 -0,3566 -1,19% 48.2628
01.01.2013 30,3727 -0,4383 -1,44% 48.7406
01.12.2012 30,8110 -0,5633 -1,83% 49.4845
01.11.2012 31,3743 0,4574 1,46% 50.2914
01.10.2012 30,9169 -1,6500 -5,34% 49.1634
01.09.2012 32,5669 0,3611 1,11% 51.2978
01.08.2012 32,2058 -0,7354 -2,28% 50.5316
01.07.2012 32,9412 0,0239 0,07% 51.6436
01.06.2012 32,9173 3,5546 10,80% 51.6625
01.05.2012 29,3627 0,0345 0,12% 46.5343
01.04.2012 29,3282 0,3029 1,03% 46.5630
01.03.2012 29,0253 -1,2878 -4,44% 46.1129
01.02.2012 30,3131 -1,8830 -6,21% 48.0109
01.01.2012 32,1961 0,7960 2,47% 41.1106
01.12.2011 31,4001 1,2756 4,06% 49.2844
01.11.2011 30,1245 -1,9855 -6,59% 47.4066
01.10.2011 32,1100 3,1822 9,91% 50.3142
01.09.2011 28,9278 1,2482 4,31% 45.3506
01.08.2011 27,6796 -0,3962 -1,43% 42.9687
01.07.2011 28,0758 0,0953 0,34% 43.1231
01.06.2011 27,9805 0,4783 1,71% 43.1844
01.05.2011 27,5022 -1,0140 -3,69% 42.3678
01.04.2011 28,5162 -0,3866 -1,36% 43.5408
01.03.2011 28,9028 -0,8990 -3,11% 43.9954
01.02.2011 29,8018 -0,5487 -1,84% 45.1201
01.01.2011 30,3505 -0,9830 -3,24% 46.0638
01.12.2010 31,3335 0,5514 1,76% 47.0212
01.11.2010 30,7821 0,2695 0,88% 46.1100
01.10.2010 30,5126 -0,3543 -1,16% 45.6079
01.09.2010 30,8669 0,6800 2,20% 45.3325
01.08.2010 30,1869 -1,0685 -3,54% 44.5682
01.07.2010 31,2554 0,5154 1,65% 46.0369
01.06.2010 30,7400 1,5863 5,16% 45.0165
01.05.2010 29,1537 -0,3419 -1,17% 42.7098
01.04.2010 29,4956 -0,4528 -1,54% 43.2107
01.03.2010 29,9484 -0,4828 -1,61% 43.8734
01.02.2010 30,4312 0,2460 0,81% 44.5767
01.01.2010 30,1852 1,1165 3,70% 44.2149
01.12.2009 29,0687 0,0199 0,07% 42.5759
01.11.2009 29,0488 -0,9599 -3,30% 42.5387
01.10.2009 30,0087 -1,8310 -6,10% 43.9540
01.09.2009 31,8397 0,6864 2,16% 46.6092
01.08.2009 31,1533 0,1148 0,37% 45.5938
01.07.2009 31,0385 0,0540 0,17% 45.4324
01.06.2009 30,9845 -1,9895 -6,42% 45.3763
01.05.2009 32,9740 -0,9292 -2,82% 48.3178
01.04.2009 33,9032 -1,8191 -5,37% 49.5936
01.03.2009 35,7223 0,3077 0,86% 52.2222
01.02.2009 35,4146 6,0230 17,01% 51.7780
01.01.2009 29,3916 1,7856 6,08% 43.0867
01.12.2008 27,6060 0,5079 1,84% 40.4034
01.11.2008 27,0981 1,7263 6,37% 39.6136
01.10.2008 25,3718 0,7949 3,13% 37.0656
01.09.2008 24,5769 1,1583 4,71% 35.9212
01.08.2008 23,4186 0,0118 0,05% 34.2818
01.07.2008 23,4068 -0,3316 -1,42% 34.1331
01.06.2008 23,7384 0,0796 0,34% 34.1937
01.05.2008 23,6588 0,1561 0,66% 33.7910
01.04.2008 23,5027 -0,4996 -2,13% 33.5044
01.03.2008 24,0023 -0,4239 -1,77% 33.7443
01.02.2008 24,4262 -0,1200 -0,49% 34.0008
01.01.2008 24,5462 0,1285 0,52% 33.6038

 

   ...