|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тел: +7(391)254-8445
|
СПРАВОЧНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Золото-валютные резервы
РФ
|
Период год.месяц |
ЗВР тонн Золото |
ЗВР млрд. $USA |
Курс руб./$USA |
ВВП* млрд.руб. |
Экспорт* млрд.$USA |
Импорт* млрд.$USA |
Ден.агр. М0 млрд.руб. |
Ден.агр. М2 млрд.руб. |
2024.01 | ||||||||
2023.10 | ||||||||
2023.07 | ||||||||
2023.04 | 593 879 | 77,3233 | 15 819,6 | 84 813,4 | ||||
2023.01 | 581 989 | 70,3375 | 15 435,7 | 82 388,0 | ||||
2022.10 | 540 688 | 55,2987 | 153 435,2 | 14 175,0 | 75 096,8 | |||
2022.07 | 584 121 | 52,5123 | 13 293,1 | 69 623,2 | ||||
2022.04 | 606 409 | 83,4097 | 13 834,3 | 68 203,5 | ||||
2022.01 | 630 629 | 70,3375 | 13 200,4 | 66 252,9 | ||||
2021.10 | 614 122 | 72,6642 | 135 295,0 | 13 087,2 | 60 606,2 | |||
2021.07 | 591 745 | 72,7234 | 12 786,5 | 59 583,9 | ||||
2021.04 | 573 322 | 75,6373 | 12 569,7 | 58 261,6 | ||||
2021.01 | 595 774 | 73,8757 | 493 096 | 293 351 | 12 523,9 | 58 652,1 | ||
2020.10 | 583 426 | 78,7847 | 107 658,1 | 12 072,8 | 56 023,9 | |||
2020.07 | 568 872 | 70,4413 | 11 516,4 | 54 392,6 | ||||
2020.04 | 563 473 | 77,7325 | 10 241,0 | 52 327,0 | ||||
2020.01 | 554 359 | 61,9057 | 337 295 | 232 138 | 9 658,4 | 50 622,9 | ||
2019.10 | 530 923 | 64,6407 | 109 608,3 | 9 411,9 | 48 266,8 | |||
2019.07 | 518 363 | 63,0756 | 9 192,8 | 47 349,4 | ||||
2019.04 | 487 803 | 64,7347 | 8 980,6 | 46 141,2 | ||||
2019.01 | 468 495 | 69,4706 | 424 261 | 244 573 | 9 339,0 | 47 109,3 | ||
2018.10 | 459 163 | 65,5906 | 103 861,7 | 9 138,7 | 44 254,7 | |||
2018.07 | 456 749 | 62,7565 | 8 945,5 | 44 126,7 | ||||
2018.04 | 457 995 | 57,2649 | 8 442,6 | 42 377,0 | ||||
2018.01 | 432 742 | 57,6002 | 450 278 | 238 710 | 8 446,0 | 42 442,2 | ||
2017.10 | 424 766 | 58,0169 | 91 843,2 | 8 089,5 | 39 571,0 | |||
2017.07 | 412 239 | 59,3862 | 7 946,9 | 39 623,1 | ||||
2017.04 | 397 334 | 55,9606 | 7 610,3 | 38 555,2 | ||||
2017.01 | 1615,20 | 377 741 | 60,6569 | 357 266 | 227 870 | 7 714,8 | 38 418,0 | |
2016.10 | 1542,70 | 397 743 | 63,3960 | 85 616,1 | 7 412,1 | 36 917,8 | ||
2016.07 | 1498,70 | 392 756 | 64,1755 | 7 372,0 | 36 487,2 | |||
2016.04 | 1460,39 | 387 008 | 67,8552 | 7 142,9 | 35 440,1 | |||
2016.01 | 1415,20 | 368 399 | 72,9299 | 285 652 | 182 448 | 7 239,1 | 35 809,2 | |
2015.10 | 1352,20 | 371 267 | 65,7364 | 85 087,4 | 6 744,9 | 32 950,8 | ||
2015.07 | 1275,05 | 361 571 | 55,8413 | 6 659,5 | 32 492,8 | |||
2015.04 | 1238,25 | 356 365 | 57,6500 | 6 540,8 | 31 636,7 | |||
2015.01 | 1208,17 | 385 460 | 56,2376 | 343 512 | 182 902 | 7 171,5 | 32 110,5 | |
2014.10 | 1208,19 | 454 240 | 39,3836 | 79 030,0 | 6 959,3 | 30 644,8 | ||
2014.07 | 1149,78 | 478 250 | 33,8434 | 6 763,4 | 30 426,2 | |||
2014.04 | 1094,73 | 486 131 | 35,6053 | 6 608,2 | 29 800,1 | |||
2014.01 | 1040,71 | 509 595 | 32,6587 | 497 359 | 287 063 | 6 985,6 | 31 404,7 | |
2013.10 | 1035,21 | 522 580 | 32,3451 | 72 985,7 | 6 414,4 | 28 629,3 | ||
2013.07 | 1015,12 | 513 772 | 32,7090 | 6 470,3 | 28 506,1 | |||
2013.04 | 996,42 | 527 708 | 31,0834 | 6 181,4 | 27 465,9 | |||
2013.01 | 981,62 | 537 618 | 32,2058 | 525 976 | 315 298 | 6 430,1 | 27 405,4 | |
2012.10 | 957,76 | 529 893 | 30,9169 | 68 103,4 | 5 969,2 | 24 657,5 | ||
2012.07 | 934,53 | 514 317 | 32,8169 | 6 003,9 | 24 679,2 | |||
2012.04 | 918,04 | 513 491 | 29,3282 | 5 704,3 | 23 975,3 | |||
2012.01 | 895,74 | 498 649 | 32,1961 | 524 735 | 317 263 | 5 938,6 | 24 483,1 | |
2011.10 | 882,96 | 516 848 | 32,1100 | 60 114,0 | 5 420,4 | 21 480,4 | ||
2011.07 | 851,54 | 524 527 | 27,8726 | 5 192,2 | 20 721,9 | |||
2011.04 | 836,71 | 502 460 | 28,5162 | 4 918,2 | 19 788,7 | |||
2011.01 | 811,11 | 479 379 | 30,3505 | 516 718 | 305 760 | 5 062,7 | 20 011,9 | |
2010.10 | 788,62 | 490 099 | 30,5126 | 46 308,5 | 4 524,5 | 17 690,2 | ||
2010.07 | 756,00 | 461 201 | 31,2554 | 4 367,7 | 16 900,9 | |||
2010.04 | 709,81 | 447 442 | 29,4956 | 3 986,1 | 15 639,4 | |||
2010.01 | 676,03 | 439 450 | 30,1851 | 397 068 | 228 912 | 4 038,1 | 15 267,6 | |
2009.10 | 649,03 | 413 364 | 30,0087 | 38 807,2 | 3 485,6 | 13 101,9 | ||
2009.07 | 591,05 | 412 512 | 31,0385 | 3 522,5 | 12 650,5 | |||
2009.04 | 550,12 | 383 808 | 33,9032 | 3 278,3 | 11 581,6 | |||
2009.01 | 513,87 | 426 281 | 29,3916 | 301 667 | 167 348 | 3 794,8 | 12 975,9 | |
2008.10 | 519,58 | 556 813 | 25,3718 | 41 276,8 | 3 904,2 | 14 045,7 | ||
2008.07 | 495,88 | 568 966 | 23,4068 | 3 724,9 | 13 841,2 | |||
2008.04 | 462,97 | 512 584 | 23,5027 | 3 475,5 | 12 973,8 | |||
2008.01 | 457,00 | 478 762 | 24,5462 | 467 581 | 267 101 | 3 702,2 | 12 869,0 | |
2007.10 | 450,34 | 425 378 | 24,9493 | 33 247,5 | 3 220,9 | 11 461,8 | ||
2007.07 | 428,54 | 405 840 | 25,8162 | 3 027,5 | 10 827,4 | |||
2007.04 | 406,92 | 338 830 | 26,0113 | 2 741,2 | 9 381,7 | |||
2007.01 | 400,27 | 303 732 | 26,3311 | 351 928 | 199 753 | 2 785,2 | 8 970,7 | |
2006.10 | 401,48 | 266 197 | 26,7799 | 26 917,2 | 2 400,8 | 7 727,1 | ||
2006.07 | 389,16 | 250 561 | 26,9423 | 2 233,4 | 7 057,2 | |||
2006.04 | 386,52 | 205 881 | 27,6996 | 1 928,8 | 6 148,1 | |||
2006.01 | 386,52 | 182 240 | 28,7825 | 301 244 | 137 807 | 2 009,2 | 6 032,1 | |
2005.10 | 386,86 | 159 560 | 28,5348 | 21 609,8 | 1 740,7 | 5 274,9 | ||
2005.07 | 386,68 | 151 578 | 28,6282 | 1 650,7 | 4 915,4 | |||
2005.04 | 394,23 | 137 381 | 27,8548 | 1 481,7 | 4 462,7 | |||
2005.01 | 386,68 | 124 541 | 27,7487 | 241 473 | 98 708 | 1 534,8 | 4 353,9 | |
2004.10 | 386,96 | 95 082 | 29,2224 | 17 027,2 | 1 293,7 | 3 717,5 | ||
2004.07 | 389,16 | 88 226 | 29,0471 | 1 276,1 | 3 670,9 | |||
2004.04 | 390,10 | 83 398 | 28,5151 | 1 165,5 | 3 409,7 | |||
2004.01 | 389,79 | 76 938 | 29,4545 | 181 600 | 75 569 | 1 147,0 | 3 205,2 | |
2003.10 | 390,19 | 62 073 | 30,6142 | 13 208,2 | 957,1 | 2 744,0 | ||
2003.07 | 388,11 | 64 430 | 30,3809 | 917,0 | 2 619,3 | |||
2003.04 | 387,64 | 55 525 | 31,3801 | 749,5 | 2 218,4 | |||
2003.01 | 387,24 | 47 793 | 31,7844 | 133 656 | 57 347 | 763,2 | 2 130,5 | |
2002.10 | 387,67 | 45 619 | 31,6827 | 10 830,5 | 672,3 | 1 857,4 | ||
2002.07 | 386,89 | 43 579 | 31,4471 | 645,7 | 1 764,1 | |||
2002.04 | 386,80 | 37 295 | 31,1192 | 552,7 | 1 574,1 | |||
2002.01 | 426,71 | 36 622 | 30,1372 | 106 712 | 46 177 | 583,8 | 1 609,4 | |
2001.10 | 422,97 | 37 957 | 29,3900 | 8 943,6 | 530,6 | 1 421,6 | ||
2001.07 | 405,71 | 35 053 | 29,0700 | 474,3 | 1 301,3 | |||
2001.04 | 394,11 | 29 709 | 28,7400 | 399,0 | 1 159,7 | |||
2001.01 | 390,53 | 27 972 | 28,1600 | 99 969 | 41 883 | 418,9 | 1 150,6 | |
2000.10 | 384,40 | 25 007 | 27,7500 | 7 305,6 | 350,5 | 1 008,8 | ||
2000.07 | 366,30 | 20 996 | 28,0500 | 321,4 | 905,8 | |||
2000.04 | 343,41 | 15 532 | 28,6000 | 251,1 | 768,4 | |||
2000.01 | 422,60 | 12 456 | 27,0000 | 103 093 | 33 879 | 266,1 | 714,6 |
* Экспорт и импорт указаны на конец
указанного года.
Данные за 2005-2013 годы приведены в соответствии с методологией шестого издания «Руководства МВФ по платежному балансу и международной инвестиционной позиции» (РПБ6).
Данные за 1994-2004 годы разработаны по методологии РПБ5 и в целом остаются сопоставимыми с данными, составленными по новой методологии.
Денежный агрегат М0 включает наличные деньги в обращении: банкноты, металлические монеты, казначейские билеты
Денежный агрегат М1 включает наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами Российской Федерации.
Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами Российской Федерации.
К международным (золотовалютным) резервам страны относятся внешние активы, которые доступны и подконтрольны органам денежно-кредитного регулирования в целях удовлетворения потребностей в финансировании дефицита платежного баланса, проведения интервенций на валютных рынках для оказания воздействия на обменный курс валюты и в других соответствующих целях (таких как поддержания доверия к национальной валюте и экономике, а также как основа для иностранного заимствования). Резервные активы должны быть активами в иностранной валюте и реально существующими. К международным резервам относятся только высококачественные активы.
Международные (золотовалютные) резервы Российской Федерации представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и Правительства Российской Федерации.
При разработке данных о международных резервах Российской Федерации за основу берутся термины и определения, содержащиеся в методологических изданиях Международного валютного фонда (МВФ, Фонда): шестое издание «Руководство по платежному балансу и международной инвестиционной позиции» (РПБ6) и «Международные резервы и ликвидность в иностранной валюте. Формы предоставления данных: руководящие принципы» (2012 г.).
Международные резервы состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.
В категорию средств в иностранной валюте входят наличная иностранная валюта; остатки средств на корреспондентских счетах, включая обезличенные металлические счета в золоте; депозиты с первоначальным сроком погашения до 1 года включительно (в том числе депозиты в золоте) в иностранных центральных банках, в Банке международных расчетов (БМР) и кредитных организациях-нерезидентах; долговые ценные бумаги, выпущенные нерезидентами; кредиты, предоставленные в рамках сделок обратного РЕПО, и прочие финансовые требования к нерезидентам с первоначальным сроком погашения до 1 года включительно.
Ценные бумаги, полученные в качестве обеспечения по сделкам обратного РЕПО или займов ценных бумаг (полученные в обмен на другие ценные бумаги), не включаются в состав международных резервов. Ценные бумаги, переданные контрагентам в рамках операций займов ценных бумаг, учитываются в составе международных резервов, в то время как ценные бумаги, служащие обеспечением по сделкам РЕПО, исключаются из резервов.
Часть Резервного фонда и Фонда национального благосостояния Российской Федерации, номинированная в иностранной валюте и размещенная Правительством Российской Федерации на счетах в Банке России, которая инвестируется Банком России в иностранные финансовые активы, является составляющей международных резервов Российской Федерации.
Финансовые требования Банка России и Правительства Российской Федерации к резидентам, выраженные в иностранной валюте, не включаются в состав международных резервов Российской Федерации.
Специальные права заимствования (СДР) - международные резервные активы, эмитированные МВФ и находящиеся на счете Российской Федерации в Департаменте СДР Фонда.
Резервная позиция в МВФ представляет собой сумму позиции по резервному траншу (валютной составляющей квоты Российской Федерации в Фонде) и требований страны к МВФ в рамках Новых соглашений о заимствованиях.
Монетарное золото определяется как принадлежащие Банку России и Правительству Российской Федерации стандартные золотые слитки и монеты, изготовленные из золота с пробой металла не ниже 995/1000. В эту категорию включается как золото в хранилище, так и находящееся в пути и на ответственном хранении, в том числе за границей.
Операции учитываются на дату валютирования с учетом начисленных процентов.
Пересчет в доллары США осуществляется на основе официальных обменных курсов иностранных валют к российскому рублю и котировок золота, устанавливаемых Банком России и действующих по состоянию на отчетную дату.
Информация с сайтов:
-
Центрального банка РФ
-
World Gold Council