|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тел: +7(391)254-8445
|
СПРАВОЧНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
|
Год* |
Общий объем торговли (в % к предыдущему году) |
Экспорт | Импорт | Торговый баланс |
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2015 |
3956,9 -8% |
2274,9 | 1681,9 | +592,9 |
2014 |
4303,0 +3% |
2342,7 | 1960,2 | +382,4 |
2013 |
4160,3 +7% |
2210,0 | 1950,2 | +259,7 |
2012 |
3898,4 +7% |
2077,4 | 1821,0 | +256,4 |
2011 |
3642,1 +22% |
1898,6 | 1743,5 | +155,1 |
2010 |
2974,0 +35% |
1577,8 | 1396,2 | +181,6 |
2009 |
2207,5 +14% |
1201,6 | 1005,9 | +195,7 |
2008 |
2563,3 +18% |
1430,7 | 1132,6 | +298,1 |
2007 |
2176,6 +24% |
1220,5 | 956,1 | +264,4 |
2006 | 1760,5 | 969,0 | 791,5 | +177,5 |
* Согласно информации Таможенного управления КНР.
Месяц | Общий объем торговли | Экспорт | Импорт | Торговый баланс | ||||
Месяц | по году | месяц | по году | месяц | по году | месяц | по году | |
2015.01 |
340,438 | 340,438 | 199,876 | 199,876 | 140,561 | 140,561 | 59,315 | 59,315 |
2015.02 | 277,431 | 617,869 | 168,947 | 368,823 | 108,485 | 249,046 | 60,462 | 119,777 |
2015.03 | 285,954 | 903,823 | 144,235 | 513,058 | 141,719 | 390,765 | 2,516 | 122,293 |
2015.04 | 318,603 | 1 222,426 | 175,902 | 688,960 | 142,701 | 533,466 | 33,202 | 155,494 |
2015.05 | 320,446 | 1 542,872 | 188,800 | 877,760 | 131,646 | 665,111 | 57,155 | 212,649 |
2015.06 | 333,891 | 1 876,763 | 189,545 | 1 067,305 | 144,347 | 809,458 | 45,198 | 257,847 |
2015.07 | 344,453 | 2 221,216 | 193,161 | 1 260,466 | 151,292 | 960,749 | 41,870 | 299,717 |
2015.08 | 332,635 | 2 553,850 | 196,161 | 1 456,628 | 136,473 | 1 097,223 | 59,688 | 359,405 |
2015.09 | 350,240 | 2 904,090 | 204,923 | 1 661,550 | 145,317 | 1 242,540 | 59,606 | 419,010 |
2015.10 | 323,092 | 3 227,182 | 192,189 | 1 853,739 | 130,903 | 1 373,442 | 61,286 | 480,297 |
2015.11 | 339,209 | 3 566,391 | 196,593 | 2 050,332 | 142,616 | 1 516,059 | 53,976 | 534,273 |
2015.12 | 386,642 | 3 953,033 | 223,136 | 2 273,468 | 163,506 | 1 679,564 | 59,631 | 593,904 |
Страна или регион | Общий объем торговли | Экспорт | Импорт | Торговый баланс |
ВСЕГО КНР | 4 303 038 237 | 2 342 747 940 | 1 960 290 297 | 382 457 643 |
Сянган | 376 094 148 | 363 191 444 | 12 902 704 | 350 288 740 |
Индия | 70 593 572 | 54 222 132 | 16 371 439 | 37 850 693 |
Япония | 312 438 377 | 149 441 787 | 162 996 589 | -13 554 802 |
Южная Корея | 290 492 439 | 100 340 329 | 190 152 110 | -89 811 781 |
Тайвань | 198 314 347 | 46 284 835 | 152 029 512 | -105 744 677 |
АСЕАН | 480 394 105 | 272 072 412 | 208 321 693 | 63 750 719 |
Индонезия | 63 580 941 | 39 059 495 | 24 521 446 | 14 538 049 |
Малайзия | 102 020 546 | 46 359 122 | 55 661 424 | -9 302 302 |
Филиппины | 44 456 657 | 23 474 425 | 20 982 232 | 2 492 193 |
Сингапур | 79 740 866 | 48 914 504 | 30 826 362 | 18 088 142 |
Таиланд | 72 673 161 | 34 296 258 | 38 376 903 | 4 080 645 |
Вьетнам | 83 639 763 | 6 376 325 | 19 903 437 | -13 527 112 |
ЕС | 615 139 195 | 370 884 340 | 244 254 855 | 126 629 485 |
Великобритания | 80 872 434 | 57 143 434 | 23 729 000 | 33 414 434 |
Германия | 177 752 629 | 72 712 277 | 105 040 352 | -32 328 075 |
Франция | 55 796 801 | 28 708 154 | 27 088 647 | 1 619 507 |
Италия | 48 044 808 | 28 758 443 | 19 286 365 | 9 472 078 |
Нидерланды | 74 282 588 | 64 931 392 | 9 351 196 | 55 580 196 |
Российская Федерация | 95 284 981 | 53 677 572 | 41 607 409 | 12 070 163 |
ЮАР | 60 291 914 | 15 700 923 | 44 590 991 | -28 890 068 |
Бразилия | 86 579 143 | 34 893 565 | 51 685 578 | -16 792 013 |
Канада | 55 219 267 | 30 005 760 | 25 213 507 | 4 792 253 |
США | 555 118 075 | 396 082 119 | 159 035 957 | 237 046 162 |
Австралия | 136 904 716 | 39 153 639 | 97 751 077 | -58 597 438 |
Новая Зеландия | 14 247 216 | 4 740 612 | 9 506 604 | -4 765 992 |
Месяц | Общий объем торговли | Экспорт | Импорт | Торговый баланс | ||||
Месяц | по году | месяц | по году | месяц | по году | месяц | по году | |
2013.01 |
346,46 | 346,46 | 187,28 | 187,28 | 159,17 | 159,17 | 28,11 | 28,11 |
2013.02 | 263,75 | 610,20 | 139,30 | 326,58 | 124,45 | 283,62 | 14,85 | 42,96 |
2013.03 | 365,17 | 975,37 | 182,10 | 508,68 | 183,07 | 466,69 | -0,97 | 41,99 |
2013.04 | 355,61 | 1 330,98 | 186,97 | 695,65 | 168,64 | 635,33 | 18,33 | 60,32 |
2013.05 | 344,85 | 1 675,83 | 182,69 | 878,34 | 162,16 | 797,49 | 20,53 | 80,85 |
2013.06 | 321,22 | 1 997,05 | 174,24 | 1 052,58 | 146,98 | 944,47 | 27,26 | 108,11 |
2013.07 | 354,08 | 2 351,13 | 185,93 | 1 238,51 | 168,15 | 1 112,62 | 17,78 | 125,89 |
2013.08 | 352,85 | 2 703,98 | 190,56 | 1 429,07 | 162,29 | 1 274,91 | 28,27 | 154,16 |
2013.09 | 356,16 | 3 060,14 | 185,61 | 1 614,68 | 170,55 | 1 445,46 | 15,06 | 169,22 |
2013.10 | 339,73 | 3 399,87 | 185,40 | 1 800,08 | 154,33 | 1 599,79 | 31,07 | 200,29 |
2013.11 | 370,58 | 3 770,45 | 202,19 | 2 002,27 | 168,39 | 1 768,18 | 33,80 | 234,09 |
2013.12 | 389,84 | 4 160,29 | 207,74 | 2 210,01 | 182,10 | 1 950,28 | 25,64 | 259,73 |
Страна или регион |
Общий объем
торговли |
Экспорт | Импорт |
Торговый баланс |
ВСЕГО КНР | 4 160 330 | 2 210 041 | 1 950 288 | 259 753 |
ЕС (Евросоюз) | 559 063 | 339 008 | 220 055 | 118 953 |
США | 521 002 | 368 427 | 152 575 | 215 851 |
АСЕАН | 443 611 | 244 070 | 199 540 | 44 530 |
Гонконг | 401 007 | 384 792 | 16 215 | 368 577 |
Япония | 312 553 | 150 275 | 162 278 | -12 003 |
Южная Корея | 274 248 | 91 176 | 183 073 | -91 897 |
Тайвань | 197 281 | 40 644 | 156 637 | -115 993 |
Германия | 161 562 | 67 358 | 94 204 | -26 845 |
Австралия | 136 377 | 37 560 | 98 818 | -61 258 |
Малайзия | 106 075 | 45 935 | 60 143 | -14 208 |
Бразилия | 90 279 | 36 192 | 54 086 | -17 894 |
Россия | 89 213 | 49 595 | 39 618 | 9 977 |
Сингапур | 75 914 | 45 864 | 30 050 | 15 814 |
Таиланд | 72 261 | 32 738 | 38 523 | -5 785 |
Голландия | 70 147 | 60 317 | 9 831 | 50 486 |
Великобритания | 70 040 | 50 949 | 19 091 | 31 858 |
Индонезия | 68 355 | 36 932 | 31 422 | 5 510 |
Вьетнам | 65 482 | 48 593 | 16 890 | 31 703 |
Индия | 65 471 | 48 443 | 17 028 | 31 415 |
ЮАР | 65 150 | 16 831 | 48 319 | -31 488 |
Канада | 54 438 | 29 219 | 25 219 | 4 000 |
Франция | 49 832 | 26 719 | 23 113 | 3 605 |
Италия | 43 334 | 25 756 | 17 578 | 8 179 |
Филиппины | 38 066 | 19 835 | 18 230 | 1 605 |
Новая Зеландия | 12 385 | 4 132 | 8 253 | -4 121 |
Страна или регион | Общий объем торговли | Экспорт |
Увеличение
по сравнению с 2010 (%) |
Импорт |
Увеличение
по сравнению с 2010 (%) |
Торговый баланс |
ЕС (Евросоюз) | 567,2 | 356,0 | 14,4 | 211,2 | 25,4 | 144,8 |
США (Соединенные Штаты Америки) | 446,7 | 324,5 | 14,5 | 122,2 | 19,6 | 202,3 |
Гонконг (Китай) | 283,5 | 268,0 | 22,8 | 15,5 | 26,4 | 252,5 |
АСЕАН | 362,9 | 170,1 | 23,1 | 192,8 | 24,6 | -22,7 |
Япония | 342,9 | 148,3 | 22,5 | 194,6 | 10,1 | -46,3 |
Республика Корея | 245,6 | 82,9 | 20,6 | 162,7 | 17,6 | -79,8 |
Индия | 73,9 | 50,5 | 23,5 | 23,4 | 12,1 | 27,1 |
Россия | 79,2 | 38,9 | 31,4 | 40,3 | 55,6 | -1,4 |
Тайвань (Китай) | 160,0 | 35,1 | 18,3 | 124,9 | 7,9 | -89,8 |
2015年1-12月各海关进出口总额 (千美元)
№ |
Региональная таможня |
关别 |
贸易总额 |
出口 |
进口 |
贸易平衡 |
1 | Валовый КНР | 总值 | 3 956 990 729 | 2 274 949 842 | 1 681 950 887 | 592 998 955 |
2 | Шанхай (Шанхай) Shanghai | 上海海关 | 815 990 762 | 499 321 506 | 316 669 256 | 182 652 250 |
3 | Шэньчжень (Гуандун) Shenzhen | 深圳海关 | 697 979 735 | 436 432 970 | 261 546 765 | 174 886 205 |
4 | Нанкин (Цзянсу) Nanjing | 南京海关 | 329 624 958 | 162 445 546 | 167 179 412 | -4 733 866 |
5 | Циндао (Шаньдун) Qingdao | 青岛海关 | 267 125 012 | 142 232 487 | 124 892 525 | 17 339 962 |
6 | Хуанпу (Гуандун) Huangpu | 黄埔海关 | 240 317 786 | 141 014 624 | 99 303 162 | 41 711 462 |
7 | Нинбо (Чжецзян) Ningbo | 宁波海关 | 193 413 913 | 141 308 517 | 52 105 396 | 89 203 121 |
8 | Тяньцзинь (Тяньцзинь) Tianjin | 天津海关 | 187 413 665 | 99 414 598 | 87 999 067 | 11 415 531 |
9 | Гуанчжоу (Гуандун) Guangzhou | 广州海关 | 161 068 029 | 103 413 892 | 57 654 137 | 45 759 755 |
10 | Сямэнь (Фуцзянь) Xiamen | 厦门海关 | 118 873 634 | 78 822 450 | 40 051 184 | 38 771 266 |
11 | Далянь (Ляонин) Dalian | 大连海关 | 106 414 110 | 53 295 480 | 53 118 630 | 176 850 |
12 | Ханчжоу (Чжезцянь) Hangzhou | 杭州海关 | 92 893 586 | 57 041 569 | 35 852 017 | 21 189 552 |
13 | Пекин (Пекин) Beijing | 北京海关 | 87 055 002 | 26 917 209 | 60 137 793 | -33 220 584 |
14 | Гонбэй (Гуандун) Gongbei | 拱北海关 | 71 820 028 | 49 970 525 | 21 849 503 | 28 121 022 |
15 | Чженчжоу (Хэнань) Zhengzhou | 郑州海关 | 60 854 158 | 32 343 142 | 28 511 016 | 3 832 126 |
16 | Наньнин (ГЧАР) Nanning | 南宁海关 | 60 777 074 | 31 627 026 | 29 150 048 | 2 476 978 |
17 | Чунцин (Чунцин) Chongqing | 重庆海关 | 51 842 685 | 33 972 515 | 17 870 170 | 16 102 345 |
18 | Шицзячжуан (Хэбэй) Shijiazhuang | 石家庄海关 | 40 288 023 | 10 875 991 | 29 412 032 | -18 536 041 |
19 | Цзинань (Шаньдун) Jinan | 济南海关 | 37 182 254 | 18 567 913 | 18 614 341 | -46 428 |
20 | Урумчи (СУАР) Urumqi | 乌鲁木齐海关 | 36 138 542 | 20 002 596 | 16 135 946 | 3 866 650 |
21 | Чэнду (Сычуань) Chengdu | 成都海关 | 33 571 264 | 17 386 646 | 16 184 618 | 1 202 028 |
22 | Фучжоу (Фуцзянь) Fuzhou | 福州海关 | 29 650 132 | 18 468 868 | 11 181 264 | 7 287 604 |
23 | Ухань (Хубэй) Wuhan | 武汉海关 | 27 166 930 | 13 901 048 | 13 265 882 | 635 166 |
24 | Сиань (Шэньси) Xi'an | 西安海关 | 25 164 689 | 10 433 936 | 14 730 753 | -4 296 817 |
25 | Хэфэй (Аньхой) Hefei | 合肥海关 | 21 707 815 | 9 695 618 | 12 012 197 | -2 316 579 |
26 | Чжаньцзянь (Гуандун) Zhanjiang | 湛江海关 | 20 987 431 | 3 755 271 | 17 232 160 | -13 476 889 |
27 | Цзянмынь (Гуандун) Jiangmen | 江门海关 | 17 596 175 | 12 675 713 | 4 920 462 | 7 755 251 |
28 | Шаньтоу (Гуандун) Shantou | 汕头海关 | 16 848 195 | 11 838 547 | 5 009 648 | 6 828 899 |
29 | Хайкоу (Хайнань) Haikou | 海口海关 | 15 090 530 | 4 095 138 | 10 995 392 | -6 900 254 |
30 | Чанша (Хунань) Changsha | 长沙海关 | 13 916 658 | 6 328 933 | 7 587 725 | -1 258 792 |
31 | Куньмин (Юньнань) Kunming | 昆明海关 | 13 750 141 | 7 571 863 | 6 178 278 | 1 393 585 |
32 | Наньчан (Цзянси) Nanchang | 南昌海关 | 13 325 519 | 5 741 502 | 7 584 017 | -1 842 515 |
33 | Харбин (Хэйлунцзян) Harbin | 哈尔滨海关 | 11 902 744 | 3 233 768 | 8 668 976 | -5 435 208 |
34 | Чанчунь (Цзилин) Changchun | 长春海关 | 9 006 381 | 1 388 880 | 7 617 501 | -6 228 621 |
35 | Шэньян (Ляонин) Shenyang | 沈阳海关 | 8 933 390 | 2 641 626 | 6 291 764 | -3 650 138 |
36 | Хух-Хото (АРВМ) Hohhot | 呼和浩特海关 | 6 581 299 | 1 576 468 | 5 004 831 | -3 428 363 |
37 | Маньчжурия (АРВМ) Manzhouli | 满洲里海关 | 4 841 242 | 1 667 383 | 3 173 859 | -1 506 476 |
38 | Гуйян (Гуйчжоу) Guiyang | 贵阳海关 | 4 375 763 | 2 539 303 | 1 836 460 | 702 843 |
39 | Тайюань (Шааньси) Taiyuan | 太原海关 | 2 123 712 | 62 395 | 2 061 317 | -1 998 922 |
40 | Ланьчжоу (Ганьсу) Lanzhou | 兰州海关 | 1 715 322 | 202 084 | 1 513 238 | -1 311 154 |
41 | Иньчуань (НХАР) Yinchuan | 银川海关 | 838 981 | 198 689 | 640 292 | -441 603 |
42 | Лхаса (Тибет) Lhasa | 拉萨海关 | 682 912 | 522 958 | 159 954 | 363 004 |
2014年1-12月各海关进出口总额 (千美元)
№ |
Региональная таможня |
关别 |
贸易总额 |
出口 |
进口 |
贸易平衡 |
1 | Валовый КНР | 总值 | 4 303 036 849 | 2 342 746 552 | 1 960 290 297 | 382 456 255 |
2 | Пекин (Пекин) Beijing | 北京海关 | 90 706 183 | 28 763 649 | 61 942 534 | -33 178 885 |
3 | Тяньцзинь (Тяньцзинь) Tianjin | 天津海关 | 228 504 484 | 109 797 892 | 118 706 592 | -8 908 700 |
4 | Шицзячжуан (Хэбэй) Shijiazhuang | 石家庄海关 | 50 801 489 | 9 964 211 | 40 837 278 | -30 873 067 |
5 | Тайюань (Шааньси) Taiyuan | 太原海关 | 3 376 750 | 84 716 | 3 292 034 | -3 207 318 |
6 | Маньчжурия (АРВМ) Manzhouli | 满洲里海关 | 4 996 943 | 1 705 863 | 3 291 080 | -1 585 217 |
7 | Хух-Хото (АРВМ) Hohhot | 呼和浩特海关 | 8 462 635 | 2 053 163 | 6 409 472 | -4 356 309 |
8 | Шэньян (Ляонин) Shenyang | 沈阳海关 | 10 933 827 | 3 532 563 | 7 401 264 | -3 868 701 |
9 | Далянь (Ляонин) Dalian | 大连海关 | 127 058 026 | 57 676 990 | 69 381 036 | -11 704 046 |
10 | Чанчунь (Цзилин) Changchun | 长春海关 | 11 518 462 | 1 524 218 | 9 994 244 | -8 470 026 |
11 | Харбин (Хэйлунцзян) Harbin | 哈尔滨海关 | 21 770 333 | 8 066 044 | 13 704 289 | -5 638 245 |
12 | Шанхай (Шанхай) Shanghai | 上海海关 | 863 037 006 | 522 939 621 | 340 097 385 | 182 842 236 |
13 | Нанкин (Цзянсу) Nanjing | 南京海关 | 339 475 444 | 158 451 564 | 181 023 880 | -22 572 316 |
14 | Ханчжоу (Чжезцянь) Hangzhou | 杭州海关 | 93 321 371 | 43 919 325 | 49 402 046 | -5 482 721 |
15 | Нинбо (Чжецзян) Ningbo | 宁波海关 | 218 575 960 | 144 946 445 | 73 629 515 | 71 316 930 |
16 | Хэфэй (Аньхой) Hefei | 合肥海关 | 21 822 155 | 8 687 476 | 13 134 679 | -4 447 203 |
17 | Фучжоу (Фуцзянь) Fuzhou | 福州海关 | 30 432 223 | 16 742 971 | 13 689 252 | 3 053 719 |
18 | Сямэнь (Фуцзянь) Xiamen | 厦门海关 | 128 949 151 | 78 536 754 | 50 412 397 | 28 124 357 |
19 | Наньчан (Цзянси) Nanchang | 南昌海关 | 14 353 685 | 6 122 319 | 8 231 366 | -2 109 047 |
20 | Циндао (Шаньдун) Qingdao | 青岛海关 | 308 272 846 | 142 366 094 | 165 906 752 | -23 540 658 |
21 | Цзинань (Шаньдун) Jinan | 济南海关 | 35 087 522 | 17 964 018 | 17 123 504 | 840 514 |
22 | Чженчжоу (Хэнань) Zhengzhou | 郑州海关 | 49 496 839 | 26 413 329 | 23 083 510 | 3 329 819 |
23 | Ухань (Хубэй) Wuhan | 武汉海关 | 24 951 547 | 12 310 434 | 12 641 113 | -330 679 |
24 | Чанша (Хунань) Changsha | 长沙海关 | 12 184 530 | 4 517 701 | 7 666 829 | -3 149 128 |
25 | Гуанчжоу (Гуандун) Guangzhou | 广州海关 | 166 166 317 | 103 855 824 | 62 310 493 | 41 545 331 |
26 | Хуанпу (Гуандун) Huangpu | 黄埔海关 | 250 249 307 | 140 641 064 | 109 608 243 | 31 032 821 |
27 | Шэньчжень (Гуандун) Shenzhen | 深圳海关 | 765 175 652 | 469 803 387 | 295 372 265 | 174 431 122 |
28 | Гонбэй (Гуандун) Gongbei | 拱北海关 | 70 376 653 | 45 162 375 | 25 214 278 | 19 948 097 |
29 | Шаньтоу (Гуандун) Shantou | 汕头海关 | 17 819 284 | 11 515 569 | 6 303 715 | 5 211 854 |
30 | Хайкоу (Хайнань) Haikou | 海口海关 | 16 525 316 | 4 051 335 | 12 473 981 | -8 422 646 |
31 | Чжаньцзянь (Гуандун) Zhanjiang | 湛江海关 | 31 972 942 | 4 181 916 | 27 791 026 | -23 609 110 |
32 | Цзянмынь (Гуандун) Jiangmen | 江门海关 | 17 770 210 | 11 982 225 | 5 787 985 | 6 194 240 |
33 | Наньнин (ГЧАР) Nanning | 南宁海关 | 57 882 951 | 31 414 102 | 26 468 849 | 4 945 253 |
34 | Чэнду (Сычуань) Chengdu | 成都海关 | 45 273 094 | 23 639 536 | 21 633 558 | 2 005 978 |
35 | Чунцин (Чунцин) Chongqing | 重庆海关 | 75 744 959 | 46 161 326 | 29 583 633 | 16 577 693 |
36 | Гуйян (Гуйчжоу) Guiyang | 贵阳海关 | 1 783 532 | 820 665 | 962 867 | -142 202 |
37 | Куньмин (Юньнань) Kunming | 昆明海关 | 15 480 900 | 8 937 568 | 6 543 332 | 2 394 236 |
38 | Лхаса (Тибет) Lhasa | 拉萨海关 | 2 125 523 | 2 042 172 | 83 351 | 1 958 821 |
39 | Сиань (Шэньси) Xi'an | 西安海关 | 21 258 836 | 8 534 096 | 12 724 740 | -4 190 644 |
40 | Урумчи (СУАР) Urumqi | 乌鲁木齐海关 | 45 766 209 | 22 442 511 | 23 323 698 | -881 187 |
41 | Ланьчжоу (Ганьсу) Lanzhou | 兰州海关 | 1 972 641 | 52 832 | 1 919 809 | -1 866 977 |
42 | Иньчуань (НХАР) Yinchuan | 银川海关 | 1 496 463 | 417 451 | 1 079 012 | -661 561 |
43 | Синин (Цинхай) Xining | 西宁海关 | 106 644 | 3 233 | 103 411 | -100 178 |
2013年1-4月各海关进出口总额 (百万美元)
Региональная таможня |
关别 |
贸易总额 Общий объем торговли |
出口 Экспорт |
进口 Импорт |
贸易平衡 Баланс |
Валовый КНР | 总 值 | 1 330 752 | 695 868 | 634 884 | 60 984 |
Шэньчжень (Гуандун) | 深圳海关 | 330 191 | 187 997 | 142 194 | 45 803 |
Шанхай (Шанхай) | 上海海关 | 249 124 | 153 785 | 95 339 | 58 446 |
Нанкин (Цзянсу) | 南京海关 | 103 591 | 45 745 | 57 846 | -12 101 |
Циндао (Шаньдун) | 青岛海关 | 89 381 | 36 494 | 52 887 | -16 393 |
Хуанпу (Гуандун) | 黄埔海关 | 67 300 | 36 405 | 30 895 | 5 510 |
Тяньцзинь (Тяньцзинь) | 天津海关 | 65 147 | 31 161 | 33 986 | -2 825 |
Нинбо (Чжецзян) | 宁波海关 | 65 037 | 39 268 | 25 769 | 13 499 |
Гуанчжоу (Гуандун) | 广州海关 | 40 483 | 23 932 | 16 551 | 7 381 |
Далянь (Ляонин) | 大连海关 | 40 161 | 17 758 | 22 403 | -4 645 |
Сямэнь (Фуцзянь) | 厦门海关 | 36 777 | 22 557 | 14 220 | 8 337 |
Ханчжоу (Чжезцянь) | 杭州海关 | 27 705 | 10 760 | 16 945 | -6 185 |
Пекин (Пекин) | 北京海关 | 25 704 | 9 146 | 16 558 | -7 412 |
Гонбэй (Гуандун) | 拱北海关 | 20 629 | 13 184 | 7 445 | 5 739 |
Шицзячжуан (Хэбэй) | 石家庄海关 | 15 470 | 1 761 | 13 709 | -11 948 |
Урумчи (СУАР) | 乌鲁木齐海关 | 13 547 | 5 663 | 7 884 | -2 221 |
Цзинань (Шаньдун) | 济南海关 | 13 230 | 6 604 | 6 626 | -22 |
Чунцин (Чунцин) | 重庆海关 | 12 980 | 8 118 | 4 862 | 3 256 |
Чэнду (Сычуань) | 成都海关 | 11 869 | 6 213 | 5 656 | 557 |
Наньнин (ГЧАР) | 南宁海关 | 11 859 | 5 356 | 6 503 | -1 147 |
Чженчжоу (Хэнань) | 郑州海关 | 11 524 | 6 309 | 5 215 | 1 094 |
Чжаньцзянь (Гуандун) | 湛江海关 | 10 783 | 1 057 | 9 726 | -8 669 |
Ухань (Хубэй) | 武汉海关 | 7 084 | 3 192 | 3 892 | -700 |
Харбин (Хэйлунцзян) | 哈尔滨海关 | 6 768 | 1 890 | 4 878 | -2 988 |
Шаньтоу (Гуандун) | 汕头海关 | 5 172 | 3 310 | 1 862 | 1 448 |
Хэфэй (Аньхой) | 合肥海关 | 4 634 | 1 297 | 3 337 | -2 040 |
Хайкоу (Хайнань) | 海口海关 | 4 580 | 1 083 | 3 497 | -2 414 |
Сиань (Шэньси) | 西安海关 | 3 667 | 1 471 | 2 196 | -725 |
Шэньян (Ляонин) | 沈阳海关 | 3 360 | 1 039 | 2 321 | -1 282 |
Наньчан (Цзянси) | 南昌海关 | 2 968 | 1 072 | 1 896 | -824 |
Чанша (Хунань) | 长沙海关 | 2 774 | 824 | 1 950 | -1 126 |
Чанчунь (Цзилин) | 长春海关 | 2 766 | 355 | 2 411 | -2 056 |
Куньмин (Юньнань) | 昆明海关 | 2 422 | 1 489 | 933 | 556 |
Хух-Хото (АРВМ) | 呼和浩特海关 | 2 147 | 447 | 1 700 | -1 253 |
Ланьчжоу (Ганьсу) | 兰州海关 | 1 736 | 9 | 1 727 | -1 718 |
Маньчжурия (АРВМ) | 满洲里海关 | 1 677 | 472 | 1 205 | -733 |
Тайюань (Шааньси) | 太原海关 | 1 646 | 42 | 1 604 | -1 562 |
Лхаса (Тибет) | 拉萨海关 | 409 | 405 | 4 | 401 |
Гуйян (Гуйчжоу) | 贵阳海关 | 277 | 60 | 217 | -157 |
Иньчуань (НХАР) | 银川海关 | 128 | 2 | 126 | -124 |
2012年1-12月各海关进出口总额 (百万美元)
Региональная таможня (Провинция) | 关别 | 贸易总额 | 出口 | 进口 | 贸易平衡 |
Общий объем торговли | Экспорт | Импорт | Торговый балланс | ||
Валовый КНР | 总 值 | 3 866 759 | 2 048 933 | 1 817 826 | 231 107 |
Шанхай (Шанхай) | 上海海关 | 800 920 | 490 942 | 309 978 | 180 964 |
Шэньчжень (Гуандун) | 深圳海关 | 746 135 | 456 321 | 289 814 | 166 507 |
Нанкин (Цзянсу) | 南京海关 | 341 817 | 153 899 | 187 918 | -34 019 |
Циндао (Шаньдун) | 青岛海关 | 308 504 | 136 669 | 171 835 | -35 166 |
Хуанпу (Гуандун) | 黄埔海关 | 215 882 | 110 303 | 105 579 | 4 724 |
Тяньцзинь (Тяньцзинь) | 天津海关 | 204 253 | 98 013 | 106 240 | -8 227 |
Нинбо (Чжэцзян) | 宁波海关 | 197 512 | 124 127 | 73 385 | 50 742 |
Гуанчжоу (Гуандун) | 广州海关 | 123 771 | 69 550 | 54 221 | 15 329 |
Далянь (Ляонин) | 大连海关 | 120 068 | 55 512 | 64 556 | -9 044 |
Сямэнь (Фуцзянь) | 厦门海关 | 110 959 | 67 532 | 43 427 | 24 105 |
Ханьчжоу (Чжэцзян) | 杭州海关 | 86 860 | 35 206 | 51 654 | -16 448 |
Пекин (Пекин) | 北京海关 | 80 969 | 27 877 | 53 092 | -25 215 |
Гонбэй (Гуандун) | 拱北海关 | 66 453 | 41 652 | 24 801 | 16 851 |
Шицзячжуан (Хэбей) | 石家庄海关 | 42 756 | 5 929 | 36 827 | -30 898 |
Наньнин (ГЧАР) | 郑州海关 | 41 014 | 15 170 | 25 844 | -10 674 |
Урумчи (СУАР) | 乌鲁木齐海关 | 40 033 | 19 200 | 20 833 | -1 633 |
Чжэнчжоу (Хэнань) | 郑州海关 | 36 346 | 17 709 | 18 637 | -928 |
Чэнду (Сычуань) | 成都海关 | 35 770 | 18 636 | 17 134 | 1 502 |
Чунцин (Чунцин) | 重庆海关 | 33 228 | 20 330 | 12 898 | 7 432 |
Чжаньцзян (Гуандун) | 湛江海关 | 31 417 | 3 664 | 27 753 | -24 089 |
Фучжоу (Фуцзянь) | 福州海关 | 25 019 | 13 596 | 11 423 | 2 173 |
Харбин (Хэйлунцзян) | 哈尔滨海关 | 20 059 | 5 514 | 14 545 | -9 031 |
Ухань (Хубэй) | 武汉海关 | 19 219 | 9 063 | 10 156 | -1 093 |
Цзянмэнь (Гуандун) | 江门海关 | 17 755 | 11 095 | 6 660 | 4 435 |
Шантоу (Гуандун) | 汕头海关 | 16 465 | 10 660 | 5 805 | 4 855 |
Хайкоу (Хайнань) | 海口海关 | 14 172 | 2 620 | 11 552 | -8 932 |
Наньчан (Цзянси) | 南昌海关 | 11 572 | 4 570 | 7 002 | -2 432 |
Хэфэй (Аньхой) | 合肥海关 | 11 139 | 3 212 | 7 927 | -4 715 |
Шэньян (Ляонин) | 沈阳海关 | 9 063 | 2 093 | 6 970 | -4 877 |
Сиань (Шэньси) | 西安海关 | 8 949 | 3 312 | 5 637 | -2 325 |
Чанчунь (Цзилин) | 长春海关 | 8 845 | 1 271 | 7 574 | -6 303 |
