Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов
 交易结果简报

03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下: 

Код инструмента 仪器代码: PCPCKOB036F, где:

Код: PCPC – код биржевого товара, 交易所商品代码,
Код: KOB – код базиса поставки, 交货基础代码,
Код: 036 – размер одного лота (тонн/吨), 一批的大小
Код: F – условия поставки. 交货条件,.
Код: PCPC 液化石油气品牌 PBT СУГ марка ПБТ (ГОСТ 34858-2022)
Код: KOB 西西伯利亚铁路 Kombinatskaya Комбинатская, Западно-Сибирская ЖД
Код: F 发货方车站车皮交货 Франко-вагон станция отправления
Дата
拍卖日期
Код СУГ
液化气代码
Объем торгов
成交量
тонн/吨
Сумма торгов
交易金额
руб/卢布
Цена
минимум
最低价格
руб/卢布
Цена
средняя
平均价格
руб/卢布
Цена
максимум
最高价格
руб/卢布
Рыночная цена
市场价格
руб/卢布
Цена начальная
开盘价
руб/卢布
Цена конечная
收盘价
руб/卢布
Кол-во договоров
合同数量
шт/单位
2026-06-08 PCPCKOB036F 36   846 000   23 500   23 500   23 500   23 500   21 560   23 500   1  
2026-06-05 PCPCKOB036F 36   849 600   23 600   23 600   23 600   23 600   21 560   23 660   1  
2026-06-04 PCPCKOB036F 72   1 634 436   22 700   22 701   22 701   22 701   20 580   22 702   2  
2026-06-03 PCPCKOB036F 36   775 800   21 550   21 550   21 550   21 550   20 580   21 650   1  
2026-06-02 PCPCKOB036F 36   740 880   20 580   20 580   20 580   20 580   20 580   21 000   1  
2026-06-01 PCPCKOB036F 36   745 200   20 700   20 700   20 700   20 700   20 700   20 700   1  
2026-05-29 PCPCKOB036F 36   734 400   20 400   20 400   20 400   20 400   20 400   20 500   1  
2026-05-28 PCPCKOB036F 36   727 236   20 201   20 201   20 201   20 201   20 200   20 210   1  
2026-05-27 PCPCKOB036F 36   723 600   20 100   20 100   20 100   20 100   20 000   20 100   1  
2026-05-26 PCPCKOB036F 36   716 400   19 900   19 900   19 900   19 900   19 900   19 900   1  
2026-05-25 PCPCKOB036F 36   712 800   19 800   19 800   19 800   19 800   19 800   19 800   1  
2026-05-22 PCPCKOB036F 36   709 200   19 700   19 700   19 700   19 700   19 700   19 700   1  
2026-05-21 PCPCKOB036F 72   1 411 200   19 600   19 600   19 600   19 600   19 600   19 600   2  
2026-05-20 PCPCKOB036F 36   702 000   19 500   19 500   19 500   19 500   19 500   19 501   1  
2026-05-19 PCPCKOB036F 36   694 800   19 300   19 300   19 300   19 300   19 300   19 300   1  
2026-05-18 PCPCKOB036F 36   698 400   19 400   19 400   19 400   19 400   19 400   19 400   1  
2026-05-15 PCPCKOB036F 36   705 600   19 600   19 600   19 600   19 600   19 600   19 600   1  
2026-05-14 PCPCKOB036F 36   702 000   19 500   19 500   19 500   19 500   19 500   19 500   1  
2026-05-13 PCPCKOB036F 36   702 000   19 500   19 500   19 500   19 500   19 500   19 500   1  
2026-05-12 PCPCKOB036F 36   702 000   19 500   19 500   19 500   19 500   19 500   19 500   1  
2026-05-08 PCPCKOB036F 36   702 000   19 500   19 500   19 500   19 500   19 500   19 500   1  
2026-05-07 PCPCKOB036F 72   1 393 200   19 300   19 350   19 400   19 350   19 300   19 400   2  
2026-05-06 PCPCKOB036F 36   684 000   19 000   19 000   19 000   19 000   19 000   19 000   1  
2026-05-05 PCPCKOB036F 36   680 400   18 900   18 900   18 900   18 900   18 900   19 000   1  
2026-05-04 PCPCKOB036F 36   702 000   19 500   19 500   19 500   19 500   19 500   19 500   1  
2026-04-30 PCPCKOB036F 0   0   0   0   0   19 000   0   0   0  
2026-04-29 PCPCKOB036F 36   684 000   19 000   19 000   19 000   19 000   19 000   19 000   1  
2026-04-28 PCPCKOB036F 36   684 000   19 000   19 000   19 000   19 000   19 000   19 000   1  
2026-04-27 PCPCKOB036F 36   680 400   18 900   18 900   18 900   18 900   18 900   19 000   1  
2026-04-24 PCPCKOB036F 36   687 600   19 100   19 100   19 100   19 100   19 100   19 100   1  
2026-04-23 PCPCKOB036F 36   723 600   20 100   20 100   20 100   20 100   19 200   20 200   1  
2026-04-22 PCPCKOB036F 36   727 200   20 200   20 200   20 200   20 200   20 200   20 200   1  
2026-04-21 PCPCKOB036F 72   1 440 000   20 000   20 000   20 000   20 000   20 000   20 000   2  
2026-04-20 PCPCKOB036F 36   730 800   20 300   20 300   20 300   20 300   20 300   20 300   1  
2026-04-17 PCPCKOB036F 36   723 600   20 100   20 100   20 100   20 100   20 100   20 150   1  
2026-04-16 PCPCKOB036F 72   1 548 000   21 500   21 500   21 500   21 500   21 500   23 000   2  
2026-04-15 PCPCKOB036F 36   774 000   21 500   21 500   21 500   21 500   21 500   21 501   1  
2026-04-14 PCPCKOB036F 72   1 504 404   20 889   20 895   20 900   20 895   20 889   21 000   2  
2026-04-13 PCPCKOB036F 36   784 404   21 789   21 789   21 789   21 789   21 789   22 000   1  
2026-04-10 PCPCKOB036F 36   781 200   21 700   21 700   21 700   21 700   21 700   21 700   1  
2026-04-09 PCPCKOB036F 36   774 000   21 500   21 500   21 500   21 500   21 500   21 500   1  
2026-04-08 PCPCKOB036F 36   763 200   21 200   21 200   21 200   21 200   21 200   21 200   1  
2026-04-07 PCPCKOB036F 36   748 800   20 800   20 800   20 800   20 800   20 800   20 800   1  
2026-04-06 PCPCKOB036F 36   738 000   20 500   20 500   20 500   20 500   20 500   20 500   1  
2026-04-03 PCPCKOB036F 36   711 000   19 750   19 750   19 750   19 750   19 750   19 750   1  
2026-04-02 PCPCKOB036F 72   1 494 036   20 001   20 751   21 500   20 751   20 000   21 500   2  
2026-04-01 PCPCKOB036F 36   766 800   21 300   21 300   21 300   21 300   21 300   21 300   1  
2026-03-31 PCPCKOB036F 0   0   0   0   0   20 700   0   20 000   0  
2026-03-30 PCPCKOB036F 36   745 200   20 700   20 700   20 700   20 700   20 700   20 700   1  
2026-03-27 PCPCKOB036F 0   0   0   0   0   20 500   0   20 000   0  
2026-03-26 PCPCKOB036F 36   738 000   20 500   20 500   20 500   20 500   20 500   20 500   1  
2026-03-25 PCPCKOB036F 36   766 800   21 300   21 300   21 300   21 300   21 300   21 500   1  
2026-03-24 PCPCKOB036F 36   756 000   21 000   21 000   21 000   21 000   21 000   21 000   1  
2026-03-23 PCPCKOB036F 36   720 000   20 000   20 000   20 000   20 000   20 000   20 000   1  
2026-03-20 PCPCKOB036F 0   0   0   0   0   20 000   0   0   0  
2026-03-19 PCPCKOB036F 36   720 000   20 000   20 000   20 000   20 000   20 000   20 000   1  
2026-03-18 PCPCKOB036F 36   738 000   20 500   20 500   20 500   20 500   20 500   20 500   1  
2026-03-17 PCPCKOB036F 36   774 000   21 500   21 500   21 500   21 500   21 500   21 500   1  
2026-03-16 PCPCKOB036F 36   788 400   21 900   21 900   21 900   21 900   21 900   22 000   1  
2026-03-13 PCPCKOB036F 0   0   0   0   0   22 500   0   21 500   0  
2026-03-12 PCPCKOB036F 36   810 000   22 500   22 500   22 500   22 500   22 500   22 500   1  
2026-03-11 PCPCKOB036F 36   820 800   22 800   22 800   22 800   22 800   22 800   22 800   1  
2026-03-10 PCPCKOB036F 36   810 000   22 500   22 500   22 500   22 500   22 500   23 000   1  
2026-03-04 PCPCKOB036F 0   0   0   0   0   0   0   24 000   0  
2026-03-03 PCPCKOB036F 0   0   0   0   0   0   0   23 000   0  
2026-03-02 PCPCKOB036F 0   0   0   0   0   0   0   22 500   0  
:ИТОГО   2 340   48 051 396   :::::: 65  
  П P Пропан 丙烷
  Б B Бутан 丁烷
  ПБ PB Пропан-Бутан 丙丁烷
  ПТ PT Пропан технический 工业丙烷
  ПА PA Пропан автомобильный 汽车丙烷
  БТ BT Бутан технический 工业丁烷
  БА BA Бутан автомобильный 汽车用丁烷
  ПБТ PBT Пропан-бутан технический 丙丁烷工业
  ПБА PBA Пропан-бутан автомобильный 汽车用丙丁烷
  СПБТ SPBT Смесь пропан-бутан технический 工业丙烷-丁烷混合物