Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов
 交易结果简报

03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下: 

Код инструмента 仪器代码: PCPCYAI035F, где:

Код: PCPC – код биржевого товара, 交易所商品代码,
Код: YAI – код базиса поставки, 交货基础代码,
Код: 035 – размер одного лота (тонн/吨), 一批的大小
Код: F – условия поставки. 交货条件,.
Код: PCPC 液化石油气品牌 PBT СУГ марка ПБТ (ГОСТ 34858-2022)
Код: YAI 莫斯科铁路 Yanichkino Яничкино, Московская ЖД
Код: F 发货方车站车皮交货 Франко-вагон станция отправления
Дата
拍卖日期
Код СУГ
液化气代码
Объем торгов
成交量
тонн/吨
Сумма торгов
交易金额
руб/卢布
Цена
минимум
最低价格
руб/卢布
Цена
средняя
平均价格
руб/卢布
Цена
максимум
最高价格
руб/卢布
Рыночная цена
市场价格
руб/卢布
Цена начальная
开盘价
руб/卢布
Цена конечная
收盘价
руб/卢布
Кол-во договоров
合同数量
шт/单位
2026-06-08 PCPCYAI035F 0   0   0   0   0   0   0   30 700   0  
2026-06-05 PCPCYAI035F 0   0   0   0   0   29 000   0   30 730   0  
2026-06-04 PCPCYAI035F 35   1 015 000   29 000   29 000   29 000   29 000   28 100   29 000   1  
2026-06-03 PCPCYAI035F 35   945 000   27 000   27 000   27 000   27 000   27 000   27 200   1  
2026-06-02 PCPCYAI035F 35   938 000   26 800   26 800   26 800   26 800   26 800   32 000   1  
2026-05-29 PCPCYAI035F 0   0   0   0   0   26 500   26 500   26 500   0  
2026-05-28 PCPCYAI035F 35   927 500   26 500   26 500   26 500   26 500   26 500   26 500   1  
2026-05-27 PCPCYAI035F 0   0   0   0   0   26 500   0   0   0  
2026-05-26 PCPCYAI035F 35   927 500   26 500   26 500   26 500   26 500   26 500   26 500   1  
2026-05-25 PCPCYAI035F 0   0   0   0   0   0   0   26 000   0  
2026-05-21 PCPCYAI035F 0   0   0   0   0   27 200   0   0   0  
2026-05-20 PCPCYAI035F 35   952 000   27 200   27 200   27 200   27 200   27 200   27 200   1  
2026-05-19 PCPCYAI035F 35   952 000   27 200   27 200   27 200   27 200   27 200   27 200   1  
2026-05-18 PCPCYAI035F 35   945 000   27 000   27 000   27 000   27 000   27 000   27 500   1  
2026-05-15 PCPCYAI035F 0   0   0   0   0   27 000   0   26 500   0  
2026-05-14 PCPCYAI035F 35   945 000   27 000   27 000   27 000   27 000   27 000   27 000   1  
2026-05-13 PCPCYAI035F 35   938 000   26 800   26 800   26 800   26 800   26 800   26 800   1  
2026-05-12 PCPCYAI035F 35   927 500   26 500   26 500   26 500   26 500   26 500   27 000   1  
2026-05-08 PCPCYAI035F 0   0   0   0   0   26 500   0   26 500   0  
2026-05-07 PCPCYAI035F 35   927 500   26 500   26 500   26 500   26 500   26 500   27 000   1  
2026-05-06 PCPCYAI035F 35   924 000   26 400   26 400   26 400   26 400   26 400   26 400   1  
2026-05-05 PCPCYAI035F 35   910 000   26 000   26 000   26 000   26 000   26 000   27 000   1  
2026-05-04 PCPCYAI035F 0   0   0   0   0   0   0   26 000   0  
2026-04-30 PCPCYAI035F 0   0   0   0   0   26 000   0   27 650   0  
2026-04-29 PCPCYAI035F 35   910 000   26 000   26 000   26 000   26 000   25 515   26 000   1  
2026-04-28 PCPCYAI035F 35   893 025   25 515   25 515   25 515   25 515   25 515   25 700   1  
2026-04-27 PCPCYAI035F 35   893 025   25 515   25 515   25 515   25 515   25 515   25 515   1  
2026-04-24 PCPCYAI035F 0   0   0   0   0   25 515   0   25 610   0  
2026-04-23 PCPCYAI035F 35   893 025   25 515   25 515   25 515   25 515   25 515   25 800   1  
2026-04-22 PCPCYAI035F 0   0   0   0   0   25 515   26 500   25 516   0  
2026-04-21 PCPCYAI035F 35   893 025   25 515   25 515   25 515   25 515   25 515   25 700   1  
2026-04-20 PCPCYAI035F 0   0   0   0   0   0   0   24 130   0  
2026-04-17 PCPCYAI035F 0   0   0   0   0   25 515   0   24 000   0  
2026-04-16 PCPCYAI035F 35   893 025   25 515   25 515   25 515   25 515   25 515   25 700   1  
2026-04-15 PCPCYAI035F 0   0   0   0   0   25 515   0   25 520   0  
2026-04-14 PCPCYAI035F 35   893 025   25 515   25 515   25 515   25 515   25 515   27 100   1  
2026-04-13 PCPCYAI035F 0   0   0   0   0   0   0   26 000   0  
2026-04-10 PCPCYAI035F 0   0   0   0   0   25 650   0   27 505   0  
2026-04-09 PCPCYAI035F 35   897 750   25 650   25 650   25 650   25 650   25 430   25 651   1  
2026-04-08 PCPCYAI035F 0   0   0   0   0   25 515   0   25 550   0  
2026-04-07 PCPCYAI035F 35   893 025   25 515   25 515   25 515   25 515   25 515   26 000   1  
2026-04-03 PCPCYAI035F 0   0   0   0   0   26 300   0   0   0  
2026-04-02 PCPCYAI035F 35   920 500   26 300   26 300   26 300   26 300   26 300   26 300   1  
2026-04-01 PCPCYAI035F 0   0   0   0   0   24 600   0   25 500   0  
2026-03-31 PCPCYAI035F 35   861 000   24 600   24 600   24 600   24 600   24 600   24 600   1  
2026-03-30 PCPCYAI035F 35   826 000   23 600   23 600   23 600   23 600   23 600   23 600   1  
2026-03-27 PCPCYAI035F 0   0   0   0   0   25 300   0   0   0  
2026-03-26 PCPCYAI035F 35   885 500   25 300   25 300   25 300   25 300   25 300   25 300   1  
2026-03-25 PCPCYAI035F 35   885 500   25 300   25 300   25 300   25 300   25 300   25 500   1  
2026-03-24 PCPCYAI035F 35   885 500   25 300   25 300   25 300   25 300   25 300   25 300   1  
2026-03-23 PCPCYAI035F 35   875 000   25 000   25 000   25 000   25 000   25 000   25 000   1  
2026-03-20 PCPCYAI035F 0   0   0   0   0   24 300   0   24 000   0  
2026-03-19 PCPCYAI035F 70   1 701 000   24 100   24 300   24 500   24 300   24 100   24 600   2  
2026-03-18 PCPCYAI035F 35   885 500   25 300   25 300   25 300   25 300   25 300   25 300   1  
2026-03-17 PCPCYAI035F 35   903 000   25 800   25 800   25 800   25 800   25 800   25 800   1  
2026-03-16 PCPCYAI035F 35   889 000   25 400   25 400   25 400   25 400   25 400   25 400   1  
2026-03-12 PCPCYAI035F 0   0   0   0   0   26 210   0   25 000   0  
2026-03-11 PCPCYAI035F 35   917 350   26 210   26 210   26 210   26 210   25 807   26 300   1  
2026-03-10 PCPCYAI035F 35   917 000   26 200   26 200   26 200   26 200   25 700   26 200   1  
2026-03-06 PCPCYAI035F 35   906 780   25 908   25 908   25 908   25 908   25 807   25 908   1  
2026-03-05 PCPCYAI035F 35   903 245   25 807   25 807   25 807   25 807   25 807   26 500   1  
2026-03-04 PCPCYAI035F 0   0   0   0   0   0   0   26 500   0  
2026-03-03 PCPCYAI035F 0   0   0   0   0   0   0   26 500   0  
2026-03-02 PCPCYAI035F 0   0   0   0   0   0   0   26 000   0  
2026-02-27 PCPCYAI035F 0   0   0   0   0   0   0   25 145   0  
2026-02-26 PCPCYAI035F 0   0   0   0   0   25 300   0   26 000   0  
2026-02-25 PCPCYAI035F 35   885 500   25 300   25 300   25 300   25 300   25 300   25 500   1  
2026-02-24 PCPCYAI035F 35   864 850   24 710   24 710   24 710   24 710   24 150   25 100   1  
2026-02-20 PCPCYAI035F 70   1 720 460   24 156   24 578   25 000   24 578   24 150   25 000   2  
2026-02-19 PCPCYAI035F 35   845 250   24 150   24 150   24 150   24 150   24 150   24 152   1  
2026-02-18 PCPCYAI035F 35   910 035   26 001   26 001   26 001   26 001   24 150   26 100   1  
2026-02-17 PCPCYAI035F 35   854 000   24 400   24 400   24 400   24 400   24 150   24 450   1  
2026-02-16 PCPCYAI035F 35   845 250   24 150   24 150   24 150   24 150   24 150   24 150   1  
2026-02-13 PCPCYAI035F 35   1 001 000   28 600   28 600   28 600   28 600   24 150   28 650   1  
2026-02-12 PCPCYAI035F 35   894 250   25 550   25 550   25 550   25 550   24 150   25 550   1  
2026-02-11 PCPCYAI035F 35   845 250   24 150   24 150   24 150   24 150   24 150   26 900   1  
2026-02-10 PCPCYAI035F 0   0   0   0   0   25 502   0   25 577   0  
2026-02-09 PCPCYAI035F 0   0   0   0   0   25 502   0   26 150   0  
2026-02-06 PCPCYAI035F 35   892 570   25 502   25 502   25 502   25 502   24 150   25 502   1  
2026-02-05 PCPCYAI035F 35   858 550   24 530   24 530   24 530   24 530   24 150   24 530   1  
2026-02-04 PCPCYAI035F 35   845 250   24 150   24 150   24 150   24 150   24 150   24 300   1  
2026-02-03 PCPCYAI035F 35   845 250   24 150   24 150   24 150   24 150   24 150   24 151   1  
2026-02-02 PCPCYAI035F 35   845 250   24 150   24 150   24 150   24 150   24 150   24 150   1  
2026-01-30 PCPCYAI035F 0   0   0   0   0   24 800   0   0   0  
2026-01-29 PCPCYAI035F 35   868 000   24 800   24 800   24 800   24 800   24 800   24 800   1  
2026-01-28 PCPCYAI035F 35   857 500   24 500   24 500   24 500   24 500   24 500   24 500   1  
2026-01-27 PCPCYAI035F 35   836 500   23 900   23 900   23 900   23 900   23 900   23 900   1  
2026-01-26 PCPCYAI035F 35   812 000   23 200   23 200   23 200   23 200   23 200   23 200   1  
2026-01-23 PCPCYAI035F 35   826 000   23 600   23 600   23 600   23 600   23 600   23 600   1  
2026-01-22 PCPCYAI035F 35   836 500   23 900   23 900   23 900   23 900   23 900   23 900   1  
2026-01-21 PCPCYAI035F 35   826 000   23 600   23 600   23 600   23 600   23 600   23 600   1  
2026-01-20 PCPCYAI035F 70   1 610 000   23 000   23 000   23 000   23 000   23 000   23 000   2  
2026-01-19 PCPCYAI035F 0   0   0   0   0   23 500   0   0   0  
2026-01-16 PCPCYAI035F 35   840 000   24 000   24 000   24 000   24 000   24 000   24 000   1  
2026-01-15 PCPCYAI035F 35   840 000   24 000   24 000   24 000   24 000   24 000   24 000   1  
2026-01-14 PCPCYAI035F 0   0   0   0   0   25 300   24 000   23 000   0  
2026-01-13 PCPCYAI035F 35   885 500   25 300   25 300   25 300   25 300   25 300   25 300   1  
2026-01-12 PCPCYAI035F 35   878 500   25 100   25 100   25 100   25 100   25 100   25 100   1  
:ИТОГО   2 380   60 264 015   :::::: 68  
  П P Пропан 丙烷
  Б B Бутан 丁烷
  ПБ PB Пропан-Бутан 丙丁烷
  ПТ PT Пропан технический 工业丙烷
  ПА PA Пропан автомобильный 汽车丙烷
  БТ BT Бутан технический 工业丁烷
  БА BA Бутан автомобильный 汽车用丁烷
  ПБТ PBT Пропан-бутан технический 丙丁烷工业
  ПБА PBA Пропан-бутан автомобильный 汽车用丙丁烷
  СПБТ SPBT Смесь пропан-бутан технический 工业丙烷-丁烷混合物