Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов
 交易结果简报

03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下: 

Код инструмента 仪器代码: PPBAYAI035F, где:

Код: PPBA – код биржевого товара, 交易所商品代码,
Код: YAI – код базиса поставки, 交货基础代码,
Код: 035 – размер одного лота (тонн/吨), 一批的大小
Код: F – условия поставки. 交货条件,.
Код: PPBA 液化石油气牌号PBA СУГ марка ПБА (ГОСТ 34858-2022)
Код: YAI 莫斯科铁路 Yanichkino Яничкино, Московская ЖД
Код: F 发货方车站车皮交货 Франко-вагон станция отправления
Дата
拍卖日期
Код СУГ
液化气代码
Объем торгов
成交量
тонн/吨
Сумма торгов
交易金额
руб/卢布
Цена
минимум
最低价格
руб/卢布
Цена
средняя
平均价格
руб/卢布
Цена
максимум
最高价格
руб/卢布
Рыночная цена
市场价格
руб/卢布
Цена начальная
开盘价
руб/卢布
Цена конечная
收盘价
руб/卢布
Кол-во договоров
合同数量
шт/单位
2026-06-08 PPBAYAI035F 35   1 074 500   30 700   30 700   30 700   30 700   28 875   30 700   1  
2026-06-05 PPBAYAI035F 35   1 074 500   30 700   30 700   30 700   30 700   28 875   30 700   1  
2026-06-04 PPBAYAI035F 35   1 018 500   29 100   29 100   29 100   29 100   28 310   29 100   1  
2026-06-03 PPBAYAI035F 35   952 000   27 200   27 200   27 200   27 200   27 200   27 500   1  
2026-06-02 PPBAYAI035F 35   938 000   26 800   26 800   26 800   26 800   26 800   32 000   1  
2026-06-01 PPBAYAI035F 35   938 000   26 800   26 800   26 800   26 800   26 800   26 800   1  
2026-05-29 PPBAYAI035F 35   927 500   26 500   26 500   26 500   26 500   26 500   26 500   1  
2026-05-28 PPBAYAI035F 35   927 500   26 500   26 500   26 500   26 500   26 500   26 500   1  
2026-05-27 PPBAYAI035F 35   917 000   26 200   26 200   26 200   26 200   26 200   26 200   1  
2026-05-26 PPBAYAI035F 35   927 500   26 500   26 500   26 500   26 500   26 500   26 500   1  
2026-05-25 PPBAYAI035F 35   924 000   26 400   26 400   26 400   26 400   26 400   26 400   1  
2026-05-22 PPBAYAI035F 35   927 500   26 500   26 500   26 500   26 500   26 500   26 500   1  
2026-05-21 PPBAYAI035F 70   1 925 000   27 500   27 500   27 500   27 500   27 500   27 500   2  
2026-05-20 PPBAYAI035F 35   962 500   27 500   27 500   27 500   27 500   27 500   27 500   1  
2026-05-19 PPBAYAI035F 35   962 500   27 500   27 500   27 500   27 500   27 500   27 500   1  
2026-05-18 PPBAYAI035F 35   959 000   27 400   27 400   27 400   27 400   27 400   27 500   1  
2026-05-15 PPBAYAI035F 35   955 500   27 300   27 300   27 300   27 300   27 300   28 000   1  
2026-05-14 PPBAYAI035F 35   955 500   27 300   27 300   27 300   27 300   27 300   27 300   1  
2026-05-13 PPBAYAI035F 35   952 000   27 200   27 200   27 200   27 200   27 200   27 200   1  
2026-05-12 PPBAYAI035F 35   945 000   27 000   27 000   27 000   27 000   27 000   27 000   1  
2026-05-08 PPBAYAI035F 35   945 000   27 000   27 000   27 000   27 000   27 000   27 000   1  
2026-05-07 PPBAYAI035F 35   934 500   26 700   26 700   26 700   26 700   26 700   27 000   1  
2026-05-06 PPBAYAI035F 35   934 500   26 700   26 700   26 700   26 700   26 700   26 700   1  
2026-05-05 PPBAYAI035F 35   920 500   26 300   26 300   26 300   26 300   26 300   27 000   1  
2026-05-04 PPBAYAI035F 35   920 500   26 300   26 300   26 300   26 300   26 300   26 500   1  
2026-04-30 PPBAYAI035F 0   0   0   0   0   26 300   0   27 750   0  
2026-04-29 PPBAYAI035F 35   920 500   26 300   26 300   26 300   26 300   26 300   26 300   1  
2026-04-28 PPBAYAI035F 35   910 000   26 000   26 000   26 000   26 000   26 000   26 000   1  
2026-04-27 PPBAYAI035F 35   910 000   26 000   26 000   26 000   26 000   26 000   26 000   1  
2026-04-24 PPBAYAI035F 35   910 000   26 000   26 000   26 000   26 000   26 000   26 000   1  
2026-04-23 PPBAYAI035F 35   910 000   26 000   26 000   26 000   26 000   25 800   26 000   1  
2026-04-22 PPBAYAI035F 35   903 000   25 800   25 800   25 800   25 800   25 800   25 800   1  
2026-04-21 PPBAYAI035F 35   899 500   25 700   25 700   25 700   25 700   25 700   25 700   1  
2026-04-20 PPBAYAI035F 35   899 500   25 700   25 700   25 700   25 700   25 700   25 700   1  
2026-04-17 PPBAYAI035F 35   899 500   25 700   25 700   25 700   25 700   25 700   25 700   1  
2026-04-16 PPBAYAI035F 35   903 000   25 800   25 800   25 800   25 800   25 800   25 800   1  
2026-04-15 PPBAYAI035F 35   910 000   26 000   26 000   26 000   26 000   26 000   26 100   1  
2026-04-14 PPBAYAI035F 0   0   0   0   0   27 900   0   0   0  
2026-04-13 PPBAYAI035F 35   976 500   27 900   27 900   27 900   27 900   27 900   28 000   1  
2026-04-10 PPBAYAI035F 35   947 800   27 080   27 080   27 080   27 080   27 080   28 000   1  
2026-04-09 PPBAYAI035F 35   947 800   27 080   27 080   27 080   27 080   26 000   27 080   1  
2026-04-08 PPBAYAI035F 35   910 000   26 000   26 000   26 000   26 000   26 000   26 000   1  
2026-04-07 PPBAYAI035F 0   0   0   0   0   26 000   0   25 000   0  
2026-04-06 PPBAYAI035F 35   910 000   26 000   26 000   26 000   26 000   26 000   26 000   1  
2026-04-03 PPBAYAI035F 35   920 500   26 300   26 300   26 300   26 300   26 300   26 300   1  
2026-04-02 PPBAYAI035F 35   920 500   26 300   26 300   26 300   26 300   26 300   26 300   1  
2026-04-01 PPBAYAI035F 35   885 500   25 300   25 300   25 300   25 300   25 300   25 300   1  
2026-03-27 PPBAYAI035F 0   0   0   0   0   25 300   0   0   0  
2026-03-26 PPBAYAI035F 35   885 500   25 300   25 300   25 300   25 300   25 300   25 300   1  
2026-03-23 PPBAYAI035F 0   0   0   0   0   0   0   25 500   0  
2026-03-20 PPBAYAI035F 0   0   0   0   0   24 600   0   25 000   0  
2026-03-19 PPBAYAI035F 35   861 000   24 600   24 600   24 600   24 600   24 600   24 600   1  
2026-03-18 PPBAYAI035F 0   0   0   0   0   25 800   0   0   0  
2026-03-17 PPBAYAI035F 35   903 000   25 800   25 800   25 800   25 800   25 800   25 800   1  
2026-03-16 PPBAYAI035F 0   0   0   0   0   25 807   0   21 200   0  
2026-03-13 PPBAYAI035F 35   903 245   25 807   25 807   25 807   25 807   25 807   26 000   1  
2026-03-12 PPBAYAI035F 35   927 500   26 500   26 500   26 500   26 500   26 500   26 500   1  
2026-03-11 PPBAYAI035F 0   0   0   0   0   0   0   25 200   0  
2026-03-06 PPBAYAI035F 0   0   0   0   0   0   0   26 000   0  
2026-03-05 PPBAYAI035F 0   0   0   0   0   0   0   25 807   0  
2026-03-04 PPBAYAI035F 0   0   0   0   0   0   0   26 500   0  
2026-03-03 PPBAYAI035F 0   0   0   0   0   0   0   26 500   0  
2026-03-02 PPBAYAI035F 0   0   0   0   0   0   0   26 000   0  
2026-02-27 PPBAYAI035F 0   0   0   0   0   0   0   25 000   0  
2026-02-10 PPBAYAI035F 0   0   0   0   0   0   0   24 160   0  
:ИТОГО   1 750   46 692 345   :::::: 50  
  П P Пропан 丙烷
  Б B Бутан 丁烷
  ПБ PB Пропан-Бутан 丙丁烷
  ПТ PT Пропан технический 工业丙烷
  ПА PA Пропан автомобильный 汽车丙烷
  БТ BT Бутан технический 工业丁烷
  БА BA Бутан автомобильный 汽车用丁烷
  ПБТ PBT Пропан-бутан технический 丙丁烷工业
  ПБА PBA Пропан-бутан автомобильный 汽车用丙丁烷
  СПБТ SPBT Смесь пропан-бутан технический 工业丙烷-丁烷混合物