Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов
 交易结果简报

03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下: 

Код инструмента 仪器代码: A100KMB025A, где:

Код: A100 – код биржевого товара, 交易所商品代码,
Код: KMB – код базиса поставки, 交货基础代码,
Код: 025 – размер одного лота (тонн/吨), 一批的大小
Код: A – условия поставки. 交货条件,.
Код: A100 汽油 (AI-100-K5) (STO 44905015-005-2017) бензин (АИ-100-К5) (СТО 44905015-005-2017)
Код: KMB NB Karlamanskaya 453010 巴什科尔托斯坦议员 Karmaskalinsky 区 Ulukulevo st 村卡尔·马克思,153 НБ Карламанская 453010 Респ. Башкортостан Кармаскалинский р-н д. Улукулево ул. Карла Маркса д. 153
Код: A 买家汽运自提 Самовывоз автомобильным транспортом
Дата
拍卖日期
Код инструмента
仪器代码
Объем торгов
成交量
тонн/吨
Сумма торгов
交易金额
руб/卢布
Цена
минимум
最低价格
руб/卢布
Цена
средняя
平均价格
руб/卢布
Цена
максимум
最高价格
руб/卢布
Рыночная цена
市场价格
руб/卢布
Цена начальная
开盘价
руб/卢布
Цена конечная
收盘价
руб/卢布
Кол-во договоров
合同数量
шт/单位
2026-09-25 A100KMB025A 0   0   0   0   0   0   0   101   0  
2026-09-23 A100KMB025A 0   0   0   0   0   0   0   101   0  
2026-09-22 A100KMB025A 0   0   0   0   0   0   0   101   0  
2026-09-18 A100KMB025A 0   0   0   0   0   0   0   101   0  
2026-09-17 A100KMB025A 0   0   0   0   0   0   0   101   0  
2026-09-16 A100KMB025A 0   0   0   0   0   0   0   101   0  
2026-09-14 A100KMB025A 0   0   0   0   0   0   0   101   0  
2026-09-10 A100KMB025A 0   0   0   0   0   0   0   101   0  
2026-09-04 A100KMB025A 0   0   0   0   0   0   0   101   0  
2026-09-03 A100KMB025A 0   0   0   0   0   0   0   101   0  
2026-09-02 A100KMB025A 0   0   0   0   0   0   0   101   0  
2026-08-31 A100KMB025A 0   0   0   0   0   0   0   101   0  
2026-08-28 A100KMB025A 0   0   0   0   0   0   0   101   0  
2026-08-27 A100KMB025A 0   0   0   0   0   0   0   101   0  
2026-08-25 A100KMB025A 0   0   0   0   0   0   0   101   0  
2026-06-22 A100KMB025A 0   0   0   0   0   0   0   1   0  
2026-06-19 A100KMB025A 0   0   0   0   0   0   0   1   0  
2026-06-18 A100KMB025A 0   0   0   0   0   0   0   1   0  
2026-06-17 A100KMB025A 0   0   0   0   0   0   0   1   0  
2026-06-16 A100KMB025A 0   0   0   0   0   0   0   1   0  
2026-06-15 A100KMB025A 0   0   0   0   0   0   0   1   0  
2026-06-11 A100KMB025A 0   0   0   0   0   0   0   1   0  
2026-06-10 A100KMB025A 0   0   0   0   0   0   0   1   0  
2026-06-08 A100KMB025A 0   0   0   0   0   0   0   1   0  
2026-06-05 A100KMB025A 0   0   0   0   0   0   0   1   0  
2026-05-26 A100KMB025A 0   0   0   0   0   0   0   1   0  
2026-05-25 A100KMB025A 0   0   0   0   0   0   0   1   0  
2026-05-22 A100KMB025A 0   0   0   0   0   0   0   1   0  
2026-05-21 A100KMB025A 0   0   0   0   0   0   0   1   0  
2026-05-20 A100KMB025A 0   0   0   0   0   0   0   1   0  
2026-05-19 A100KMB025A 0   0   0   0   0   0   0   1   0  
2026-05-15 A100KMB025A 0   0   0   0   0   0   0   1   0  
:ИТОГО   0   0   :::::: 0  
  П P Пропан 丙烷
  Б B Бутан 丁烷
  ПБ PB Пропан-Бутан 丙丁烷
  ПТ PT Пропан технический 工业丙烷
  ПА PA Пропан автомобильный 汽车丙烷
  БТ BT Бутан технический 工业丁烷
  БА BA Бутан автомобильный 汽车用丁烷
  ПБТ PBT Пропан-бутан технический 丙丁烷工业
  ПБА PBA Пропан-бутан автомобильный 汽车用丙丁烷
  СПБТ SPBT Смесь пропан-бутан технический 工业丙烷-丁烷混合物