Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов
 交易结果简报

03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下: 

Код инструмента 仪器代码: A100SCI005A, где:

Код: A100 – код биржевого товара, 交易所商品代码,
Код: SCI – код базиса поставки, 交货基础代码,
Код: 005 – размер одного лота (тонн/吨), 一批的大小
Код: A – условия поставки. 交货条件,.
Код: A100 汽油 (AI-100-K5) (STO 44905015-005-2017) бензин (АИ-100-К5) (СТО 44905015-005-2017)
Код: SCI NB Adlerskaya 354351 克拉斯诺达尔地区索契街航空 17/10 НБ Адлерская 354351 Краснодарский край г. Сочи ул. Авиационная д. 17/10
Код: A 买家汽运自提 Самовывоз автомобильным транспортом
Дата
拍卖日期
Код инструмента
仪器代码
Объем торгов
成交量
тонн/吨
Сумма торгов
交易金额
руб/卢布
Цена
минимум
最低价格
руб/卢布
Цена
средняя
平均价格
руб/卢布
Цена
максимум
最高价格
руб/卢布
Рыночная цена
市场价格
руб/卢布
Цена начальная
开盘价
руб/卢布
Цена конечная
收盘价
руб/卢布
Кол-во договоров
合同数量
шт/单位
2026-09-25 A100SCI005A 0   0   0   0   0   0   0   101   0  
2026-09-24 A100SCI005A 0   0   0   0   0   0   0   101   0  
2026-09-23 A100SCI005A 0   0   0   0   0   0   0   101   0  
2026-09-22 A100SCI005A 0   0   0   0   0   0   0   101   0  
2026-09-21 A100SCI005A 0   0   0   0   0   0   0   101   0  
2026-09-18 A100SCI005A 0   0   0   0   0   0   0   101   0  
2026-09-17 A100SCI005A 0   0   0   0   0   0   0   101   0  
2026-09-16 A100SCI005A 0   0   0   0   0   0   0   101   0  
2026-09-14 A100SCI005A 0   0   0   0   0   0   0   101   0  
2026-09-10 A100SCI005A 0   0   0   0   0   0   0   101   0  
2026-09-04 A100SCI005A 0   0   0   0   0   0   0   101   0  
2026-09-03 A100SCI005A 0   0   0   0   0   0   0   101   0  
2026-09-02 A100SCI005A 0   0   0   0   0   0   0   101   0  
2026-08-31 A100SCI005A 0   0   0   0   0   0   0   101   0  
2026-08-28 A100SCI005A 0   0   0   0   0   0   0   101   0  
2026-08-27 A100SCI005A 0   0   0   0   0   0   0   101   0  
2026-08-25 A100SCI005A 0   0   0   0   0   0   0   101   0  
2026-06-24 A100SCI005A 0   0   0   0   0   111 996   0   0   0  
2026-06-23 A100SCI005A 0   0   0   0   0   111 996   0   0   0  
2026-06-22 A100SCI005A 0   0   0   0   0   111 996   0   0   0  
2026-06-19 A100SCI005A 0   0   0   0   0   111 996   0   0   0  
2026-05-26 A100SCI005A 0   0   0   0   0   0   0   1   0  
2026-05-25 A100SCI005A 0   0   0   0   0   0   0   1   0  
2026-05-22 A100SCI005A 0   0   0   0   0   0   0   1   0  
2026-05-21 A100SCI005A 0   0   0   0   0   0   0   1   0  
2026-05-20 A100SCI005A 0   0   0   0   0   0   0   1   0  
2026-05-19 A100SCI005A 0   0   0   0   0   0   0   1   0  
2026-05-15 A100SCI005A 0   0   0   0   0   0   0   1   0  
2026-04-13 A100SCI005A 0   0   0   0   0   111 996   0   0   0  
2026-04-10 A100SCI005A 5   559 980   111 996   111 996   111 996   111 996   111 996   111 996   1  
:ИТОГО   5   559 980   :::::: 1  
  П P Пропан 丙烷
  Б B Бутан 丁烷
  ПБ PB Пропан-Бутан 丙丁烷
  ПТ PT Пропан технический 工业丙烷
  ПА PA Пропан автомобильный 汽车丙烷
  БТ BT Бутан технический 工业丁烷
  БА BA Бутан автомобильный 汽车用丁烷
  ПБТ PBT Пропан-бутан технический 丙丁烷工业
  ПБА PBA Пропан-бутан автомобильный 汽车用丙丁烷
  СПБТ SPBT Смесь пропан-бутан технический 工业丙烷-丁烷混合物