Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов
 交易结果简报

03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下: 

Код инструмента 仪器代码: A692NRT025A, где:

Код: A692 – код биржевого товара, 交易所商品代码,
Код: NRT – код базиса поставки, 交货基础代码,
Код: 025 – размер одного лота (тонн/吨), 一批的大小
Код: A – условия поставки. 交货条件,.
Код: A692 汽油 (AI-92-K5) (GOST 32513-2013/GOST 32513-2023) бензин (АИ-92-К5) (ГОСТ 32513-2013/ГОСТ 32513-2023)
Код: NRT NB Nikifor 625019 秋明地区。秋明亚卢托罗夫斯基区第 11 公里,没有。 11a НБ Никифор 625019 Тюменская обл. г. Тюмень Ялуторовский тракт 11-й км д. 11а
Код: A 买家汽运自提 Самовывоз автомобильным транспортом
Дата
拍卖日期
Код инструмента
仪器代码
Объем торгов
成交量
тонн/吨
Сумма торгов
交易金额
руб/卢布
Цена
минимум
最低价格
руб/卢布
Цена
средняя
平均价格
руб/卢布
Цена
максимум
最高价格
руб/卢布
Рыночная цена
市场价格
руб/卢布
Цена начальная
开盘价
руб/卢布
Цена конечная
收盘价
руб/卢布
Кол-во договоров
合同数量
шт/单位
2026-09-28 A692NRT025A 0   0   0   0   0   0   135 000   95 000   0  
2026-09-02 A692NRT025A 0   0   0   0   0   120 000   0   0   0  
2026-09-01 A692NRT025A 0   0   0   0   0   120 000   0   0   0  
2026-08-31 A692NRT025A 0   0   0   0   0   120 000   0   0   0  
2026-08-28 A692NRT025A 0   0   0   0   0   120 000   0   0   0  
2026-08-27 A692NRT025A 0   0   0   0   0   120 000   0   120 120   0  
2026-08-26 A692NRT025A 50   6 000 000   120 000   120 000   120 000   120 000   120 000   120 000   2  
2026-08-25 A692NRT025A 0   0   0   0   0   0   125 000   115 000   0  
2026-08-19 A692NRT025A 0   0   0   0   0   106 500   0   106 607   0  
2026-08-18 A692NRT025A 0   0   0   0   0   106 500   0   0   0  
2026-08-17 A692NRT025A 0   0   0   0   0   106 500   0   0   0  
2026-08-14 A692NRT025A 0   0   0   0   0   106 500   0   0   0  
2026-08-13 A692NRT025A 0   0   0   0   0   106 500   0   0   0  
2026-08-12 A692NRT025A 25   2 662 500   106 500   106 500   106 500   106 500   106 500   106 500   1  
2026-08-07 A692NRT025A 0   0   0   0   0   0   102 500   0   0  
2026-08-05 A692NRT025A 0   0   0   0   0   0   105 000   0   0  
2026-07-31 A692NRT025A 0   0   0   0   0   0   125 000   0   0  
2026-07-30 A692NRT025A 0   0   0   0   0   0   125 000   0   0  
2026-07-29 A692NRT025A 0   0   0   0   0   0   135 000   90 000   0  
2026-07-28 A692NRT025A 0   0   0   0   0   0   130 000   110 000   0  
2026-07-24 A692NRT025A 0   0   0   0   0   0   130 000   105 000   0  
2026-07-17 A692NRT025A 0   0   0   0   0   155 000   155 000   148 000   0  
2026-07-16 A692NRT025A 0   0   0   0   0   155 000   0   0   0  
2026-07-15 A692NRT025A 0   0   0   0   0   155 000   0   155 000   0  
2026-07-14 A692NRT025A 0   0   0   0   0   155 000   0   0   0  
2026-07-13 A692NRT025A 0   0   0   0   0   155 000   0   0   0  
2026-07-10 A692NRT025A 25   3 875 000   155 000   155 000   155 000   155 000   155 000   155 000   1  
2026-07-09 A692NRT025A 0   0   0   0   0   0   0   135 000   0  
2026-07-08 A692NRT025A 25   3 750 000   150 000   150 000   150 000   150 000   150 000   152 000   1  
2026-07-07 A692NRT025A 0   0   0   0   0   155 000   0   0   0  
2026-07-06 A692NRT025A 0   0   0   0   0   155 000   0   0   0  
2026-07-03 A692NRT025A 0   0   0   0   0   155 000   0   0   0  
2026-07-02 A692NRT025A 0   0   0   0   0   155 000   0   0   0  
2026-07-01 A692NRT025A 0   0   0   0   0   155 000   0   0   0  
2026-06-30 A692NRT025A 25   3 875 000   155 000   155 000   155 000   155 000   155 000   155 000   1  
2026-06-24 A692NRT025A 0   0   0   0   0   115 000   0   0   0  
2026-06-23 A692NRT025A 0   0   0   0   0   115 000   0   110 000   0  
2026-06-22 A692NRT025A 0   0   0   0   0   115 000   0   0   0  
2026-06-19 A692NRT025A 0   0   0   0   0   115 000   0   0   0  
2026-06-18 A692NRT025A 0   0   0   0   0   115 000   0   0   0  
2026-06-17 A692NRT025A 25   2 875 000   115 000   115 000   115 000   115 000   115 000   115 000   1  
2026-06-11 A692NRT025A 0   0   0   0   0   0   94 500   0   0  
2026-06-10 A692NRT025A 0   0   0   0   0   92 000   92 500   0   0  
2026-06-09 A692NRT025A 25   2 300 000   92 000   92 000   92 000   92 000   92 000   92 000   1  
2026-05-15 A692NRT025A 0   0   0   0   0   0   72 000   0   0  
2026-05-14 A692NRT025A 0   0   0   0   0   0   71 000   0   0  
2026-05-08 A692NRT025A 0   0   0   0   0   0   69 000   0   0  
2026-05-06 A692NRT025A 0   0   0   0   0   0   69 000   0   0  
2026-05-05 A692NRT025A 0   0   0   0   0   0   69 000   0   0  
2026-05-04 A692NRT025A 0   0   0   0   0   0   69 000   0   0  
2026-04-30 A692NRT025A 0   0   0   0   0   0   68 000   0   0  
2026-04-29 A692NRT025A 0   0   0   0   0   0   68 000   0   0  
2026-04-28 A692NRT025A 0   0   0   0   0   0   68 000   0   0  
2026-04-24 A692NRT025A 0   0   0   0   0   67 500   0   0   0  
2026-04-23 A692NRT025A 25   1 687 500   67 500   67 500   67 500   67 500   67 500   67 500   1  
2026-04-20 A692NRT025A 0   0   0   0   0   0   68 000   0   0  
2026-04-17 A692NRT025A 0   0   0   0   0   0   68 000   0   0  
2026-04-16 A692NRT025A 0   0   0   0   0   0   68 000   0   0  
2026-04-15 A692NRT025A 0   0   0   0   0   0   68 000   0   0  
2026-04-14 A692NRT025A 0   0   0   0   0   0   68 000   0   0  
2026-04-13 A692NRT025A 0   0   0   0   0   0   68 000   0   0  
2026-04-10 A692NRT025A 0   0   0   0   0   0   68 000   0   0  
2026-04-09 A692NRT025A 0   0   0   0   0   0   68 000   0   0  
2026-04-08 A692NRT025A 0   0   0   0   0   0   68 000   0   0  
2026-04-07 A692NRT025A 0   0   0   0   0   0   68 000   0   0  
2026-04-06 A692NRT025A 0   0   0   0   0   0   68 500   0   0  
2026-04-03 A692NRT025A 0   0   0   0   0   0   67 500   0   0  
2026-04-02 A692NRT025A 0   0   0   0   0   0   68 000   0   0  
2026-04-01 A692NRT025A 0   0   0   0   0   0   68 000   0   0  
2026-03-31 A692NRT025A 0   0   0   0   0   0   68 000   0   0  
2026-03-30 A692NRT025A 0   0   0   0   0   0   68 000   0   0  
2026-03-27 A692NRT025A 0   0   0   0   0   0   69 500   0   0  
2026-03-20 A692NRT025A 0   0   0   0   0   0   68 500   0   0  
2026-03-19 A692NRT025A 0   0   0   0   0   0   66 500   0   0  
2026-03-18 A692NRT025A 0   0   0   0   0   0   67 500   0   0  
2026-03-16 A692NRT025A 0   0   0   0   0   0   67 500   0   0  
2026-03-11 A692NRT025A 0   0   0   0   0   0   0   63 000   0  
2026-03-10 A692NRT025A 0   0   0   0   0   0   63 500   63 000   0  
2026-02-25 A692NRT025A 0   0   0   0   0   0   66 500   0   0  
2026-01-28 A692NRT025A 0   0   0   0   0   0   60 500   0   0  
2026-01-27 A692NRT025A 0   0   0   0   0   0   60 500   0   0  
2026-01-20 A692NRT025A 0   0   0   0   0   0   61 500   0   0  
2026-01-15 A692NRT025A 0   0   0   0   0   0   62 500   0   0  
2026-01-14 A692NRT025A 0   0   0   0   0   0   62 500   0   0  
:ИТОГО   225   27 025 000   :::::: 9  
  П P Пропан 丙烷
  Б B Бутан 丁烷
  ПБ PB Пропан-Бутан 丙丁烷
  ПТ PT Пропан технический 工业丙烷
  ПА PA Пропан автомобильный 汽车丙烷
  БТ BT Бутан технический 工业丁烷
  БА BA Бутан автомобильный 汽车用丁烷
  ПБТ PBT Пропан-бутан технический 丙丁烷工业
  ПБА PBA Пропан-бутан автомобильный 汽车用丙丁烷
  СПБТ SPBT Смесь пропан-бутан технический 工业丙烷-丁烷混合物