Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов
 交易结果简报

03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下: 

Код инструмента 仪器代码: A692RFF060C, где:

Код: A692 – код биржевого товара, 交易所商品代码,
Код: RFF – код базиса поставки, 交货基础代码,
Код: 060 – размер одного лота (тонн/吨), 一批的大小
Код: C – условия поставки. 交货条件,.
Код: A692 汽油 (AI-92-K5) (GOST 32513-2013/GOST 32513-2023) бензин (АИ-92-К5) (ГОСТ 32513-2013/ГОСТ 32513-2023)
Код: RFF 血压“射频” БП "РФ"
Код: C 目的地车站车皮交货 Франко-вагон станция назначения
Дата
拍卖日期
Код СУГ
液化气代码
Объем торгов
成交量
тонн/吨
Сумма торгов
交易金额
руб/卢布
Цена
минимум
最低价格
руб/卢布
Цена
средняя
平均价格
руб/卢布
Цена
максимум
最高价格
руб/卢布
Рыночная цена
市场价格
руб/卢布
Цена начальная
开盘价
руб/卢布
Цена конечная
收盘价
руб/卢布
Кол-во договоров
合同数量
шт/单位
2026-06-10 A692RFF060C 1 140   121 969 200   106 650   0   107 270   0   106 650   107 270   5  
2026-06-09 A692RFF060C 60   4 911 000   81 850   0   81 850   0   81 850   81 850   1  
2026-06-08 A692RFF060C 180   15 132 000   76 300   0   98 700   0   76 300   98 700   3  
2026-06-05 A692RFF060C 60   4 602 000   76 700   0   76 700   0   76 700   76 700   1  
2026-06-04 A692RFF060C 60   5 340 000   89 000   0   89 000   0   89 000   89 000   1  
2026-06-03 A692RFF060C 120   10 680 000   89 000   0   89 000   0   89 000   89 000   1  
2026-06-02 A692RFF060C 240   20 613 600   76 560   0   89 000   0   76 560   89 000   2  
2026-06-01 A692RFF060C 480   41 883 300   75 055   0   89 000   0   75 055   89 000   2  
2026-05-29 A692RFF060C 60   4 524 000   75 400   0   75 400   0   75 400   75 400   1  
2026-05-28 A692RFF060C 3 960   327 826 200   75 200   0   89 500   0   75 200   89 500   8  
2026-05-22 A692RFF060C 60   4 374 000   72 900   0   72 900   0   72 900   72 900   1  
2026-05-21 A692RFF060C 60   4 299 000   71 650   0   71 650   0   71 650   71 650   1  
2026-05-20 A692RFF060C 60   4 314 000   71 900   0   71 900   0   71 900   71 900   1  
2026-05-19 A692RFF060C 60   4 296 000   71 600   0   71 600   0   71 600   71 600   1  
2026-05-18 A692RFF060C 60   4 428 000   73 800   0   73 800   0   73 800   73 800   1  
2026-05-15 A692RFF060C 60   4 098 000   68 300   0   68 300   0   68 300   68 300   1  
2026-05-14 A692RFF060C 60   4 095 000   68 250   0   68 250   0   68 250   68 250   1  
2026-05-13 A692RFF060C 60   4 096 200   68 270   0   68 270   0   68 270   68 270   1  
2026-05-12 A692RFF060C 60   4 095 000   68 250   0   68 250   0   68 250   68 250   1  
2026-05-08 A692RFF060C 60   4 092 600   68 210   0   68 210   0   68 210   68 210   1  
2026-05-07 A692RFF060C 120   8 184 000   68 200   0   68 200   0   68 200   68 200   1  
2026-05-06 A692RFF060C 60   4 111 200   68 520   0   68 520   0   68 520   68 520   1  
2026-05-05 A692RFF060C 120   8 130 000   67 750   0   67 750   0   67 750   67 750   1  
2026-04-30 A692RFF060C 120   8 214 000   67 400   0   69 500   0   67 400   69 500   2  
2026-04-29 A692RFF060C 120   8 686 200   67 370   0   77 400   0   67 370   77 400   2  
2026-04-28 A692RFF060C 60   4 107 000   68 450   0   68 450   0   68 450   68 450   1  
2026-04-27 A692RFF060C 60   4 041 000   67 350   0   67 350   0   67 350   67 350   1  
2026-04-24 A692RFF060C 180   12 180 600   67 020   0   68 970   0   67 020   68 970   2  
2026-04-23 A692RFF060C 1 380   93 866 400   67 160   0   69 280   0   67 160   69 280   3  
2026-04-22 A692RFF060C 120   8 226 000   67 550   0   69 550   0   67 450   69 550   2  
2026-04-21 A692RFF060C 120   8 184 600   67 100   0   69 310   0   67 100   69 310   2  
2026-04-20 A692RFF060C 120   8 143 200   67 470   0   68 250   0   67 470   68 250   2  
2026-04-17 A692RFF060C 120   8 143 200   67 480   0   68 240   0   67 480   68 240   2  
2026-04-16 A692RFF060C 120   8 178 600   67 100   0   69 210   0   67 100   69 210   2  
2026-04-15 A692RFF060C 120   8 251 200   68 330   0   69 190   0   68 330   69 190   2  
2026-04-14 A692RFF060C 120   8 209 200   67 650   0   69 170   0   67 650   69 170   2  
2026-04-13 A692RFF060C 0   0   0   0   0   65 800   0   0   0  
2026-04-10 A692RFF060C 240   15 916 800   65 800   65 800   67 180   65 800   65 800   67 180   4  
2026-04-09 A692RFF060C 120   8 106 000   67 550   0   67 550   0   67 550   67 550   1  
2026-04-08 A692RFF060C 120   7 935 000   65 850   0   66 400   0   65 850   66 400   2  
2026-04-07 A692RFF060C 120   8 100 000   67 500   0   67 500   0   67 500   67 500   1  
2026-04-06 A692RFF060C 120   8 058 000   67 150   0   67 150   0   67 150   67 150   1  
2026-03-25 A692RFF060C 120   8 469 000   70 250   0   70 900   0   70 250   70 900   2  
2026-03-24 A692RFF060C 360   24 912 000   67 800   0   70 900   0   67 800   70 900   3  
2026-03-23 A692RFF060C 180   13 314 000   71 200   0   79 500   0   71 200   79 500   3  
2026-03-18 A692RFF060C 300   20 661 600   68 600   0   69 450   0   68 600   69 450   3  
2026-03-17 A692RFF060C 420   28 852 800   68 100   0   69 510   0   68 100   69 510   5  
2026-03-16 A692RFF060C 360   24 424 800   66 380   0   69 000   0   66 380   69 000   5  
2026-03-13 A692RFF060C 840   56 282 280   65 190   0   68 200   0   65 190   68 200   8  
2026-03-12 A692RFF060C 360   24 084 000   66 200   0   67 400   0   66 200   67 400   3  
2026-03-11 A692RFF060C 960   67 127 280   63 370   0   70 777   0   63 370   70 777   3  
2026-03-10 A692RFF060C 2 100   145 012 740   63 020   0   69 849   0   63 020   69 849   3  
2026-03-06 A692RFF060C 120   7 436 400   61 970   0   61 970   0   61 970   61 970   1  
2026-03-05 A692RFF060C 120   7 549 800   62 590   0   63 240   0   62 590   63 240   2  
2026-03-04 A692RFF060C 180   11 577 000   64 040   0   64 870   0   64 040   64 870   2  
2026-03-03 A692RFF060C 120   7 722 000   64 000   0   64 700   0   64 000   64 700   2  
2026-02-27 A692RFF060C 120   7 360 800   60 760   0   61 920   0   60 760   61 920   2  
2026-02-26 A692RFF060C 120   7 506 000   62 550   0   62 550   0   62 550   62 550   1  
2026-02-13 A692RFF060C 300   19 200 000   64 000   0   64 000   0   64 000   64 000   1  
2026-02-11 A692RFF060C 180   11 760 600   64 480   0   65 890   0   64 480   65 890   3  
2026-02-10 A692RFF060C 180   11 650 800   64 400   0   65 380   0   64 400   65 380   2  
2026-02-09 A692RFF060C 180   11 533 800   62 950   0   64 640   0   62 950   64 640   2  
2026-02-06 A692RFF060C 180   11 472 600   63 570   0   64 070   0   63 570   64 070   2  
2026-02-05 A692RFF060C 180   11 788 200   64 980   0   65 940   0   64 980   65 940   3  
2026-02-04 A692RFF060C 180   11 650 200   64 210   0   65 180   0   64 210   65 180   3  
2026-02-03 A692RFF060C 180   11 527 800   63 420   0   64 670   0   63 420   64 670   3  
2026-02-02 A692RFF060C 420   27 012 600   63 330   0   64 570   0   63 330   64 570   3  
2026-01-30 A692RFF060C 480   30 783 600   63 330   0   64 960   0   63 330   64 960   8  
2026-01-29 A692RFF060C 180   11 234 400   61 430   0   63 100   0   61 430   63 100   3  
2026-01-28 A692RFF060C 120   7 408 800   61 740   0   61 740   0   61 740   61 740   1  
2026-01-27 A692RFF060C 180   11 090 400   61 290   0   62 260   0   61 290   62 260   2  
2026-01-26 A692RFF060C 180   11 065 800   60 830   0   61 800   0   60 830   61 800   2  
2026-01-23 A692RFF060C 180   10 971 000   60 860   0   61 130   0   60 860   61 130   2  
2026-01-22 A692RFF060C 180   11 122 800   60 960   0   62 210   0   60 960   62 210   2  
2026-01-21 A692RFF060C 180   11 309 400   62 640   0   63 210   0   62 640   63 210   2  
2026-01-20 A692RFF060C 360   22 438 200   61 910   0   62 880   0   61 910   62 880   3  
2026-01-16 A692RFF060C 180   11 037 000   60 960   0   61 630   0   60 960   61 630   3  
:ИТОГО   21 720   1 584 991 800   :::::: 170  
  П P Пропан 丙烷
  Б B Бутан 丁烷
  ПБ PB Пропан-Бутан 丙丁烷
  ПТ PT Пропан технический 工业丙烷
  ПА PA Пропан автомобильный 汽车丙烷
  БТ BT Бутан технический 工业丁烷
  БА BA Бутан автомобильный 汽车用丁烷
  ПБТ PBT Пропан-бутан технический 丙丁烷工业
  ПБА PBA Пропан-бутан автомобильный 汽车用丙丁烷
  СПБТ SPBT Смесь пропан-бутан технический 工业丙烷-丁烷混合物