Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов
 交易结果简报

03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下: 

Код инструмента 仪器代码: A692UFM060F, где:

Код: A692 – код биржевого товара, 交易所商品代码,
Код: UFM – код базиса поставки, 交货基础代码,
Код: 060 – размер одного лота (тонн/吨), 一批的大小
Код: F – условия поставки. 交货条件,.
Код: A692 汽油 (AI-92-K5) (GOST 32513-2013/GOST 32513-2023) бензин (АИ-92-К5) (ГОСТ 32513-2013/ГОСТ 32513-2023)
Код: UFM 乌法 - 车站群 Уфа - группа станций
Код: F 发货方车站车皮交货 Франко-вагон станция отправления
Дата
拍卖日期
Код СУГ
液化气代码
Объем торгов
成交量
тонн/吨
Сумма торгов
交易金额
руб/卢布
Цена
минимум
最低价格
руб/卢布
Цена
средняя
平均价格
руб/卢布
Цена
максимум
最高价格
руб/卢布
Рыночная цена
市场价格
руб/卢布
Цена начальная
开盘价
руб/卢布
Цена конечная
收盘价
руб/卢布
Кол-во договоров
合同数量
шт/单位
2026-06-05 A692UFM060F 480   31 867 860   66 279   66 391   66 441   66 391   66 271   66 457   7  
2026-06-04 A692UFM060F 480   31 782 240   66 101   66 213   66 271   66 213   64 742   66 279   8  
2026-06-03 A692UFM060F 480   31 696 980   65 923   66 035   66 085   66 035   64 742   66 101   8  
2026-06-02 A692UFM060F 480   31 611 120   65 743   65 857   65 914   65 857   64 742   65 923   8  
2026-06-01 A692UFM060F 480   31 525 140   65 580   65 677   65 735   65 677   64 742   65 743   5  
2026-05-29 A692UFM060F 1 080   70 754 820   65 370   65 514   65 569   65 514   64 742   65 580   11  
2026-05-28 A692UFM060F 1 080   70 528 920   65 161   65 305   65 359   65 305   64 742   65 370   10  
2026-05-27 A692UFM060F 1 080   70 303 560   64 955   65 096   65 143   65 096   64 742   65 161   12  
2026-05-26 A692UFM060F 1 080   70 080 840   64 884   64 890   64 890   64 890   64 742   64 896   10  
2026-05-25 A692UFM060F 1 080   70 067 880   64 872   64 878   64 878   64 878   64 742   64 884   8  
2026-05-22 A692UFM060F 1 080   70 054 920   64 860   64 866   64 866   64 866   64 742   64 872   10  
2026-05-21 A692UFM060F 1 080   70 042 560   64 840   64 854   64 860   64 854   64 742   64 860   10  
2026-05-20 A692UFM060F 1 080   70 020 780   64 821   64 834   64 840   64 834   64 820   64 840   12  
2026-05-19 A692UFM060F 1 080   70 000 020   64 802   64 815   64 820   64 815   64 742   64 821   10  
2026-05-18 A692UFM060F 1 080   69 979 920   64 782   64 796   64 802   64 796   64 742   64 802   11  
2026-05-15 A692UFM060F 1 200   77 730 780   64 762   64 776   64 781   64 776   64 742   64 782   16  
2026-05-14 A692UFM060F 1 200   77 707 500   64 743   64 756   64 761   64 756   64 742   64 762   13  
2026-05-13 A692UFM060F 1 200   77 683 860   64 723   64 737   64 742   64 737   64 722   64 743   12  
2026-05-12 A692UFM060F 1 200   77 659 980   64 703   64 717   64 722   64 717   64 702   64 723   13  
2026-05-08 A692UFM060F 1 200   77 635 920   64 684   64 697   64 702   64 697   64 683   64 703   13  
2026-05-07 A692UFM060F 1 200   77 613 180   64 664   64 678   64 683   64 678   64 664   64 684   13  
2026-05-06 A692UFM060F 1 200   77 589 900   64 644   64 658   64 664   64 658   64 644   64 664   13  
2026-05-05 A692UFM060F 1 200   77 565 420   64 622   64 638   64 644   64 638   64 622   64 644   20  
2026-05-04 A692UFM060F 1 200   77 539 080   64 602   64 616   64 622   64 616   64 601   64 622   13  
2026-04-30 A692UFM060F 840   54 260 280   64 583   64 596   64 601   64 596   64 582   64 602   12  
2026-04-29 A692UFM060F 840   54 244 380   64 565   64 577   64 582   64 577   64 563   64 583   10  
2026-04-28 A692UFM060F 840   54 229 200   64 547   64 559   64 563   64 559   64 546   64 565   12  
2026-04-27 A692UFM060F 780   50 342 160   64 530   64 541   64 546   64 541   64 530   64 547   9  
2026-04-24 A692UFM060F 1 200   77 428 920   64 511   64 524   64 530   64 524   64 510   64 530   16  
2026-04-23 A692UFM060F 1 140   73 536 120   64 493   64 505   64 511   64 505   64 474   64 511   18  
2026-04-22 A692UFM060F 1 200   77 384 760   64 474   64 487   64 493   64 487   64 474   64 493   15  
2026-04-21 A692UFM060F 660   42 549 120   64 457   64 468   64 474   64 468   64 453   64 474   9  
2026-04-20 A692UFM060F 1 080   69 607 080   64 438   64 451   64 457   64 451   64 436   64 457   15  
2026-04-17 A692UFM060F 1 740   112 112 100   64 416   64 432   64 437   64 432   64 377   64 438   19  
2026-04-16 A692UFM060F 1 500   96 614 400   64 395   64 410   64 415   64 410   64 377   64 416   20  
2026-04-15 A692UFM060F 780   50 223 720   64 378   64 389   64 394   64 389   64 377   64 395   10  
2026-04-14 A692UFM060F 720   46 347 540   64 361   64 372   64 377   64 372   64 360   64 378   9  
2026-04-13 A692UFM060F 720   46 335 420   64 344   64 355   64 360   64 355   64 343   64 361   11  
2026-04-10 A692UFM060F 720   46 323 060   64 326   64 338   64 343   64 338   64 325   64 344   12  
2026-04-09 A692UFM060F 720   46 310 100   64 308   64 320   64 325   64 320   64 307   64 326   9  
2026-04-08 A692UFM060F 720   46 297 260   64 290   64 302   64 307   64 302   64 289   64 308   10  
2026-04-07 A692UFM060F 720   46 284 420   64 273   64 284   64 289   64 284   64 273   64 290   10  
2026-04-06 A692UFM060F 960   61 696 620   64 255   64 267   64 273   64 267   64 254   64 273   13  
2026-04-03 A692UFM060F 960   61 679 160   64 236   64 249   64 254   64 249   64 235   64 255   11  
2026-04-02 A692UFM060F 960   61 661 040   64 219   64 230   64 235   64 230   64 218   64 236   12  
2026-04-01 A692UFM060F 960   61 644 480   64 204   64 213   64 218   64 213   64 204   64 219   13  
2026-03-31 A692UFM060F 960   61 631 820   64 194   64 200   64 204   64 200   64 000   64 206   15  
2026-03-30 A692UFM060F 960   61 620 000   64 000   64 188   65 000   64 188   64 000   65 894   12  
2026-03-27 A692UFM060F 960   63 251 340   65 700   65 887   66 116   65 887   65 700   66 116   15  
2026-03-26 A692UFM060F 960   63 457 680   66 100   66 102   66 107   66 102   66 100   66 468   11  
2026-03-25 A692UFM060F 1 200   79 753 260   66 100   66 461   67 100   66 461   66 100   67 156   18  
2026-03-24 A692UFM060F 960   64 462 800   66 515   67 149   67 421   67 149   66 411   67 485   11  
2026-03-23 A692UFM060F 960   63 536 760   65 562   66 184   66 411   66 184   65 541   66 515   11  
2026-03-20 A692UFM060F 960   62 626 380   64 516   65 236   65 541   65 236   64 496   65 562   12  
2026-03-19 A692UFM060F 960   61 626 960   63 500   64 195   64 496   64 195   63 500   64 516   16  
2026-03-18 A692UFM060F 1 500   95 943 660   63 600   63 962   65 462   63 962   63 600   65 462   22  
2026-03-17 A692UFM060F 1 500   97 704 000   64 318   65 136   65 436   65 136   64 293   65 462   15  
2026-03-16 A692UFM060F 1 500   95 997 240   63 246   63 998   64 293   63 998   63 176   64 318   15  
2026-03-13 A692UFM060F 1 500   94 395 840   62 051   62 931   63 233   62 931   62 026   63 246   25  
2026-03-12 A692UFM060F 1 500   92 612 820   60 967   61 742   62 026   61 742   60 943   62 051   17  
2026-03-11 A692UFM060F 1 500   90 996 000   59 902   60 664   60 943   60 664   59 890   60 967   18  
2026-03-10 A692UFM060F 1 500   89 405 700   58 864   59 604   59 890   59 604   58 841   59 902   16  
2026-03-06 A692UFM060F 1 500   87 856 860   57 816   58 571   58 841   58 571   57 805   58 864   21  
2026-03-05 A692UFM060F 1 500   86 292 540   57 320   57 528   57 805   57 528   57 320   57 879   20  
2026-03-04 A692UFM060F 2 160   124 396 680   57 300   57 591   60 046   57 591   57 300   60 346   30  
2026-03-03 A692UFM060F 3 660   218 675 520   58 785   59 747   60 042   59 747   58 780   60 046   44  
2026-03-02 A692UFM060F 3 660   214 083 900   57 518   58 493   58 780   58 493   57 518   58 785   38  
2026-02-27 A692UFM060F 2 580   147 657 420   57 000   57 232   57 814   57 232   57 000   57 814   35  
2026-02-26 A692UFM060F 3 600   206 313 000   57 000   57 309   57 646   57 309   57 000   57 646   49  
2026-02-25 A692UFM060F 3 600   206 383 440   57 200   57 329   57 587   57 329   57 200   58 616   50  
2026-02-24 A692UFM060F 3 480   202 968 600   57 700   58 324   59 119   58 324   57 700   59 143   47  
2026-02-20 A692UFM060F 3 600   211 857 540   57 892   58 849   59 124   58 849   57 892   59 143   46  
2026-02-19 A692UFM060F 4 200   241 953 000   57 400   57 608   58 200   57 608   57 400   59 332   56  
2026-02-18 A692UFM060F 4 200   247 956 420   58 700   59 037   60 000   59 037   58 700   61 105   57  
2026-02-17 A692UFM060F 3 600   218 882 880   60 000   60 801   61 417   60 801   60 000   61 417   51  
2026-02-16 A692UFM060F 1 680   101 593 800   60 000   60 473   61 326   60 473   60 000   61 350   24  
2026-02-13 A692UFM060F 2 520   153 772 860   60 027   61 021   61 313   61 021   60 019   61 326   42  
2026-02-12 A692UFM060F 2 460   146 929 860   58 750   59 728   60 019   59 728   58 735   60 027   41  
2026-02-11 A692UFM060F 2 460   143 805 660   57 592   58 458   58 735   58 458   57 500   58 750   25  
2026-02-10 A692UFM060F 2 400   137 532 600   57 000   57 305   58 360   57 305   57 000   58 360   34  
2026-02-09 A692UFM060F 2 400   138 917 040   57 102   57 882   58 070   57 882   57 102   58 070   32  
2026-02-06 A692UFM060F 2 400   136 415 220   56 000   56 840   57 102   56 840   56 000   57 760   23  
2026-02-05 A692UFM060F 2 220   127 589 220   56 800   57 473   58 305   57 473   56 800   58 305   31  
2026-02-04 A692UFM060F 1 560   89 451 780   56 709   57 341   57 561   57 341   56 645   57 628   20  
2026-02-03 A692UFM060F 1 500   84 641 160   55 810   56 427   56 642   56 427   55 800   56 709   17  
2026-02-02 A692UFM060F 1 200   67 444 020   55 800   56 203   57 606   56 203   55 800   58 669   16  
2026-01-30 A692UFM060F 1 500   87 565 140   57 500   58 377   58 599   58 377   57 500   58 682   19  
2026-01-29 A692UFM060F 1 500   86 561 700   56 992   57 708   57 984   57 708   56 968   57 997   18  
2026-01-28 A692UFM060F 1 500   85 061 280   55 973   56 708   56 968   56 708   55 962   56 992   17  
2026-01-27 A692UFM060F 1 500   83 542 020   55 001   55 695   55 962   55 695   54 505   55 973   20  
2026-01-26 A692UFM060F 1 500   82 090 380   54 500   54 727   55 247   54 727   54 500   55 247   19  
2026-01-23 A692UFM060F 2 340   128 107 920   54 290   54 747   54 789   54 747   54 290   54 857   31  
2026-01-22 A692UFM060F 1 380   74 884 800   54 000   54 264   54 290   54 264   54 000   54 411   17  
2026-01-21 A692UFM060F 1 440   77 961 540   53 200   54 140   55 603   54 140   53 200   55 603   17  
2026-01-20 A692UFM060F 1 380   75 970 200   54 400   55 051   55 314   55 051   54 400   55 326   20  
2026-01-19 A692UFM060F 1 920   100 785 540   52 000   52 492   53 923   52 492   52 000   54 021   25  
2026-01-16 A692UFM060F 1 260   67 520 640   52 892   53 588   53 830   53 588   52 867   53 856   18  
2026-01-15 A692UFM060F 1 260   66 312 480   52 012   52 629   52 867   52 629   52 012   52 892   14  
2026-01-14 A692UFM060F 1 260   65 209 140   51 500   51 753   52 000   51 753   51 500   52 441   16  
2026-01-13 A692UFM060F 1 260   65 746 380   52 000   52 180   54 260   52 180   52 000   54 286   19  
2026-01-12 A692UFM060F 1 260   68 059 740   53 518   54 016   54 260   54 016   53 480   54 286   17  
:ИТОГО   150 540   9 093 926 700   :::::: 1 926  
  П P Пропан 丙烷
  Б B Бутан 丁烷
  ПБ PB Пропан-Бутан 丙丁烷
  ПТ PT Пропан технический 工业丙烷
  ПА PA Пропан автомобильный 汽车丙烷
  БТ BT Бутан технический 工业丁烷
  БА BA Бутан автомобильный 汽车用丁烷
  ПБТ PBT Пропан-бутан технический 丙丁烷工业
  ПБА PBA Пропан-бутан автомобильный 汽车用丙丁烷
  СПБТ SPBT Смесь пропан-бутан технический 工业丙烷-丁烷混合物