Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов
 交易结果简报

03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下: 

Код инструмента 仪器代码: A692VON060J, где:

Код: A692 – код биржевого товара, 交易所商品代码,
Код: VON – код базиса поставки, 交货基础代码,
Код: 060 – размер одного лота (тонн/吨), 一批的大小
Код: J – условия поставки. 交货条件,.
Код: A692 汽油 (AI-92-K5) (GOST 32513-2013/GOST 32513-2023) бензин (АИ-92-К5) (ГОСТ 32513-2013/ГОСТ 32513-2023)
Код: VON 沃伊诺夫卡、斯维尔德洛夫斯克铁路 Войновка, Свердловская ЖД
Код: J 发货方车站车皮交货 (OTP车皮方 平台方 卖方协议) Франко-вагон станция отправления ОТП
Дата
拍卖日期
Код инструмента
仪器代码
Объем торгов
成交量
тонн/吨
Сумма торгов
交易金额
руб/卢布
Цена
минимум
最低价格
руб/卢布
Цена
средняя
平均价格
руб/卢布
Цена
максимум
最高价格
руб/卢布
Рыночная цена
市场价格
руб/卢布
Цена начальная
开盘价
руб/卢布
Цена конечная
收盘价
руб/卢布
Кол-во договоров
合同数量
шт/单位
2026-09-04 A692VON060J 0   0   0   0   0   68 199   0   68 206   0  
2026-09-03 A692VON060J 0   0   0   0   0   68 199   0   68 206   0  
2026-09-02 A692VON060J 0   0   0   0   0   0   0   68 094   0  
2026-09-01 A692VON060J 0   0   0   0   0   68 087   0   68 094   0  
2026-08-31 A692VON060J 0   0   0   0   0   68 087   0   68 094   0  
2026-08-28 A692VON060J 0   0   0   0   0   68 087   0   68 094   0  
2026-08-27 A692VON060J 0   0   0   0   0   68 087   0   68 094   0  
2026-08-26 A692VON060J 0   0   0   0   0   68 087   0   0   0  
2026-08-25 A692VON060J 0   0   0   0   0   0   0   69 078   0  
2026-08-24 A692VON060J 0   0   0   0   0   69 071   0   69 078   0  
2026-08-21 A692VON060J 0   0   0   0   0   69 071   0   69 078   0  
2026-08-20 A692VON060J 0   0   0   0   0   69 071   0   69 078   0  
2026-08-19 A692VON060J 0   0   0   0   0   69 071   0   69 078   0  
2026-08-18 A692VON060J 0   0   0   0   0   69 071   0   69 078   0  
2026-08-17 A692VON060J 0   0   0   0   0   0   0   69 591   0  
2026-08-14 A692VON060J 0   0   0   0   0   69 584   0   69 591   0  
2026-08-13 A692VON060J 0   0   0   0   0   69 584   0   69 591   0  
2026-08-12 A692VON060J 0   0   0   0   0   69 584   0   69 591   0  
2026-08-11 A692VON060J 0   0   0   0   0   69 584   0   69 591   0  
2026-08-10 A692VON060J 0   0   0   0   0   69 584   0   69 591   0  
2026-08-06 A692VON060J 0   0   0   0   0   69 007   0   0   0  
2026-08-05 A692VON060J 0   0   0   0   0   69 007   0   69 014   0  
2026-08-04 A692VON060J 0   0   0   0   0   69 007   0   69 014   0  
2026-08-03 A692VON060J 0   0   0   0   0   69 007   0   69 014   0  
2026-07-31 A692VON060J 0   0   0   0   0   69 007   0   69 014   0  
2026-07-30 A692VON060J 0   0   0   0   0   0   0   68 525   0  
2026-07-29 A692VON060J 0   0   0   0   0   68 518   0   68 525   0  
2026-07-28 A692VON060J 0   0   0   0   0   68 518   0   68 525   0  
2026-07-27 A692VON060J 0   0   0   0   0   68 518   0   68 525   0  
2026-07-24 A692VON060J 0   0   0   0   0   68 518   0   68 525   0  
2026-07-23 A692VON060J 0   0   0   0   0   68 518   0   68 525   0  
2026-07-22 A692VON060J 0   0   0   0   0   0   0   68 465   0  
2026-07-21 A692VON060J 0   0   0   0   0   68 458   0   68 465   0  
2026-07-20 A692VON060J 0   0   0   0   0   68 458   0   68 465   0  
2026-07-17 A692VON060J 0   0   0   0   0   68 458   0   68 465   0  
2026-07-16 A692VON060J 0   0   0   0   0   68 458   0   68 465   0  
2026-07-15 A692VON060J 0   0   0   0   0   68 458   0   68 465   0  
2026-07-14 A692VON060J 0   0   0   0   0   0   0   68 215   0  
2026-07-13 A692VON060J 0   0   0   0   0   68 208   0   68 215   0  
2026-07-10 A692VON060J 0   0   0   0   0   68 208   0   68 215   0  
2026-07-09 A692VON060J 0   0   0   0   0   0   0   68 215   0  
2026-07-08 A692VON060J 0   0   0   0   0   68 208   0   68 215   0  
2026-07-07 A692VON060J 0   0   0   0   0   68 208   0   68 215   0  
2026-07-06 A692VON060J 0   0   0   0   0   0   0   68 483   0  
2026-07-03 A692VON060J 0   0   0   0   0   68 476   0   68 483   0  
2026-07-02 A692VON060J 0   0   0   0   0   68 476   0   68 483   0  
2026-07-01 A692VON060J 0   0   0   0   0   68 476   0   68 483   0  
2026-06-30 A692VON060J 0   0   0   0   0   68 476   0   68 483   0  
2026-06-29 A692VON060J 0   0   0   0   0   68 476   0   68 483   0  
2026-06-26 A692VON060J 0   0   0   0   0   0   0   68 517   0  
2026-06-25 A692VON060J 0   0   0   0   0   68 510   0   68 517   0  
2026-06-24 A692VON060J 0   0   0   0   0   68 510   0   68 517   0  
2026-06-23 A692VON060J 0   0   0   0   0   68 510   0   68 517   0  
2026-06-22 A692VON060J 0   0   0   0   0   68 510   0   68 517   0  
2026-06-19 A692VON060J 0   0   0   0   0   68 510   0   68 517   0  
2026-06-05 A692VON060J 0   0   0   0   0   0   0   73 000   0  
2026-05-28 A692VON060J 0   0   0   0   0   0   0   80 093   0  
2026-05-27 A692VON060J 0   0   0   0   0   80 013   0   80 093   0  
2026-05-26 A692VON060J 360   28 804 500   80 008   80 013   80 019   80 013   80 008   80 021   5  
2026-05-25 A692VON060J 360   28 800 000   80 000   80 000   80 000   80 000   80 000   80 008   4  
2026-05-22 A692VON060J 0   0   0   0   0   0   0   71 000   0  
2026-05-21 A692VON060J 0   0   0   0   0   0   0   71 000   0  
2026-05-13 A692VON060J 0   0   0   0   0   0   0   64 900   0  
2026-05-12 A692VON060J 0   0   0   0   0   0   71 000   64 900   0  
2026-05-08 A692VON060J 0   0   0   0   0   0   0   64 917   0  
2026-05-07 A692VON060J 0   0   0   0   0   64 911   0   64 917   0  
2026-05-06 A692VON060J 240   15 578 520   64 906   64 911   64 912   64 911   64 906   64 917   2  
2026-05-05 A692VON060J 240   15 576 000   64 900   64 900   64 900   64 900   64 900   65 100   2  
2026-05-04 A692VON060J 0   0   0   0   0   0   66 500   64 200   0  
:ИТОГО   1 200   88 759 020   :::::: 13  
  П P Пропан 丙烷
  Б B Бутан 丁烷
  ПБ PB Пропан-Бутан 丙丁烷
  ПТ PT Пропан технический 工业丙烷
  ПА PA Пропан автомобильный 汽车丙烷
  БТ BT Бутан технический 工业丁烷
  БА BA Бутан автомобильный 汽车用丁烷
  ПБТ PBT Пропан-бутан технический 丙丁烷工业
  ПБА PBA Пропан-бутан автомобильный 汽车用丙丁烷
  СПБТ SPBT Смесь пропан-бутан технический 工业丙烷-丁烷混合物