Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов
 交易结果简报

03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下: 

Код инструмента 仪器代码: A695ASO005A, где:

Код: A695 – код биржевого товара, 交易所商品代码,
Код: ASO – код базиса поставки, 交货基础代码,
Код: 005 – размер одного лота (тонн/吨), 一批的大小
Код: A – условия поставки. 交货条件,.
Код: A695 汽油 (AI-95-K5) (GOST 32513-2013/GOST 32513-2023) бензин (АИ-95-К5) (ГОСТ 32513-2013/ГОСТ 32513-2023)
Код: ASO ASN 苏尔古特 ZSK 628452 汉特-曼西自治州-尤格拉苏尔古特县镇。阳光明媚 АСН Сургутский ЗСК 628452 ХМАО-Югра Сургутский р-н пгт. Солнечный
Код: A 买家汽运自提 Самовывоз автомобильным транспортом
Дата
拍卖日期
Код инструмента
仪器代码
Объем торгов
成交量
тонн/吨
Сумма торгов
交易金额
руб/卢布
Цена
минимум
最低价格
руб/卢布
Цена
средняя
平均价格
руб/卢布
Цена
максимум
最高价格
руб/卢布
Рыночная цена
市场价格
руб/卢布
Цена начальная
开盘价
руб/卢布
Цена конечная
收盘价
руб/卢布
Кол-во договоров
合同数量
шт/单位
2026-09-28 A695ASO005A 200   21 002 400   104 898   105 012   105 091   105 012   86 580   105 117   4  
2026-09-25 A695ASO005A 200   20 958 600   104 679   104 793   104 872   104 793   86 580   104 898   4  
2026-09-24 A695ASO005A 200   20 914 850   104 461   104 574   104 653   104 574   86 560   104 679   4  
2026-09-23 A695ASO005A 200   20 871 350   104 244   104 357   104 435   104 357   86 580   104 461   4  
2026-09-22 A695ASO005A 200   20 827 950   104 027   104 140   104 218   104 140   86 580   104 244   4  
2026-09-21 A695ASO005A 200   20 784 550   103 810   103 923   104 001   103 923   86 580   104 027   4  
2026-09-18 A695ASO005A 200   20 741 150   103 593   103 706   103 784   103 706   86 580   103 810   4  
2026-09-17 A695ASO005A 200   20 698 000   103 430   103 490   103 567   103 490   86 580   103 593   5  
2026-09-16 A695ASO005A 200   20 665 400   103 267   103 327   103 404   103 327   86 580   103 430   3  
2026-09-15 A695ASO005A 200   20 632 750   103 052   103 164   103 241   103 164   86 580   103 267   4  
2026-09-14 A695ASO005A 200   20 589 750   102 837   102 949   103 026   102 949   86 580   103 052   5  
2026-09-11 A695ASO005A 200   20 546 750   102 622   102 734   102 811   102 734   86 580   102 837   5  
2026-09-10 A695ASO005A 100   10 251 900   102 468   102 519   102 570   102 519   86 580   102 622   2  
2026-09-09 A695ASO005A 100   10 236 600   102 315   102 366   102 417   102 366   86 580   102 468   3  
2026-09-08 A695ASO005A 100   10 221 250   102 102   102 213   102 289   102 213   86 580   102 315   4  
2026-09-07 A695ASO005A 100   10 200 000   102 000   102 000   102 000   102 000   86 580   102 102   2  
2026-09-04 A695ASO005A 0   0   0   0   0   0   0   105 000   0  
2026-09-02 A695ASO005A 0   0   0   0   0   0   0   77 000   0  
2026-09-01 A695ASO005A 0   0   0   0   0   0   0   101 000   0  
2026-08-14 A695ASO005A 0   0   0   0   0   0   0   105 000   0  
2026-08-10 A695ASO005A 0   0   0   0   0   0   0   110 001   0  
2026-08-07 A695ASO005A 0   0   0   0   0   0   0   97 470   0  
2026-08-06 A695ASO005A 0   0   0   0   0   97 373   0   97 470   0  
2026-08-05 A695ASO005A 0   0   0   0   0   97 373   0   97 470   0  
2026-08-04 A695ASO005A 0   0   0   0   0   97 373   0   97 470   0  
2026-08-03 A695ASO005A 0   0   0   0   0   97 373   0   97 470   0  
2026-07-31 A695ASO005A 0   0   0   0   0   97 373   0   97 470   0  
2026-07-30 A695ASO005A 50   4 868 625   97 324   97 373   97 421   97 373   96 526   97 470   2  
2026-07-29 A695ASO005A 50   4 861 325   97 178   97 227   97 275   97 227   96 526   97 324   3  
2026-07-28 A695ASO005A 50   4 854 025   97 032   97 081   97 129   97 081   96 526   97 178   2  
2026-07-27 A695ASO005A 50   4 846 725   96 886   96 935   96 983   96 935   96 526   97 032   2  
2026-07-24 A695ASO005A 50   4 839 425   96 740   96 789   96 837   96 789   96 470   96 886   2  
2026-07-23 A695ASO005A 50   4 832 125   96 594   96 643   96 691   96 643   96 470   96 740   2  
2026-07-22 A695ASO005A 200   19 299 450   96 480   96 497   96 506   96 497   96 470   96 507   8  
2026-07-21 A695ASO005A 0   0   0   0   0   96 470   0   96 480   0  
2026-07-15 A695ASO005A 0   0   0   0   0   0   0   125 000   0  
2026-07-14 A695ASO005A 0   0   0   0   0   0   0   125 000   0  
2026-07-13 A695ASO005A 0   0   0   0   0   0   0   120 000   0  
2026-07-10 A695ASO005A 0   0   0   0   0   0   0   120 000   0  
2026-07-09 A695ASO005A 0   0   0   0   0   0   0   120 001   0  
2026-07-06 A695ASO005A 0   0   0   0   0   0   0   118 000   0  
2026-07-02 A695ASO005A 0   0   0   0   0   0   0   100 000   0  
2026-07-01 A695ASO005A 0   0   0   0   0   0   0   92 000   0  
2026-06-30 A695ASO005A 0   0   0   0   0   0   0   95 000   0  
2026-06-29 A695ASO005A 0   0   0   0   0   0   0   92 000   0  
2026-06-26 A695ASO005A 0   0   0   0   0   0   0   95 000   0  
2026-06-25 A695ASO005A 0   0   0   0   0   0   0   113 367   0  
2026-06-24 A695ASO005A 0   0   0   0   0   107 969   0   113 367   0  
2026-06-23 A695ASO005A 0   0   0   0   0   107 969   0   113 367   0  
2026-06-22 A695ASO005A 0   0   0   0   0   107 969   0   113 367   0  
2026-06-19 A695ASO005A 0   0   0   0   0   107 969   0   113 367   0  
2026-06-18 A695ASO005A 0   0   0   0   0   107 969   0   107 969   0  
2026-06-17 A695ASO005A 75   8 097 675   107 969   107 969   107 969   107 969   107 969   107 969   7  
2026-06-16 A695ASO005A 75   7 712 075   101 142   102 828   106 199   102 828   101 142   107 969   2  
2026-06-15 A695ASO005A 130   12 522 340   93 450   96 326   98 123   96 326   93 450   98 123   3  
2026-06-11 A695ASO005A 65   5 785 000   89 000   89 000   89 000   89 000   89 000   89 000   3  
2026-06-10 A695ASO005A 50   4 410 000   88 200   88 200   88 200   88 200   88 200   88 200   3  
2026-06-09 A695ASO005A 0   0   0   0   0   88 000   88 000   87 500   0  
2026-06-08 A695ASO005A 70   6 160 000   88 000   88 000   88 000   88 000   88 000   90 252   7  
2026-06-05 A695ASO005A 25   2 187 500   87 500   87 500   87 500   87 500   87 500   87 500   1  
2026-06-04 A695ASO005A 0   0   0   0   0   88 500   87 500   0   0  
2026-06-03 A695ASO005A 20   1 770 000   88 500   88 500   88 500   88 500   88 500   88 500   1  
2026-06-02 A695ASO005A 50   4 400 000   88 000   88 000   88 000   88 000   88 000   88 000   4  
2026-06-01 A695ASO005A 45   3 937 500   87 500   87 500   87 500   87 500   87 500   87 500   2  
2026-05-29 A695ASO005A 90   7 830 000   87 000   87 000   87 000   87 000   87 000   87 000   7  
2026-05-28 A695ASO005A 20   1 760 000   88 000   88 000   88 000   88 000   88 000   88 000   1  
2026-05-27 A695ASO005A 50   4 325 000   86 500   86 500   86 500   86 500   86 500   86 500   5  
2026-05-26 A695ASO005A 50   4 350 000   87 000   87 000   87 000   87 000   87 000   87 000   5  
2026-05-25 A695ASO005A 0   0   0   0   0   0   87 000   0   0  
2026-05-22 A695ASO005A 0   0   0   0   0   0   90 000   0   0  
2026-05-20 A695ASO005A 0   0   0   0   0   0   0   83 213   0  
2026-05-19 A695ASO005A 0   0   0   0   0   79 250   0   83 213   0  
2026-05-18 A695ASO005A 100   7 925 000   79 000   79 250   79 500   79 250   79 000   79 500   4  
2026-05-15 A695ASO005A 170   12 920 000   76 000   76 000   76 000   76 000   76 000   76 000   8  
2026-05-14 A695ASO005A 150   10 905 000   72 700   72 700   72 700   72 700   72 700   72 700   8  
2026-05-13 A695ASO005A 405   28 895 000   71 000   71 346   72 000   71 346   71 000   72 000   18  
2026-05-12 A695ASO005A 120   8 484 000   70 700   70 700   70 700   70 700   70 700   70 700   7  
2026-05-08 A695ASO005A 80   5 656 000   70 700   70 700   70 700   70 700   70 700   70 700   3  
2026-05-07 A695ASO005A 50   3 535 000   70 700   70 700   70 700   70 700   70 700   70 700   5  
2026-05-06 A695ASO005A 130   9 191 000   70 700   70 700   70 700   70 700   70 700   70 700   7  
2026-05-05 A695ASO005A 55   3 888 500   70 700   70 700   70 700   70 700   70 500   70 700   3  
2026-05-04 A695ASO005A 110   7 755 000   70 500   70 500   70 500   70 500   70 500   70 500   8  
2026-04-30 A695ASO005A 60   4 230 000   70 500   70 500   70 500   70 500   70 500   70 500   1  
2026-04-29 A695ASO005A 215   15 157 500   70 500   70 500   70 500   70 500   70 500   70 500   12  
2026-04-28 A695ASO005A 60   4 230 000   70 500   70 500   70 500   70 500   70 500   70 500   2  
2026-04-27 A695ASO005A 80   5 600 000   70 000   70 000   70 000   70 000   70 000   70 000   3  
2026-04-24 A695ASO005A 80   5 600 000   70 000   70 000   70 000   70 000   70 000   70 000   6  
2026-04-23 A695ASO005A 120   8 400 000   70 000   70 000   70 000   70 000   70 000   70 000   8  
2026-04-22 A695ASO005A 30   2 100 000   70 000   70 000   70 000   70 000   70 000   70 000   1  
2026-04-21 A695ASO005A 30   2 085 000   69 500   69 500   69 500   69 500   69 500   69 500   1  
2026-04-20 A695ASO005A 150   10 425 000   69 500   69 500   69 500   69 500   69 500   69 500   10  
2026-04-17 A695ASO005A 30   2 085 000   69 500   69 500   69 500   69 500   69 500   69 500   1  
2026-04-16 A695ASO005A 120   8 340 000   69 500   69 500   69 500   69 500   69 500   69 500   8  
2026-04-15 A695ASO005A 185   12 857 500   69 500   69 500   69 500   69 500   69 500   69 500   10  
2026-04-14 A695ASO005A 90   6 270 000   69 500   69 667   70 000   69 667   69 500   70 000   7  
2026-04-13 A695ASO005A 70   4 900 000   70 000   70 000   70 000   70 000   70 000   70 000   5  
2026-04-10 A695ASO005A 30   2 100 000   70 000   70 000   70 000   70 000   70 000   70 000   1  
2026-04-09 A695ASO005A 0   0   0   0   0   70 000   70 000   0   0  
2026-04-08 A695ASO005A 105   7 350 000   70 000   70 000   70 000   70 000   70 000   70 000   7  
2026-04-07 A695ASO005A 25   1 750 000   70 000   70 000   70 000   70 000   70 000   70 000   1  
2026-04-06 A695ASO005A 125   8 750 000   70 000   70 000   70 000   70 000   70 000   70 000   10  
2026-04-03 A695ASO005A 135   9 492 500   70 000   70 315   70 500   70 315   70 000   70 500   9  
2026-04-02 A695ASO005A 30   2 100 000   70 000   70 000   70 000   70 000   70 000   70 000   1  
2026-04-01 A695ASO005A 25   1 750 000   70 000   70 000   70 000   70 000   70 000   70 000   1  
2026-03-31 A695ASO005A 0   0   0   0   0   70 500   70 000   0   0  
2026-03-30 A695ASO005A 70   4 935 000   70 500   70 500   70 500   70 500   70 500   70 500   6  
2026-03-27 A695ASO005A 45   3 172 500   70 500   70 500   70 500   70 500   70 500   70 500   2  
2026-03-26 A695ASO005A 25   1 775 000   71 000   71 000   71 000   71 000   71 000   71 000   2  
2026-03-25 A695ASO005A 0   0   0   0   0   0   71 500   0   0  
2026-03-24 A695ASO005A 0   0   0   0   0   70 000   70 500   0   0  
2026-03-23 A695ASO005A 100   7 000 000   70 000   70 000   70 000   70 000   70 000   70 000   5  
2026-03-20 A695ASO005A 50   3 375 000   67 500   67 500   67 500   67 500   67 500   67 500   2  
2026-03-19 A695ASO005A 55   3 712 500   67 500   67 500   67 500   67 500   67 500   67 500   2  
2026-03-18 A695ASO005A 70   4 760 000   68 000   68 000   68 000   68 000   68 000   68 000   5  
2026-03-17 A695ASO005A 85   5 695 000   67 000   67 000   67 000   67 000   67 000   67 000   3  
2026-03-16 A695ASO005A 120   7 920 000   66 000   66 000   66 000   66 000   66 000   66 000   5  
2026-03-13 A695ASO005A 110   7 205 000   65 500   65 500   65 500   65 500   65 500   65 500   2  
2026-03-12 A695ASO005A 130   8 450 000   65 000   65 000   65 000   65 000   65 000   65 500   7  
2026-03-11 A695ASO005A 185   11 965 000   64 500   64 676   65 000   64 676   64 500   65 000   12  
2026-03-10 A695ASO005A 120   7 680 000   64 000   64 000   64 000   64 000   64 000   64 000   7  
2026-03-06 A695ASO005A 120   7 620 000   63 500   63 500   63 500   63 500   63 500   63 500   5  
2026-03-05 A695ASO005A 30   1 905 000   63 500   63 500   63 500   63 500   63 500   63 500   1  
2026-03-04 A695ASO005A 30   1 935 000   64 500   64 500   64 500   64 500   64 500   64 500   1  
2026-03-03 A695ASO005A 100   6 400 000   64 000   64 000   64 000   64 000   64 000   64 000   4  
2026-03-02 A695ASO005A 260   16 510 000   63 500   63 500   63 500   63 500   63 500   63 500   22  
2026-02-27 A695ASO005A 30   1 905 000   63 500   63 500   63 500   63 500   63 500   63 500   1  
2026-02-26 A695ASO005A 90   5 760 000   64 000   64 000   64 000   64 000   64 000   64 000   7  
2026-02-25 A695ASO005A 75   4 812 500   64 000   64 167   64 500   64 167   63 500   64 500   3  
2026-02-24 A695ASO005A 80   5 160 000   64 500   64 500   64 500   64 500   64 500   64 500   3  
2026-02-20 A695ASO005A 30   1 935 000   64 500   64 500   64 500   64 500   64 500   64 500   1  
2026-02-19 A695ASO005A 25   1 612 500   64 500   64 500   64 500   64 500   64 500   64 500   1  
2026-02-18 A695ASO005A 30   1 935 000   64 500   64 500   64 500   64 500   64 500   64 500   1  
2026-02-17 A695ASO005A 30   1 950 000   65 000   65 000   65 000   65 000   65 000   65 000   1  
2026-02-16 A695ASO005A 120   7 800 000   65 000   65 000   65 000   65 000   65 000   65 000   3  
2026-02-13 A695ASO005A 100   6 450 000   64 500   64 500   64 500   64 500   64 500   64 500   2  
2026-02-12 A695ASO005A 100   6 375 000   63 500   63 750   64 000   63 750   63 500   64 000   6  
2026-02-11 A695ASO005A 50   3 150 000   63 000   63 000   63 000   63 000   63 000   63 000   2  
2026-02-10 A695ASO005A 30   1 875 000   62 500   62 500   62 500   62 500   62 500   62 500   1  
2026-02-09 A695ASO005A 60   3 750 000   62 500   62 500   62 500   62 500   62 500   62 500   4  
2026-02-06 A695ASO005A 60   3 750 000   62 500   62 500   62 500   62 500   62 500   62 500   6  
2026-02-05 A695ASO005A 60   3 750 000   62 500   62 500   62 500   62 500   62 500   62 500   2  
2026-02-04 A695ASO005A 60   3 750 000   62 500   62 500   62 500   62 500   62 500   62 500   2  
2026-02-03 A695ASO005A 55   3 382 500   61 500   61 500   61 500   61 500   61 500   61 500   2  
2026-02-02 A695ASO005A 180   11 040 000   61 200   61 333   61 500   61 333   61 200   61 500   11  
2026-01-30 A695ASO005A 90   5 490 000   61 000   61 000   61 000   61 000   61 000   61 000   1  
2026-01-29 A695ASO005A 60   3 660 000   61 000   61 000   61 000   61 000   61 000   61 000   1  
2026-01-28 A695ASO005A 245   14 945 000   61 000   61 000   61 000   61 000   61 000   61 000   19  
2026-01-27 A695ASO005A 60   3 660 000   61 000   61 000   61 000   61 000   61 000   61 000   1  
2026-01-26 A695ASO005A 190   11 590 000   61 000   61 000   61 000   61 000   61 000   61 000   10  
2026-01-23 A695ASO005A 55   3 355 000   61 000   61 000   61 000   61 000   61 000   61 000   2  
2026-01-22 A695ASO005A 110   6 710 000   61 000   61 000   61 000   61 000   61 000   61 000   6  
2026-01-21 A695ASO005A 30   1 830 000   61 000   61 000   61 000   61 000   61 000   61 000   1  
2026-01-20 A695ASO005A 100   6 150 000   61 500   61 500   61 500   61 500   61 500   61 500   4  
2026-01-19 A695ASO005A 120   7 740 000   64 500   64 500   64 500   64 500   64 500   64 500   2  
2026-01-16 A695ASO005A 120   7 440 000   62 000   62 000   62 000   62 000   62 000   62 000   3  
2026-01-15 A695ASO005A 30   1 884 000   62 800   62 800   62 800   62 800   62 000   62 800   1  
2026-01-14 A695ASO005A 0   0   0   0   0   64 200   63 500   0   0  
2026-01-13 A695ASO005A 85   5 457 000   64 200   64 200   64 200   64 200   64 200   64 200   3  
2026-01-12 A695ASO005A 100   6 420 000   64 200   64 200   64 200   64 200   64 200   64 200   5  
:ИТОГО   11 645   917 007 540   :::::: 520  
  П P Пропан 丙烷
  Б B Бутан 丁烷
  ПБ PB Пропан-Бутан 丙丁烷
  ПТ PT Пропан технический 工业丙烷
  ПА PA Пропан автомобильный 汽车丙烷
  БТ BT Бутан технический 工业丁烷
  БА BA Бутан автомобильный 汽车用丁烷
  ПБТ PBT Пропан-бутан технический 丙丁烷工业
  ПБА PBA Пропан-бутан автомобильный 汽车用丙丁烷
  СПБТ SPBT Смесь пропан-бутан технический 工业丙烷-丁烷混合物