Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов
 交易结果简报

03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下: 

Код инструмента 仪器代码: A695RFF060C, где:

Код: A695 – код биржевого товара, 交易所商品代码,
Код: RFF – код базиса поставки, 交货基础代码,
Код: 060 – размер одного лота (тонн/吨), 一批的大小
Код: C – условия поставки. 交货条件,.
Код: A695 汽油 (AI-95-K5) (GOST 32513-2013/GOST 32513-2023) бензин (АИ-95-К5) (ГОСТ 32513-2013/ГОСТ 32513-2023)
Код: RFF 血压“射频” БП "РФ"
Код: C 目的地车站车皮交货 Франко-вагон станция назначения
Дата
拍卖日期
Код СУГ
液化气代码
Объем торгов
成交量
тонн/吨
Сумма торгов
交易金额
руб/卢布
Цена
минимум
最低价格
руб/卢布
Цена
средняя
平均价格
руб/卢布
Цена
максимум
最高价格
руб/卢布
Рыночная цена
市场价格
руб/卢布
Цена начальная
开盘价
руб/卢布
Цена конечная
收盘价
руб/卢布
Кол-во договоров
合同数量
шт/单位
2026-06-11 A695RFF060C 120   12 408 000   101 800   0   105 000   0   101 800   105 000   2  
2026-06-09 A695RFF060C 300   25 874 880   78 633   0   108 949   0   78 633   108 949   3  
2026-06-08 A695RFF060C 120   9 762 000   80 850   0   81 850   0   80 850   81 850   2  
2026-06-05 A695RFF060C 600   52 616 760   81 250   0   101 400   0   81 250   101 400   3  
2026-06-04 A695RFF060C 180   14 530 200   80 300   0   81 290   0   80 300   81 290   3  
2026-06-03 A695RFF060C 180   14 511 000   80 050   0   81 200   0   80 050   81 200   3  
2026-06-02 A695RFF060C 120   10 725 000   80 750   0   98 000   0   80 750   98 000   2  
2026-06-01 A695RFF060C 540   49 923 000   80 050   0   94 000   0   80 050   94 000   2  
2026-05-29 A695RFF060C 660   65 691 000   79 850   0   101 500   0   79 850   101 500   2  
2026-05-28 A695RFF060C 240   20 845 200   79 220   0   94 000   0   79 220   94 000   3  
2026-05-27 A695RFF060C 420   39 480 000   94 000   0   94 000   0   94 000   94 000   1  
2026-05-22 A695RFF060C 60   4 632 000   77 200   0   77 200   0   77 200   77 200   1  
2026-05-21 A695RFF060C 60   4 554 000   75 900   0   75 900   0   75 900   75 900   1  
2026-05-20 A695RFF060C 60   4 611 000   76 850   0   76 850   0   76 850   76 850   1  
2026-05-19 A695RFF060C 60   4 554 000   75 900   0   75 900   0   75 900   75 900   1  
2026-05-14 A695RFF060C 60   5 084 760   84 746   0   84 746   0   84 746   84 746   1  
2026-05-13 A695RFF060C 60   4 414 200   73 570   0   73 570   0   73 570   73 570   1  
2026-05-07 A695RFF060C 60   4 485 000   74 750   0   74 750   0   74 750   74 750   1  
2026-04-30 A695RFF060C 60   4 361 400   72 690   0   72 690   0   72 690   72 690   1  
2026-04-29 A695RFF060C 60   4 326 600   72 110   0   72 110   0   72 110   72 110   1  
2026-04-28 A695RFF060C 60   4 384 800   73 080   0   73 080   0   73 080   73 080   1  
2026-04-27 A695RFF060C 60   4 384 200   73 070   0   73 070   0   73 070   73 070   1  
2026-04-24 A695RFF060C 60   4 384 200   73 070   0   73 070   0   73 070   73 070   1  
2026-04-23 A695RFF060C 1 380   99 013 200   71 470   0   73 050   0   71 470   73 050   3  
2026-04-22 A695RFF060C 120   8 626 200   71 450   0   72 320   0   71 450   72 320   2  
2026-04-21 A695RFF060C 120   8 613 000   71 400   0   72 150   0   71 400   72 150   2  
2026-04-20 A695RFF060C 120   8 680 200   71 410   0   73 260   0   71 410   73 260   2  
2026-04-17 A695RFF060C 120   8 592 180   70 650   0   72 553   0   70 650   72 553   2  
2026-04-16 A695RFF060C 120   8 683 200   71 500   0   73 220   0   71 500   73 220   2  
2026-04-15 A695RFF060C 120   8 679 600   71 470   0   73 190   0   71 470   73 190   2  
2026-04-14 A695RFF060C 120   8 539 200   70 400   0   71 920   0   70 400   71 920   2  
2026-04-10 A695RFF060C 180   12 507 000   68 950   0   69 750   0   68 950   69 750   2  
2026-04-09 A695RFF060C 120   8 358 000   69 650   0   69 650   0   69 650   69 650   1  
2026-04-08 A695RFF060C 120   8 310 000   69 250   0   69 250   0   69 250   69 250   1  
2026-04-07 A695RFF060C 60   4 200 000   70 000   0   70 000   0   70 000   70 000   1  
2026-04-06 A695RFF060C 120   8 268 000   68 900   0   68 900   0   68 900   68 900   1  
2026-03-25 A695RFF060C 120   8 808 000   73 400   0   73 400   0   73 400   73 400   1  
2026-03-24 A695RFF060C 120   8 946 000   74 550   0   74 550   0   74 550   74 550   1  
2026-03-23 A695RFF060C 120   8 982 000   74 850   0   74 850   0   74 850   74 850   1  
2026-03-19 A695RFF060C 2 400   179 520 000   74 800   0   74 800   0   74 800   74 800   1  
2026-03-18 A695RFF060C 300   22 432 200   74 120   0   75 210   0   74 120   75 210   2  
2026-03-17 A695RFF060C 480   35 297 400   73 070   0   74 330   0   73 070   74 330   7  
2026-03-16 A695RFF060C 420   30 768 000   72 200   0   74 250   0   72 200   74 250   7  
2026-03-13 A695RFF060C 840   60 355 800   71 140   0   73 450   0   71 140   73 450   7  
2026-03-12 A695RFF060C 120   8 532 000   71 100   0   71 100   0   71 100   71 100   1  
2026-03-11 A695RFF060C 4 440   330 557 700   69 280   0   75 500   0   69 280   75 500   6  
2026-03-10 A695RFF060C 1 140   82 817 580   68 890   0   73 049   0   68 890   73 049   3  
2026-03-06 A695RFF060C 240   16 416 000   67 950   0   68 650   0   67 950   68 650   3  
2026-03-05 A695RFF060C 120   8 208 000   68 400   0   68 400   0   68 400   68 400   1  
2026-03-04 A695RFF060C 240   16 480 800   68 670   0   68 670   0   68 670   68 670   2  
2026-03-03 A695RFF060C 240   16 224 000   67 150   0   68 450   0   67 150   68 450   3  
2026-03-02 A695RFF060C 180   12 147 000   66 650   0   67 900   0   66 650   67 900   2  
2026-02-27 A695RFF060C 120   7 737 600   64 480   0   64 480   0   64 480   64 480   1  
2026-02-26 A695RFF060C 120   7 967 400   66 230   0   66 560   0   66 230   66 560   2  
2026-02-16 A695RFF060C 120   8 560 800   71 340   0   71 340   0   71 340   71 340   1  
2026-02-13 A695RFF060C 120   8 364 000   69 700   0   69 700   0   69 700   69 700   1  
2026-02-12 A695RFF060C 120   8 227 200   68 560   0   68 560   0   68 560   68 560   2  
2026-02-11 A695RFF060C 300   20 327 400   67 000   0   68 250   0   67 000   68 250   4  
2026-02-10 A695RFF060C 120   7 974 000   66 450   0   66 450   0   66 450   66 450   1  
2026-02-09 A695RFF060C 300   20 056 800   66 480   0   67 460   0   66 480   67 460   4  
2026-02-06 A695RFF060C 120   8 019 600   66 830   0   66 830   0   66 830   66 830   1  
2026-02-05 A695RFF060C 120   8 239 200   68 180   0   69 140   0   68 180   69 140   2  
2026-02-04 A695RFF060C 120   8 202 600   67 870   0   68 840   0   67 870   68 840   2  
2026-02-03 A695RFF060C 120   8 102 400   66 900   0   68 140   0   66 900   68 140   2  
2026-02-02 A695RFF060C 300   20 092 200   66 090   0   67 330   0   66 090   67 330   3  
2026-01-30 A695RFF060C 480   32 004 000   66 050   0   67 570   0   66 050   67 570   6  
2026-01-29 A695RFF060C 240   15 742 800   65 270   0   66 120   0   65 270   66 120   3  
2026-01-27 A695RFF060C 120   7 665 600   63 260   0   64 500   0   63 260   64 500   2  
2026-01-26 A695RFF060C 360   22 945 800   63 320   0   64 250   0   63 320   64 250   3  
2026-01-23 A695RFF060C 120   7 548 000   62 900   0   62 900   0   62 900   62 900   1  
2026-01-22 A695RFF060C 240   15 174 600   62 680   0   63 775   0   62 680   63 775   2  
2026-01-21 A695RFF060C 60   3 881 400   64 690   0   64 690   0   64 690   64 690   1  
2026-01-12 A695RFF060C 5 340   362 400 600   64 618   0   68 000   0   64 618   68 000   8  
:ИТОГО   27 600   2 027 339 460   :::::: 161  
  П P Пропан 丙烷
  Б B Бутан 丁烷
  ПБ PB Пропан-Бутан 丙丁烷
  ПТ PT Пропан технический 工业丙烷
  ПА PA Пропан автомобильный 汽车丙烷
  БТ BT Бутан технический 工业丁烷
  БА BA Бутан автомобильный 汽车用丁烷
  ПБТ PBT Пропан-бутан технический 丙丁烷工业
  ПБА PBA Пропан-бутан автомобильный 汽车用丙丁烷
  СПБТ SPBT Смесь пропан-бутан технический 工业丙烷-丁烷混合物