Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов
 交易结果简报

03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下: 

Код инструмента 仪器代码: A698SDB025A, где:

Код: A698 – код биржевого товара, 交易所商品代码,
Код: SDB – код базиса поставки, 交货基础代码,
Код: 025 – размер одного лота (тонн/吨), 一批的大小
Код: A – условия поставки. 交货条件,.
Код: A698 汽油 (AI-98-K5) (GOST 32513-2023) бензин (АИ-98-К5) (ГОСТ 32513-2023)
Код: SDB NB SOLID-BUNKER 430006 众议员莫尔多维亚,萨兰斯克街2-ya Promyshlennaya,6a НБ СОЛИД-БУНКЕР 430006 Респ. Мордовия г. Саранск ул. 2-я Промышленная д. 6а
Код: A 买家汽运自提 Самовывоз автомобильным транспортом
Дата
拍卖日期
Код инструмента
仪器代码
Объем торгов
成交量
тонн/吨
Сумма торгов
交易金额
руб/卢布
Цена
минимум
最低价格
руб/卢布
Цена
средняя
平均价格
руб/卢布
Цена
максимум
最高价格
руб/卢布
Рыночная цена
市场价格
руб/卢布
Цена начальная
开盘价
руб/卢布
Цена конечная
收盘价
руб/卢布
Кол-во договоров
合同数量
шт/单位
2026-09-28 A698SDB025A 0   0   0   0   0   0   0   95   0  
2026-09-25 A698SDB025A 0   0   0   0   0   0   0   95   0  
2026-09-24 A698SDB025A 0   0   0   0   0   0   0   95   0  
2026-09-23 A698SDB025A 0   0   0   0   0   0   0   95   0  
2026-09-22 A698SDB025A 0   0   0   0   0   0   0   95   0  
2026-09-21 A698SDB025A 0   0   0   0   0   0   0   95   0  
2026-09-18 A698SDB025A 0   0   0   0   0   0   0   95   0  
2026-09-17 A698SDB025A 0   0   0   0   0   0   0   95   0  
2026-09-16 A698SDB025A 0   0   0   0   0   0   0   95   0  
2026-09-14 A698SDB025A 0   0   0   0   0   0   0   95   0  
2026-09-11 A698SDB025A 0   0   0   0   0   0   0   95   0  
2026-09-10 A698SDB025A 0   0   0   0   0   0   0   95   0  
2026-09-09 A698SDB025A 0   0   0   0   0   0   0   95   0  
2026-09-08 A698SDB025A 0   0   0   0   0   0   0   95   0  
2026-09-07 A698SDB025A 0   0   0   0   0   0   0   95   0  
2026-09-04 A698SDB025A 0   0   0   0   0   0   0   95   0  
2026-09-03 A698SDB025A 0   0   0   0   0   0   0   95   0  
2026-09-02 A698SDB025A 0   0   0   0   0   0   0   95   0  
2026-09-01 A698SDB025A 0   0   0   0   0   0   0   98   0  
2026-08-28 A698SDB025A 0   0   0   0   0   0   0   98   0  
2026-08-27 A698SDB025A 0   0   0   0   0   0   0   98   0  
2026-08-26 A698SDB025A 0   0   0   0   0   0   0   98   0  
2026-08-25 A698SDB025A 0   0   0   0   0   0   0   98   0  
2026-06-22 A698SDB025A 0   0   0   0   0   0   0   98   0  
2026-06-19 A698SDB025A 0   0   0   0   0   0   0   98   0  
2026-06-18 A698SDB025A 0   0   0   0   0   0   0   98   0  
2026-06-17 A698SDB025A 0   0   0   0   0   0   0   98   0  
2026-06-16 A698SDB025A 0   0   0   0   0   0   0   98   0  
2026-06-15 A698SDB025A 0   0   0   0   0   0   0   98   0  
2026-06-11 A698SDB025A 0   0   0   0   0   0   0   98   0  
2026-06-09 A698SDB025A 0   0   0   0   0   0   0   98   0  
2026-06-08 A698SDB025A 0   0   0   0   0   0   0   98   0  
:ИТОГО   0   0   :::::: 0  
  П P Пропан 丙烷
  Б B Бутан 丁烷
  ПБ PB Пропан-Бутан 丙丁烷
  ПТ PT Пропан технический 工业丙烷
  ПА PA Пропан автомобильный 汽车丙烷
  БТ BT Бутан технический 工业丁烷
  БА BA Бутан автомобильный 汽车用丁烷
  ПБТ PBT Пропан-бутан технический 丙丁烷工业
  ПБА PBA Пропан-бутан автомобильный 汽车用丙丁烷
  СПБТ SPBT Смесь пропан-бутан технический 工业丙烷-丁烷混合物