Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов
 交易结果简报

03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下: 

Код инструмента 仪器代码: A953KOB060F, где:

Код: A953 – код биржевого товара, 交易所商品代码,
Код: KOB – код базиса поставки, 交货基础代码,
Код: 060 – размер одного лота (тонн/吨), 一批的大小
Код: F – условия поставки. 交货条件,.
Код: A953 优质汽油 EURO-95 (AI-95-K5) (GOST R 51866-2002) бензин Премиум ЕВРО-95 (АИ-95-К5) (ГОСТ Р 51866-2002)
Код: KOB 西西伯利亚铁路 Kombinatskaya Комбинатская, Западно-Сибирская ЖД
Код: F 发货方车站车皮交货 Франко-вагон станция отправления
Дата
拍卖日期
Код инструмента
仪器代码
Объем торгов
成交量
тонн/吨
Сумма торгов
交易金额
руб/卢布
Цена
минимум
最低价格
руб/卢布
Цена
средняя
平均价格
руб/卢布
Цена
максимум
最高价格
руб/卢布
Рыночная цена
市场价格
руб/卢布
Цена начальная
开盘价
руб/卢布
Цена конечная
收盘价
руб/卢布
Кол-во договоров
合同数量
шт/单位
2026-09-09 A953KOB060F 1 260   88 699 260   70 382   70 396   70 403   70 396   70 382   70 403   12  
2026-09-08 A953KOB060F 1 260   88 672 320   70 360   70 375   70 381   70 375   70 359   70 382   14  
2026-09-07 A953KOB060F 1 320   92 866 140   70 338   70 353   70 359   70 353   70 338   70 360   15  
2026-09-04 A953KOB060F 1 260   88 617 540   70 320   70 331   70 338   70 331   70 319   70 338   16  
2026-09-03 A953KOB060F 1 260   88 594 740   70 302   70 313   70 319   70 313   70 301   70 320   15  
2026-09-02 A953KOB060F 1 260   88 572 060   70 284   70 295   70 301   70 295   70 283   70 302   16  
2026-09-01 A953KOB060F 1 260   88 549 380   70 266   70 277   70 283   70 277   70 265   70 284   15  
2026-08-31 A953KOB060F 1 200   84 310 800   70 248   70 259   70 265   70 259   70 248   70 266   13  
2026-08-28 A953KOB060F 1 200   84 289 200   70 230   70 241   70 247   70 241   70 230   70 248   14  
2026-08-27 A953KOB060F 1 260   88 480 920   70 209   70 223   70 230   70 223   70 208   70 230   14  
2026-08-26 A953KOB060F 1 200   84 241 860   70 187   70 202   70 208   70 202   70 144   70 209   15  
2026-08-25 A953KOB060F 1 260   88 426 740   70 166   70 180   70 187   70 180   70 166   70 187   15  
2026-08-24 A953KOB060F 1 200   84 190 260   70 144   70 159   70 165   70 159   70 144   70 166   14  
2026-08-21 A953KOB060F 1 200   84 164 400   70 126   70 137   70 143   70 137   70 125   70 144   14  
2026-08-20 A953KOB060F 1 200   84 142 320   70 105   70 119   70 125   70 119   70 104   70 126   12  
2026-08-19 A953KOB060F 1 200   84 117 600   70 087   70 098   70 104   70 098   70 086   70 105   13  
2026-08-18 A953KOB060F 1 200   84 095 520   70 066   70 080   70 086   70 080   70 066   70 087   11  
2026-08-17 A953KOB060F 1 200   84 070 320   70 045   70 059   70 065   70 059   70 045   70 066   11  
2026-08-14 A953KOB060F 1 200   84 045 120   70 024   70 038   70 044   70 038   70 024   70 045   11  
2026-08-13 A953KOB060F 1 200   84 019 920   70 003   70 017   70 023   70 017   70 003   70 024   13  
2026-08-12 A953KOB060F 1 200   83 994 720   69 982   69 996   70 002   69 996   69 982   70 003   11  
2026-08-11 A953KOB060F 1 200   83 969 520   69 961   69 975   69 981   69 975   69 960   69 982   12  
2026-08-10 A953KOB060F 1 200   83 944 800   69 941   69 954   69 960   69 954   69 941   69 961   13  
2026-08-07 A953KOB060F 1 200   83 920 860   69 922   69 934   69 939   69 934   69 922   69 941   12  
2026-08-06 A953KOB060F 1 200   83 897 640   69 902   69 915   69 920   69 915   69 881   69 922   12  
2026-08-05 A953KOB060F 1 200   83 873 520   69 881   69 895   69 901   69 895   69 880   69 902   13  
2026-08-04 A953KOB060F 1 200   83 848 320   69 860   69 874   69 880   69 874   69 860   69 881   14  
2026-08-03 A953KOB060F 1 200   83 824 080   69 840   69 853   69 860   69 853   69 839   69 860   12  
2026-07-31 A953KOB060F 720   50 280 000   69 823   69 833   69 839   69 833   69 823   69 840   8  
2026-07-30 A953KOB060F 660   46 078 440   69 805   69 816   69 822   69 816   69 805   69 823   9  
2026-07-29 A953KOB060F 660   46 066 800   69 786   69 798   69 803   69 798   69 786   69 805   7  
2026-07-28 A953KOB060F 720   50 240 520   69 767   69 779   69 784   69 779   69 755   69 786   8  
2026-07-27 A953KOB060F 660   46 041 720   69 748   69 760   69 765   69 760   69 731   69 767   7  
2026-07-24 A953KOB060F 660   46 028 940   69 731   69 741   69 747   69 741   69 730   69 748   7  
2026-07-23 A953KOB060F 720   50 201 520   69 714   69 724   69 730   69 724   69 714   69 731   7  
2026-07-22 A953KOB060F 660   46 006 800   69 693   69 707   69 714   69 707   69 693   69 714   11  
2026-07-21 A953KOB060F 660   45 992 940   69 672   69 686   69 693   69 686   69 672   69 693   11  
2026-07-20 A953KOB060F 660   45 978 900   69 651   69 665   69 671   69 665   69 651   69 672   10  
2026-07-17 A953KOB060F 660   45 965 160   69 632   69 644   69 649   69 644   69 632   69 651   8  
2026-07-16 A953KOB060F 660   45 952 380   69 615   69 625   69 631   69 625   69 615   69 632   7  
2026-07-15 A953KOB060F 660   45 941 100   69 595   69 608   69 614   69 608   69 595   69 615   9  
2026-07-14 A953KOB060F 660   45 927 960   69 578   69 588   69 594   69 588   69 578   69 595   9  
2026-07-13 A953KOB060F 660   45 917 040   69 557   69 571   69 578   69 571   69 556   69 578   11  
2026-07-10 A953KOB060F 0   0   0   0   0   69 550   0   69 557   0  
2026-07-09 A953KOB060F 0   0   0   0   0   0   0   69 557   0  
2026-07-08 A953KOB060F 0   0   0   0   0   69 550   0   69 557   0  
2026-07-07 A953KOB060F 0   0   0   0   0   69 550   0   69 557   0  
2026-07-06 A953KOB060F 1 680   116 843 520   69 533   69 550   69 556   69 550   69 533   69 557   19  
2026-07-03 A953KOB060F 1 680   116 803 920   69 513   69 526   69 533   69 526   69 513   69 533   20  
2026-07-02 A953KOB060F 1 680   116 770 320   69 493   69 506   69 513   69 506   69 493   69 513   20  
2026-07-01 A953KOB060F 1 680   116 736 720   69 473   69 486   69 493   69 486   69 473   69 493   20  
2026-06-30 A953KOB060F 2 580   179 222 340   69 450   69 466   69 473   69 466   69 450   69 473   30  
2026-06-29 A953KOB060F 2 580   179 163 000   69 427   69 443   69 450   69 443   69 427   69 450   30  
2026-06-26 A953KOB060F 2 640   183 269 280   69 404   69 420   69 427   69 420   69 404   69 427   30  
2026-06-25 A953KOB060F 2 640   183 208 560   69 381   69 397   69 404   69 397   69 381   69 404   31  
2026-06-24 A953KOB060F 2 640   183 148 200   69 360   69 374   69 381   69 374   69 360   69 381   29  
2026-06-23 A953KOB060F 2 640   183 091 620   69 334   69 353   69 359   69 353   69 334   69 360   28  
2026-06-22 A953KOB060F 2 640   183 023 160   69 308   69 327   69 334   69 327   69 308   69 334   24  
2026-06-19 A953KOB060F 0   0   0   0   0   69 301   0   69 308   0  
2026-06-18 A953KOB060F 0   0   0   0   0   69 301   0   69 308   0  
2026-06-17 A953KOB060F 1 980   137 216 100   69 284   69 301   69 308   69 301   69 284   69 308   22  
2026-06-16 A953KOB060F 1 980   137 169 120   69 260   69 277   69 284   69 277   69 260   69 284   27  
2026-06-15 A953KOB060F 1 980   137 120 160   69 086   69 253   69 320   69 253   69 086   69 322   21  
2026-06-11 A953KOB060F 2 040   140 795 640   68 845   69 017   69 082   69 017   68 845   69 086   23  
2026-06-10 A953KOB060F 2 040   140 303 340   68 602   68 776   68 841   68 776   68 602   68 845   27  
2026-06-09 A953KOB060F 1 980   135 694 560   68 371   68 533   68 595   68 533   68 371   68 602   22  
2026-06-08 A953KOB060F 2 040   139 338 360   68 099   68 303   68 367   68 303   68 095   68 371   28  
2026-06-05 A953KOB060F 2 040   138 784 140   67 820   68 031   68 095   68 031   67 820   68 099   31  
2026-06-04 A953KOB060F 2 040   138 214 080   67 540   67 752   67 818   67 752   67 538   67 820   33  
2026-06-03 A953KOB060F 1 980   133 596 540   67 266   67 473   67 538   67 473   67 266   67 540   33  
2026-06-02 A953KOB060F 1 980   133 053 900   66 992   67 199   67 264   67 199   66 992   67 266   32  
2026-06-01 A953KOB060F 1 980   132 511 860   66 732   66 925   66 984   66 925   66 732   66 992   23  
2026-05-29 A953KOB060F 2 220   147 996 060   66 468   66 665   66 728   66 665   66 468   66 732   29  
2026-05-28 A953KOB060F 2 220   147 411 420   66 190   66 402   66 466   66 402   66 190   66 468   37  
2026-05-27 A953KOB060F 2 220   146 794 260   65 983   66 124   66 184   66 124   65 902   66 190   27  
2026-05-26 A953KOB060F 2 220   146 335 740   65 902   65 917   65 923   65 917   65 902   65 924   26  
2026-05-25 A953KOB060F 2 160   142 334 040   65 880   65 895   65 902   65 895   65 880   65 902   17  
2026-05-22 A953KOB060F 2 220   146 237 640   65 858   65 873   65 879   65 873   65 858   65 880   18  
2026-05-21 A953KOB060F 2 220   146 189 640   65 836   65 851   65 857   65 851   65 836   65 858   17  
2026-05-20 A953KOB060F 2 160   142 190 220   65 822   65 829   65 829   65 829   65 822   65 836   17  
2026-05-19 A953KOB060F 2 160   142 160 400   65 802   65 815   65 821   65 815   65 802   65 822   20  
2026-05-18 A953KOB060F 2 220   146 065 440   65 782   65 795   65 802   65 795   65 782   65 802   22  
2026-05-15 A953KOB060F 2 160   142 073 940   65 762   65 775   65 781   65 775   65 762   65 782   22  
2026-05-14 A953KOB060F 2 160   142 030 440   65 740   65 755   65 761   65 755   65 740   65 762   20  
2026-05-13 A953KOB060F 2 160   141 983 640   65 717   65 733   65 739   65 733   65 717   65 740   20  
2026-05-12 A953KOB060F 2 160   141 932 940   65 695   65 710   65 716   65 710   65 694   65 717   20  
2026-05-08 A953KOB060F 2 160   141 885 720   65 673   65 688   65 694   65 688   65 673   65 695   20  
2026-05-07 A953KOB060F 2 160   141 838 200   65 651   65 666   65 672   65 666   65 651   65 673   18  
2026-05-06 A953KOB060F 2 160   141 790 800   65 629   65 644   65 650   65 644   65 629   65 651   19  
2026-05-05 A953KOB060F 2 160   141 742 620   65 607   65 622   65 628   65 622   65 607   65 629   27  
2026-05-04 A953KOB060F 2 160   141 696 540   65 581   65 600   65 607   65 600   65 581   65 607   22  
2026-04-30 A953KOB060F 60   3 934 440   65 574   65 574   65 574   65 574   65 574   65 581   1  
2026-04-29 A953KOB060F 60   3 934 020   65 567   65 567   65 567   65 567   65 567   65 574   1  
2026-04-28 A953KOB060F 0   0   0   0   0   65 560   0   65 567   0  
2026-04-27 A953KOB060F 60   3 933 600   65 560   65 560   65 560   65 560   65 560   65 567   1  
2026-04-24 A953KOB060F 2 520   165 193 260   65 537   65 553   65 560   65 553   65 537   65 560   26  
2026-04-23 A953KOB060F 2 640   172 998 900   65 512   65 530   65 536   65 530   65 512   65 537   30  
2026-04-22 A953KOB060F 2 640   172 932 480   65 493   65 505   65 511   65 505   65 493   65 512   28  
2026-04-21 A953KOB060F 2 520   165 023 520   65 469   65 486   65 492   65 486   65 469   65 493   25  
2026-04-20 A953KOB060F 2 640   172 819 200   65 443   65 462   65 468   65 462   65 443   65 469   29  
2026-04-17 A953KOB060F 2 700   176 676 660   65 425   65 436   65 442   65 436   65 425   65 443   28  
2026-04-16 A953KOB060F 2 760   180 553 680   65 402   65 418   65 425   65 418   65 402   65 425   29  
2026-04-15 A953KOB060F 1 680   109 863 360   65 379   65 395   65 401   65 395   65 379   65 402   20  
2026-04-14 A953KOB060F 1 680   109 824 720   65 356   65 372   65 378   65 372   65 349   65 379   18  
2026-04-13 A953KOB060F 1 680   109 786 260   65 333   65 349   65 356   65 349   65 333   65 356   24  
2026-04-10 A953KOB060F 1 680   109 747 980   65 310   65 326   65 333   65 326   65 303   65 333   22  
2026-04-09 A953KOB060F 1 740   113 627 400   65 287   65 303   65 310   65 303   65 280   65 310   20  
2026-04-08 A953KOB060F 1 740   113 587 440   65 264   65 280   65 287   65 280   65 257   65 287   21  
2026-04-07 A953KOB060F 1 740   113 547 360   65 241   65 257   65 264   65 257   65 234   65 264   23  
2026-04-06 A953KOB060F 1 680   109 592 880   65 218   65 234   65 240   65 234   65 218   65 241   19  
2026-04-03 A953KOB060F 0   0   0   0   0   0   0   65 196   0  
2026-04-02 A953KOB060F 0   0   0   0   0   0   0   65 114   0  
2026-04-01 A953KOB060F 0   0   0   0   0   65 107   0   65 114   0  
2026-03-31 A953KOB060F 1 920   125 006 220   65 100   65 107   65 114   65 107   65 100   65 221   21  
2026-03-30 A953KOB060F 1 920   125 211 780   65 200   65 214   65 225   65 214   65 200   65 225   18  
2026-03-27 A953KOB060F 1 920   125 202 120   65 200   65 209   65 216   65 209   65 200   65 615   19  
2026-03-26 A953KOB060F 1 920   125 967 360   65 600   65 608   65 614   65 608   65 600   66 275   21  
2026-03-25 A953KOB060F 1 920   127 234 320   66 000   66 268   66 800   66 268   66 000   66 978   26  
2026-03-24 A953KOB060F 1 920   128 584 200   66 750   66 971   68 660   66 971   64 902   68 660   24  
2026-03-23 A953KOB060F 1 920   131 170 500   67 525   68 318   68 613   68 318   63 906   68 613   19  
2026-03-20 A953KOB060F 1 920   129 003 660   66 600   67 189   67 483   67 189   66 600   67 773   17  
2026-03-19 A953KOB060F 1 920   129 477 840   66 500   67 436   67 941   67 436   63 906   67 941   21  
2026-03-18 A953KOB060F 1 920   129 797 700   66 862   67 603   67 920   67 603   63 906   67 920   21  
2026-03-17 A953KOB060F 1 980   131 726 460   65 947   66 529   66 851   66 529   63 906   66 862   20  
2026-03-16 A953KOB060F 1 980   129 925 980   64 915   65 619   65 917   65 619   63 906   65 947   16  
2026-03-13 A953KOB060F 1 980   127 891 680   64 094   64 592   64 895   64 592   63 906   64 915   23  
2026-03-12 A953KOB060F 1 980   126 274 980   63 053   63 775   64 056   63 775   63 000   64 094   20  
2026-03-11 A953KOB060F 1 920   120 458 580   62 077   62 739   63 023   62 739   62 058   63 053   17  
2026-03-10 A953KOB060F 1 920   118 594 320   61 136   61 768   62 058   61 768   61 136   62 077   22  
2026-03-06 A953KOB060F 1 920   116 796 540   60 000   60 832   61 117   60 832   60 000   61 136   18  
2026-03-05 A953KOB060F 1 980   118 962 780   59 600   60 082   61 171   60 082   59 600   61 171   22  
2026-03-04 A953KOB060F 1 920   116 864 280   60 264   60 867   61 152   60 867   60 217   61 171   18  
2026-03-03 A953KOB060F 1 920   115 130 940   59 344   59 964   60 217   59 964   59 310   60 264   19  
2026-03-02 A953KOB060F 1 920   113 374 200   58 386   59 049   59 307   59 049   58 370   59 344   18  
2026-02-27 A953KOB060F 2 280   132 458 400   57 800   58 096   58 371   58 096   57 800   59 591   24  
2026-02-26 A953KOB060F 2 220   131 634 600   59 000   59 295   60 200   59 295   59 000   60 485   34  
2026-02-25 A953KOB060F 2 220   133 608 420   60 100   60 184   61 007   60 184   60 100   61 007   30  
2026-02-24 A953KOB060F 2 220   134 759 760   60 200   60 703   60 995   60 703   60 200   60 995   25  
2026-02-20 A953KOB060F 2 280   138 039 420   59 840   60 544   60 758   60 544   59 840   60 847   25  
2026-02-19 A953KOB060F 2 220   132 182 400   59 050   59 542   59 799   59 542   59 050   60 496   24  
2026-02-18 A953KOB060F 2 220   133 633 140   59 800   60 195   60 801   60 195   59 800   62 072   35  
2026-02-17 A953KOB060F 2 220   137 114 460   60 700   61 763   63 472   61 763   60 700   63 789   35  
2026-02-16 A953KOB060F 2 220   140 907 780   62 100   63 472   63 908   63 472   62 100   63 908   23  
2026-02-13 A953KOB060F 2 280   142 850 820   61 820   62 654   62 950   62 654   61 820   62 967   27  
2026-02-12 A953KOB060F 2 220   136 556 640   60 825   61 512   61 800   61 512   60 825   61 800   31  
2026-02-11 A953KOB060F 2 220   134 359 740   60 273   60 522   60 800   60 522   60 273   60 825   29  
2026-02-10 A953KOB060F 2 220   133 140 720   59 700   59 973   60 262   59 973   59 700   60 262   28  
2026-02-09 A953KOB060F 1 860   110 974 860   59 600   59 664   59 943   59 664   59 600   59 962   23  
2026-02-06 A953KOB060F 2 280   135 384 180   59 100   59 379   60 000   59 379   59 100   60 900   30  
2026-02-05 A953KOB060F 2 220   134 524 500   60 000   60 597   61 697   60 597   60 000   61 697   30  
2026-02-04 A953KOB060F 2 220   136 284 960   60 723   61 390   61 663   61 390   60 723   61 697   18  
2026-02-03 A953KOB060F 2 280   137 759 580   59 800   60 421   60 691   60 421   59 800   60 723   18  
2026-02-02 A953KOB060F 2 220   133 150 320   59 200   59 978   60 444   59 978   59 200   60 444   30  
2026-01-30 A953KOB060F 3 180   190 300 140   59 090   59 843   60 097   59 843   59 090   60 142   26  
2026-01-29 A953KOB060F 3 180   186 972 720   58 053   58 796   59 052   58 796   58 053   59 090   25  
2026-01-28 A953KOB060F 3 120   180 222 480   57 061   57 764   58 019   57 764   57 061   58 053   25  
2026-01-27 A953KOB060F 3 120   177 145 680   56 400   56 777   57 007   56 777   56 400   57 007   37  
2026-01-26 A953KOB060F 3 060   172 961 100   56 400   56 523   56 703   56 523   56 400   56 987   39  
2026-01-23 A953KOB060F 3 060   172 648 200   56 100   56 421   56 678   56 421   56 100   56 703   28  
2026-01-22 A953KOB060F 3 000   168 611 100   56 000   56 204   56 300   56 204   56 000   57 532   37  
2026-01-21 A953KOB060F 3 000   171 739 320   56 800   57 246   57 500   57 246   56 800   58 142   30  
2026-01-20 A953KOB060F 2 940   170 088 960   57 600   57 853   58 163   57 853   57 600   58 163   27  
2026-01-19 A953KOB060F 2 400   135 594 300   56 000   56 498   57 600   56 498   56 000   59 039   36  
2026-01-16 A953KOB060F 2 880   165 256 080   56 778   57 381   57 620   57 381   56 778   57 668   31  
2026-01-15 A953KOB060F 2 940   166 098 180   56 400   56 496   56 744   56 496   56 400   56 841   31  
2026-01-14 A953KOB060F 2 940   166 279 560   56 000   56 558   57 494   56 558   56 000   57 494   38  
2026-01-13 A953KOB060F 2 880   164 759 880   55 800   57 208   58 431   57 208   55 800   58 431   38  
2026-01-12 A953KOB060F 2 940   170 931 360   57 486   58 140   58 399   58 140   57 486   58 399   29  
:ИТОГО   294 480   19 045 995 600   :::::: 3 303  
  П P Пропан 丙烷
  Б B Бутан 丁烷
  ПБ PB Пропан-Бутан 丙丁烷
  ПТ PT Пропан технический 工业丙烷
  ПА PA Пропан автомобильный 汽车丙烷
  БТ BT Бутан технический 工业丁烷
  БА BA Бутан автомобильный 汽车用丁烷
  ПБТ PBT Пропан-бутан технический 丙丁烷工业
  ПБА PBA Пропан-бутан автомобильный 汽车用丙丁烷
  СПБТ SPBT Смесь пропан-бутан технический 工业丙烷-丁烷混合物