Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов
 交易结果简报

03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下: 

Код инструмента 仪器代码: BD14ACH027A, где:

Код: BD14 – код биржевого товара, 交易所商品代码,
Код: ACH – код базиса поставки, 交货基础代码,
Код: 027 – размер одного лота (тонн/吨), 一批的大小
Код: A – условия поставки. 交货条件,.
Код: BD14 石油道路沥青等级 BND 100/130(散装交付)(GOST 33133-2014) битум нефтяной дорожный марка БНД 100/130 (поставка наливом) (ГОСТ 33133-2014)
Код: ACH 阿钦斯克炼油厂 662110 克拉斯诺亚尔斯克边疆区 Bolsheuluisky 区 炼油厂工业区 Ачинский НПЗ 662110 Красноярский край Большеулуйский р-н Промзона НПЗ
Код: A 买家汽运自提 Самовывоз автомобильным транспортом
Дата
拍卖日期
Код инструмента
仪器代码
Объем торгов
成交量
тонн/吨
Сумма торгов
交易金额
руб/卢布
Цена
минимум
最低价格
руб/卢布
Цена
средняя
平均价格
руб/卢布
Цена
максимум
最高价格
руб/卢布
Рыночная цена
市场价格
руб/卢布
Цена начальная
开盘价
руб/卢布
Цена конечная
收盘价
руб/卢布
Кол-во договоров
合同数量
шт/单位
2026-09-28 BD14ACH027A 729   30 257 145   41 505   41 505   41 505   41 505   41 505   41 505   7  
2026-09-25 BD14ACH027A 486   20 171 430   41 505   41 505   41 505   41 505   41 505   41 505   7  
2026-09-24 BD14ACH027A 864   35 860 320   41 505   41 505   41 505   41 505   41 505   41 505   10  
2026-09-23 BD14ACH027A 945   39 220 335   41 500   41 503   41 505   41 503   41 500   41 505   8  
2026-09-22 BD14ACH027A 486   20 169 000   41 500   41 500   41 500   41 500   41 500   41 500   6  
2026-09-21 BD14ACH027A 459   19 048 500   41 500   41 500   41 500   41 500   41 500   41 500   5  
2026-09-18 BD14ACH027A 351   14 566 500   41 500   41 500   41 500   41 500   41 500   41 500   4  
2026-09-17 BD14ACH027A 351   14 566 500   41 500   41 500   41 500   41 500   41 500   41 500   7  
2026-09-16 BD14ACH027A 162   6 723 000   41 500   41 500   41 500   41 500   41 500   41 500   4  
2026-09-15 BD14ACH027A 513   21 289 500   41 500   41 500   41 500   41 500   41 500   41 500   8  
2026-09-14 BD14ACH027A 540   22 410 000   41 500   41 500   41 500   41 500   41 500   41 500   4  
2026-09-11 BD14ACH027A 702   29 133 000   41 500   41 500   41 500   41 500   41 500   41 500   9  
2026-09-10 BD14ACH027A 972   40 338 000   41 500   41 500   41 500   41 500   41 500   41 500   10  
2026-09-09 BD14ACH027A 918   38 097 000   41 500   41 500   41 500   41 500   41 500   41 500   8  
2026-09-08 BD14ACH027A 621   25 771 500   41 500   41 500   41 500   41 500   41 500   41 500   6  
2026-09-07 BD14ACH027A 378   15 687 000   41 500   41 500   41 500   41 500   41 500   41 500   5  
2026-09-04 BD14ACH027A 0   0   0   0   0   41 701   41 700   41 500   0  
2026-09-03 BD14ACH027A 864   36 029 745   41 700   41 701   41 705   41 701   41 700   41 705   6  
2026-09-02 BD14ACH027A 567   23 646 600   41 700   41 705   41 800   41 705   41 700   41 800   4  
2026-09-01 BD14ACH027A 594   24 794 100   41 700   41 741   42 000   41 741   41 700   42 000   7  
2026-08-31 BD14ACH027A 324   13 608 000   42 000   42 000   42 000   42 000   42 000   42 000   3  
2026-08-28 BD14ACH027A 1 107   46 726 470   42 210   42 210   42 210   42 210   42 210   42 210   8  
2026-08-27 BD14ACH027A 567   23 933 070   42 210   42 210   42 210   42 210   42 210   42 210   6  
2026-08-26 BD14ACH027A 513   21 653 730   42 210   42 210   42 210   42 210   42 210   42 210   5  
2026-08-25 BD14ACH027A 351   14 815 710   42 210   42 210   42 210   42 210   42 210   42 210   4  
2026-08-24 BD14ACH027A 1 215   51 285 150   42 210   42 210   42 210   42 210   42 210   42 210   7  
2026-08-21 BD14ACH027A 486   20 514 060   42 210   42 210   42 210   42 210   42 210   42 210   5  
2026-08-20 BD14ACH027A 270   11 396 700   42 210   42 210   42 210   42 210   42 210   42 210   3  
2026-08-19 BD14ACH027A 459   19 374 390   42 210   42 210   42 210   42 210   42 210   42 210   4  
2026-08-18 BD14ACH027A 891   37 609 110   42 210   42 210   42 210   42 210   42 210   42 210   6  
2026-08-17 BD14ACH027A 216   9 117 360   42 210   42 210   42 210   42 210   42 210   42 210   5  
2026-08-14 BD14ACH027A 351   14 815 710   42 210   42 210   42 210   42 210   42 210   42 210   4  
2026-08-13 BD14ACH027A 135   5 698 350   42 210   42 210   42 210   42 210   42 210   42 210   2  
2026-08-12 BD14ACH027A 540   22 793 400   42 210   42 210   42 210   42 210   42 210   42 210   5  
2026-08-11 BD14ACH027A 594   25 072 740   42 210   42 210   42 210   42 210   42 210   42 210   6  
2026-08-10 BD14ACH027A 972   41 028 120   42 210   42 210   42 210   42 210   42 210   42 210   6  
2026-08-07 BD14ACH027A 810   34 152 435   41 920   42 164   42 220   42 164   41 920   42 340   7  
2026-08-06 BD14ACH027A 54   2 263 680   41 920   41 920   41 920   41 920   41 900   43 100   1  
2026-08-05 BD14ACH027A 189   7 860 429   41 505   41 590   41 801   41 590   41 505   41 806   2  
2026-08-04 BD14ACH027A 81   3 343 815   41 135   41 282   41 505   41 282   41 100   41 620   3  
2026-08-03 BD14ACH027A 405   16 605 000   41 000   41 000   41 000   41 000   41 000   41 000   3  
2026-07-31 BD14ACH027A 675   27 675 000   41 000   41 000   41 000   41 000   41 000   41 000   7  
2026-07-30 BD14ACH027A 729   29 889 000   41 000   41 000   41 000   41 000   41 000   41 000   4  
2026-07-29 BD14ACH027A 891   36 531 000   41 000   41 000   41 000   41 000   41 000   41 000   8  
2026-07-28 BD14ACH027A 675   27 675 000   41 000   41 000   41 000   41 000   41 000   41 000   6  
2026-07-27 BD14ACH027A 1 242   51 224 400   41 000   41 243   41 800   41 243   41 000   41 800   10  
2026-07-24 BD14ACH027A 1 107   46 272 600   41 800   41 800   41 800   41 800   41 800   41 800   11  
2026-07-23 BD14ACH027A 1 188   49 658 400   41 800   41 800   41 800   41 800   41 800   41 800   9  
2026-07-22 BD14ACH027A 999   41 758 200   41 800   41 800   41 800   41 800   41 800   41 800   9  
2026-07-21 BD14ACH027A 810   33 858 000   41 800   41 800   41 800   41 800   41 800   41 800   7  
2026-07-20 BD14ACH027A 567   23 700 600   41 800   41 800   41 800   41 800   41 800   41 800   6  
2026-07-17 BD14ACH027A 162   6 771 600   41 800   41 800   41 800   41 800   41 800   41 800   2  
2026-07-16 BD14ACH027A 378   15 800 400   41 800   41 800   41 800   41 800   41 800   41 800   4  
2026-07-15 BD14ACH027A 891   37 243 827   41 800   41 800   41 801   41 800   41 800   41 801   8  
2026-07-14 BD14ACH027A 324   13 543 200   41 800   41 800   41 800   41 800   41 800   41 802   3  
2026-07-13 BD14ACH027A 1 134   45 539 955   38 900   40 159   41 051   40 159   38 900   41 059   9  
2026-07-10 BD14ACH027A 702   27 143 910   38 402   38 667   38 900   38 667   38 400   38 900   5  
2026-07-09 BD14ACH027A 135   5 130 000   38 000   38 000   38 000   38 000   38 000   38 300   1  
2026-07-08 BD14ACH027A 1 296   49 194 810   37 847   37 959   38 000   37 959   37 800   38 000   8  
2026-07-07 BD14ACH027A 1 890   70 641 990   35 900   37 377   37 651   37 377   35 800   38 010   10  
2026-07-06 BD14ACH027A 135   4 792 500   35 500   35 500   35 500   35 500   35 500   35 530   3  
2026-07-03 BD14ACH027A 594   21 087 000   35 500   35 500   35 500   35 500   35 500   35 500   4  
2026-07-02 BD14ACH027A 783   27 796 608   35 500   35 500   35 504   35 500   35 500   35 504   9  
2026-07-01 BD14ACH027A 783   27 796 500   35 500   35 500   35 500   35 500   35 500   35 500   6  
2026-06-30 BD14ACH027A 513   18 211 500   35 500   35 500   35 500   35 500   35 500   35 500   4  
2026-06-29 BD14ACH027A 837   29 713 500   35 500   35 500   35 500   35 500   35 500   35 500   6  
2026-06-26 BD14ACH027A 918   32 589 000   35 500   35 500   35 500   35 500   35 500   35 500   7  
2026-06-25 BD14ACH027A 567   20 128 500   35 500   35 500   35 500   35 500   35 500   35 500   6  
2026-06-24 BD14ACH027A 486   17 253 000   35 500   35 500   35 500   35 500   35 500   35 500   5  
2026-06-23 BD14ACH027A 432   15 336 000   35 500   35 500   35 500   35 500   35 500   35 500   5  
2026-06-22 BD14ACH027A 513   18 211 500   35 500   35 500   35 500   35 500   35 500   35 500   5  
2026-06-19 BD14ACH027A 945   33 547 500   35 500   35 500   35 500   35 500   35 500   35 500   7  
2026-06-18 BD14ACH027A 486   17 253 000   35 500   35 500   35 500   35 500   35 500   35 500   6  
2026-06-17 BD14ACH027A 297   10 543 500   35 500   35 500   35 500   35 500   35 500   35 500   4  
2026-06-16 BD14ACH027A 135   4 792 500   35 500   35 500   35 500   35 500   35 500   35 500   1  
2026-06-15 BD14ACH027A 594   21 087 000   35 500   35 500   35 500   35 500   35 500   35 500   5  
2026-06-11 BD14ACH027A 486   17 253 000   35 500   35 500   35 500   35 500   35 500   35 500   4  
2026-06-10 BD14ACH027A 648   23 004 000   35 500   35 500   35 500   35 500   35 500   35 500   6  
2026-06-09 BD14ACH027A 945   33 547 500   35 500   35 500   35 500   35 500   35 500   35 500   8  
2026-06-08 BD14ACH027A 1 458   51 759 000   35 500   35 500   35 500   35 500   35 500   35 500   11  
2026-06-05 BD14ACH027A 54   1 917 000   35 500   35 500   35 500   35 500   35 500   35 500   1  
2026-06-04 BD14ACH027A 108   3 834 000   35 500   35 500   35 500   35 500   35 500   35 500   1  
2026-06-03 BD14ACH027A 1 026   36 423 108   35 500   35 500   35 501   35 500   35 500   35 501   10  
2026-06-02 BD14ACH027A 0   0   0   0   0   37 000   37 000   35 001   0  
2026-06-01 BD14ACH027A 513   18 981 000   37 000   37 000   37 000   37 000   37 000   37 200   6  
2026-05-29 BD14ACH027A 189   6 974 505   36 863   36 902   37 000   36 902   36 800   37 005   2  
2026-05-28 BD14ACH027A 297   10 528 515   35 300   35 450   35 501   35 450   35 300   37 542   4  
2026-05-27 BD14ACH027A 783   27 350 649   34 100   34 931   35 300   34 931   34 100   35 300   9  
2026-05-26 BD14ACH027A 135   4 590 000   34 000   34 000   34 000   34 000   34 000   34 001   1  
2026-05-25 BD14ACH027A 1 431   48 049 632   33 200   33 578   33 900   33 578   33 200   33 900   9  
2026-05-22 BD14ACH027A 513   16 980 300   33 100   33 100   33 100   33 100   33 100   33 100   4  
2026-05-21 BD14ACH027A 1 161   38 356 200   33 000   33 037   33 100   33 037   33 000   33 100   10  
2026-05-20 BD14ACH027A 648   21 384 000   33 000   33 000   33 000   33 000   33 000   33 000   4  
2026-05-19 BD14ACH027A 297   9 774 000   32 500   32 909   33 000   32 909   32 500   33 000   4  
2026-05-18 BD14ACH027A 1 215   38 515 500   31 700   31 700   31 700   31 700   31 700   31 701   9  
2026-05-15 BD14ACH027A 1 593   50 117 805   31 000   31 461   31 700   31 461   31 000   31 700   11  
2026-05-14 BD14ACH027A 270   8 329 500   30 700   30 850   31 000   30 850   30 700   31 000   3  
2026-05-13 BD14ACH027A 1 026   31 293 000   30 500   30 500   30 500   30 500   30 500   30 500   7  
2026-05-12 BD14ACH027A 783   23 881 500   30 500   30 500   30 500   30 500   30 500   30 500   6  
2026-05-08 BD14ACH027A 0   0   0   0   0   0   30 500   29 500   0  
2026-05-07 BD14ACH027A 0   0   0   0   0   30 500   30 500   0   0  
2026-05-06 BD14ACH027A 405   12 352 500   30 500   30 500   30 500   30 500   30 500   30 500   7  
2026-05-05 BD14ACH027A 0   0   0   0   0   30 500   30 500   30 000   0  
2026-05-04 BD14ACH027A 270   8 235 000   30 500   30 500   30 500   30 500   30 500   30 500   1  
2026-04-28 BD14ACH027A 0   0   0   0   0   0   30 500   0   0  
2026-04-23 BD14ACH027A 0   0   0   0   0   30 500   30 500   29 500   0  
2026-04-22 BD14ACH027A 108   3 294 000   30 500   30 500   30 500   30 500   30 500   30 500   3  
2026-04-21 BD14ACH027A 108   3 294 000   30 500   30 500   30 500   30 500   30 500   30 500   1  
2026-04-20 BD14ACH027A 324   9 882 000   30 500   30 500   30 500   30 500   30 500   30 500   4  
2026-04-17 BD14ACH027A 0   0   0   0   0   30 500   30 500   30 000   0  
2026-04-16 BD14ACH027A 324   9 882 000   30 500   30 500   30 500   30 500   30 500   30 500   3  
2026-04-15 BD14ACH027A 108   3 294 000   30 500   30 500   30 500   30 500   30 500   30 500   1  
2026-04-14 BD14ACH027A 324   9 882 000   30 500   30 500   30 500   30 500   30 500   30 500   4  
2026-04-13 BD14ACH027A 783   24 273 000   31 000   31 000   31 000   31 000   31 000   31 000   6  
2026-04-10 BD14ACH027A 0   0   0   0   0   32 000   32 000   31 500   0  
2026-04-09 BD14ACH027A 405   12 960 000   32 000   32 000   32 000   32 000   32 000   32 000   2  
2026-04-08 BD14ACH027A 81   2 592 000   32 000   32 000   32 000   32 000   32 000   32 000   1  
2026-04-07 BD14ACH027A 486   15 552 000   32 000   32 000   32 000   32 000   32 000   32 000   3  
2026-04-06 BD14ACH027A 1 404   44 928 000   32 000   32 000   32 000   32 000   32 000   32 000   10  
2026-04-03 BD14ACH027A 432   13 824 000   32 000   32 000   32 000   32 000   32 000   32 000   5  
2026-04-02 BD14ACH027A 675   21 600 000   32 000   32 000   32 000   32 000   32 000   32 000   3  
2026-04-01 BD14ACH027A 675   21 600 000   32 000   32 000   32 000   32 000   32 000   32 000   5  
2026-03-31 BD14ACH027A 216   7 128 000   33 000   33 000   33 000   33 000   33 000   33 000   2  
2026-03-30 BD14ACH027A 2 403   79 102 224   31 500   32 918   33 021   32 918   31 500   33 021   12  
2026-03-27 BD14ACH027A 0   0   0   0   0   0   0   32 720   0  
2026-03-26 BD14ACH027A 0   0   0   0   0   31 500   0   31 555   0  
2026-03-25 BD14ACH027A 297   9 355 500   31 500   31 500   31 500   31 500   31 500   31 587   2  
2026-03-24 BD14ACH027A 540   16 741 080   31 002   31 002   31 002   31 002   31 000   35 135   3  
2026-03-23 BD14ACH027A 0   0   0   0   0   0   34 000   30 003   0  
2026-03-20 BD14ACH027A 0   0   0   0   0   30 444   0   27 110   0  
2026-03-19 BD14ACH027A 1 458   44 388 000   29 000   30 444   31 000   30 444   29 000   31 000   12  
2026-03-18 BD14ACH027A 1 215   35 113 500   28 100   28 900   29 000   28 900   28 100   29 000   9  
2026-03-17 BD14ACH027A 108   2 972 700   27 000   27 525   28 050   27 525   27 000   28 050   2  
2026-03-16 BD14ACH027A 864   23 194 350   25 000   26 845   27 009   26 845   25 000   27 009   8  
2026-03-13 BD14ACH027A 675   16 434 954   24 000   24 348   24 501   24 348   24 000   24 501   8  
2026-03-12 BD14ACH027A 81   1 919 700   23 700   23 700   23 700   23 700   23 700   23 700   1  
2026-03-11 BD14ACH027A 999   23 181 984   22 000   23 205   23 700   23 205   22 000   23 700   12  
2026-03-10 BD14ACH027A 0   0   0   0   0   0   0   21 600   0  
2026-03-06 BD14ACH027A 0   0   0   0   0   0   0   21 500   0  
2026-03-05 BD14ACH027A 0   0   0   0   0   0   0   21 500   0  
2026-03-04 BD14ACH027A 0   0   0   0   0   0   0   21 500   0  
2026-03-03 BD14ACH027A 0   0   0   0   0   21 500   0   21 500   0  
2026-03-02 BD14ACH027A 270   5 805 000   21 500   21 500   21 500   21 500   21 500   21 500   2  
2026-02-27 BD14ACH027A 108   2 322 000   21 500   21 500   21 500   21 500   21 500   21 500   1  
2026-02-26 BD14ACH027A 756   16 254 000   21 500   21 500   21 500   21 500   21 500   21 500   3  
2026-02-25 BD14ACH027A 918   19 737 000   21 500   21 500   21 500   21 500   21 500   21 500   5  
2026-02-24 BD14ACH027A 1 080   23 220 000   21 500   21 500   21 500   21 500   21 500   21 500   7  
2026-02-20 BD14ACH027A 675   14 512 500   21 500   21 500   21 500   21 500   21 500   21 500   4  
2026-02-19 BD14ACH027A 891   19 156 500   21 500   21 500   21 500   21 500   21 500   21 500   4  
2026-02-18 BD14ACH027A 405   8 707 500   21 500   21 500   21 500   21 500   21 500   21 500   2  
2026-02-17 BD14ACH027A 1 701   36 571 500   21 500   21 500   21 500   21 500   21 500   21 500   11  
2026-02-16 BD14ACH027A 2 214   47 601 000   21 500   21 500   21 500   21 500   21 500   21 500   13  
2026-02-13 BD14ACH027A 0   0   0   0   0   0   21 500   20 000   0  
2026-02-12 BD14ACH027A 0   0   0   0   0   0   21 500   20 000   0  
2026-02-11 BD14ACH027A 0   0   0   0   0   0   21 500   20 000   0  
2026-02-10 BD14ACH027A 0   0   0   0   0   0   0   18 000   0  
2026-02-09 BD14ACH027A 0   0   0   0   0   0   0   18 000   0  
:ИТОГО   87 210   3 074 544 810   :::::: 742  
  П P Пропан 丙烷
  Б B Бутан 丁烷
  ПБ PB Пропан-Бутан 丙丁烷
  ПТ PT Пропан технический 工业丙烷
  ПА PA Пропан автомобильный 汽车丙烷
  БТ BT Бутан технический 工业丁烷
  БА BA Бутан автомобильный 汽车用丁烷
  ПБТ PBT Пропан-бутан технический 丙丁烷工业
  ПБА PBA Пропан-бутан автомобильный 汽车用丙丁烷
  СПБТ SPBT Смесь пропан-бутан технический 工业丙烷-丁烷混合物