Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов
 交易结果简报

03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下: 

Код инструмента 仪器代码: BD14ANG027A, где:

Код: BD14 – код биржевого товара, 交易所商品代码,
Код: ANG – код базиса поставки, 交货基础代码,
Код: 027 – размер одного лота (тонн/吨), 一批的大小
Код: A – условия поставки. 交货条件,.
Код: BD14 石油道路沥青等级 BND 100/130(散装交付)(GOST 33133-2014) битум нефтяной дорожный марка БНД 100/130 (поставка наливом) (ГОСТ 33133-2014)
Код: ANG 安加尔斯克石化厂 665830 伊尔库茨克州安加尔斯克 Ангарская НХК 665830 Иркутская обл. г. Ангарск
Код: A 买家汽运自提 Самовывоз автомобильным транспортом
Дата
拍卖日期
Код инструмента
仪器代码
Объем торгов
成交量
тонн/吨
Сумма торгов
交易金额
руб/卢布
Цена
минимум
最低价格
руб/卢布
Цена
средняя
平均价格
руб/卢布
Цена
максимум
最高价格
руб/卢布
Рыночная цена
市场价格
руб/卢布
Цена начальная
开盘价
руб/卢布
Цена конечная
收盘价
руб/卢布
Кол-во договоров
合同数量
шт/单位
2026-09-28 BD14ANG027A 270   16 092 000   59 600   59 600   59 600   59 600   59 600   59 600   2  
2026-09-25 BD14ANG027A 135   8 046 000   59 600   59 600   59 600   59 600   59 600   59 600   1  
2026-09-24 BD14ANG027A 405   24 138 000   59 600   59 600   59 600   59 600   59 600   59 600   3  
2026-09-23 BD14ANG027A 1 080   64 303 335   59 120   59 540   59 601   59 540   59 120   59 601   8  
2026-09-22 BD14ANG027A 621   36 712 440   59 100   59 118   59 120   59 118   59 100   59 120   7  
2026-09-21 BD14ANG027A 324   19 087 272   58 800   58 911   59 000   58 911   58 800   59 051   6  
2026-09-18 BD14ANG027A 189   11 100 078   58 702   58 731   58 800   58 731   58 702   58 812   4  
2026-09-17 BD14ANG027A 297   17 416 269   58 615   58 641   58 691   58 641   58 615   58 702   5  
2026-09-16 BD14ANG027A 135   7 903 845   58 530   58 547   58 615   58 547   58 530   58 615   3  
2026-09-15 BD14ANG027A 135   7 901 550   58 530   58 530   58 530   58 530   58 530   58 530   1  
2026-09-14 BD14ANG027A 648   37 924 200   58 525   58 525   58 525   58 525   58 525   58 525   5  
2026-09-11 BD14ANG027A 270   15 801 750   58 525   58 525   58 525   58 525   58 525   58 525   3  
2026-09-10 BD14ANG027A 243   14 221 575   58 525   58 525   58 525   58 525   58 525   58 525   3  
2026-09-09 BD14ANG027A 270   15 801 750   58 525   58 525   58 525   58 525   58 525   58 525   5  
2026-09-08 BD14ANG027A 189   11 061 225   58 525   58 525   58 525   58 525   58 525   58 525   2  
2026-09-07 BD14ANG027A 270   15 801 750   58 525   58 525   58 525   58 525   58 525   58 525   2  
2026-09-04 BD14ANG027A 81   4 740 525   58 525   58 525   58 525   58 525   58 525   58 525   3  
2026-09-03 BD14ANG027A 189   11 061 225   58 525   58 525   58 525   58 525   58 525   58 525   2  
2026-09-02 BD14ANG027A 324   18 962 100   58 525   58 525   58 525   58 525   58 525   58 525   3  
2026-09-01 BD14ANG027A 756   44 221 275   58 450   58 494   58 525   58 494   58 450   58 525   7  
2026-08-31 BD14ANG027A 783   45 736 110   58 375   58 411   58 440   58 411   58 375   58 440   9  
2026-08-28 BD14ANG027A 351   20 489 625   58 375   58 375   58 375   58 375   58 375   58 376   4  
2026-08-27 BD14ANG027A 675   39 248 280   57 335   58 146   58 375   58 146   57 335   58 376   10  
2026-08-26 BD14ANG027A 756   43 333 920   57 320   57 320   57 320   57 320   57 320   57 320   9  
2026-08-25 BD14ANG027A 1 539   88 211 700   57 300   57 318   57 800   57 318   57 300   57 800   11  
2026-08-24 BD14ANG027A 270   15 570 900   57 500   57 670   57 800   57 670   57 500   58 900   5  
2026-08-21 BD14ANG027A 324   18 014 778   54 915   55 601   55 900   55 601   54 910   55 950   6  
2026-08-20 BD14ANG027A 486   26 549 505   54 426   54 629   54 910   54 629   54 426   54 910   6  
2026-08-19 BD14ANG027A 1 323   72 001 683   54 420   54 423   54 426   54 423   54 400   54 426   8  
2026-08-18 BD14ANG027A 108   5 858 460   54 080   54 245   54 410   54 245   54 000   54 450   2  
2026-08-17 BD14ANG027A 378   20 344 770   53 502   53 822   54 000   53 822   53 500   54 000   3  
2026-08-14 BD14ANG027A 270   14 198 220   52 520   52 586   52 652   52 586   52 520   52 710   2  
2026-08-13 BD14ANG027A 108   5 660 550   52 305   52 413   52 520   52 413   52 305   52 532   2  
2026-08-12 BD14ANG027A 513   26 188 650   51 050   51 050   51 050   51 050   51 050   51 050   5  
2026-08-11 BD14ANG027A 1 674   85 457 835   51 050   51 050   51 051   51 050   51 050   51 051   10  
2026-08-10 BD14ANG027A 999   50 994 009   51 040   51 045   51 050   51 045   51 040   51 051   6  
2026-08-07 BD14ANG027A 810   41 303 250   50 750   50 992   51 040   50 992   50 750   51 040   6  
2026-08-06 BD14ANG027A 756   38 353 446   50 707   50 732   50 746   50 732   50 707   50 746   6  
2026-08-05 BD14ANG027A 378   19 167 246   50 707   50 707   50 707   50 707   50 707   50 708   4  
2026-08-04 BD14ANG027A 54   2 719 089   50 000   50 354   50 707   50 354   50 000   50 777   2  
2026-08-03 BD14ANG027A 405   19 612 125   47 275   48 425   50 000   48 425   47 230   52 000   3  
2026-07-31 BD14ANG027A 486   22 834 980   46 500   46 986   47 230   46 986   46 500   47 231   6  
2026-07-30 BD14ANG027A 108   4 992 300   46 133   46 225   46 402   46 225   46 100   46 423   3  
2026-07-29 BD14ANG027A 540   24 780 735   45 737   45 890   46 006   45 890   45 700   46 006   4  
2026-07-28 BD14ANG027A 540   24 653 700   45 655   45 655   45 655   45 655   45 655   45 655   2  
2026-07-27 BD14ANG027A 1 269   57 936 195   45 655   45 655   45 655   45 655   45 655   45 655   6  
2026-07-24 BD14ANG027A 1 944   88 753 320   45 655   45 655   45 655   45 655   45 655   45 655   8  
2026-07-23 BD14ANG027A 1 701   77 659 155   45 655   45 655   45 655   45 655   45 655   45 655   13  
2026-07-22 BD14ANG027A 1 890   86 287 950   45 655   45 655   45 655   45 655   45 655   45 655   12  
2026-07-21 BD14ANG027A 1 620   73 961 100   45 655   45 655   45 655   45 655   45 655   45 655   10  
2026-07-20 BD14ANG027A 783   35 747 865   45 655   45 655   45 655   45 655   45 655   45 655   6  
2026-07-17 BD14ANG027A 567   25 886 385   45 655   45 655   45 655   45 655   45 655   45 655   4  
2026-07-16 BD14ANG027A 243   11 094 165   45 655   45 655   45 655   45 655   45 655   45 655   2  
2026-07-15 BD14ANG027A 729   33 282 495   45 655   45 655   45 655   45 655   45 655   45 655   7  
2026-07-14 BD14ANG027A 837   38 078 100   45 200   45 494   45 655   45 494   45 200   45 655   4  
2026-07-13 BD14ANG027A 864   36 331 200   42 050   42 050   42 050   42 050   42 050   42 055   7  
2026-07-10 BD14ANG027A 1 269   53 309 718   42 000   42 009   42 027   42 009   42 000   43 000   10  
2026-07-09 BD14ANG027A 1 377   55 733 130   38 855   40 474   42 022   40 474   38 800   42 022   6  
2026-07-08 BD14ANG027A 1 242   47 907 720   38 521   38 573   38 591   38 573   38 500   38 837   5  
2026-07-07 BD14ANG027A 810   30 815 640   38 021   38 044   38 080   38 044   38 000   38 097   3  
2026-07-06 BD14ANG027A 135   5 130 000   38 000   38 000   38 000   38 000   38 000   38 000   1  
2026-07-03 BD14ANG027A 486   18 468 000   38 000   38 000   38 000   38 000   38 000   38 000   3  
2026-07-02 BD14ANG027A 783   29 754 000   38 000   38 000   38 000   38 000   38 000   38 000   4  
2026-07-01 BD14ANG027A 540   20 520 000   38 000   38 000   38 000   38 000   38 000   38 000   2  
2026-06-30 BD14ANG027A 1 323   50 274 000   38 000   38 000   38 000   38 000   38 000   38 000   12  
2026-06-29 BD14ANG027A 702   26 676 000   38 000   38 000   38 000   38 000   38 000   38 000   5  
2026-06-26 BD14ANG027A 1 377   52 326 000   38 000   38 000   38 000   38 000   38 000   38 000   10  
2026-06-25 BD14ANG027A 756   28 728 000   38 000   38 000   38 000   38 000   38 000   38 000   4  
2026-06-24 BD14ANG027A 567   21 546 000   38 000   38 000   38 000   38 000   38 000   38 000   4  
2026-06-23 BD14ANG027A 864   32 832 000   38 000   38 000   38 000   38 000   38 000   38 000   4  
2026-06-22 BD14ANG027A 675   25 650 000   38 000   38 000   38 000   38 000   38 000   38 000   5  
2026-06-19 BD14ANG027A 621   23 598 000   38 000   38 000   38 000   38 000   38 000   38 000   7  
2026-06-18 BD14ANG027A 0   0   0   0   0   38 002   0   0   0  
2026-06-17 BD14ANG027A 1 026   38 989 755   38 000   38 002   38 002   38 002   38 000   38 002   6  
2026-06-16 BD14ANG027A 0   0   0   0   0   38 028   0   38 000   0  
2026-06-15 BD14ANG027A 891   33 883 326   38 020   38 028   38 031   38 028   38 000   38 031   7  
2026-06-11 BD14ANG027A 1 566   59 508 000   38 000   38 000   38 000   38 000   38 000   38 000   10  
2026-06-10 BD14ANG027A 1 809   68 742 000   38 000   38 000   38 000   38 000   38 000   38 000   15  
2026-06-09 BD14ANG027A 2 052   77 976 000   38 000   38 000   38 000   38 000   38 000   38 000   14  
2026-06-08 BD14ANG027A 1 431   54 378 162   38 000   38 000   38 001   38 000   38 000   38 001   11  
2026-06-05 BD14ANG027A 1 971   74 898 000   38 000   38 000   38 000   38 000   38 000   38 000   13  
2026-06-04 BD14ANG027A 135   5 130 000   38 000   38 000   38 000   38 000   38 000   38 000   1  
2026-06-03 BD14ANG027A 81   3 078 000   38 000   38 000   38 000   38 000   38 000   38 000   1  
2026-06-02 BD14ANG027A 891   33 858 000   38 000   38 000   38 000   38 000   38 000   38 000   6  
2026-06-01 BD14ANG027A 1 971   74 638 557   37 730   37 868   38 001   37 868   37 700   38 001   10  
2026-05-29 BD14ANG027A 675   25 348 950   37 502   37 554   37 730   37 554   37 500   37 746   5  
2026-05-28 BD14ANG027A 945   35 339 220   36 400   37 396   37 607   37 396   36 400   37 778   7  
2026-05-27 BD14ANG027A 675   23 818 860   35 006   35 287   35 546   35 287   35 000   35 546   4  
2026-05-26 BD14ANG027A 54   1 890 054   35 001   35 001   35 001   35 001   35 000   35 001   1  
2026-05-25 BD14ANG027A 1 539   53 865 540   35 000   35 000   35 001   35 000   35 000   35 001   8  
2026-05-22 BD14ANG027A 135   4 725 000   35 000   35 000   35 000   35 000   35 000   35 000   1  
2026-05-21 BD14ANG027A 945   33 075 000   35 000   35 000   35 000   35 000   35 000   35 000   4  
2026-05-20 BD14ANG027A 1 215   42 525 000   35 000   35 000   35 000   35 000   35 000   35 000   9  
2026-05-19 BD14ANG027A 675   23 598 000   34 500   34 960   35 000   34 960   34 500   35 000   5  
2026-05-18 BD14ANG027A 1 161   39 474 000   34 000   34 000   34 000   34 000   34 000   34 000   8  
2026-05-15 BD14ANG027A 918   31 212 000   34 000   34 000   34 000   34 000   34 000   34 000   8  
2026-05-14 BD14ANG027A 540   18 198 000   33 700   33 700   33 700   33 700   33 700   33 700   5  
2026-05-13 BD14ANG027A 216   7 236 000   33 500   33 500   33 500   33 500   33 500   33 500   3  
2026-05-12 BD14ANG027A 1 377   46 129 500   33 500   33 500   33 500   33 500   33 500   33 500   10  
2026-05-08 BD14ANG027A 648   21 708 000   33 500   33 500   33 500   33 500   33 500   33 500   4  
2026-05-07 BD14ANG027A 0   0   0   0   0   33 500   33 500   0   0  
2026-05-06 BD14ANG027A 675   22 612 500   33 500   33 500   33 500   33 500   33 500   33 500   5  
2026-05-05 BD14ANG027A 1 701   56 983 500   33 500   33 500   33 500   33 500   33 500   33 500   10  
2026-05-04 BD14ANG027A 648   21 708 270   33 500   33 500   33 501   33 500   33 500   33 501   4  
2026-04-30 BD14ANG027A 648   21 708 000   33 500   33 500   33 500   33 500   33 500   33 500   3  
2026-04-29 BD14ANG027A 0   0   0   0   0   33 500   33 500   32 500   0  
2026-04-28 BD14ANG027A 783   26 230 500   33 500   33 500   33 500   33 500   33 500   33 500   6  
2026-04-27 BD14ANG027A 783   26 230 500   33 500   33 500   33 500   33 500   33 500   33 500   7  
2026-04-24 BD14ANG027A 216   7 236 000   33 500   33 500   33 500   33 500   33 000   33 500   4  
2026-04-23 BD14ANG027A 1 107   36 531 000   33 000   33 000   33 000   33 000   33 000   33 000   6  
2026-04-22 BD14ANG027A 189   6 237 000   33 000   33 000   33 000   33 000   33 000   33 000   3  
2026-04-21 BD14ANG027A 135   4 455 000   33 000   33 000   33 000   33 000   33 000   33 000   1  
2026-04-20 BD14ANG027A 378   12 474 000   33 000   33 000   33 000   33 000   33 000   33 000   3  
2026-04-17 BD14ANG027A 1 107   36 531 000   33 000   33 000   33 000   33 000   33 000   33 000   7  
2026-04-16 BD14ANG027A 378   12 852 000   34 000   34 000   34 000   34 000   34 000   34 000   3  
2026-04-15 BD14ANG027A 189   6 615 000   35 000   35 000   35 000   35 000   35 000   35 000   2  
2026-04-14 BD14ANG027A 81   2 916 000   36 000   36 000   36 000   36 000   36 000   36 000   1  
2026-04-13 BD14ANG027A 594   21 735 000   36 000   36 591   37 000   36 591   36 000   37 000   8  
2026-04-10 BD14ANG027A 0   0   0   0   0   37 000   37 000   36 500   0  
2026-04-09 BD14ANG027A 189   6 993 000   37 000   37 000   37 000   37 000   37 000   37 000   3  
2026-04-08 BD14ANG027A 27   999 000   37 000   37 000   37 000   37 000   37 000   37 000   1  
2026-04-07 BD14ANG027A 405   14 985 000   37 000   37 000   37 000   37 000   37 000   37 000   5  
2026-04-06 BD14ANG027A 54   2 106 000   39 000   39 000   39 000   39 000   39 000   39 000   1  
2026-04-03 BD14ANG027A 351   13 689 000   39 000   39 000   39 000   39 000   39 000   39 000   3  
2026-04-02 BD14ANG027A 540   21 060 000   39 000   39 000   39 000   39 000   39 000   39 000   4  
2026-04-01 BD14ANG027A 0   0   0   0   0   0   39 500   32 800   0  
2026-03-31 BD14ANG027A 0   0   0   0   0   41 000   0   39 000   0  
2026-03-30 BD14ANG027A 54   2 214 000   41 000   41 000   41 000   41 000   41 000   41 000   2  
2026-03-27 BD14ANG027A 1 053   43 092 000   39 500   40 923   41 500   40 923   39 500   41 500   24  
2026-03-26 BD14ANG027A 0   0   0   0   0   37 780   0   39 500   0  
2026-03-25 BD14ANG027A 675   25 501 635   37 000   37 780   39 000   37 780   37 000   39 000   15  
2026-03-24 BD14ANG027A 810   28 350 000   35 000   35 000   35 000   35 000   35 000   37 000   10  
2026-03-23 BD14ANG027A 27   945 000   35 000   35 000   35 000   35 000   35 000   35 000   1  
2026-03-20 BD14ANG027A 0   0   0   0   0   33 000   0   27 000   0  
2026-03-19 BD14ANG027A 135   4 455 000   33 000   33 000   33 000   33 000   33 000   33 000   1  
2026-03-18 BD14ANG027A 189   5 764 500   30 500   30 500   30 500   30 500   30 500   30 500   2  
2026-03-17 BD14ANG027A 0   0   0   0   0   27 960   0   27 000   0  
2026-03-16 BD14ANG027A 621   17 362 971   27 000   27 960   28 015   27 960   27 000   29 000   8  
2026-03-13 BD14ANG027A 837   21 856 770   25 100   26 113   26 600   26 113   25 100   27 000   9  
2026-03-12 BD14ANG027A 756   18 727 362   24 000   24 772   25 100   24 772   24 000   26 000   10  
2026-03-11 BD14ANG027A 1 188   27 699 300   23 000   23 316   24 200   23 316   23 000   24 250   9  
2026-03-10 BD14ANG027A 648   14 742 000   22 600   22 750   23 000   22 750   22 500   23 000   4  
2026-03-06 BD14ANG027A 0   0   0   0   0   22 000   22 000   0   0  
2026-03-05 BD14ANG027A 513   11 286 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   2  
2026-03-04 BD14ANG027A 108   2 376 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   1  
2026-03-03 BD14ANG027A 1 350   29 700 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   6  
2026-03-02 BD14ANG027A 702   15 444 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   6  
2026-02-27 BD14ANG027A 297   6 534 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   4  
2026-02-26 BD14ANG027A 216   4 752 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   1  
2026-02-25 BD14ANG027A 0   0   0   0   0   22 000   22 000   21 000   0  
2026-02-24 BD14ANG027A 756   16 632 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   3  
2026-02-20 BD14ANG027A 837   18 414 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   4  
2026-02-19 BD14ANG027A 540   11 880 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   2  
2026-02-18 BD14ANG027A 0   0   0   0   0   22 000   22 000   21 500   0  
2026-02-17 BD14ANG027A 810   17 820 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   3  
2026-02-16 BD14ANG027A 567   12 474 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   4  
2026-02-13 BD14ANG027A 432   9 504 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   3  
2026-02-12 BD14ANG027A 135   2 970 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   2  
2026-02-11 BD14ANG027A 540   11 880 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   2  
2026-02-10 BD14ANG027A 108   2 376 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   1  
2026-02-09 BD14ANG027A 0   0   0   0   0   22 000   22 000   0   0  
2026-02-06 BD14ANG027A 0   0   0   0   0   22 000   22 000   0   0  
2026-02-05 BD14ANG027A 405   8 910 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   2  
2026-02-04 BD14ANG027A 270   5 940 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   2  
2026-02-03 BD14ANG027A 1 998   43 956 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   10  
2026-02-02 BD14ANG027A 729   16 038 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   6  
2026-01-30 BD14ANG027A 162   3 564 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   1  
2026-01-29 BD14ANG027A 27   594 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   1  
2026-01-28 BD14ANG027A 162   3 564 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   1  
2026-01-27 BD14ANG027A 54   1 188 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   1  
2026-01-26 BD14ANG027A 54   1 188 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   1  
2026-01-23 BD14ANG027A 0   0   0   0   0   22 000   22 000   0   0  
2026-01-22 BD14ANG027A 108   2 376 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   1  
2026-01-21 BD14ANG027A 0   0   0   0   0   22 000   22 000   21 500   0  
2026-01-20 BD14ANG027A 162   3 564 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   1  
2026-01-16 BD14ANG027A 0   0   0   0   0   0   24 000   20 000   0  
2026-01-15 BD14ANG027A 0   0   0   0   0   0   0   20 000   0  
2026-01-14 BD14ANG027A 0   0   0   0   0   0   22 500   20 000   0  
2026-01-13 BD14ANG027A 0   0   0   0   0   0   22 000   20 000   0  
2026-01-12 BD14ANG027A 0   0   0   0   0   0   22 500   20 000   0  
:ИТОГО   103 194   4 058 604 900   :::::: 805  
  П P Пропан 丙烷
  Б B Бутан 丁烷
  ПБ PB Пропан-Бутан 丙丁烷
  ПТ PT Пропан технический 工业丙烷
  ПА PA Пропан автомобильный 汽车丙烷
  БТ BT Бутан технический 工业丁烷
  БА BA Бутан автомобильный 汽车用丁烷
  ПБТ PBT Пропан-бутан технический 丙丁烷工业
  ПБА PBA Пропан-бутан автомобильный 汽车用丙丁烷
  СПБТ SPBT Смесь пропан-бутан технический 工业丙烷-丁烷混合物