Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов
 交易结果简报

03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下: 

Код инструмента 仪器代码: BD14ANG027A, где:

Код: BD14 – код биржевого товара, 交易所商品代码,
Код: ANG – код базиса поставки, 交货基础代码,
Код: 027 – размер одного лота (тонн/吨), 一批的大小
Код: A – условия поставки. 交货条件,.
Код: BD14 石油道路沥青等级 BND 100/130(散装交付)(GOST 33133-2014) битум нефтяной дорожный марка БНД 100/130 (поставка наливом) (ГОСТ 33133-2014)
Код: ANG 安加尔斯克石化厂 665830 伊尔库茨克州安加尔斯克 Ангарская НХК 665830 Иркутская обл. г. Ангарск
Код: A 买家汽运自提 Самовывоз автомобильным транспортом
Дата
拍卖日期
Код СУГ
液化气代码
Объем торгов
成交量
тонн/吨
Сумма торгов
交易金额
руб/卢布
Цена
минимум
最低价格
руб/卢布
Цена
средняя
平均价格
руб/卢布
Цена
максимум
最高价格
руб/卢布
Рыночная цена
市场价格
руб/卢布
Цена начальная
开盘价
руб/卢布
Цена конечная
收盘价
руб/卢布
Кол-во договоров
合同数量
шт/单位
2026-06-08 BD14ANG027A 1 431   54 378 162   38 000   38 000   38 001   38 000   38 000   38 001   11  
2026-06-05 BD14ANG027A 1 971   74 898 000   38 000   38 000   38 000   38 000   38 000   38 000   13  
2026-06-04 BD14ANG027A 135   5 130 000   38 000   38 000   38 000   38 000   38 000   38 000   1  
2026-06-03 BD14ANG027A 81   3 078 000   38 000   38 000   38 000   38 000   38 000   38 000   1  
2026-06-02 BD14ANG027A 891   33 858 000   38 000   38 000   38 000   38 000   38 000   38 000   6  
2026-06-01 BD14ANG027A 1 971   74 638 557   37 730   37 868   38 001   37 868   37 700   38 001   10  
2026-05-29 BD14ANG027A 675   25 348 950   37 502   37 554   37 730   37 554   37 500   37 746   5  
2026-05-28 BD14ANG027A 945   35 339 220   36 400   37 396   37 607   37 396   36 400   37 778   7  
2026-05-27 BD14ANG027A 675   23 818 860   35 006   35 287   35 546   35 287   35 000   35 546   4  
2026-05-26 BD14ANG027A 54   1 890 054   35 001   35 001   35 001   35 001   35 000   35 001   1  
2026-05-25 BD14ANG027A 1 539   53 865 540   35 000   35 000   35 001   35 000   35 000   35 001   8  
2026-05-22 BD14ANG027A 135   4 725 000   35 000   35 000   35 000   35 000   35 000   35 000   1  
2026-05-21 BD14ANG027A 945   33 075 000   35 000   35 000   35 000   35 000   35 000   35 000   4  
2026-05-20 BD14ANG027A 1 215   42 525 000   35 000   35 000   35 000   35 000   35 000   35 000   9  
2026-05-19 BD14ANG027A 675   23 598 000   34 500   34 960   35 000   34 960   34 500   35 000   5  
2026-05-18 BD14ANG027A 1 161   39 474 000   34 000   34 000   34 000   34 000   34 000   34 000   8  
2026-05-15 BD14ANG027A 918   31 212 000   34 000   34 000   34 000   34 000   34 000   34 000   8  
2026-05-14 BD14ANG027A 540   18 198 000   33 700   33 700   33 700   33 700   33 700   33 700   5  
2026-05-13 BD14ANG027A 216   7 236 000   33 500   33 500   33 500   33 500   33 500   33 500   3  
2026-05-12 BD14ANG027A 1 377   46 129 500   33 500   33 500   33 500   33 500   33 500   33 500   10  
2026-05-08 BD14ANG027A 648   21 708 000   33 500   33 500   33 500   33 500   33 500   33 500   4  
2026-05-07 BD14ANG027A 0   0   0   0   0   33 500   33 500   0   0  
2026-05-06 BD14ANG027A 675   22 612 500   33 500   33 500   33 500   33 500   33 500   33 500   5  
2026-05-05 BD14ANG027A 1 701   56 983 500   33 500   33 500   33 500   33 500   33 500   33 500   10  
2026-05-04 BD14ANG027A 648   21 708 270   33 500   33 500   33 501   33 500   33 500   33 501   4  
2026-04-30 BD14ANG027A 648   21 708 000   33 500   33 500   33 500   33 500   33 500   33 500   3  
2026-04-29 BD14ANG027A 0   0   0   0   0   33 500   33 500   32 500   0  
2026-04-28 BD14ANG027A 783   26 230 500   33 500   33 500   33 500   33 500   33 500   33 500   6  
2026-04-27 BD14ANG027A 783   26 230 500   33 500   33 500   33 500   33 500   33 500   33 500   7  
2026-04-24 BD14ANG027A 216   7 236 000   33 500   33 500   33 500   33 500   33 000   33 500   4  
2026-04-23 BD14ANG027A 1 107   36 531 000   33 000   33 000   33 000   33 000   33 000   33 000   6  
2026-04-22 BD14ANG027A 189   6 237 000   33 000   33 000   33 000   33 000   33 000   33 000   3  
2026-04-21 BD14ANG027A 135   4 455 000   33 000   33 000   33 000   33 000   33 000   33 000   1  
2026-04-20 BD14ANG027A 378   12 474 000   33 000   33 000   33 000   33 000   33 000   33 000   3  
2026-04-17 BD14ANG027A 1 107   36 531 000   33 000   33 000   33 000   33 000   33 000   33 000   7  
2026-04-16 BD14ANG027A 378   12 852 000   34 000   34 000   34 000   34 000   34 000   34 000   3  
2026-04-15 BD14ANG027A 189   6 615 000   35 000   35 000   35 000   35 000   35 000   35 000   2  
2026-04-14 BD14ANG027A 81   2 916 000   36 000   36 000   36 000   36 000   36 000   36 000   1  
2026-04-13 BD14ANG027A 594   21 735 000   36 000   36 591   37 000   36 591   36 000   37 000   8  
2026-04-10 BD14ANG027A 0   0   0   0   0   37 000   37 000   36 500   0  
2026-04-09 BD14ANG027A 189   6 993 000   37 000   37 000   37 000   37 000   37 000   37 000   3  
2026-04-08 BD14ANG027A 27   999 000   37 000   37 000   37 000   37 000   37 000   37 000   1  
2026-04-07 BD14ANG027A 405   14 985 000   37 000   37 000   37 000   37 000   37 000   37 000   5  
2026-04-06 BD14ANG027A 54   2 106 000   39 000   39 000   39 000   39 000   39 000   39 000   1  
2026-04-03 BD14ANG027A 351   13 689 000   39 000   39 000   39 000   39 000   39 000   39 000   3  
2026-04-02 BD14ANG027A 540   21 060 000   39 000   39 000   39 000   39 000   39 000   39 000   4  
2026-04-01 BD14ANG027A 0   0   0   0   0   0   39 500   32 800   0  
2026-03-31 BD14ANG027A 0   0   0   0   0   41 000   0   39 000   0  
2026-03-30 BD14ANG027A 54   2 214 000   41 000   41 000   41 000   41 000   41 000   41 000   2  
2026-03-27 BD14ANG027A 1 053   43 092 000   39 500   40 923   41 500   40 923   39 500   41 500   24  
2026-03-26 BD14ANG027A 0   0   0   0   0   37 780   0   39 500   0  
2026-03-25 BD14ANG027A 675   25 501 635   37 000   37 780   39 000   37 780   37 000   39 000   15  
2026-03-24 BD14ANG027A 810   28 350 000   35 000   35 000   35 000   35 000   35 000   37 000   10  
2026-03-23 BD14ANG027A 27   945 000   35 000   35 000   35 000   35 000   35 000   35 000   1  
2026-03-20 BD14ANG027A 0   0   0   0   0   33 000   0   27 000   0  
2026-03-19 BD14ANG027A 135   4 455 000   33 000   33 000   33 000   33 000   33 000   33 000   1  
2026-03-18 BD14ANG027A 189   5 764 500   30 500   30 500   30 500   30 500   30 500   30 500   2  
2026-03-17 BD14ANG027A 0   0   0   0   0   27 960   0   27 000   0  
2026-03-16 BD14ANG027A 621   17 362 971   27 000   27 960   28 015   27 960   27 000   29 000   8  
2026-03-13 BD14ANG027A 837   21 856 770   25 100   26 113   26 600   26 113   25 100   27 000   9  
2026-03-12 BD14ANG027A 756   18 727 362   24 000   24 772   25 100   24 772   24 000   26 000   10  
2026-03-11 BD14ANG027A 1 188   27 699 300   23 000   23 316   24 200   23 316   23 000   24 250   9  
2026-03-10 BD14ANG027A 648   14 742 000   22 600   22 750   23 000   22 750   22 500   23 000   4  
2026-03-06 BD14ANG027A 0   0   0   0   0   22 000   22 000   0   0  
2026-03-05 BD14ANG027A 513   11 286 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   2  
2026-03-04 BD14ANG027A 108   2 376 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   1  
2026-03-03 BD14ANG027A 1 350   29 700 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   6  
2026-03-02 BD14ANG027A 702   15 444 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   6  
2026-02-27 BD14ANG027A 297   6 534 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   4  
2026-02-26 BD14ANG027A 216   4 752 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   1  
2026-02-25 BD14ANG027A 0   0   0   0   0   22 000   22 000   21 000   0  
2026-02-24 BD14ANG027A 756   16 632 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   3  
2026-02-20 BD14ANG027A 837   18 414 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   4  
2026-02-19 BD14ANG027A 540   11 880 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   2  
2026-02-18 BD14ANG027A 0   0   0   0   0   22 000   22 000   21 500   0  
2026-02-17 BD14ANG027A 810   17 820 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   3  
2026-02-16 BD14ANG027A 567   12 474 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   4  
2026-02-13 BD14ANG027A 432   9 504 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   3  
2026-02-12 BD14ANG027A 135   2 970 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   2  
2026-02-11 BD14ANG027A 540   11 880 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   2  
2026-02-10 BD14ANG027A 108   2 376 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   1  
2026-02-09 BD14ANG027A 0   0   0   0   0   22 000   22 000   0   0  
2026-02-06 BD14ANG027A 0   0   0   0   0   22 000   22 000   0   0  
2026-02-05 BD14ANG027A 405   8 910 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   2  
2026-02-04 BD14ANG027A 270   5 940 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   2  
2026-02-03 BD14ANG027A 1 998   43 956 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   10  
2026-02-02 BD14ANG027A 729   16 038 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   6  
2026-01-30 BD14ANG027A 162   3 564 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   1  
2026-01-29 BD14ANG027A 27   594 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   1  
2026-01-28 BD14ANG027A 162   3 564 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   1  
2026-01-27 BD14ANG027A 54   1 188 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   1  
2026-01-26 BD14ANG027A 54   1 188 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   1  
2026-01-23 BD14ANG027A 0   0   0   0   0   22 000   22 000   0   0  
2026-01-22 BD14ANG027A 108   2 376 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   1  
2026-01-21 BD14ANG027A 0   0   0   0   0   22 000   22 000   21 500   0  
2026-01-20 BD14ANG027A 162   3 564 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   22 000   1  
2026-01-16 BD14ANG027A 0   0   0   0   0   0   24 000   20 000   0  
2026-01-15 BD14ANG027A 0   0   0   0   0   0   0   20 000   0  
2026-01-14 BD14ANG027A 0   0   0   0   0   0   22 500   20 000   0  
2026-01-13 BD14ANG027A 0   0   0   0   0   0   22 000   20 000   0  
2026-01-12 BD14ANG027A 0   0   0   0   0   0   22 500   20 000   0  
:ИТОГО   48 411   1 512 645 651   :::::: 380  
  П P Пропан 丙烷
  Б B Бутан 丁烷
  ПБ PB Пропан-Бутан 丙丁烷
  ПТ PT Пропан технический 工业丙烷
  ПА PA Пропан автомобильный 汽车丙烷
  БТ BT Бутан технический 工业丁烷
  БА BA Бутан автомобильный 汽车用丁烷
  ПБТ PBT Пропан-бутан технический 丙丁烷工业
  ПБА PBA Пропан-бутан автомобильный 汽车用丙丁烷
  СПБТ SPBT Смесь пропан-бутан технический 工业丙烷-丁烷混合物