|
СПРАВОЧНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»
Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов 交易结果简报
03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下:
Код инструмента 仪器代码: BD14ANK065F, где:
| Код: BD14 | – код биржевого товара, |
交易所商品代码, |
| Код: ANK |
– код базиса поставки, |
交货基础代码, |
| Код: 065 |
– размер одного лота (тонн/吨), |
一批的大小 |
| Код: F | – условия поставки. |
交货条件,. |
| Код: BD14 | 石油道路沥青等级 BND 100/130(散装交付)(GOST 33133-2014) | битум нефтяной дорожный марка БНД 100/130 (поставка наливом) (ГОСТ 33133-2014) |
| Код: ANK | 安加尔斯克 - 车站群 | Ангарск - группа станций |
| Код: F | 发货方车站车皮交货 | Франко-вагон станция отправления |
Дата 拍卖日期 | Код СУГ 液化气代码 | Объем торгов 成交量 тонн/吨 | Сумма торгов 交易金额 руб/卢布 | Цена минимум 最低价格 руб/卢布 | Цена средняя 平均价格 руб/卢布 | Цена максимум 最高价格 руб/卢布 | Рыночная цена 市场价格 руб/卢布 | Цена начальная 开盘价 руб/卢布 | Цена конечная 收盘价 руб/卢布 | Кол-во договоров 合同数量 шт/单位 |
| 2026-06-08 | BD14ANK065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 574 | 0 |
| 2026-06-05 | BD14ANK065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 520 | 0 | 39 556 | 0 |
| 2026-06-04 | BD14ANK065F | 1 105 | 43 669 600 | 39 500 | 39 520 | 39 555 | 39 520 | 39 500 | 39 701 | 4 |
| 2026-06-03 | BD14ANK065F | 390 | 14 430 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 282 | 2 |
| 2026-06-02 | BD14ANK065F | 260 | 9 620 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 010 | 2 |
| 2026-06-01 | BD14ANK065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 000 | 0 |
| 2026-05-29 | BD14ANK065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 000 | 0 |
| 2026-05-28 | BD14ANK065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 000 | 0 |
| 2026-05-27 | BD14ANK065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 113 | 0 |
| 2026-05-26 | BD14ANK065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 000 | 0 |
| 2026-05-25 | BD14ANK065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 000 | 0 | 36 502 | 0 |
| 2026-05-22 | BD14ANK065F | 325 | 11 700 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 2 |
| 2026-05-21 | BD14ANK065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 500 | 0 |
| 2026-05-20 | BD14ANK065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 35 500 | 0 |
| 2026-05-19 | BD14ANK065F | 715 | 25 025 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 3 |
| 2026-05-18 | BD14ANK065F | 455 | 15 925 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 2 |
| 2026-05-15 | BD14ANK065F | 325 | 11 375 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 2 |
| 2026-05-14 | BD14ANK065F | 585 | 20 475 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 3 |
| 2026-05-13 | BD14ANK065F | 455 | 15 925 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 3 |
| 2026-05-12 | BD14ANK065F | 975 | 34 125 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 001 | 3 |
| 2026-05-08 | BD14ANK065F | 455 | 15 743 000 | 34 600 | 34 600 | 34 600 | 34 600 | 34 600 | 34 600 | 1 |
| 2026-05-07 | BD14ANK065F | 650 | 22 425 000 | 34 500 | 34 500 | 34 500 | 34 500 | 34 500 | 34 600 | 1 |
| 2026-05-06 | BD14ANK065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 050 | 0 |
| 2026-05-05 | BD14ANK065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 000 | 0 | 34 000 | 0 |
| 2026-05-04 | BD14ANK065F | 130 | 4 420 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 1 |
| 2026-04-30 | BD14ANK065F | 650 | 22 100 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 4 |
| 2026-04-29 | BD14ANK065F | 1 430 | 48 620 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 7 |
| 2026-04-28 | BD14ANK065F | 520 | 17 680 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 3 |
| 2026-04-27 | BD14ANK065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 000 | 34 000 | 33 500 | 0 |
| 2026-04-24 | BD14ANK065F | 520 | 17 680 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 2 |
| 2026-04-23 | BD14ANK065F | 650 | 21 775 000 | 33 500 | 33 500 | 33 500 | 33 500 | 33 500 | 33 500 | 4 |
| 2026-04-22 | BD14ANK065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 500 | 33 500 | 32 000 | 0 |
| 2026-04-21 | BD14ANK065F | 455 | 15 242 500 | 33 500 | 33 500 | 33 500 | 33 500 | 33 500 | 33 500 | 3 |
| 2026-04-20 | BD14ANK065F | 260 | 8 710 000 | 33 500 | 33 500 | 33 500 | 33 500 | 33 500 | 33 500 | 2 |
| 2026-04-17 | BD14ANK065F | 325 | 10 887 500 | 33 500 | 33 500 | 33 500 | 33 500 | 33 500 | 33 500 | 2 |
| 2026-04-16 | BD14ANK065F | 325 | 10 887 500 | 33 500 | 33 500 | 33 500 | 33 500 | 33 500 | 33 500 | 2 |
| 2026-04-15 | BD14ANK065F | 325 | 10 887 500 | 33 500 | 33 500 | 33 500 | 33 500 | 33 500 | 33 500 | 1 |
| 2026-04-14 | BD14ANK065F | 130 | 4 680 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 1 |
| 2026-04-13 | BD14ANK065F | 130 | 4 680 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 1 |
| 2026-04-10 | BD14ANK065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 000 | 31 000 | 0 |
| 2026-04-08 | BD14ANK065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-07 | BD14ANK065F | 325 | 12 025 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 1 |
| 2026-04-03 | BD14ANK065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 500 | 33 500 | 0 |
| 2026-04-01 | BD14ANK065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 500 | 0 | 0 |
| 2026-03-31 | BD14ANK065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 750 | 0 | 34 500 | 0 |
| 2026-03-30 | BD14ANK065F | 910 | 36 172 500 | 39 500 | 39 750 | 40 000 | 39 750 | 39 500 | 40 000 | 6 |
| 2026-03-27 | BD14ANK065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 000 | 0 |
| 2026-03-26 | BD14ANK065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 300 | 0 | 39 500 | 0 |
| 2026-03-25 | BD14ANK065F | 650 | 24 895 000 | 37 000 | 38 300 | 39 000 | 38 300 | 37 000 | 39 000 | 9 |
| 2026-03-24 | BD14ANK065F | 975 | 34 484 125 | 35 000 | 35 368 | 36 000 | 35 368 | 35 000 | 37 000 | 9 |
| 2026-03-20 | BD14ANK065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 001 | 0 |
| 2026-03-19 | BD14ANK065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 551 | 0 |
| 2026-03-18 | BD14ANK065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 500 | 0 |
| 2026-03-17 | BD14ANK065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 667 | 0 | 28 100 | 0 |
| 2026-03-16 | BD14ANK065F | 975 | 27 950 000 | 28 000 | 28 667 | 30 000 | 28 667 | 28 000 | 30 000 | 5 |
| 2026-03-13 | BD14ANK065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 |
| 2026-03-04 | BD14ANK065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 500 | 0 |
| 2026-02-13 | BD14ANK065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 800 | 0 | 0 |
| 2026-01-29 | BD14ANK065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 000 | 0 |
| 2026-01-23 | BD14ANK065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 300 | 0 |
| 2026-01-21 | BD14ANK065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 0 | 22 300 | 0 |
| 2026-01-20 | BD14ANK065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 0 | 22 300 | 0 |
| 2026-01-16 | BD14ANK065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 24 000 | 22 300 | 0 |
| 2026-01-15 | BD14ANK065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 24 000 | 22 300 | 0 |
| 2026-01-14 | BD14ANK065F | 975 | 23 400 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 3 |
| 2026-01-13 | BD14ANK065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 21 000 | 0 |
| 2026-01-12 | BD14ANK065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 20 000 | 0 |
| : | ИТОГО | 17 355 | 597 614 225 | : | : | : | : | : | : | 94 |
| |
П |
P |
Пропан |
丙烷 |
| |
Б |
B |
Бутан |
丁烷 |
| |
ПБ |
PB |
Пропан-Бутан |
丙丁烷 |
| |
ПТ |
PT |
Пропан технический |
工业丙烷 |
| |
ПА |
PA |
Пропан автомобильный |
汽车丙烷 |
| |
БТ |
BT |
Бутан технический |
工业丁烷 |
| |
БА |
BA |
Бутан автомобильный |
汽车用丁烷 |
| |
ПБТ |
PBT |
Пропан-бутан технический |
丙丁烷工业 |
| |
ПБА |
PBA |
Пропан-бутан автомобильный |
汽车用丙丁烷 |
| |
СПБТ |
SPBT |
Смесь пропан-бутан технический |
工业丙烷-丁烷混合物 |
|