Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов
 交易结果简报

03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下: 

Код инструмента 仪器代码: BD14PIY027A, где:

Код: BD14 – код биржевого товара, 交易所商品代码,
Код: PIY – код базиса поставки, 交货基础代码,
Код: 027 – размер одного лота (тонн/吨), 一批的大小
Код: A – условия поставки. 交货条件,.
Код: BD14 石油道路沥青等级 BND 100/130(散装交付)(GOST 33133-2014) битум нефтяной дорожный марка БНД 100/130 (поставка наливом) (ГОСТ 33133-2014)
Код: PIY 生产基地 607650 下诺夫哥罗德地区。克斯托沃区,克斯托沃微区。东方 pr-d 3 号楼。 3 Производственная площадка 607650 Нижегородская обл. Кстовский р-н г. Кстово мкр. Восточный пр-д 3-й д. 3
Код: A 买家汽运自提 Самовывоз автомобильным транспортом
Дата
拍卖日期
Код СУГ
液化气代码
Объем торгов
成交量
тонн/吨
Сумма торгов
交易金额
руб/卢布
Цена
минимум
最低价格
руб/卢布
Цена
средняя
平均价格
руб/卢布
Цена
максимум
最高价格
руб/卢布
Рыночная цена
市场价格
руб/卢布
Цена начальная
开盘价
руб/卢布
Цена конечная
收盘价
руб/卢布
Кол-во договоров
合同数量
шт/单位
2026-06-04 BD14PIY027A 0   0   0   0   0   0   0   37 000   0  
2026-06-03 BD14PIY027A 0   0   0   0   0   0   0   37 500   0  
2026-06-02 BD14PIY027A 0   0   0   0   0   0   0   37 500   0  
2026-05-20 BD14PIY027A 0   0   0   0   0   0   0   33 500   0  
2026-05-15 BD14PIY027A 0   0   0   0   0   27 500   0   0   0  
2026-05-14 BD14PIY027A 270   7 425 000   27 500   27 500   27 500   27 500   27 500   27 500   1  
2026-05-08 BD14PIY027A 0   0   0   0   0   0   0   26 250   0  
2026-05-07 BD14PIY027A 0   0   0   0   0   0   0   27 500   0  
2026-05-06 BD14PIY027A 0   0   0   0   0   0   0   27 000   0  
2026-05-05 BD14PIY027A 0   0   0   0   0   0   27 000   26 200   0  
2026-05-04 BD14PIY027A 0   0   0   0   0   27 500   0   0   0  
2026-04-30 BD14PIY027A 54   1 485 000   27 500   27 500   27 500   27 500   27 500   27 500   1  
2026-04-29 BD14PIY027A 0   0   0   0   0   0   0   26 500   0  
2026-04-28 BD14PIY027A 0   0   0   0   0   0   0   26 500   0  
2026-04-24 BD14PIY027A 0   0   0   0   0   0   0   26 500   0  
2026-04-23 BD14PIY027A 0   0   0   0   0   0   0   26 500   0  
2026-04-21 BD14PIY027A 0   0   0   0   0   26 500   0   0   0  
2026-04-20 BD14PIY027A 54   1 431 000   26 500   26 500   26 500   26 500   26 500   26 500   2  
2026-04-17 BD14PIY027A 0   0   0   0   0   27 000   26 500   0   0  
2026-04-16 BD14PIY027A 54   1 458 000   27 000   27 000   27 000   27 000   27 000   27 000   2  
2026-04-15 BD14PIY027A 297   8 019 000   27 000   27 000   27 000   27 000   27 000   27 000   3  
2026-04-14 BD14PIY027A 0   0   0   0   0   27 500   0   0   0  
2026-04-13 BD14PIY027A 108   2 970 000   27 500   27 500   27 500   27 500   27 500   27 500   2  
2026-04-10 BD14PIY027A 0   0   0   0   0   27 500   27 500   0   0  
2026-04-09 BD14PIY027A 162   4 455 000   27 500   27 500   27 500   27 500   27 500   27 500   2  
2026-04-08 BD14PIY027A 270   7 425 000   27 500   27 500   27 500   27 500   27 500   27 500   1  
2026-04-07 BD14PIY027A 0   0   0   0   0   28 500   28 000   0   0  
2026-04-06 BD14PIY027A 270   7 695 000   28 500   28 500   28 500   28 500   28 500   28 500   1  
2026-04-02 BD14PIY027A 0   0   0   0   0   0   28 500   0   0  
2026-04-01 BD14PIY027A 0   0   0   0   0   0   30 000   0   0  
2026-03-31 BD14PIY027A 0   0   0   0   0   32 000   0   0   0  
2026-03-30 BD14PIY027A 324   10 368 000   32 000   32 000   32 000   32 000   32 000   32 000   4  
2026-03-27 BD14PIY027A 0   0   0   0   0   0   0   31 500   0  
2026-03-26 BD14PIY027A 0   0   0   0   0   0   0   31 000   0  
2026-03-23 BD14PIY027A 0   0   0   0   0   0   0   23 500   0  
2026-03-19 BD14PIY027A 0   0   0   0   0   0   0   21 500   0  
2026-03-16 BD14PIY027A 0   0   0   0   0   0   20 000   19 500   0  
2026-03-12 BD14PIY027A 0   0   0   0   0   18 500   0   18 000   0  
2026-03-11 BD14PIY027A 162   2 997 000   18 500   18 500   18 500   18 500   18 500   18 500   1  
2026-03-10 BD14PIY027A 0   0   0   0   0   0   0   17 500   0  
2026-03-06 BD14PIY027A 0   0   0   0   0   0   18 500   17 500   0  
2026-03-04 BD14PIY027A 0   0   0   0   0   0   17 500   0   0  
2026-03-03 BD14PIY027A 0   0   0   0   0   0   17 500   0   0  
2026-03-02 BD14PIY027A 0   0   0   0   0   0   17 500   0   0  
2026-02-27 BD14PIY027A 0   0   0   0   0   0   17 500   0   0  
2026-02-25 BD14PIY027A 0   0   0   0   0   0   17 500   0   0  
2026-02-20 BD14PIY027A 0   0   0   0   0   17 500   0   0   0  
2026-02-19 BD14PIY027A 135   2 362 500   17 500   17 500   17 500   17 500   17 500   17 500   1  
2026-02-17 BD14PIY027A 0   0   0   0   0   0   0   17 000   0  
2026-01-29 BD14PIY027A 0   0   0   0   0   0   0   16 300   0  
2026-01-26 BD14PIY027A 0   0   0   0   0   17 500   17 500   0   0  
2026-01-23 BD14PIY027A 0   0   0   0   0   17 500   0   0   0  
2026-01-22 BD14PIY027A 0   0   0   0   0   17 500   0   0   0  
2026-01-21 BD14PIY027A 0   0   0   0   0   17 500   0   0   0  
2026-01-20 BD14PIY027A 0   0   0   0   0   17 500   0   0   0  
2026-01-16 BD14PIY027A 0   0   0   0   0   18 000   18 000   0   0  
2026-01-15 BD14PIY027A 0   0   0   0   0   18 000   0   17 000   0  
2026-01-14 BD14PIY027A 216   3 888 000   18 000   18 000   18 000   18 000   18 000   18 000   1  
2026-01-12 BD14PIY027A 0   0   0   0   0   0   18 000   0   0  
:ИТОГО   2 376   61 978 500   :::::: 22  
  П P Пропан 丙烷
  Б B Бутан 丁烷
  ПБ PB Пропан-Бутан 丙丁烷
  ПТ PT Пропан технический 工业丙烷
  ПА PA Пропан автомобильный 汽车丙烷
  БТ BT Бутан технический 工业丁烷
  БА BA Бутан автомобильный 汽车用丁烷
  ПБТ PBT Пропан-бутан технический 丙丁烷工业
  ПБА PBA Пропан-бутан автомобильный 汽车用丙丁烷
  СПБТ SPBT Смесь пропан-бутан технический 工业丙烷-丁烷混合物