Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов
 交易结果简报

03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下: 

Код инструмента 仪器代码: BD71PIH027A, где:

Код: BD71 – код биржевого товара, 交易所商品代码,
Код: PIH – код базиса поставки, 交货基础代码,
Код: 027 – размер одного лота (тонн/吨), 一批的大小
Код: A – условия поставки. 交货条件,.
Код: BD71 石油道路沥青等级 BND 70/100(散装交付)(GOST R 33133-2014) битум нефтяной дорожный марка БНД 70/100 (поставка наливом) (ГОСТ Р 33133-2014)
Код: PIH 生产基地 410086 萨拉托夫地区。萨拉托夫佩斯卡诺-乌梅茨基 PR-D 大楼。 42 页 2 Производственная площадка 410086 Саратовская обл. г. Саратов Песчано-Уметский пр-д зд. 42 стр. 2
Код: A 买家汽运自提 Самовывоз автомобильным транспортом
Дата
拍卖日期
Код СУГ
液化气代码
Объем торгов
成交量
тонн/吨
Сумма торгов
交易金额
руб/卢布
Цена
минимум
最低价格
руб/卢布
Цена
средняя
平均价格
руб/卢布
Цена
максимум
最高价格
руб/卢布
Рыночная цена
市场价格
руб/卢布
Цена начальная
开盘价
руб/卢布
Цена конечная
收盘价
руб/卢布
Кол-во договоров
合同数量
шт/单位
2026-06-03 BD71PIH027A 0   0   0   0   0   0   0   37 000   0  
2026-05-29 BD71PIH027A 0   0   0   0   0   0   0   35 000   0  
2026-05-27 BD71PIH027A 0   0   0   0   0   0   0   34 000   0  
2026-05-26 BD71PIH027A 0   0   0   0   0   0   0   35 000   0  
2026-05-22 BD71PIH027A 0   0   0   0   0   0   0   31 929   0  
2026-05-21 BD71PIH027A 0   0   0   0   0   0   0   32 101   0  
2026-05-20 BD71PIH027A 0   0   0   0   0   0   0   30 500   0  
2026-05-19 BD71PIH027A 0   0   0   0   0   29 510   0   30 600   0  
2026-05-18 BD71PIH027A 243   7 170 930   29 510   29 510   29 510   29 510   29 500   29 710   1  
2026-05-15 BD71PIH027A 270   7 965 000   29 500   29 500   29 500   29 500   29 500   29 500   2  
2026-05-14 BD71PIH027A 0   0   0   0   0   0   0   27 000   0  
2026-05-12 BD71PIH027A 0   0   0   0   0   0   0   28 000   0  
2026-05-08 BD71PIH027A 0   0   0   0   0   0   0   27 500   0  
2026-05-07 BD71PIH027A 0   0   0   0   0   0   0   27 500   0  
2026-05-06 BD71PIH027A 0   0   0   0   0   0   0   27 500   0  
2026-05-05 BD71PIH027A 0   0   0   0   0   0   0   27 000   0  
2026-04-30 BD71PIH027A 0   0   0   0   0   0   0   28 200   0  
2026-04-29 BD71PIH027A 0   0   0   0   0   0   0   28 600   0  
2026-04-28 BD71PIH027A 0   0   0   0   0   0   0   28 500   0  
2026-04-27 BD71PIH027A 0   0   0   0   0   0   0   28 200   0  
2026-04-24 BD71PIH027A 0   0   0   0   0   27 700   0   28 200   0  
2026-04-23 BD71PIH027A 216   5 983 200   27 700   27 700   27 700   27 700   27 700   27 800   3  
2026-04-22 BD71PIH027A 0   0   0   0   0   0   0   27 700   0  
2026-04-21 BD71PIH027A 0   0   0   0   0   27 567   0   27 701   0  
2026-04-20 BD71PIH027A 162   4 465 800   27 500   27 567   27 700   27 567   27 500   27 720   3  
2026-04-17 BD71PIH027A 864   23 328 000   27 000   27 000   27 000   27 000   27 000   27 000   5  
2026-04-16 BD71PIH027A 513   13 851 000   27 000   27 000   27 000   27 000   27 000   27 000   5  
2026-04-15 BD71PIH027A 891   24 057 000   27 000   27 000   27 000   27 000   27 000   27 000   7  
2026-04-14 BD71PIH027A 243   6 561 000   27 000   27 000   27 000   27 000   27 000   27 000   2  
2026-04-13 BD71PIH027A 162   4 374 000   27 000   27 000   27 000   27 000   27 000   27 000   1  
2026-04-10 BD71PIH027A 999   26 973 000   27 000   27 000   27 000   27 000   27 000   27 000   5  
2026-04-09 BD71PIH027A 891   24 057 000   27 000   27 000   27 000   27 000   27 000   27 000   6  
2026-04-08 BD71PIH027A 297   8 019 000   27 000   27 000   27 000   27 000   27 000   27 000   6  
2026-04-07 BD71PIH027A 2 025   54 675 000   27 000   27 000   27 000   27 000   27 000   27 000   12  
2026-04-06 BD71PIH027A 135   3 780 000   28 000   28 000   28 000   28 000   28 000   28 000   2  
2026-04-03 BD71PIH027A 0   0   0   0   0   0   30 500   27 000   0  
2026-04-02 BD71PIH027A 0   0   0   0   0   30 500   0   26 500   0  
2026-04-01 BD71PIH027A 540   16 470 000   30 500   30 500   30 500   30 500   30 500   30 500   3  
2026-03-31 BD71PIH027A 2 133   65 056 500   30 500   30 500   30 500   30 500   30 500   30 500   11  
2026-03-30 BD71PIH027A 0   0   0   0   0   0   0   32 100   0  
2026-03-26 BD71PIH027A 0   0   0   0   0   0   0   31 000   0  
2026-03-25 BD71PIH027A 0   0   0   0   0   27 011   0   30 700   0  
2026-03-24 BD71PIH027A 891   24 066 585   27 000   27 011   27 015   27 011   27 000   27 213   6  
2026-03-23 BD71PIH027A 0   0   0   0   0   0   27 000   24 500   0  
2026-03-19 BD71PIH027A 0   0   0   0   0   0   0   22 000   0  
2026-03-13 BD71PIH027A 0   0   0   0   0   0   0   19 000   0  
2026-03-12 BD71PIH027A 0   0   0   0   0   0   0   18 700   0  
2026-03-10 BD71PIH027A 0   0   0   0   0   0   0   17 500   0  
2026-03-06 BD71PIH027A 0   0   0   0   0   0   0   18 553   0  
2026-03-05 BD71PIH027A 0   0   0   0   0   0   0   17 500   0  
2026-03-04 BD71PIH027A 0   0   0   0   0   0   0   17 500   0  
2026-03-02 BD71PIH027A 0   0   0   0   0   0   0   17 500   0  
2026-02-27 BD71PIH027A 0   0   0   0   0   0   0   16 800   0  
2026-02-26 BD71PIH027A 0   0   0   0   0   0   0   17 000   0  
2026-02-25 BD71PIH027A 0   0   0   0   0   0   0   17 000   0  
2026-02-24 BD71PIH027A 0   0   0   0   0   0   0   17 000   0  
2026-02-19 BD71PIH027A 0   0   0   0   0   0   0   17 000   0  
2026-02-18 BD71PIH027A 0   0   0   0   0   0   0   16 600   0  
2026-02-17 BD71PIH027A 0   0   0   0   0   0   0   17 001   0  
2026-02-16 BD71PIH027A 0   0   0   0   0   0   0   16 500   0  
2026-02-13 BD71PIH027A 0   0   0   0   0   0   0   17 501   0  
2026-02-12 BD71PIH027A 0   0   0   0   0   0   0   17 001   0  
2026-02-11 BD71PIH027A 0   0   0   0   0   0   0   17 000   0  
2026-02-10 BD71PIH027A 0   0   0   0   0   0   0   16 500   0  
2026-02-09 BD71PIH027A 0   0   0   0   0   0   0   16 501   0  
2026-02-06 BD71PIH027A 0   0   0   0   0   0   0   16 500   0  
2026-02-05 BD71PIH027A 0   0   0   0   0   0   0   16 000   0  
2026-02-04 BD71PIH027A 0   0   0   0   0   0   0   16 500   0  
2026-02-03 BD71PIH027A 0   0   0   0   0   0   0   16 501   0  
2026-02-02 BD71PIH027A 0   0   0   0   0   0   0   16 500   0  
2026-01-30 BD71PIH027A 0   0   0   0   0   0   0   16 500   0  
2026-01-29 BD71PIH027A 0   0   0   0   0   0   0   17 000   0  
2026-01-28 BD71PIH027A 0   0   0   0   0   0   0   16 500   0  
2026-01-26 BD71PIH027A 0   0   0   0   0   0   0   18 000   0  
2026-01-20 BD71PIH027A 0   0   0   0   0   19 500   0   0   0  
2026-01-16 BD71PIH027A 0   0   0   0   0   19 500   19 500   0   0  
2026-01-15 BD71PIH027A 0   0   0   0   0   19 500   19 200   19 000   0  
2026-01-14 BD71PIH027A 0   0   0   0   0   19 500   19 500   19 200   0  
2026-01-13 BD71PIH027A 189   3 685 500   19 500   19 500   19 500   19 500   19 500   19 500   1  
2026-01-12 BD71PIH027A 0   0   0   0   0   0   19 200   0   0  
:ИТОГО   11 664   324 538 515   :::::: 81  
  П P Пропан 丙烷
  Б B Бутан 丁烷
  ПБ PB Пропан-Бутан 丙丁烷
  ПТ PT Пропан технический 工业丙烷
  ПА PA Пропан автомобильный 汽车丙烷
  БТ BT Бутан технический 工业丁烷
  БА BA Бутан автомобильный 汽车用丁烷
  ПБТ PBT Пропан-бутан технический 丙丁烷工业
  ПБА PBA Пропан-бутан автомобильный 汽车用丙丁烷
  СПБТ SPBT Смесь пропан-бутан технический 工业丙烷-丁烷混合物