|
СПРАВОЧНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»
Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов 交易结果简报
03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下:
Код инструмента 仪器代码: BTD2SSN027A, где:
| Код: BTD2 | – код биржевого товара, |
交易所商品代码, |
| Код: SSN |
– код базиса поставки, |
交货基础代码, |
| Код: 027 |
– размер одного лота (тонн/吨), |
一批的大小 |
| Код: A | – условия поставки. |
交货条件,. |
| Код: BTD2 | 石油路沥青等级 BND 60/90 (GOST 22245-90) | битум нефтяной дорожный марка БНД 60/90 (ГОСТ 22245-90) |
| Код: SSN | 萨拉托夫炼油厂 410022 萨拉托夫地区。萨拉托夫街布良斯卡亚 1 号 | Саратовский НПЗ 410022 Саратовская обл. г. Саратов ул. Брянская д. 1 |
| Код: A | 买家汽运自提 | Самовывоз автомобильным транспортом |
Дата 拍卖日期 | Код СУГ 液化气代码 | Объем торгов 成交量 тонн/吨 | Сумма торгов 交易金额 руб/卢布 | Цена минимум 最低价格 руб/卢布 | Цена средняя 平均价格 руб/卢布 | Цена максимум 最高价格 руб/卢布 | Рыночная цена 市场价格 руб/卢布 | Цена начальная 开盘价 руб/卢布 | Цена конечная 收盘价 руб/卢布 | Кол-во договоров 合同数量 шт/单位 |
| 2026-06-04 | BTD2SSN027A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 |
| 2026-06-01 | BTD2SSN027A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 500 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-29 | BTD2SSN027A | 162 | 5 751 000 | 35 500 | 35 500 | 35 500 | 35 500 | 35 500 | 35 500 | 3 |
| 2026-05-28 | BTD2SSN027A | 486 | 16 724 178 | 34 101 | 34 412 | 35 500 | 34 412 | 34 100 | 35 500 | 5 |
| 2026-05-27 | BTD2SSN027A | 837 | 29 713 500 | 35 500 | 35 500 | 35 500 | 35 500 | 35 500 | 35 500 | 8 |
| 2026-05-26 | BTD2SSN027A | 864 | 30 672 000 | 35 500 | 35 500 | 35 500 | 35 500 | 35 500 | 35 600 | 5 |
| 2026-05-25 | BTD2SSN027A | 3 321 | 116 904 195 | 34 500 | 35 202 | 35 551 | 35 202 | 34 500 | 35 551 | 21 |
| 2026-05-22 | BTD2SSN027A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 000 | 0 |
| 2026-05-21 | BTD2SSN027A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 501 | 0 |
| 2026-05-20 | BTD2SSN027A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 174 | 0 | 30 370 | 0 |
| 2026-05-19 | BTD2SSN027A | 1 755 | 52 955 100 | 30 100 | 30 174 | 30 500 | 30 174 | 30 100 | 30 500 | 13 |
| 2026-05-18 | BTD2SSN027A | 351 | 10 354 500 | 29 500 | 29 500 | 29 500 | 29 500 | 29 500 | 29 500 | 4 |
| 2026-05-15 | BTD2SSN027A | 972 | 28 674 000 | 29 500 | 29 500 | 29 500 | 29 500 | 29 500 | 29 500 | 6 |
| 2026-05-14 | BTD2SSN027A | 648 | 18 468 000 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 3 |
| 2026-05-13 | BTD2SSN027A | 2 052 | 58 482 000 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 16 |
| 2026-05-12 | BTD2SSN027A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 500 | 28 500 | 28 000 | 0 |
| 2026-05-08 | BTD2SSN027A | 135 | 3 847 500 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 1 |
| 2026-05-07 | BTD2SSN027A | 1 566 | 44 631 000 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 10 |
| 2026-05-06 | BTD2SSN027A | 567 | 16 159 500 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 3 |
| 2026-05-05 | BTD2SSN027A | 810 | 23 085 000 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 9 |
| 2026-05-04 | BTD2SSN027A | 756 | 21 546 000 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 5 |
| 2026-04-30 | BTD2SSN027A | 1 215 | 34 630 416 | 28 500 | 28 502 | 28 608 | 28 502 | 28 500 | 28 800 | 6 |
| 2026-04-29 | BTD2SSN027A | 3 321 | 95 008 626 | 28 500 | 28 608 | 28 900 | 28 608 | 28 500 | 28 900 | 19 |
| 2026-04-28 | BTD2SSN027A | 270 | 7 642 350 | 28 000 | 28 305 | 28 610 | 28 305 | 28 000 | 28 612 | 2 |
| 2026-04-27 | BTD2SSN027A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 008 | 0 |
| 2026-04-24 | BTD2SSN027A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 200 | 0 |
| 2026-04-23 | BTD2SSN027A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 700 | 0 |
| 2026-04-22 | BTD2SSN027A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 700 | 0 |
| 2026-04-21 | BTD2SSN027A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 702 | 0 | 27 800 | 0 |
| 2026-04-20 | BTD2SSN027A | 2 214 | 61 331 418 | 27 700 | 27 702 | 27 705 | 27 702 | 27 700 | 27 705 | 14 |
| 2026-04-17 | BTD2SSN027A | 1 134 | 31 315 464 | 27 455 | 27 615 | 27 701 | 27 615 | 27 400 | 27 701 | 11 |
| 2026-04-16 | BTD2SSN027A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 401 | 0 |
| 2026-04-15 | BTD2SSN027A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 201 | 0 | 28 200 | 0 |
| 2026-04-14 | BTD2SSN027A | 405 | 11 016 270 | 27 200 | 27 201 | 27 201 | 27 201 | 27 200 | 27 350 | 2 |
| 2026-04-13 | BTD2SSN027A | 756 | 20 547 000 | 27 100 | 27 179 | 27 300 | 27 179 | 27 100 | 27 300 | 6 |
| 2026-04-10 | BTD2SSN027A | 135 | 3 658 500 | 27 100 | 27 100 | 27 100 | 27 100 | 27 100 | 27 100 | 1 |
| 2026-04-09 | BTD2SSN027A | 1 431 | 38 785 311 | 27 100 | 27 104 | 27 110 | 27 104 | 27 000 | 27 110 | 9 |
| 2026-04-08 | BTD2SSN027A | 135 | 3 645 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 405 | 2 |
| 2026-04-07 | BTD2SSN027A | 270 | 7 318 620 | 27 105 | 27 106 | 27 107 | 27 106 | 27 100 | 28 005 | 3 |
| 2026-04-06 | BTD2SSN027A | 2 133 | 58 611 060 | 27 000 | 27 478 | 28 001 | 27 478 | 27 000 | 28 001 | 18 |
| 2026-04-03 | BTD2SSN027A | 540 | 14 580 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 002 | 4 |
| 2026-04-02 | BTD2SSN027A | 1 728 | 46 656 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 001 | 12 |
| 2026-04-01 | BTD2SSN027A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 000 | 0 |
| 2026-03-27 | BTD2SSN027A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 000 | 0 |
| 2026-03-25 | BTD2SSN027A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 000 | 0 |
| 2026-03-24 | BTD2SSN027A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 500 | 0 |
| 2026-03-23 | BTD2SSN027A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 |
| 2026-03-20 | BTD2SSN027A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 520 | 0 | 24 513 | 0 |
| 2026-03-19 | BTD2SSN027A | 1 890 | 46 343 394 | 23 000 | 24 520 | 25 100 | 24 520 | 23 000 | 25 100 | 12 |
| 2026-03-18 | BTD2SSN027A | 5 535 | 122 672 475 | 21 500 | 22 163 | 22 800 | 22 163 | 21 500 | 22 802 | 26 |
| 2026-03-17 | BTD2SSN027A | 1 620 | 32 851 710 | 20 000 | 20 279 | 20 310 | 20 279 | 20 000 | 20 314 | 9 |
| 2026-03-16 | BTD2SSN027A | 3 375 | 66 825 756 | 19 800 | 19 800 | 19 801 | 19 800 | 19 800 | 19 801 | 16 |
| 2026-03-13 | BTD2SSN027A | 540 | 10 692 000 | 19 800 | 19 800 | 19 800 | 19 800 | 19 800 | 19 800 | 2 |
| 2026-03-12 | BTD2SSN027A | 1 998 | 39 560 400 | 19 800 | 19 800 | 19 800 | 19 800 | 19 800 | 19 800 | 11 |
| 2026-03-11 | BTD2SSN027A | 27 | 534 600 | 19 800 | 19 800 | 19 800 | 19 800 | 19 800 | 19 800 | 1 |
| 2026-03-10 | BTD2SSN027A | 1 512 | 29 938 950 | 19 800 | 19 801 | 19 810 | 19 801 | 19 800 | 19 810 | 9 |
| 2026-03-06 | BTD2SSN027A | 1 485 | 28 407 375 | 18 611 | 19 130 | 19 301 | 19 130 | 18 600 | 19 316 | 10 |
| 2026-03-05 | BTD2SSN027A | 1 350 | 24 683 400 | 18 250 | 18 284 | 18 360 | 18 284 | 18 200 | 18 360 | 6 |
| 2026-03-04 | BTD2SSN027A | 810 | 14 486 310 | 17 784 | 17 884 | 18 010 | 17 884 | 17 700 | 18 019 | 6 |
| 2026-03-03 | BTD2SSN027A | 1 134 | 19 861 200 | 17 500 | 17 514 | 17 550 | 17 514 | 17 500 | 17 550 | 5 |
| 2026-03-02 | BTD2SSN027A | 2 079 | 36 385 200 | 17 500 | 17 501 | 17 550 | 17 501 | 17 500 | 17 550 | 12 |
| 2026-02-27 | BTD2SSN027A | 189 | 3 307 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 1 |
| 2026-02-26 | BTD2SSN027A | 405 | 7 087 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 2 |
| 2026-02-25 | BTD2SSN027A | 2 484 | 43 470 000 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 12 |
| 2026-02-24 | BTD2SSN027A | 2 565 | 44 887 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 12 |
| 2026-02-20 | BTD2SSN027A | 216 | 3 888 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 1 |
| 2026-02-19 | BTD2SSN027A | 1 593 | 28 674 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 7 |
| 2026-02-18 | BTD2SSN027A | 837 | 15 066 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 5 |
| 2026-02-17 | BTD2SSN027A | 3 078 | 55 404 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 16 |
| 2026-02-16 | BTD2SSN027A | 1 620 | 28 416 960 | 17 037 | 17 541 | 18 000 | 17 541 | 17 000 | 18 000 | 13 |
| 2026-02-13 | BTD2SSN027A | 1 377 | 24 345 333 | 17 600 | 17 680 | 17 800 | 17 680 | 17 500 | 17 808 | 12 |
| 2026-02-12 | BTD2SSN027A | 1 107 | 19 442 700 | 17 505 | 17 563 | 17 626 | 17 563 | 17 500 | 17 645 | 9 |
| 2026-02-11 | BTD2SSN027A | 1 620 | 27 834 840 | 17 130 | 17 182 | 17 341 | 17 182 | 17 100 | 17 341 | 9 |
| 2026-02-10 | BTD2SSN027A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 668 | 0 | 17 331 | 0 |
| 2026-02-09 | BTD2SSN027A | 1 782 | 31 483 782 | 17 500 | 17 668 | 17 878 | 17 668 | 17 500 | 17 878 | 11 |
| 2026-02-06 | BTD2SSN027A | 2 133 | 37 085 526 | 17 000 | 17 387 | 18 000 | 17 387 | 17 000 | 18 000 | 13 |
| 2026-02-05 | BTD2SSN027A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 001 | 0 | 18 201 | 0 |
| 2026-02-04 | BTD2SSN027A | 270 | 4 860 270 | 18 001 | 18 001 | 18 001 | 18 001 | 18 000 | 18 418 | 1 |
| 2026-02-03 | BTD2SSN027A | 1 971 | 35 630 226 | 18 005 | 18 077 | 18 106 | 18 077 | 18 000 | 18 142 | 11 |
| 2026-02-02 | BTD2SSN027A | 945 | 16 405 875 | 17 212 | 17 361 | 17 720 | 17 361 | 17 200 | 17 725 | 5 |
| 2026-01-30 | BTD2SSN027A | 54 | 924 480 | 17 110 | 17 120 | 17 130 | 17 120 | 17 100 | 17 203 | 2 |
| 2026-01-29 | BTD2SSN027A | 1 215 | 20 698 200 | 16 700 | 17 036 | 17 210 | 17 036 | 16 700 | 17 260 | 8 |
| 2026-01-28 | BTD2SSN027A | 3 240 | 53 672 085 | 16 522 | 16 565 | 16 700 | 16 565 | 16 500 | 16 700 | 14 |
| 2026-01-27 | BTD2SSN027A | 4 104 | 67 739 625 | 16 500 | 16 506 | 16 521 | 16 506 | 16 500 | 16 521 | 25 |
| 2026-01-26 | BTD2SSN027A | 4 401 | 72 670 500 | 16 500 | 16 512 | 17 000 | 16 512 | 16 500 | 17 000 | 23 |
| 2026-01-23 | BTD2SSN027A | 81 | 1 377 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 1 |
| 2026-01-22 | BTD2SSN027A | 729 | 12 393 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 7 |
| 2026-01-21 | BTD2SSN027A | 837 | 14 277 600 | 17 000 | 17 058 | 17 200 | 17 058 | 17 000 | 17 200 | 7 |
| 2026-01-20 | BTD2SSN027A | 1 485 | 26 246 700 | 17 000 | 17 675 | 18 000 | 17 675 | 17 000 | 18 000 | 8 |
| 2026-01-19 | BTD2SSN027A | 27 | 639 900 | 23 700 | 23 700 | 23 700 | 23 700 | 23 700 | 24 017 | 1 |
| 2026-01-16 | BTD2SSN027A | 405 | 7 492 500 | 18 500 | 18 500 | 18 500 | 18 500 | 18 500 | 18 500 | 2 |
| 2026-01-15 | BTD2SSN027A | 594 | 10 994 400 | 18 500 | 18 509 | 18 700 | 18 509 | 18 500 | 18 700 | 4 |
| 2026-01-14 | BTD2SSN027A | 216 | 4 147 200 | 19 200 | 19 200 | 19 200 | 19 200 | 19 200 | 19 200 | 3 |
| 2026-01-13 | BTD2SSN027A | 324 | 6 221 070 | 19 200 | 19 201 | 19 201 | 19 201 | 19 200 | 19 201 | 3 |
| 2026-01-12 | BTD2SSN027A | 1 539 | 29 551 716 | 19 200 | 19 202 | 19 203 | 19 202 | 19 200 | 19 203 | 10 |
| : | ИТОГО | 97 767 | 2 142 292 266 | : | : | : | : | : | : | 604 |
| |
П |
P |
Пропан |
丙烷 |
| |
Б |
B |
Бутан |
丁烷 |
| |
ПБ |
PB |
Пропан-Бутан |
丙丁烷 |
| |
ПТ |
PT |
Пропан технический |
工业丙烷 |
| |
ПА |
PA |
Пропан автомобильный |
汽车丙烷 |
| |
БТ |
BT |
Бутан технический |
工业丁烷 |
| |
БА |
BA |
Бутан автомобильный |
汽车用丁烷 |
| |
ПБТ |
PBT |
Пропан-бутан технический |
丙丁烷工业 |
| |
ПБА |
PBA |
Пропан-бутан автомобильный |
汽车用丙丁烷 |
| |
СПБТ |
SPBT |
Смесь пропан-бутан технический |
工业丙烷-丁烷混合物 |
|