Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов
 交易结果简报

03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下: 

Код инструмента 仪器代码: DE13ENU025A, где:

Код: DE13 – код биржевого товара, 交易所商品代码,
Код: ENU – код базиса поставки, 交货基础代码,
Код: 025 – размер одного лота (тонн/吨), 一批的大小
Код: A – условия поставки. 交货条件,.
Код: DE13 DT EURO 1 级 (DT-Z-K5) 减 26 (GOST R 52368-2005) ДТ ЕВРО класс 1 (ДТ-З-К5) минус 26 (ГОСТ Р 52368-2005)
Код: ENU 埃尔霍夫斯基炼油厂 423450 鞑靼斯坦共和国阿尔梅季耶夫斯克市辖区基丘伊斯卡亚工业基地 Елховский НПЗ 423450 Респ. Татарстан Альметьевский муниципальный р-н Кичуйская промбаза
Код: A 买家汽运自提 Самовывоз автомобильным транспортом
Дата
拍卖日期
Код инструмента
仪器代码
Объем торгов
成交量
тонн/吨
Сумма торгов
交易金额
руб/卢布
Цена
минимум
最低价格
руб/卢布
Цена
средняя
平均价格
руб/卢布
Цена
максимум
最高价格
руб/卢布
Рыночная цена
市场价格
руб/卢布
Цена начальная
开盘价
руб/卢布
Цена конечная
收盘价
руб/卢布
Кол-во договоров
合同数量
шт/单位
2026-06-24 DE13ENU025A 0   0   0   0   0   65 000   0   0   0  
2026-06-23 DE13ENU025A 0   0   0   0   0   65 000   0   0   0  
2026-06-22 DE13ENU025A 0   0   0   0   0   65 000   0   0   0  
2026-06-19 DE13ENU025A 0   0   0   0   0   65 000   0   0   0  
2026-03-12 DE13ENU025A 0   0   0   0   0   65 000   66 000   64 500   0  
2026-03-11 DE13ENU025A 100   6 500 000   65 000   65 000   65 000   65 000   65 000   65 000   1  
2026-03-10 DE13ENU025A 100   6 500 100   65 001   65 001   65 001   65 001   65 001   65 500   2  
2026-03-06 DE13ENU025A 100   6 500 000   65 000   65 000   65 000   65 000   65 000   65 100   2  
2026-03-05 DE13ENU025A 175   11 570 775   66 100   66 119   66 200   66 119   66 100   66 200   4  
2026-03-04 DE13ENU025A 100   6 500 000   65 000   65 000   65 000   65 000   65 000   65 001   1  
2026-03-03 DE13ENU025A 100   6 500 000   65 000   65 000   65 000   65 000   65 000   65 000   3  
2026-03-02 DE13ENU025A 125   8 530 000   67 500   68 240   69 700   68 240   67 500   69 700   3  
2026-02-27 DE13ENU025A 0   0   0   0   0   0   68 500   67 500   0  
2026-02-26 DE13ENU025A 0   0   0   0   0   70 000   70 000   68 000   0  
2026-02-25 DE13ENU025A 100   7 000 000   70 000   70 000   70 000   70 000   70 000   70 000   4  
2026-02-24 DE13ENU025A 100   7 000 000   70 000   70 000   70 000   70 000   70 000   70 000   2  
2026-02-20 DE13ENU025A 100   7 040 000   70 200   70 400   71 000   70 400   70 200   71 000   2  
2026-02-19 DE13ENU025A 100   7 095 250   70 900   70 953   71 005   70 953   70 900   71 019   2  
2026-02-18 DE13ENU025A 150   10 587 500   70 500   70 583   70 700   70 583   70 500   70 700   4  
2026-02-17 DE13ENU025A 100   7 055 000   70 500   70 550   70 700   70 550   70 500   70 700   2  
2026-02-16 DE13ENU025A 175   12 355 000   70 600   70 600   70 600   70 600   70 600   70 600   3  
2026-02-13 DE13ENU025A 100   7 041 000   70 290   70 410   70 530   70 410   70 290   70 810   2  
2026-02-12 DE13ENU025A 150   10 536 050   70 150   70 240   70 360   70 240   70 150   70 452   4  
2026-02-11 DE13ENU025A 150   10 443 000   69 620   69 620   69 620   69 620   69 620   69 623   3  
2026-02-10 DE13ENU025A 100   6 840 000   68 400   68 400   68 400   68 400   68 400   68 400   3  
2026-02-09 DE13ENU025A 100   6 835 000   68 300   68 350   68 400   68 350   68 300   68 400   3  
2026-02-06 DE13ENU025A 0   0   0   0   0   68 238   68 300   67 900   0  
2026-02-05 DE13ENU025A 325   22 177 500   67 900   68 238   68 715   68 238   67 900   68 716   4  
2026-02-04 DE13ENU025A 300   20 252 750   67 400   67 509   67 900   67 509   67 400   67 900   4  
2026-02-03 DE13ENU025A 300   19 725 000   65 400   65 750   66 100   65 750   65 400   66 250   2  
2026-02-02 DE13ENU025A 375   24 360 200   64 900   64 961   65 001   64 961   64 900   65 001   4  
2026-01-30 DE13ENU025A 375   24 247 600   64 600   64 660   64 701   64 660   64 600   64 701   3  
2026-01-29 DE13ENU025A 150   9 675 000   64 500   64 500   64 500   64 500   64 500   64 700   1  
2026-01-28 DE13ENU025A 450   28 980 000   64 400   64 400   64 400   64 400   64 400   64 400   5  
2026-01-27 DE13ENU025A 200   12 880 000   64 400   64 400   64 400   64 400   64 400   64 850   4  
2026-01-26 DE13ENU025A 150   9 630 000   64 200   64 200   64 200   64 200   64 200   64 200   2  
2026-01-23 DE13ENU025A 275   17 655 000   64 200   64 200   64 200   64 200   64 200   64 301   3  
2026-01-22 DE13ENU025A 200   12 815 150   64 003   64 076   64 100   64 076   64 003   64 100   3  
2026-01-21 DE13ENU025A 150   9 570 000   63 800   63 800   63 800   63 800   63 800   63 800   1  
2026-01-20 DE13ENU025A 150   9 525 000   63 500   63 500   63 500   63 500   63 500   63 500   1  
2026-01-19 DE13ENU025A 150   10 350 000   69 000   69 000   69 000   69 000   69 000   69 000   2  
2026-01-16 DE13ENU025A 150   9 435 000   62 900   62 900   62 900   62 900   62 900   63 350   1  
2026-01-15 DE13ENU025A 150   9 375 000   62 500   62 500   62 500   62 500   62 500   62 500   3  
2026-01-14 DE13ENU025A 150   9 375 000   62 500   62 500   62 500   62 500   62 500   62 500   1  
2026-01-13 DE13ENU025A 150   9 375 000   62 500   62 500   62 500   62 500   62 500   62 500   1  
2026-01-12 DE13ENU025A 150   9 375 000   62 500   62 500   62 500   62 500   62 500   62 500   2  
:ИТОГО   6 525   431 206 875   :::::: 97  
  П P Пропан 丙烷
  Б B Бутан 丁烷
  ПБ PB Пропан-Бутан 丙丁烷
  ПТ PT Пропан технический 工业丙烷
  ПА PA Пропан автомобильный 汽车丙烷
  БТ BT Бутан технический 工业丁烷
  БА BA Бутан автомобильный 汽车用丁烷
  ПБТ PBT Пропан-бутан технический 丙丁烷工业
  ПБА PBA Пропан-бутан автомобильный 汽车用丙丁烷
  СПБТ SPBT Смесь пропан-бутан технический 工业丙烷-丁烷混合物