|
СПРАВОЧНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»
Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов 交易结果简报
03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下:
Код инструмента 仪器代码: DE15SSI065F, где:
| Код: DE15 | – код биржевого товара, |
交易所商品代码, |
| Код: SSI |
– код базиса поставки, |
交货基础代码, |
| Код: 065 |
– размер одного лота (тонн/吨), |
一批的大小 |
| Код: F | – условия поставки. |
交货条件,. |
| Код: DE15 | DT EURO 1 级 (DT-Z-K5) 减 26 (GOST 32511-2013 (EN 590:2009)) | ДТ ЕВРО класс 1 (ДТ-З-К5) минус 26 (ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009)) |
| Код: SSI | 萨拉托夫 - 车站群 | Саратов - группа станций |
| Код: F | 发货方车站车皮交货 | Франко-вагон станция отправления |
Дата 拍卖日期 | Код инструмента 仪器代码 | Объем торгов 成交量 тонн/吨 | Сумма торгов 交易金额 руб/卢布 | Цена минимум 最低价格 руб/卢布 | Цена средняя 平均价格 руб/卢布 | Цена максимум 最高价格 руб/卢布 | Рыночная цена 市场价格 руб/卢布 | Цена начальная 开盘价 руб/卢布 | Цена конечная 收盘价 руб/卢布 | Кол-во договоров 合同数量 шт/单位 |
| 2026-06-24 | DE15SSI065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 779 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-23 | DE15SSI065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 779 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-22 | DE15SSI065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 779 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-19 | DE15SSI065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 779 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-24 | DE15SSI065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 068 | 0 |
| 2026-02-20 | DE15SSI065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 779 | 0 | 57 779 | 0 |
| 2026-02-19 | DE15SSI065F | 65 | 3 755 635 | 57 779 | 57 779 | 57 779 | 57 779 | 57 492 | 57 779 | 1 |
| 2026-02-18 | DE15SSI065F | 65 | 3 736 980 | 57 492 | 57 492 | 57 492 | 57 492 | 57 474 | 57 779 | 1 |
| 2026-02-17 | DE15SSI065F | 1 040 | 59 493 850 | 56 590 | 57 206 | 57 474 | 57 206 | 56 554 | 57 474 | 14 |
| 2026-02-16 | DE15SSI065F | 1 040 | 58 560 515 | 55 706 | 56 308 | 56 554 | 56 308 | 55 654 | 56 590 | 11 |
| 2026-02-13 | DE15SSI065F | 585 | 32 426 095 | 54 949 | 55 429 | 55 645 | 55 429 | 54 919 | 55 706 | 7 |
| 2026-02-12 | DE15SSI065F | 585 | 31 985 590 | 54 244 | 54 676 | 54 919 | 54 676 | 54 184 | 54 949 | 6 |
| 2026-02-11 | DE15SSI065F | 585 | 31 574 855 | 53 551 | 53 974 | 54 184 | 53 974 | 53 551 | 54 244 | 7 |
| 2026-02-10 | DE15SSI065F | 585 | 31 288 205 | 53 200 | 53 484 | 53 551 | 53 484 | 53 200 | 53 567 | 9 |
| 2026-02-09 | DE15SSI065F | 585 | 31 180 500 | 53 300 | 53 300 | 53 300 | 53 300 | 53 300 | 53 963 | 8 |
| 2026-02-06 | DE15SSI065F | 585 | 31 411 315 | 53 550 | 53 695 | 54 100 | 53 695 | 53 550 | 54 100 | 8 |
| 2026-02-05 | DE15SSI065F | 585 | 31 959 265 | 54 100 | 54 631 | 55 881 | 54 631 | 54 100 | 55 881 | 7 |
| 2026-02-04 | DE15SSI065F | 585 | 32 527 625 | 55 121 | 55 603 | 55 819 | 55 603 | 55 091 | 55 881 | 8 |
| 2026-02-03 | DE15SSI065F | 585 | 32 085 495 | 54 748 | 54 847 | 55 091 | 54 847 | 54 476 | 55 091 | 7 |
| 2026-02-02 | DE15SSI065F | 585 | 31 868 460 | 54 476 | 54 476 | 54 476 | 54 476 | 54 476 | 54 723 | 9 |
| 2026-01-30 | DE15SSI065F | 715 | 38 932 725 | 54 205 | 54 451 | 54 476 | 54 451 | 54 082 | 54 476 | 11 |
| 2026-01-29 | DE15SSI065F | 715 | 38 563 655 | 53 500 | 53 935 | 54 082 | 53 935 | 53 500 | 54 082 | 9 |
| 2026-01-28 | DE15SSI065F | 715 | 38 252 500 | 53 500 | 53 500 | 53 500 | 53 500 | 53 500 | 53 768 | 9 |
| 2026-01-27 | DE15SSI065F | 715 | 38 252 500 | 53 500 | 53 500 | 53 500 | 53 500 | 53 500 | 53 811 | 8 |
| 2026-01-26 | DE15SSI065F | 715 | 38 282 985 | 53 500 | 53 543 | 53 969 | 53 543 | 53 500 | 53 969 | 10 |
| 2026-01-23 | DE15SSI065F | 650 | 34 905 000 | 53 700 | 53 700 | 53 700 | 53 700 | 53 700 | 54 211 | 9 |
| 2026-01-22 | DE15SSI065F | 715 | 38 567 490 | 53 700 | 53 941 | 54 186 | 53 941 | 53 700 | 54 186 | 10 |
| 2026-01-21 | DE15SSI065F | 715 | 38 358 320 | 53 183 | 53 648 | 53 892 | 53 648 | 52 900 | 53 916 | 9 |
| 2026-01-20 | DE15SSI065F | 715 | 37 836 500 | 52 900 | 52 918 | 53 000 | 52 918 | 52 900 | 53 652 | 8 |
| 2026-01-19 | DE15SSI065F | 520 | 29 133 000 | 56 000 | 56 025 | 56 200 | 56 025 | 56 000 | 57 000 | 7 |
| 2026-01-16 | DE15SSI065F | 1 300 | 69 649 905 | 53 035 | 53 577 | 53 657 | 53 577 | 52 863 | 53 802 | 16 |
| 2026-01-15 | DE15SSI065F | 1 300 | 68 602 235 | 52 600 | 52 771 | 52 863 | 52 771 | 52 600 | 53 035 | 17 |
| 2026-01-14 | DE15SSI065F | 845 | 44 590 000 | 52 600 | 52 769 | 52 800 | 52 769 | 52 600 | 55 981 | 11 |
| 2026-01-13 | DE15SSI065F | 650 | 36 206 430 | 55 000 | 55 702 | 57 369 | 55 702 | 55 000 | 57 369 | 7 |
| 2026-01-12 | DE15SSI065F | 1 365 | 77 532 000 | 56 800 | 56 800 | 56 800 | 56 800 | 56 800 | 57 285 | 15 |
| : | ИТОГО | 20 410 | 1 111 519 630 | : | : | : | : | : | : | 259 |
| |
П |
P |
Пропан |
丙烷 |
| |
Б |
B |
Бутан |
丁烷 |
| |
ПБ |
PB |
Пропан-Бутан |
丙丁烷 |
| |
ПТ |
PT |
Пропан технический |
工业丙烷 |
| |
ПА |
PA |
Пропан автомобильный |
汽车丙烷 |
| |
БТ |
BT |
Бутан технический |
工业丁烷 |
| |
БА |
BA |
Бутан автомобильный |
汽车用丁烷 |
| |
ПБТ |
PBT |
Пропан-бутан технический |
丙丁烷工业 |
| |
ПБА |
PBA |
Пропан-бутан автомобильный |
汽车用丙丁烷 |
| |
СПБТ |
SPBT |
Смесь пропан-бутан технический |
工业丙烷-丁烷混合物 |
|