Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов
 交易结果简报

03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下: 

Код инструмента 仪器代码: DE5EKHE062F, где:

Код: DE5E – код биржевого товара, 交易所商品代码,
Код: KHE – код базиса поставки, 交货基础代码,
Код: 062 – размер одного лота (тонн/吨), 一批的大小
Код: F – условия поставки. 交货条件,.
Код: DE5E DT 欧洲 E 级 (DT-E-K5) 减 15 (GOST 32511-2013 (EN 590:2009)) ДТ ЕВРО сорт E (ДТ-Е-К5) минус 15 (ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009))
Код: KHE 西西伯利亚铁路科切涅沃 Коченево, Западно-Сибирская ЖД
Код: F 发货方车站车皮交货 Франко-вагон станция отправления
Дата
拍卖日期
Код инструмента
仪器代码
Объем торгов
成交量
тонн/吨
Сумма торгов
交易金额
руб/卢布
Цена
минимум
最低价格
руб/卢布
Цена
средняя
平均价格
руб/卢布
Цена
максимум
最高价格
руб/卢布
Рыночная цена
市场价格
руб/卢布
Цена начальная
开盘价
руб/卢布
Цена конечная
收盘价
руб/卢布
Кол-во договоров
合同数量
шт/单位
2026-09-28 DE5EKHE062F 0   0   0   0   0   68 790   0   0   0  
2026-09-25 DE5EKHE062F 0   0   0   0   0   68 790   0   68 797   0  
2026-09-23 DE5EKHE062F 0   0   0   0   0   71 745   0   71 752   0  
2026-09-22 DE5EKHE062F 0   0   0   0   0   71 745   0   71 752   0  
2026-09-21 DE5EKHE062F 0   0   0   0   0   71 745   0   71 752   0  
2026-09-18 DE5EKHE062F 0   0   0   0   0   71 745   0   71 752   0  
2026-09-17 DE5EKHE062F 0   0   0   0   0   71 745   0   71 752   0  
2026-09-16 DE5EKHE062F 0   0   0   0   0   0   0   71 610   0  
2026-09-15 DE5EKHE062F 0   0   0   0   0   71 603   0   71 610   0  
2026-09-14 DE5EKHE062F 0   0   0   0   0   71 603   0   71 610   0  
2026-09-11 DE5EKHE062F 0   0   0   0   0   71 603   0   71 610   0  
2026-09-10 DE5EKHE062F 0   0   0   0   0   71 603   0   71 610   0  
2026-09-09 DE5EKHE062F 0   0   0   0   0   71 603   0   71 610   0  
2026-09-07 DE5EKHE062F 0   0   0   0   0   75 687   0   0   0  
2026-09-04 DE5EKHE062F 0   0   0   0   0   75 687   0   0   0  
2026-09-03 DE5EKHE062F 0   0   0   0   0   75 687   0   0   0  
2026-09-02 DE5EKHE062F 0   0   0   0   0   75 687   0   0   0  
2026-09-01 DE5EKHE062F 0   0   0   0   0   75 687   0   75 695   0  
2026-08-28 DE5EKHE062F 0   0   0   0   0   76 399   0   76 407   0  
2026-08-27 DE5EKHE062F 0   0   0   0   0   76 399   0   76 407   0  
2026-08-26 DE5EKHE062F 0   0   0   0   0   76 399   0   76 407   0  
2026-08-25 DE5EKHE062F 0   0   0   0   0   76 399   0   76 407   0  
2026-08-24 DE5EKHE062F 0   0   0   0   0   76 399   0   76 407   0  
2026-08-21 DE5EKHE062F 0   0   0   0   0   0   0   75 636   0  
2026-08-20 DE5EKHE062F 0   0   0   0   0   75 628   0   75 636   0  
2026-08-19 DE5EKHE062F 0   0   0   0   0   75 628   0   75 636   0  
2026-08-18 DE5EKHE062F 0   0   0   0   0   75 628   0   75 636   0  
2026-08-17 DE5EKHE062F 0   0   0   0   0   75 628   0   75 636   0  
2026-08-14 DE5EKHE062F 0   0   0   0   0   75 628   0   75 636   0  
2026-08-13 DE5EKHE062F 0   0   0   0   0   0   0   74 788   0  
2026-08-12 DE5EKHE062F 0   0   0   0   0   74 781   0   74 788   0  
2026-08-11 DE5EKHE062F 0   0   0   0   0   74 781   0   74 788   0  
2026-08-10 DE5EKHE062F 0   0   0   0   0   74 781   0   74 788   0  
2026-08-07 DE5EKHE062F 0   0   0   0   0   74 781   0   74 788   0  
2026-08-06 DE5EKHE062F 0   0   0   0   0   74 781   0   74 788   0  
2026-08-04 DE5EKHE062F 0   0   0   0   0   76 768   0   76 776   0  
2026-08-03 DE5EKHE062F 0   0   0   0   0   76 768   0   0   0  
2026-07-31 DE5EKHE062F 0   0   0   0   0   76 768   0   76 776   0  
2026-07-30 DE5EKHE062F 0   0   0   0   0   76 768   0   76 776   0  
2026-07-29 DE5EKHE062F 0   0   0   0   0   76 768   0   76 776   0  
:ИТОГО   0   0   :::::: 0  
  П P Пропан 丙烷
  Б B Бутан 丁烷
  ПБ PB Пропан-Бутан 丙丁烷
  ПТ PT Пропан технический 工业丙烷
  ПА PA Пропан автомобильный 汽车丙烷
  БТ BT Бутан технический 工业丁烷
  БА BA Бутан автомобильный 汽车用丁烷
  ПБТ PBT Пропан-бутан технический 丙丁烷工业
  ПБА PBA Пропан-бутан автомобильный 汽车用丙丁烷
  СПБТ SPBT Смесь пропан-бутан технический 工业丙烷-丁烷混合物