Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов
 交易结果简报

03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下: 

Код инструмента 仪器代码: DE5ERFF060C, где:

Код: DE5E – код биржевого товара, 交易所商品代码,
Код: RFF – код базиса поставки, 交货基础代码,
Код: 060 – размер одного лота (тонн/吨), 一批的大小
Код: C – условия поставки. 交货条件,.
Код: DE5E DT 欧洲 E 级 (DT-E-K5) 减 15 (GOST 32511-2013 (EN 590:2009)) ДТ ЕВРО сорт E (ДТ-Е-К5) минус 15 (ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009))
Код: RFF 血压“射频” БП "РФ"
Код: C 目的地车站车皮交货 Франко-вагон станция назначения
Дата
拍卖日期
Код СУГ
液化气代码
Объем торгов
成交量
тонн/吨
Сумма торгов
交易金额
руб/卢布
Цена
минимум
最低价格
руб/卢布
Цена
средняя
平均价格
руб/卢布
Цена
максимум
最高价格
руб/卢布
Рыночная цена
市场价格
руб/卢布
Цена начальная
开盘价
руб/卢布
Цена конечная
收盘价
руб/卢布
Кол-во договоров
合同数量
шт/单位
2026-05-25 DE5ERFF060C 720   68 644 800   95 340   0   95 340   0   95 340   95 340   3  
2026-05-14 DE5ERFF060C 600   49 980 000   83 300   0   83 300   0   83 300   83 300   3  
2026-05-12 DE5ERFF060C 1 920   167 616 000   87 300   0   87 300   0   87 300   87 300   8  
2026-03-31 DE5ERFF060C 60   4 980 000   83 000   0   83 000   0   83 000   83 000   1  
2026-03-27 DE5ERFF060C 300   25 284 000   84 000   0   85 400   0   84 000   85 400   2  
2026-03-23 DE5ERFF060C 1 020   81 690 000   79 400   0   80 700   0   79 400   80 700   3  
2026-03-19 DE5ERFF060C 720   61 473 000   82 700   0   87 900   0   82 700   87 900   4  
2026-03-18 DE5ERFF060C 960   77 442 000   79 100   0   83 600   0   79 100   83 600   5  
2026-03-17 DE5ERFF060C 1 140   93 196 200   75 570   0   91 930   0   75 570   91 930   9  
2026-03-16 DE5ERFF060C 1 500   122 619 000   71 350   0   89 980   0   71 350   89 980   8  
2026-03-12 DE5ERFF060C 360   27 030 000   74 170   0   75 540   0   74 170   75 540   2  
2026-03-11 DE5ERFF060C 1 560   119 532 000   72 500   0   85 600   0   72 500   85 600   10  
2026-03-10 DE5ERFF060C 1 080   78 242 400   71 070   0   75 200   0   71 070   75 200   3  
2026-03-06 DE5ERFF060C 840   64 908 000   73 600   0   79 350   0   73 600   79 350   4  
2026-03-05 DE5ERFF060C 720   53 400 000   73 200   0   75 400   0   73 200   75 400   4  
2026-02-24 DE5ERFF060C 360   23 248 800   64 580   0   64 580   0   64 580   64 580   2  
2026-02-20 DE5ERFF060C 120   7 986 000   66 550   0   66 550   0   66 550   66 550   1  
2026-02-19 DE5ERFF060C 600   41 846 400   64 090   0   80 030   0   64 090   80 030   5  
2026-02-17 DE5ERFF060C 240   19 305 600   80 440   0   80 440   0   80 440   80 440   1  
2026-02-16 DE5ERFF060C 240   19 574 400   81 560   0   81 560   0   81 560   81 560   1  
2026-02-13 DE5ERFF060C 540   29 538 000   54 700   0   54 700   0   54 700   54 700   1  
2026-02-12 DE5ERFF060C 60   3 660 000   61 000   0   61 000   0   61 000   61 000   1  
2026-02-10 DE5ERFF060C 60   3 741 000   62 350   0   62 350   0   62 350   62 350   1  
2026-02-09 DE5ERFF060C 120   7 494 000   62 450   0   62 450   0   62 450   62 450   1  
2026-02-06 DE5ERFF060C 180   11 358 000   63 100   0   63 100   0   63 100   63 100   2  
2026-02-05 DE5ERFF060C 480   31 399 200   64 940   0   65 770   0   64 940   65 770   4  
2026-02-04 DE5ERFF060C 540   34 953 000   64 200   0   65 250   0   64 200   65 250   5  
:ИТОГО   17 040   1 330 141 800   :::::: 94  
  П P Пропан 丙烷
  Б B Бутан 丁烷
  ПБ PB Пропан-Бутан 丙丁烷
  ПТ PT Пропан технический 工业丙烷
  ПА PA Пропан автомобильный 汽车丙烷
  БТ BT Бутан технический 工业丁烷
  БА BA Бутан автомобильный 汽车用丁烷
  ПБТ PBT Пропан-бутан технический 丙丁烷工业
  ПБА PBA Пропан-бутан автомобильный 汽车用丙丁烷
  СПБТ SPBT Смесь пропан-бутан технический 工业丙烷-丁烷混合物