|
СПРАВОЧНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»
Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов 交易结果简报
03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下:
Код инструмента 仪器代码: DE5EUFM065F, где:
| Код: DE5E | – код биржевого товара, |
交易所商品代码, |
| Код: UFM |
– код базиса поставки, |
交货基础代码, |
| Код: 065 |
– размер одного лота (тонн/吨), |
一批的大小 |
| Код: F | – условия поставки. |
交货条件,. |
| Код: DE5E | DT 欧洲 E 级 (DT-E-K5) 减 15 (GOST 32511-2013 (EN 590:2009)) | ДТ ЕВРО сорт E (ДТ-Е-К5) минус 15 (ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009)) |
| Код: UFM | 乌法 - 车站群 | Уфа - группа станций |
| Код: F | 发货方车站车皮交货 | Франко-вагон станция отправления |
Дата 拍卖日期 | Код инструмента 仪器代码 | Объем торгов 成交量 тонн/吨 | Сумма торгов 交易金额 руб/卢布 | Цена минимум 最低价格 руб/卢布 | Цена средняя 平均价格 руб/卢布 | Цена максимум 最高价格 руб/卢布 | Рыночная цена 市场价格 руб/卢布 | Цена начальная 开盘价 руб/卢布 | Цена конечная 收盘价 руб/卢布 | Кол-во договоров 合同数量 шт/单位 |
| 2026-06-30 | DE5EUFM065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 153 | 0 |
| 2026-06-25 | DE5EUFM065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 153 | 0 |
| 2026-06-24 | DE5EUFM065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 146 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-23 | DE5EUFM065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 146 | 0 | 73 153 | 0 |
| 2026-06-22 | DE5EUFM065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 146 | 0 | 73 153 | 0 |
| 2026-06-19 | DE5EUFM065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 146 | 0 | 73 153 | 0 |
| 2026-06-18 | DE5EUFM065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 146 | 0 | 73 153 | 0 |
| 2026-04-24 | DE5EUFM065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 294 | 0 |
| 2026-03-20 | DE5EUFM065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 517 | 0 |
| 2026-03-19 | DE5EUFM065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 181 | 0 | 67 517 | 0 |
| 2026-03-18 | DE5EUFM065F | 2 275 | 152 836 580 | 66 305 | 67 181 | 67 507 | 67 181 | 66 286 | 67 517 | 27 |
| 2026-03-17 | DE5EUFM065F | 2 275 | 150 093 385 | 65 057 | 65 975 | 66 286 | 65 975 | 65 027 | 66 305 | 19 |
| 2026-03-16 | DE5EUFM065F | 2 080 | 134 645 225 | 63 920 | 64 733 | 65 027 | 64 733 | 63 887 | 65 057 | 17 |
| 2026-03-13 | DE5EUFM065F | 1 235 | 78 548 600 | 62 840 | 63 602 | 63 887 | 63 602 | 62 824 | 63 920 | 14 |
| 2026-03-12 | DE5EUFM065F | 1 235 | 77 221 170 | 61 797 | 62 527 | 62 824 | 62 527 | 61 652 | 62 840 | 12 |
| 2026-03-11 | DE5EUFM065F | 1 235 | 75 940 540 | 60 806 | 61 490 | 61 652 | 61 490 | 60 728 | 61 723 | 15 |
| 2026-03-10 | DE5EUFM065F | 1 235 | 74 721 335 | 59 867 | 60 503 | 60 726 | 60 503 | 59 688 | 60 806 | 13 |
| 2026-03-06 | DE5EUFM065F | 1 300 | 77 439 960 | 59 132 | 59 569 | 59 688 | 59 569 | 59 099 | 59 700 | 18 |
| 2026-03-05 | DE5EUFM065F | 1 170 | 68 840 460 | 58 211 | 58 838 | 59 099 | 58 838 | 58 195 | 59 132 | 14 |
| 2026-03-04 | DE5EUFM065F | 1 170 | 67 767 635 | 57 317 | 57 921 | 58 195 | 57 921 | 57 301 | 58 211 | 12 |
| 2026-03-03 | DE5EUFM065F | 1 170 | 66 727 635 | 56 404 | 57 032 | 57 301 | 57 032 | 56 388 | 57 317 | 15 |
| 2026-03-02 | DE5EUFM065F | 1 170 | 65 663 390 | 55 524 | 56 123 | 56 388 | 56 123 | 55 524 | 56 404 | 13 |
| 2026-02-27 | DE5EUFM065F | 650 | 35 910 875 | 55 000 | 55 248 | 55 275 | 55 248 | 55 000 | 55 275 | 8 |
| 2026-02-26 | DE5EUFM065F | 1 170 | 64 350 650 | 55 000 | 55 001 | 55 005 | 55 001 | 55 000 | 55 005 | 14 |
| 2026-02-25 | DE5EUFM065F | 845 | 46 767 565 | 55 000 | 55 346 | 55 501 | 55 346 | 55 000 | 56 867 | 8 |
| 2026-02-24 | DE5EUFM065F | 1 170 | 66 203 410 | 56 016 | 56 584 | 56 774 | 56 584 | 56 000 | 56 774 | 13 |
| 2026-02-20 | DE5EUFM065F | 520 | 29 315 000 | 56 000 | 56 375 | 57 000 | 56 375 | 56 000 | 57 000 | 6 |
| 2026-02-19 | DE5EUFM065F | 260 | 14 924 195 | 57 000 | 57 401 | 57 903 | 57 401 | 56 200 | 57 903 | 3 |
| 2026-02-18 | DE5EUFM065F | 130 | 7 489 885 | 57 471 | 57 615 | 57 758 | 57 615 | 57 327 | 57 903 | 2 |
| 2026-02-17 | DE5EUFM065F | 130 | 7 433 985 | 57 042 | 57 185 | 57 327 | 57 185 | 56 920 | 57 471 | 2 |
| 2026-02-16 | DE5EUFM065F | 455 | 25 825 020 | 56 355 | 56 758 | 56 920 | 56 758 | 56 322 | 57 042 | 6 |
| 2026-02-13 | DE5EUFM065F | 1 105 | 61 962 420 | 55 466 | 56 075 | 56 322 | 56 075 | 55 451 | 56 355 | 12 |
| 2026-02-12 | DE5EUFM065F | 1 170 | 64 572 170 | 54 540 | 55 190 | 55 451 | 55 190 | 54 525 | 55 466 | 15 |
| 2026-02-11 | DE5EUFM065F | 1 170 | 63 494 795 | 53 672 | 54 269 | 54 525 | 54 269 | 53 413 | 54 540 | 15 |
| 2026-02-10 | DE5EUFM065F | 1 365 | 72 897 955 | 53 300 | 53 405 | 53 834 | 53 405 | 53 300 | 53 834 | 12 |
| 2026-02-09 | DE5EUFM065F | 1 170 | 62 672 285 | 53 400 | 53 566 | 54 400 | 53 566 | 53 400 | 54 459 | 15 |
| 2026-02-06 | DE5EUFM065F | 845 | 45 789 120 | 53 000 | 54 188 | 56 088 | 54 188 | 53 000 | 56 135 | 10 |
| 2026-02-05 | DE5EUFM065F | 1 170 | 65 351 065 | 55 270 | 55 856 | 56 088 | 55 856 | 55 239 | 56 135 | 14 |
| 2026-02-04 | DE5EUFM065F | 1 170 | 64 343 825 | 54 399 | 54 995 | 55 239 | 54 995 | 54 368 | 55 270 | 9 |
| 2026-02-03 | DE5EUFM065F | 1 170 | 63 330 085 | 53 533 | 54 128 | 54 368 | 54 128 | 53 519 | 54 399 | 13 |
| 2026-02-02 | DE5EUFM065F | 1 170 | 62 322 780 | 52 681 | 53 267 | 53 519 | 53 267 | 52 654 | 53 533 | 10 |
| 2026-01-30 | DE5EUFM065F | 1 235 | 64 737 855 | 51 829 | 52 419 | 52 654 | 52 419 | 51 788 | 52 681 | 14 |
| 2026-01-29 | DE5EUFM065F | 1 235 | 63 690 315 | 51 045 | 51 571 | 51 788 | 51 571 | 51 018 | 51 829 | 10 |
| 2026-01-28 | DE5EUFM065F | 1 235 | 62 726 300 | 50 202 | 50 791 | 51 018 | 50 791 | 50 200 | 51 045 | 12 |
| 2026-01-27 | DE5EUFM065F | 1 235 | 62 361 065 | 50 200 | 50 495 | 51 000 | 50 495 | 50 200 | 51 201 | 16 |
| 2026-01-26 | DE5EUFM065F | 1 170 | 59 606 625 | 50 476 | 50 946 | 51 109 | 50 946 | 50 200 | 51 109 | 14 |
| 2026-01-23 | DE5EUFM065F | 520 | 26 117 000 | 50 200 | 50 225 | 50 400 | 50 225 | 50 200 | 50 550 | 7 |
| 2026-01-22 | DE5EUFM065F | 65 | 3 529 500 | 54 300 | 54 300 | 54 300 | 54 300 | 51 800 | 54 300 | 1 |
| 2026-01-21 | DE5EUFM065F | 130 | 7 095 530 | 54 581 | 54 581 | 54 581 | 54 581 | 51 500 | 54 626 | 2 |
| 2026-01-20 | DE5EUFM065F | 390 | 21 198 190 | 54 093 | 54 354 | 54 581 | 54 354 | 53 824 | 54 581 | 5 |
| 2026-01-19 | DE5EUFM065F | 325 | 17 061 200 | 51 600 | 52 496 | 53 340 | 52 496 | 51 600 | 53 562 | 5 |
| 2026-01-16 | DE5EUFM065F | 325 | 17 405 570 | 53 342 | 53 556 | 53 609 | 53 556 | 53 265 | 53 609 | 5 |
| 2026-01-15 | DE5EUFM065F | 455 | 24 150 230 | 53 000 | 53 077 | 53 267 | 53 077 | 53 000 | 53 267 | 5 |
| 2026-01-14 | DE5EUFM065F | 325 | 17 225 000 | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 53 265 | 4 |
| 2026-01-13 | DE5EUFM065F | 325 | 17 225 000 | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 53 265 | 5 |
| 2026-01-12 | DE5EUFM065F | 325 | 17 225 000 | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 3 |
| : | ИТОГО | 43 680 | 2 496 757 380 | : | : | : | : | : | : | 484 |
| |
П |
P |
Пропан |
丙烷 |
| |
Б |
B |
Бутан |
丁烷 |
| |
ПБ |
PB |
Пропан-Бутан |
丙丁烷 |
| |
ПТ |
PT |
Пропан технический |
工业丙烷 |
| |
ПА |
PA |
Пропан автомобильный |
汽车丙烷 |
| |
БТ |
BT |
Бутан технический |
工业丁烷 |
| |
БА |
BA |
Бутан автомобильный |
汽车用丁烷 |
| |
ПБТ |
PBT |
Пропан-бутан технический |
丙丁烷工业 |
| |
ПБА |
PBA |
Пропан-бутан автомобильный |
汽车用丙丁烷 |
| |
СПБТ |
SPBT |
Смесь пропан-бутан технический |
工业丙烷-丁烷混合物 |
|