|
СПРАВОЧНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»
Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов 交易结果简报
03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下:
Код инструмента 仪器代码: DE5FNVY065F, где:
| Код: DE5F | – код биржевого товара, |
交易所商品代码, |
| Код: NVY |
– код базиса поставки, |
交货基础代码, |
| Код: 065 |
– размер одного лота (тонн/吨), |
一批的大小 |
| Код: F | – условия поставки. |
交货条件,. |
| Код: DE5F | DT 欧洲 F 级 (DT-E-K5) 减 20 (GOST 32511-2013 (EN590:2009)) | ДТ ЕВРО сорт F (ДТ-Е-К5) минус 20 (ГОСТ 32511-2013 (EN590:2009)) |
| Код: NVY | 新亚罗斯拉夫斯卡亚,北方铁路 | Новоярославская, Северная ЖД |
| Код: F | 发货方车站车皮交货 | Франко-вагон станция отправления |
Дата 拍卖日期 | Код инструмента 仪器代码 | Объем торгов 成交量 тонн/吨 | Сумма торгов 交易金额 руб/卢布 | Цена минимум 最低价格 руб/卢布 | Цена средняя 平均价格 руб/卢布 | Цена максимум 最高价格 руб/卢布 | Рыночная цена 市场价格 руб/卢布 | Цена начальная 开盘价 руб/卢布 | Цена конечная 收盘价 руб/卢布 | Кол-во договоров 合同数量 шт/单位 |
| 2026-06-24 | DE5FNVY065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 146 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-23 | DE5FNVY065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 146 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-22 | DE5FNVY065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 146 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-19 | DE5FNVY065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 146 | 0 | 73 153 | 0 |
| 2026-06-18 | DE5FNVY065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 146 | 0 | 73 153 | 0 |
| 2026-04-23 | DE5FNVY065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 936 | 0 |
| 2026-04-22 | DE5FNVY065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 930 | 0 | 58 936 | 0 |
| 2026-04-21 | DE5FNVY065F | 130 | 7 660 900 | 58 930 | 58 930 | 58 930 | 58 930 | 58 930 | 58 936 | 1 |
| 2026-03-23 | DE5FNVY065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 404 | 0 |
| 2026-03-20 | DE5FNVY065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 404 | 0 |
| 2026-03-19 | DE5FNVY065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 079 | 0 | 65 404 | 0 |
| 2026-03-18 | DE5FNVY065F | 715 | 46 531 745 | 64 426 | 65 079 | 65 375 | 65 079 | 64 398 | 65 404 | 11 |
| 2026-03-17 | DE5FNVY065F | 780 | 50 001 640 | 63 449 | 64 105 | 64 398 | 64 105 | 63 422 | 64 426 | 10 |
| 2026-03-16 | DE5FNVY065F | 780 | 49 243 545 | 62 473 | 63 133 | 63 422 | 63 133 | 62 416 | 63 449 | 12 |
| 2026-03-13 | DE5FNVY065F | 715 | 44 445 635 | 61 619 | 62 162 | 62 416 | 62 162 | 61 562 | 62 473 | 8 |
| 2026-03-12 | DE5FNVY065F | 715 | 43 837 950 | 60 776 | 61 312 | 61 562 | 61 312 | 60 726 | 61 619 | 7 |
| 2026-03-11 | DE5FNVY065F | 780 | 47 169 785 | 59 888 | 60 474 | 60 726 | 60 474 | 59 863 | 60 776 | 9 |
| 2026-03-10 | DE5FNVY065F | 780 | 46 480 070 | 59 032 | 59 590 | 59 863 | 59 590 | 59 008 | 59 888 | 10 |
| 2026-03-06 | DE5FNVY065F | 780 | 45 815 705 | 58 145 | 58 738 | 59 008 | 58 738 | 58 097 | 59 032 | 10 |
| 2026-03-05 | DE5FNVY065F | 780 | 45 127 680 | 57 292 | 57 856 | 58 097 | 57 856 | 57 244 | 58 145 | 9 |
| 2026-03-04 | DE5FNVY065F | 780 | 44 465 200 | 56 454 | 57 007 | 57 244 | 57 007 | 56 407 | 57 292 | 9 |
| 2026-03-03 | DE5FNVY065F | 780 | 43 814 680 | 55 651 | 56 173 | 56 407 | 56 173 | 55 628 | 56 454 | 11 |
| 2026-03-02 | DE5FNVY065F | 780 | 43 191 525 | 54 843 | 55 374 | 55 628 | 55 374 | 54 843 | 55 651 | 12 |
| 2026-02-27 | DE5FNVY065F | 780 | 42 564 600 | 54 300 | 54 570 | 54 820 | 54 570 | 54 300 | 54 944 | 8 |
| 2026-02-26 | DE5FNVY065F | 780 | 42 643 185 | 54 300 | 54 671 | 55 649 | 54 671 | 54 300 | 55 649 | 12 |
| 2026-02-25 | DE5FNVY065F | 780 | 43 190 290 | 55 000 | 55 372 | 55 892 | 55 372 | 55 000 | 55 892 | 11 |
| 2026-02-24 | DE5FNVY065F | 780 | 43 379 115 | 55 075 | 55 614 | 55 846 | 55 614 | 55 000 | 55 892 | 12 |
| 2026-02-20 | DE5FNVY065F | 650 | 35 620 780 | 54 800 | 54 801 | 54 805 | 54 801 | 54 800 | 55 074 | 9 |
| 2026-02-19 | DE5FNVY065F | 520 | 28 496 000 | 54 800 | 54 800 | 54 800 | 54 800 | 54 800 | 56 154 | 7 |
| 2026-02-18 | DE5FNVY065F | 520 | 29 054 805 | 55 397 | 55 875 | 56 119 | 55 875 | 55 361 | 56 154 | 8 |
| 2026-02-17 | DE5FNVY065F | 520 | 28 662 790 | 54 679 | 55 121 | 55 361 | 55 121 | 54 611 | 55 397 | 7 |
| 2026-02-16 | DE5FNVY065F | 520 | 28 291 510 | 53 978 | 54 407 | 54 611 | 54 407 | 53 943 | 54 679 | 6 |
| 2026-02-13 | DE5FNVY065F | 1 560 | 83 785 455 | 53 015 | 53 709 | 53 943 | 53 709 | 52 975 | 53 978 | 17 |
| 2026-02-12 | DE5FNVY065F | 845 | 44 574 855 | 52 226 | 52 751 | 52 975 | 52 751 | 52 183 | 53 015 | 9 |
| 2026-02-11 | DE5FNVY065F | 780 | 40 533 675 | 51 481 | 51 966 | 52 183 | 51 966 | 51 305 | 52 226 | 9 |
| 2026-02-10 | DE5FNVY065F | 910 | 46 614 295 | 51 200 | 51 225 | 51 311 | 51 225 | 51 200 | 51 610 | 12 |
| 2026-02-09 | DE5FNVY065F | 650 | 33 379 190 | 50 800 | 51 353 | 52 562 | 51 353 | 50 800 | 52 562 | 9 |
| 2026-02-06 | DE5FNVY065F | 1 950 | 101 985 000 | 52 300 | 52 300 | 52 300 | 52 300 | 52 300 | 53 234 | 23 |
| 2026-02-05 | DE5FNVY065F | 2 080 | 110 176 365 | 52 200 | 52 969 | 53 545 | 52 969 | 52 200 | 53 545 | 28 |
| 2026-02-04 | DE5FNVY065F | 2 015 | 106 820 350 | 52 325 | 53 013 | 53 235 | 53 013 | 52 221 | 53 237 | 18 |
| 2026-02-03 | DE5FNVY065F | 1 690 | 87 990 500 | 51 422 | 52 065 | 52 295 | 52 065 | 51 399 | 52 325 | 18 |
| 2026-02-02 | DE5FNVY065F | 1 430 | 73 167 705 | 51 000 | 51 166 | 52 200 | 51 166 | 51 000 | 53 115 | 19 |
| 2026-01-30 | DE5FNVY065F | 2 925 | 154 590 475 | 52 403 | 52 851 | 53 230 | 52 851 | 52 025 | 53 230 | 31 |
| 2026-01-29 | DE5FNVY065F | 2 860 | 149 126 640 | 51 360 | 52 142 | 52 386 | 52 142 | 51 335 | 52 403 | 29 |
| 2026-01-28 | DE5FNVY065F | 2 860 | 146 156 270 | 50 581 | 51 104 | 51 347 | 51 104 | 50 575 | 51 360 | 31 |
| 2026-01-27 | DE5FNVY065F | 2 925 | 147 211 935 | 50 100 | 50 329 | 50 575 | 50 329 | 50 100 | 50 581 | 28 |
| 2026-01-26 | DE5FNVY065F | 2 860 | 143 778 115 | 50 200 | 50 272 | 50 427 | 50 272 | 50 200 | 50 427 | 23 |
| 2026-01-23 | DE5FNVY065F | 2 860 | 143 503 555 | 50 000 | 50 176 | 50 421 | 50 176 | 50 000 | 50 421 | 31 |
| 2026-01-22 | DE5FNVY065F | 2 925 | 146 485 690 | 49 901 | 50 081 | 50 530 | 50 081 | 49 900 | 50 696 | 28 |
| 2026-01-21 | DE5FNVY065F | 2 860 | 144 270 490 | 49 900 | 50 444 | 50 685 | 50 444 | 49 900 | 50 696 | 25 |
| 2026-01-20 | DE5FNVY065F | 3 055 | 153 244 000 | 50 000 | 50 162 | 51 000 | 50 162 | 50 000 | 51 646 | 39 |
| 2026-01-19 | DE5FNVY065F | 1 040 | 55 380 650 | 53 000 | 53 251 | 53 500 | 53 251 | 53 000 | 53 535 | 14 |
| 2026-01-16 | DE5FNVY065F | 910 | 47 734 505 | 51 890 | 52 456 | 52 699 | 52 456 | 51 853 | 52 718 | 13 |
| 2026-01-15 | DE5FNVY065F | 910 | 46 984 730 | 51 300 | 51 632 | 51 853 | 51 632 | 51 300 | 51 890 | 11 |
| 2026-01-14 | DE5FNVY065F | 910 | 46 774 000 | 51 300 | 51 400 | 51 600 | 51 400 | 51 300 | 52 591 | 12 |
| 2026-01-13 | DE5FNVY065F | 910 | 47 619 000 | 51 500 | 52 329 | 53 000 | 52 329 | 51 500 | 54 528 | 14 |
| 2026-01-12 | DE5FNVY065F | 1 495 | 81 114 280 | 54 000 | 54 257 | 54 406 | 54 257 | 54 000 | 54 410 | 17 |
| : | ИТОГО | 61 360 | 3 262 690 860 | : | : | : | : | : | : | 707 |
| |
П |
P |
Пропан |
丙烷 |
| |
Б |
B |
Бутан |
丁烷 |
| |
ПБ |
PB |
Пропан-Бутан |
丙丁烷 |
| |
ПТ |
PT |
Пропан технический |
工业丙烷 |
| |
ПА |
PA |
Пропан автомобильный |
汽车丙烷 |
| |
БТ |
BT |
Бутан технический |
工业丁烷 |
| |
БА |
BA |
Бутан автомобильный |
汽车用丁烷 |
| |
ПБТ |
PBT |
Пропан-бутан технический |
丙丁烷工业 |
| |
ПБА |
PBA |
Пропан-бутан автомобильный |
汽车用丙丁烷 |
| |
СПБТ |
SPBT |
Смесь пропан-бутан технический |
工业丙烷-丁烷混合物 |
|
|