Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов
 交易结果简报

03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下: 

Код инструмента 仪器代码: DE5FROR005A, где:

Код: DE5F – код биржевого товара, 交易所商品代码,
Код: ROR – код базиса поставки, 交货基础代码,
Код: 005 – размер одного лота (тонн/吨), 一批的大小
Код: A – условия поставки. 交货条件,.
Код: DE5F DT 欧洲 F 级 (DT-E-K5) 减 20 (GOST 32511-2013 (EN590:2009)) ДТ ЕВРО сорт F (ДТ-Е-К5) минус 20 (ГОСТ 32511-2013 (EN590:2009))
Код: ROR NB Serpukhovskaya 142205 莫斯科地区。谢尔普霍夫街第二诺沃塞洛克,10 НБ Серпуховская 142205 Московская обл. г. Серпухов ул. 2-я Новоселок д. 10
Код: A 买家汽运自提 Самовывоз автомобильным транспортом
Дата
拍卖日期
Код СУГ
液化气代码
Объем торгов
成交量
тонн/吨
Сумма торгов
交易金额
руб/卢布
Цена
минимум
最低价格
руб/卢布
Цена
средняя
平均价格
руб/卢布
Цена
максимум
最高价格
руб/卢布
Рыночная цена
市场价格
руб/卢布
Цена начальная
开盘价
руб/卢布
Цена конечная
收盘价
руб/卢布
Кол-во договоров
合同数量
шт/单位
2026-04-29 DE5FROR005A 0   0   0   0   0   0   70 000   0   0  
2026-04-27 DE5FROR005A 0   0   0   0   0   0   69 500   0   0  
2026-04-24 DE5FROR005A 0   0   0   0   0   0   68 000   0   0  
2026-04-23 DE5FROR005A 0   0   0   0   0   0   69 000   0   0  
2026-04-22 DE5FROR005A 0   0   0   0   0   0   69 000   0   0  
2026-04-21 DE5FROR005A 0   0   0   0   0   0   69 500   0   0  
2026-04-20 DE5FROR005A 0   0   0   0   0   0   69 000   0   0  
2026-04-17 DE5FROR005A 0   0   0   0   0   0   69 000   0   0  
2026-04-15 DE5FROR005A 0   0   0   0   0   69 000   69 000   68 600   0  
2026-04-14 DE5FROR005A 100   6 900 000   69 000   69 000   69 000   69 000   68 000   69 000   1  
2026-04-13 DE5FROR005A 100   6 800 000   68 000   68 000   68 000   68 000   68 000   68 000   1  
2026-04-10 DE5FROR005A 0   0   0   0   0   0   69 000   0   0  
2026-04-09 DE5FROR005A 0   0   0   0   0   0   69 000   0   0  
2026-04-08 DE5FROR005A 0   0   0   0   0   0   69 000   0   0  
2026-04-07 DE5FROR005A 0   0   0   0   0   0   70 000   0   0  
2026-04-06 DE5FROR005A 0   0   0   0   0   0   71 000   0   0  
2026-04-02 DE5FROR005A 0   0   0   0   0   68 500   70 000   70 000   0  
2026-04-01 DE5FROR005A 200   13 700 000   68 000   68 500   69 000   68 500   68 000   69 500   2  
2026-03-31 DE5FROR005A 0   0   0   0   0   0   70 000   0   0  
2026-03-30 DE5FROR005A 0   0   0   0   0   0   70 000   0   0  
2026-03-27 DE5FROR005A 0   0   0   0   0   0   70 000   0   0  
2026-03-26 DE5FROR005A 0   0   0   0   0   0   69 000   0   0  
2026-03-25 DE5FROR005A 0   0   0   0   0   0   68 000   0   0  
2026-03-24 DE5FROR005A 0   0   0   0   0   0   72 000   0   0  
2026-03-23 DE5FROR005A 0   0   0   0   0   0   71 000   0   0  
2026-03-20 DE5FROR005A 0   0   0   0   0   0   70 000   0   0  
2026-03-19 DE5FROR005A 0   0   0   0   0   0   70 000   0   0  
2026-03-06 DE5FROR005A 0   0   0   0   0   0   65 000   0   0  
2026-03-04 DE5FROR005A 0   0   0   0   0   0   65 000   0   0  
2026-03-03 DE5FROR005A 0   0   0   0   0   0   65 000   0   0  
2026-03-02 DE5FROR005A 0   0   0   0   0   0   65 000   0   0  
2026-02-26 DE5FROR005A 0   0   0   0   0   0   64 000   0   0  
2026-02-24 DE5FROR005A 0   0   0   0   0   0   64 000   0   0  
2026-02-18 DE5FROR005A 0   0   0   0   0   0   62 000   0   0  
2026-02-17 DE5FROR005A 0   0   0   0   0   0   62 000   0   0  
2026-02-16 DE5FROR005A 0   0   0   0   0   0   61 000   0   0  
2026-02-13 DE5FROR005A 0   0   0   0   0   0   60 000   0   0  
2026-02-12 DE5FROR005A 0   0   0   0   0   0   59 000   0   0  
2026-02-10 DE5FROR005A 0   0   0   0   0   0   59 000   0   0  
2026-02-09 DE5FROR005A 0   0   0   0   0   0   59 000   0   0  
2026-02-05 DE5FROR005A 0   0   0   0   0   0   60 000   0   0  
2026-02-04 DE5FROR005A 0   0   0   0   0   0   59 000   58 000   0  
2026-02-03 DE5FROR005A 0   0   0   0   0   0   60 000   0   0  
2026-02-02 DE5FROR005A 0   0   0   0   0   0   60 000   0   0  
2026-01-30 DE5FROR005A 0   0   0   0   0   0   60 000   0   0  
2026-01-29 DE5FROR005A 0   0   0   0   0   0   60 000   0   0  
2026-01-28 DE5FROR005A 0   0   0   0   0   0   60 000   0   0  
2026-01-27 DE5FROR005A 0   0   0   0   0   0   60 000   0   0  
2026-01-26 DE5FROR005A 0   0   0   0   0   0   60 000   0   0  
2026-01-23 DE5FROR005A 0   0   0   0   0   0   60 000   0   0  
2026-01-22 DE5FROR005A 0   0   0   0   0   0   60 000   0   0  
2026-01-21 DE5FROR005A 0   0   0   0   0   0   60 000   0   0  
2026-01-20 DE5FROR005A 0   0   0   0   0   0   60 000   0   0  
2026-01-19 DE5FROR005A 0   0   0   0   0   0   67 000   0   0  
2026-01-16 DE5FROR005A 0   0   0   0   0   0   61 000   0   0  
2026-01-15 DE5FROR005A 0   0   0   0   0   0   61 000   0   0  
2026-01-14 DE5FROR005A 0   0   0   0   0   0   61 000   0   0  
2026-01-13 DE5FROR005A 0   0   0   0   0   0   61 000   0   0  
2026-01-12 DE5FROR005A 0   0   0   0   0   0   61 000   0   0  
:ИТОГО   400   27 400 000   :::::: 4  
  П P Пропан 丙烷
  Б B Бутан 丁烷
  ПБ PB Пропан-Бутан 丙丁烷
  ПТ PT Пропан технический 工业丙烷
  ПА PA Пропан автомобильный 汽车丙烷
  БТ BT Бутан технический 工业丁烷
  БА BA Бутан автомобильный 汽车用丁烷
  ПБТ PBT Пропан-бутан технический 丙丁烷工业
  ПБА PBA Пропан-бутан автомобильный 汽车用丙丁烷
  СПБТ SPBT Смесь пропан-бутан технический 工业丙烷-丁烷混合物