Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов
 交易结果简报

03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下: 

Код инструмента 仪器代码: DSC5ALL065J, где:

Код: DSC5 – код биржевого товара, 交易所商品代码,
Код: ALL – код базиса поставки, 交货基础代码,
Код: 065 – размер одного лота (тонн/吨), 一批的大小
Код: J – условия поставки. 交货条件,.
Код: DSC5 DT 欧洲 C 级 (DT-L-K5) 减 5 (GOST 32511-2013) ДТ ЕВРО сорт С (ДТ-Л-К5) минус 5 (ГОСТ 32511-2013)
Код: ALL 阿拉古瓦特、古比雪夫斯卡亚铁路 Аллагуват, Куйбышевская ЖД
Код: J 发货方车站车皮交货 (OTP车皮方 平台方 卖方协议) Франко-вагон станция отправления ОТП
Дата
拍卖日期
Код инструмента
仪器代码
Объем торгов
成交量
тонн/吨
Сумма торгов
交易金额
руб/卢布
Цена
минимум
最低价格
руб/卢布
Цена
средняя
平均价格
руб/卢布
Цена
максимум
最高价格
руб/卢布
Рыночная цена
市场价格
руб/卢布
Цена начальная
开盘价
руб/卢布
Цена конечная
收盘价
руб/卢布
Кол-во договоров
合同数量
шт/单位
2026-09-28 DSC5ALL065J 2 015   137 415 785   68 181   68 196   68 203   68 196   68 181   68 203   22  
2026-09-25 DSC5ALL065J 2 015   137 370 675   68 162   68 174   68 181   68 174   68 162   68 181   23  
2026-09-24 DSC5ALL065J 2 015   137 332 260   68 143   68 155   68 162   68 155   68 143   68 162   22  
2026-09-23 DSC5ALL065J 3 510   239 157 035   68 118   68 136   68 142   68 136   68 118   68 142   38  
2026-09-22 DSC5ALL065J 2 080   141 670 360   68 094   68 111   68 117   68 111   68 094   68 118   24  
2026-09-21 DSC5ALL065J 2 015   137 194 980   68 076   68 087   68 093   68 087   68 076   68 093   24  
2026-09-18 DSC5ALL065J 2 080   141 583 260   68 000   68 069   69 102   68 069   68 000   69 109   22  
2026-09-17 DSC5ALL065J 1 235   85 340 385   69 000   69 102   69 962   69 102   69 000   70 069   16  
2026-09-16 DSC5ALL065J 1 625   113 850 230   70 000   70 062   70 523   70 062   70 000   70 530   21  
2026-09-15 DSC5ALL065J 1 625   114 588 500   70 000   70 516   73 000   70 516   70 000   75 442   21  
2026-09-14 DSC5ALL065J 975   73 548 215   74 000   75 434   76 397   75 434   74 000   76 398   11  
2026-09-11 DSC5ALL065J 3 055   233 343 565   76 368   76 381   76 389   76 381   76 368   76 390   41  
2026-09-10 DSC5ALL065J 3 055   233 278 890   76 343   76 360   76 368   76 360   76 343   76 368   36  
2026-09-09 DSC5ALL065J 3 055   233 202 970   76 318   76 335   76 342   76 335   76 318   76 343   30  
2026-09-08 DSC5ALL065J 3 055   233 126 725   76 293   76 310   76 318   76 310   76 293   76 318   35  
2026-09-07 DSC5ALL065J 3 055   233 050 220   76 268   76 285   76 292   76 285   76 268   76 293   34  
2026-09-04 DSC5ALL065J 3 055   232 972 870   76 243   76 260   76 267   76 260   76 243   76 268   32  
2026-09-03 DSC5ALL065J 3 055   232 897 470   76 218   76 235   76 242   76 235   76 218   76 243   30  
2026-09-02 DSC5ALL065J 3 055   232 821 160   76 193   76 210   76 218   76 210   76 193   76 218   31  
2026-09-01 DSC5ALL065J 3 055   232 745 825   76 163   76 185   76 193   76 185   76 163   76 193   33  
2026-08-31 DSC5ALL065J 3 055   232 653 655   76 138   76 155   76 163   76 155   76 138   76 163   31  
2026-08-28 DSC5ALL065J 3 055   232 577 800   76 108   76 130   76 138   76 130   76 108   76 138   34  
2026-08-27 DSC5ALL065J 3 055   232 486 280   76 078   76 100   76 108   76 100   76 078   76 108   31  
2026-08-26 DSC5ALL065J 3 055   232 394 240   76 053   76 070   76 078   76 070   76 053   76 078   34  
2026-08-25 DSC5ALL065J 2 600   197 716 870   76 024   76 045   76 053   76 045   76 024   76 053   29  
2026-08-24 DSC5ALL065J 2 600   197 641 470   75 995   76 016   76 024   76 016   75 995   76 024   31  
2026-08-21 DSC5ALL065J 2 600   197 566 200   75 966   75 987   75 995   75 987   75 966   75 995   30  
2026-08-20 DSC5ALL065J 2 600   197 490 800   75 937   75 958   75 966   75 958   75 937   75 966   32  
2026-08-19 DSC5ALL065J 2 600   197 415 400   75 908   75 929   75 937   75 929   75 908   75 937   27  
2026-08-18 DSC5ALL065J 2 600   197 340 000   75 879   75 900   75 908   75 900   75 879   75 908   26  
2026-08-17 DSC5ALL065J 2 600   197 264 600   75 850   75 871   75 879   75 871   75 850   75 879   26  
2026-08-14 DSC5ALL065J 1 690   128 172 330   75 824   75 842   75 849   75 842   75 824   75 850   18  
2026-08-13 DSC5ALL065J 1 040   78 848 510   75 802   75 816   75 823   75 816   75 802   75 824   13  
2026-08-12 DSC5ALL065J 650   49 266 100   75 794   75 794   75 794   75 794   75 794   75 802   10  
2026-08-11 DSC5ALL065J 455   34 482 630   75 786   75 786   75 786   75 786   75 786   75 794   7  
2026-08-10 DSC5ALL065J 455   34 478 990   75 778   75 778   75 778   75 778   75 778   75 786   7  
2026-08-07 DSC5ALL065J 455   34 475 350   75 770   75 770   75 770   75 770   75 770   75 778   7  
2026-08-06 DSC5ALL065J 520   39 396 110   75 753   75 762   75 768   75 762   75 753   75 770   7  
2026-08-05 DSC5ALL065J 650   49 234 510   75 735   75 745   75 752   75 745   75 735   75 753   8  
2026-08-04 DSC5ALL065J 650   49 222 225   75 716   75 727   75 734   75 727   75 716   75 735   8  
2026-08-03 DSC5ALL065J 650   49 210 070   75 697   75 708   75 715   75 708   75 697   75 716   10  
2026-07-31 DSC5ALL065J 130   9 839 570   75 685   75 689   75 693   75 689   75 685   75 697   2  
2026-07-30 DSC5ALL065J 0   0   0   0   0   75 677   0   75 685   0  
2026-07-29 DSC5ALL065J 0   0   0   0   0   0   0   74 664   0  
2026-07-28 DSC5ALL065J 0   0   0   0   0   74 657   0   74 664   0  
2026-07-27 DSC5ALL065J 0   0   0   0   0   74 657   0   74 664   0  
2026-07-24 DSC5ALL065J 0   0   0   0   0   74 657   0   74 664   0  
2026-07-23 DSC5ALL065J 0   0   0   0   0   74 657   0   74 664   0  
2026-07-22 DSC5ALL065J 0   0   0   0   0   74 657   0   74 664   0  
2026-07-21 DSC5ALL065J 0   0   0   0   0   0   0   68 348   0  
2026-07-20 DSC5ALL065J 0   0   0   0   0   68 341   0   68 348   0  
2026-07-17 DSC5ALL065J 0   0   0   0   0   68 341   0   68 348   0  
2026-07-16 DSC5ALL065J 0   0   0   0   0   68 341   0   68 348   0  
2026-07-15 DSC5ALL065J 0   0   0   0   0   68 341   0   68 348   0  
2026-07-14 DSC5ALL065J 0   0   0   0   0   68 341   0   68 348   0  
2026-07-13 DSC5ALL065J 650   44 421 390   68 327   68 341   68 347   68 341   68 327   68 348   10  
2026-07-10 DSC5ALL065J 650   44 407 740   68 306   68 320   68 326   68 320   68 306   68 327   10  
2026-07-09 DSC5ALL065J 650   44 394 025   68 285   68 299   68 304   68 299   68 285   68 306   10  
2026-07-08 DSC5ALL065J 650   44 380 440   68 264   68 278   68 284   68 278   68 264   68 285   10  
2026-07-07 DSC5ALL065J 650   44 366 725   68 243   68 257   68 263   68 257   68 243   68 264   9  
2026-07-06 DSC5ALL065J 650   44 353 140   68 222   68 236   68 242   68 236   68 222   68 243   10  
2026-07-03 DSC5ALL065J 650   44 339 490   68 201   68 215   68 221   68 215   68 201   68 222   10  
2026-07-02 DSC5ALL065J 650   44 326 360   68 181   68 194   68 201   68 194   68 181   68 201   9  
2026-07-01 DSC5ALL065J 650   44 313 295   68 165   68 174   68 181   68 174   68 165   68 181   10  
2026-06-30 DSC5ALL065J 325   22 151 415   68 149   68 158   68 164   68 158   68 149   68 165   5  
2026-06-29 DSC5ALL065J 325   22 146 215   68 133   68 142   68 148   68 142   68 133   68 149   5  
2026-06-26 DSC5ALL065J 325   22 141 015   68 117   68 126   68 132   68 126   68 117   68 133   5  
2026-06-25 DSC5ALL065J 325   22 135 815   68 101   68 110   68 116   68 110   68 101   68 117   5  
2026-06-24 DSC5ALL065J 260   17 704 375   68 086   68 094   68 099   68 094   68 086   68 101   4  
2026-06-23 DSC5ALL065J 325   22 125 675   68 079   68 079   68 079   68 079   68 079   68 086   5  
2026-06-22 DSC5ALL065J 325   22 123 400   68 072   68 072   68 072   68 072   68 072   68 079   5  
2026-06-19 DSC5ALL065J 195   13 272 675   68 065   68 065   68 065   68 065   68 065   68 072   3  
2026-06-18 DSC5ALL065J 520   35 390 160   68 058   68 058   68 058   68 058   68 058   68 065   8  
2026-06-17 DSC5ALL065J 520   35 386 585   68 039   68 051   68 057   68 051   68 039   68 058   8  
2026-06-16 DSC5ALL065J 520   35 376 705   68 020   68 032   68 038   68 032   68 020   68 039   8  
2026-06-15 DSC5ALL065J 520   35 366 825   68 001   68 013   68 019   68 013   68 001   68 020   8  
2026-06-11 DSC5ALL065J 520   35 356 620   67 702   67 994   68 142   67 994   67 702   68 164   8  
2026-06-10 DSC5ALL065J 520   35 117 290   67 244   67 533   67 681   67 533   67 244   67 702   8  
2026-06-09 DSC5ALL065J 520   34 879 650   66 789   67 076   67 223   67 076   66 789   67 244   8  
2026-06-08 DSC5ALL065J 520   34 643 570   66 337   66 622   66 768   66 622   66 337   66 789   8  
2026-06-05 DSC5ALL065J 520   34 409 310   65 888   66 172   66 316   66 172   65 888   66 337   8  
2026-06-04 DSC5ALL065J 520   34 176 415   65 442   65 724   65 867   65 724   65 442   65 888   8  
2026-06-03 DSC5ALL065J 520   33 945 210   64 999   65 279   65 422   65 279   64 999   65 442   8  
2026-06-02 DSC5ALL065J 520   33 715 305   64 559   64 837   64 979   64 837   64 559   64 999   8  
2026-06-01 DSC5ALL065J 520   33 487 025   64 122   64 398   64 539   64 398   64 122   64 559   8  
2026-05-29 DSC5ALL065J 1 495   95 623 385   63 526   63 962   64 115   63 962   63 526   64 122   23  
2026-05-28 DSC5ALL065J 1 495   94 734 640   62 936   63 368   63 519   63 368   62 936   63 526   23  
2026-05-27 DSC5ALL065J 1 495   93 855 255   62 352   62 779   62 930   62 779   62 352   62 936   23  
2026-05-26 DSC5ALL065J 1 495   92 984 515   62 197   62 197   62 197   62 197   62 197   62 203   23  
2026-05-25 DSC5ALL065J 1 495   92 975 545   62 191   62 191   62 191   62 191   62 191   62 197   23  
2026-05-22 DSC5ALL065J 1 495   92 966 575   62 185   62 185   62 185   62 185   62 185   62 191   23  
2026-05-21 DSC5ALL065J 1 495   92 957 605   62 179   62 179   62 179   62 179   62 179   62 185   23  
2026-05-20 DSC5ALL065J 1 495   92 948 635   62 173   62 173   62 173   62 173   62 173   62 179   23  
2026-05-19 DSC5ALL065J 1 495   92 939 665   62 167   62 167   62 167   62 167   62 167   62 173   23  
2026-05-18 DSC5ALL065J 1 495   92 930 695   62 161   62 161   62 161   62 161   62 161   62 167   23  
2026-05-15 DSC5ALL065J 1 560   96 961 800   62 155   62 155   62 155   62 155   62 155   62 161   24  
2026-05-14 DSC5ALL065J 1 560   96 952 440   62 134   62 149   62 155   62 149   62 134   62 155   17  
2026-05-13 DSC5ALL065J 1 560   96 919 420   62 115   62 128   62 133   62 128   62 115   62 134   15  
2026-05-12 DSC5ALL065J 1 560   96 889 780   62 096   62 109   62 114   62 109   62 096   62 115   16  
2026-05-08 DSC5ALL065J 1 560   96 860 140   62 077   62 090   62 095   62 090   62 077   62 096   15  
2026-05-07 DSC5ALL065J 1 560   96 830 500   62 058   62 071   62 076   62 071   62 058   62 077   18  
2026-05-06 DSC5ALL065J 1 560   96 800 860   62 039   62 052   62 057   62 052   62 039   62 058   17  
2026-05-05 DSC5ALL065J 1 560   96 771 285   62 020   62 033   62 039   62 033   62 020   62 039   16  
2026-05-04 DSC5ALL065J 1 560   96 741 645   62 001   62 014   62 020   62 014   62 001   62 020   16  
2026-04-30 DSC5ALL065J 1 040   64 474 280   61 984   61 995   62 000   61 995   61 984   62 001   10  
2026-04-29 DSC5ALL065J 1 040   64 456 600   61 967   61 978   61 983   61 978   61 967   61 984   10  
2026-04-28 DSC5ALL065J 1 040   64 438 920   61 950   61 961   61 966   61 961   61 950   61 967   10  
2026-04-27 DSC5ALL065J 1 040   64 421 240   61 933   61 944   61 949   61 944   61 933   61 950   11  
2026-04-24 DSC5ALL065J 1 040   64 403 560   61 916   61 927   61 932   61 927   61 916   61 933   14  
2026-04-23 DSC5ALL065J 1 040   64 385 880   61 899   61 910   61 915   61 910   61 899   61 916   10  
2026-04-22 DSC5ALL065J 1 040   64 368 200   61 882   61 893   61 898   61 893   61 882   61 899   10  
2026-04-21 DSC5ALL065J 1 040   64 350 585   61 865   61 876   61 881   61 876   61 865   61 882   13  
2026-04-20 DSC5ALL065J 1 560   96 499 585   61 846   61 859   61 864   61 859   61 846   61 865   19  
2026-04-17 DSC5ALL065J 6 045   373 820 200   61 816   61 840   61 846   61 840   61 816   61 846   58  
2026-04-16 DSC5ALL065J 6 045   373 639 955   61 787   61 810   61 816   61 810   61 787   61 816   59  
2026-04-15 DSC5ALL065J 6 045   373 466 925   61 759   61 781   61 787   61 781   61 759   61 787   63  
2026-04-14 DSC5ALL065J 6 045   373 294 740   61 729   61 753   61 759   61 753   61 729   61 759   62  
2026-04-13 DSC5ALL065J 6 045   373 113 260   61 699   61 723   61 729   61 723   61 699   61 729   60  
2026-04-10 DSC5ALL065J 6 045   372 931 715   61 670   61 693   61 699   61 693   61 670   61 699   64  
2026-04-09 DSC5ALL065J 6 045   372 761 155   61 641   61 664   61 670   61 664   61 641   61 670   65  
2026-04-08 DSC5ALL065J 6 045   372 584 420   61 613   61 635   61 641   61 635   61 450   61 641   69  
2026-04-07 DSC5ALL065J 4 030   248 275 950   61 587   61 607   61 613   61 607   61 587   61 613   42  
2026-04-06 DSC5ALL065J 4 030   248 169 870   61 560   61 581   61 587   61 581   61 560   61 587   44  
2026-04-03 DSC5ALL065J 5 005   308 076 210   61 534   61 554   61 560   61 554   61 534   61 560   55  
2026-04-02 DSC5ALL065J 5 005   307 946 145   61 508   61 528   61 534   61 528   61 508   61 534   56  
2026-04-01 DSC5ALL065J 7 020   431 744 170   61 481   61 502   61 508   61 502   61 481   61 508   72  
2026-03-31 DSC5ALL065J 7 020   431 553 915   61 300   61 475   61 888   61 475   61 300   61 888   78  
2026-03-30 DSC5ALL065J 7 085   438 432 930   61 800   61 882   62 000   61 882   61 800   63 315   68  
2026-03-27 DSC5ALL065J 9 685   613 152 345   63 300   63 309   63 315   63 309   63 300   63 441   84  
2026-03-26 DSC5ALL065J 7 020   445 311 165   63 200   63 435   65 297   63 435   63 200   65 297   73  
2026-03-25 DSC5ALL065J 4 680   305 559 215   65 000   65 290   66 216   65 290   65 000   66 216   47  
2026-03-24 DSC5ALL065J 3 445   228 013 630   66 000   66 187   66 900   66 187   66 000   69 008   31  
2026-03-23 DSC5ALL065J 4 030   276 720 340   68 194   68 665   68 875   68 665   68 194   68 875   34  
2026-03-20 DSC5ALL065J 1 495   101 950 550   68 090   68 194   68 520   68 194   68 090   68 521   18  
2026-03-19 DSC5ALL065J 1 495   101 306 920   67 700   67 764   67 847   67 764   67 700   68 186   17  
2026-03-18 DSC5ALL065J 2 015   136 711 965   67 081   67 847   68 175   67 847   67 081   68 186   25  
2026-03-17 DSC5ALL065J 2 015   134 494 945   65 745   66 747   67 059   66 747   65 745   67 081   31  
2026-03-16 DSC5ALL065J 2 015   131 816 815   64 640   65 418   65 734   65 418   64 640   65 745   28  
2026-03-13 DSC5ALL065J 2 015   129 600 380   63 444   64 318   64 629   64 318   63 444   64 640   21  
2026-03-12 DSC5ALL065J 2 015   127 203 700   62 389   63 128   63 424   63 128   62 389   63 444   24  
2026-03-11 DSC5ALL065J 4 030   250 176 875   61 153   62 079   62 354   62 079   61 153   62 389   35  
2026-03-10 DSC5ALL065J 2 015   122 611 125   60 138   60 849   61 143   60 849   60 138   61 153   24  
2026-03-06 DSC5ALL065J 2 405   143 913 445   59 144   59 839   60 122   59 839   59 144   60 138   25  
2026-03-05 DSC5ALL065J 2 015   118 583 205   58 270   58 850   59 100   58 850   58 270   59 100   22  
2026-03-04 DSC5ALL065J 4 160   241 197 320   57 334   57 980   58 261   57 980   57 334   58 261   41  
2026-03-03 DSC5ALL065J 1 690   96 412 680   56 431   57 049   57 312   57 049   56 431   57 334   17  
2026-03-02 DSC5ALL065J 2 080   116 791 415   55 518   56 150   56 337   56 150   55 518   56 431   21  
2026-02-27 DSC5ALL065J 1 755   96 948 995   55 189   55 242   55 300   55 242   55 189   55 465   17  
2026-02-26 DSC5ALL065J 3 055   168 602 850   55 056   55 189   55 300   55 189   55 056   55 331   33  
2026-02-25 DSC5ALL065J 2 925   161 037 630   55 000   55 056   55 500   55 056   55 000   57 113   27  
2026-02-24 DSC5ALL065J 2 470   140 368 280   56 561   56 829   57 000   56 829   56 561   57 000   29  
2026-02-20 DSC5ALL065J 130   7 316 400   56 280   56 280   56 280   56 280   56 280   56 561   2  
2026-02-19 DSC5ALL065J 130   7 280 000   56 000   56 000   56 000   56 000   56 000   56 783   2  
2026-02-18 DSC5ALL065J 65   3 672 500   56 500   56 500   56 500   56 500   56 500   57 843   1  
2026-02-17 DSC5ALL065J 780   44 892 575   57 000   57 555   57 665   57 555   57 000   57 665   7  
2026-02-16 DSC5ALL065J 3 900   223 775 110   56 438   57 378   57 526   57 378   56 438   57 526   38  
2026-02-13 DSC5ALL065J 3 055   171 560 025   55 398   56 157   56 432   56 157   55 398   56 438   29  
2026-02-12 DSC5ALL065J 3 055   168 397 320   54 423   55 122   55 392   55 122   54 423   55 398   28  
2026-02-11 DSC5ALL065J 5 720   309 747 620   53 472   54 152   54 433   54 152   53 472   54 433   42  
2026-02-10 DSC5ALL065J 0   0   0   0   0   53 206   0   53 472   0  
2026-02-09 DSC5ALL065J 2 210   117 585 000   52 800   53 206   53 300   53 206   52 800   55 175   25  
2026-02-06 DSC5ALL065J 2 405   132 034 500   54 900   54 900   54 900   54 900   54 900   56 524   19  
2026-02-05 DSC5ALL065J 1 820   102 361 805   55 792   56 243   56 484   56 243   55 792   56 524   19  
2026-02-04 DSC5ALL065J 1 560   86 602 230   54 934   55 514   55 768   55 514   54 934   55 792   15  
2026-02-03 DSC5ALL065J 2 080   113 693 840   54 014   54 661   54 916   54 661   54 014   54 934   20  
2026-02-02 DSC5ALL065J 1 690   90 828 270   53 162   53 745   53 993   53 745   53 162   54 014   21  
2026-01-30 DSC5ALL065J 1 040   55 013 400   52 272   52 898   53 145   52 898   52 272   53 162   16  
2026-01-29 DSC5ALL065J 1 040   54 092 090   51 567   52 012   52 239   52 012   51 567   52 272   10  
2026-01-28 DSC5ALL065J 3 835   196 775 475   50 635   51 310   51 563   51 310   50 635   51 567   33  
2026-01-27 DSC5ALL065J 2 795   140 820 615   50 250   50 383   50 558   50 383   50 250   50 558   35  
2026-01-26 DSC5ALL065J 4 550   228 260 695   50 100   50 167   50 251   50 167   50 100   50 251   43  
2026-01-23 DSC5ALL065J 5 850   293 355 465   50 000   50 146   50 304   50 146   50 000   50 884   51  
2026-01-22 DSC5ALL065J 3 575   181 007 125   50 001   50 631   51 500   50 631   50 001   52 559   38  
2026-01-21 DSC5ALL065J 2 275   118 977 950   52 000   52 298   52 500   52 298   52 000   52 500   22  
2026-01-20 DSC5ALL065J 2 470   131 495 390   53 100   53 237   53 280   53 237   53 100   53 518   23  
2026-01-19 DSC5ALL065J 325   17 110 600   52 570   52 648   52 800   52 648   52 570   52 911   4  
2026-01-16 DSC5ALL065J 1 690   90 679 615   53 490   53 657   53 858   53 657   53 300   53 858   21  
2026-01-15 DSC5ALL065J 2 210   117 625 560   53 045   53 224   53 482   53 224   53 045   53 482   21  
2026-01-14 DSC5ALL065J 1 755   92 631 500   52 500   52 781   53 150   52 781   52 500   53 150   15  
2026-01-13 DSC5ALL065J 2 210   117 461 695   53 150   53 150   53 151   53 150   53 150   53 151   21  
2026-01-12 DSC5ALL065J 585   31 382 000   53 450   53 644   53 700   53 644   53 400   54 130   7  
:ИТОГО   363 220   23 093 195 905   :::::: 3 961  
  П P Пропан 丙烷
  Б B Бутан 丁烷
  ПБ PB Пропан-Бутан 丙丁烷
  ПТ PT Пропан технический 工业丙烷
  ПА PA Пропан автомобильный 汽车丙烷
  БТ BT Бутан технический 工业丁烷
  БА BA Бутан автомобильный 汽车用丁烷
  ПБТ PBT Пропан-бутан технический 丙丁烷工业
  ПБА PBA Пропан-бутан автомобильный 汽车用丙丁烷
  СПБТ SPBT Смесь пропан-бутан технический 工业丙烷-丁烷混合物