Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов
 交易结果简报

03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下: 

Код инструмента 仪器代码: DSC5ANK065F, где:

Код: DSC5 – код биржевого товара, 交易所商品代码,
Код: ANK – код базиса поставки, 交货基础代码,
Код: 065 – размер одного лота (тонн/吨), 一批的大小
Код: F – условия поставки. 交货条件,.
Код: DSC5 DT 欧洲 C 级 (DT-L-K5) 减 5 (GOST 32511-2013) ДТ ЕВРО сорт С (ДТ-Л-К5) минус 5 (ГОСТ 32511-2013)
Код: ANK 安加尔斯克 - 车站群 Ангарск - группа станций
Код: F 发货方车站车皮交货 Франко-вагон станция отправления
Дата
拍卖日期
Код инструмента
仪器代码
Объем торгов
成交量
тонн/吨
Сумма торгов
交易金额
руб/卢布
Цена
минимум
最低价格
руб/卢布
Цена
средняя
平均价格
руб/卢布
Цена
максимум
最高价格
руб/卢布
Рыночная цена
市场价格
руб/卢布
Цена начальная
开盘价
руб/卢布
Цена конечная
收盘价
руб/卢布
Кол-во договоров
合同数量
шт/单位
2026-09-04 DSC5ANK065F 195   15 940 405   81 739   81 746   81 751   81 746   81 736   81 754   3  
2026-09-03 DSC5ANK065F 195   15 937 480   81 724   81 731   81 736   81 731   81 716   81 739   3  
2026-09-02 DSC5ANK065F 65   5 311 540   81 716   81 716   81 716   81 716   81 715   81 724   1  
2026-09-01 DSC5ANK065F 910   74 354 150   81 691   81 708   81 715   81 708   81 690   81 716   9  
2026-08-31 DSC5ANK065F 1 105   90 259 325   81 667   81 683   81 690   81 683   81 666   81 691   13  
2026-08-28 DSC5ANK065F 1 105   90 232 870   81 643   81 659   81 666   81 659   81 642   81 667   12  
2026-08-27 DSC5ANK065F 1 300   106 125 305   81 618   81 635   81 642   81 635   81 617   81 643   14  
2026-08-26 DSC5ANK065F 1 300   106 092 805   81 593   81 610   81 617   81 610   81 592   81 618   14  
2026-08-25 DSC5ANK065F 1 300   106 060 305   81 568   81 585   81 592   81 585   81 567   81 593   14  
2026-08-24 DSC5ANK065F 1 300   106 027 480   81 542   81 560   81 567   81 560   81 541   81 568   11  
2026-08-21 DSC5ANK065F 1 300   105 993 615   81 516   81 534   81 541   81 534   81 515   81 542   13  
2026-08-20 DSC5ANK065F 1 690   137 748 325   81 489   81 508   81 515   81 508   81 488   81 516   16  
2026-08-19 DSC5ANK065F 1 300   105 924 780   81 461   81 481   81 488   81 481   81 460   81 489   11  
2026-08-18 DSC5ANK065F 1 300   105 888 380   81 433   81 453   81 460   81 453   81 432   81 461   11  
2026-08-17 DSC5ANK065F 1 300   105 851 980   81 405   81 425   81 432   81 425   81 405   81 433   11  
2026-08-14 DSC5ANK065F 2 080   169 306 280   81 376   81 397   81 405   81 397   81 376   81 405   19  
2026-08-13 DSC5ANK065F 1 755   142 800 645   81 348   81 368   81 376   81 368   81 348   81 376   18  
2026-08-12 DSC5ANK065F 1 755   142 751 635   81 318   81 340   81 348   81 340   81 317   81 348   18  
2026-08-11 DSC5ANK065F 1 300   105 702 870   81 298   81 310   81 317   81 310   81 298   81 318   13  
2026-08-10 DSC5ANK065F 260   21 135 465   81 283   81 290   81 296   81 290   81 252   81 298   3  
2026-08-07 DSC5ANK065F 260   21 131 565   81 268   81 275   81 281   81 275   81 252   81 283   4  
2026-08-06 DSC5ANK065F 260   21 127 600   81 252   81 260   81 264   81 260   81 252   81 268   3  
2026-08-05 DSC5ANK065F 260   21 123 440   81 236   81 244   81 248   81 244   81 236   81 252   3  
2026-08-04 DSC5ANK065F 1 105   89 756 615   81 217   81 228   81 234   81 228   81 217   81 236   12  
2026-08-03 DSC5ANK065F 1 105   89 736 335   81 200   81 209   81 217   81 209   81 200   81 217   12  
2026-07-31 DSC5ANK065F 1 235   100 271 535   81 180   81 192   81 199   81 192   81 180   81 200   13  
2026-07-30 DSC5ANK065F 1 365   110 800 950   81 161   81 172   81 180   81 172   81 161   81 180   15  
2026-07-29 DSC5ANK065F 1 235   100 223 435   81 141   81 153   81 159   81 153   81 141   81 161   12  
2026-07-28 DSC5ANK065F 1 235   100 199 060   81 121   81 133   81 139   81 133   81 121   81 141   13  
2026-07-27 DSC5ANK065F 130   10 544 690   81 109   81 113   81 117   81 113   81 109   81 121   2  
2026-07-24 DSC5ANK065F 130   10 543 130   81 097   81 101   81 105   81 101   81 093   81 109   2  
2026-07-23 DSC5ANK065F 130   10 541 570   81 085   81 089   81 093   81 089   81 084   81 097   2  
2026-07-22 DSC5ANK065F 1 040   84 319 950   81 059   81 077   81 084   81 077   81 058   81 085   9  
2026-07-21 DSC5ANK065F 1 040   84 292 910   81 033   81 051   81 058   81 051   81 032   81 059   11  
2026-07-20 DSC5ANK065F 1 040   84 265 870   81 007   81 025   81 032   81 025   81 006   81 033   10  
2026-07-17 DSC5ANK065F 1 040   84 238 830   80 981   80 999   81 006   80 999   80 980   81 007   9  
2026-07-16 DSC5ANK065F 1 040   84 211 790   80 955   80 973   80 980   80 973   80 954   80 981   11  
2026-07-15 DSC5ANK065F 1 495   121 015 310   80 926   80 947   80 954   80 947   80 925   80 955   15  
2026-07-14 DSC5ANK065F 1 040   84 154 590   80 900   80 918   80 925   80 918   80 898   80 926   9  
2026-07-13 DSC5ANK065F 1 040   84 127 225   80 875   80 892   80 898   80 892   80 874   80 900   10  
2026-07-10 DSC5ANK065F 1 040   84 101 550   80 849   80 867   80 874   80 867   80 848   80 875   10  
2026-07-09 DSC5ANK065F 1 495   120 856 710   80 820   80 841   80 848   80 841   80 819   80 849   15  
2026-07-08 DSC5ANK065F 1 040   84 044 350   80 794   80 812   80 819   80 812   80 792   80 820   11  
2026-07-07 DSC5ANK065F 1 040   84 016 985   80 769   80 786   80 792   80 786   80 767   80 794   12  
2026-07-06 DSC5ANK065F 1 040   83 990 985   80 744   80 761   80 767   80 761   80 743   80 769   9  
2026-07-03 DSC5ANK065F 1 040   83 965 310   80 728   80 736   80 743   80 736   80 728   80 744   13  
2026-07-02 DSC5ANK065F 1 365   110 183 320   80 708   80 720   80 728   80 720   80 707   80 728   14  
2026-07-01 DSC5ANK065F 1 040   83 927 870   80 689   80 700   80 707   80 700   80 689   80 708   12  
2026-06-30 DSC5ANK065F 1 105   89 152 635   80 673   80 681   80 689   80 681   80 673   80 689   14  
2026-06-29 DSC5ANK065F 1 365   110 107 595   80 652   80 665   80 673   80 665   80 651   80 673   15  
2026-06-26 DSC5ANK065F 1 300   104 837 590   80 626   80 644   80 652   80 644   80 625   80 652   13  
2026-06-25 DSC5ANK065F 1 040   83 842 330   80 601   80 618   80 625   80 618   80 600   80 626   9  
2026-06-24 DSC5ANK065F 1 040   83 816 330   80 576   80 593   80 600   80 593   80 574   80 601   11  
2026-06-23 DSC5ANK065F 1 040   83 790 265   80 551   80 568   80 574   80 568   80 549   80 576   9  
2026-06-22 DSC5ANK065F 1 040   83 764 265   80 526   80 543   80 549   80 543   80 525   80 551   12  
2026-06-19 DSC5ANK065F 780   62 803 650   80 503   80 518   80 525   80 518   80 502   80 526   8  
2026-06-18 DSC5ANK065F 1 040   83 714 475   80 478   80 495   80 502   80 495   80 476   80 503   11  
2026-06-17 DSC5ANK065F 1 040   83 688 345   80 453   80 470   80 476   80 470   80 451   80 478   10  
2026-06-16 DSC5ANK065F 1 040   83 662 345   80 428   80 445   80 451   80 445   80 427   80 453   12  
2026-06-15 DSC5ANK065F 910   73 182 070   80 407   80 420   80 427   80 420   80 407   80 428   8  
2026-06-11 DSC5ANK065F 1 040   83 614 895   79 979   80 399   80 562   80 399   79 942   80 600   11  
2026-06-10 DSC5ANK065F 1 040   82 971 265   79 363   79 780   79 942   79 780   79 326   79 979   10  
2026-06-09 DSC5ANK065F 1 040   82 331 405   78 751   79 165   79 326   79 165   78 715   79 363   9  
2026-06-08 DSC5ANK065F 1 040   81 697 590   78 145   78 555   78 715   78 555   78 108   78 751   11  
2026-06-05 DSC5ANK065F 1 040   81 067 610   77 542   77 950   78 108   77 950   77 506   78 145   9  
2026-06-04 DSC5ANK065F 1 040   80 443 025   76 945   77 349   77 506   77 349   76 909   77 542   9  
2026-06-03 DSC5ANK065F 1 040   79 823 445   76 352   76 753   76 909   76 753   76 316   76 945   9  
2026-06-02 DSC5ANK065F 1 040   79 208 220   75 764   76 162   76 316   76 162   75 764   76 352   9  
2026-06-01 DSC5ANK065F 1 040   78 597 740   75 180   75 575   75 728   75 575   75 167   75 764   9  
2026-05-29 DSC5ANK065F 910   68 243 565   74 622   74 993   75 167   74 993   74 596   75 180   9  
2026-05-28 DSC5ANK065F 910   67 737 150   74 068   74 436   74 596   74 436   74 028   74 622   9  
2026-05-27 DSC5ANK065F 910   67 233 530   73 520   73 883   74 028   73 883   73 343   74 068   9  
2026-05-26 DSC5ANK065F 910   66 736 800   73 323   73 337   73 343   73 337   73 322   73 344   9  
2026-05-25 DSC5ANK065F 910   66 717 820   73 304   73 316   73 322   73 316   73 303   73 323   6  
2026-05-22 DSC5ANK065F 1 300   95 285 580   73 282   73 297   73 303   73 297   73 281   73 304   11  
2026-05-21 DSC5ANK065F 1 300   95 257 045   73 258   73 275   73 281   73 275   73 257   73 282   11  
2026-05-20 DSC5ANK065F 1 300   95 225 715   73 236   73 251   73 257   73 251   73 234   73 258   9  
2026-05-19 DSC5ANK065F 1 300   95 197 180   73 216   73 229   73 234   73 229   73 214   73 236   11  
2026-05-18 DSC5ANK065F 1 365   99 930 090   73 196   73 209   73 214   73 209   73 196   73 216   12  
2026-05-15 DSC5ANK065F 2 015   147 476 680   73 172   73 189   73 196   73 189   73 172   73 196   17  
2026-05-14 DSC5ANK065F 4 745   347 167 795   73 144   73 165   73 172   73 165   73 144   73 172   36  
2026-05-13 DSC5ANK065F 4 745   347 034 935   73 116   73 137   73 144   73 137   73 116   73 144   36  
2026-05-12 DSC5ANK065F 4 745   346 902 075   73 088   73 109   73 116   73 109   73 088   73 116   37  
2026-05-08 DSC5ANK065F 4 745   346 769 020   73 058   73 081   73 088   73 081   73 058   73 088   50  
2026-05-07 DSC5ANK065F 4 745   346 627 125   73 027   73 051   73 058   73 051   73 027   73 058   45  
2026-05-06 DSC5ANK065F 5 005   365 465 360   72 999   73 020   73 027   73 020   72 998   73 027   37  
2026-05-05 DSC5ANK065F 2 015   147 079 530   72 977   72 992   72 998   72 992   72 977   72 999   15  
2026-05-04 DSC5ANK065F 2 015   147 035 395   72 955   72 970   72 977   72 970   72 954   72 977   15  
2026-04-30 DSC5ANK065F 2 015   146 990 870   72 933   72 948   72 954   72 948   72 932   72 955   15  
2026-04-29 DSC5ANK065F 2 015   146 946 540   72 911   72 926   72 932   72 926   72 910   72 933   15  
2026-04-28 DSC5ANK065F 2 015   146 902 210   72 889   72 904   72 910   72 904   72 888   72 911   14  
2026-04-27 DSC5ANK065F 2 015   146 856 450   72 862   72 882   72 888   72 882   72 861   72 889   19  
2026-04-24 DSC5ANK065F 2 015   146 803 475   72 840   72 855   72 861   72 855   72 840   72 862   17  
2026-04-23 DSC5ANK065F 1 885   137 290 530   72 814   72 833   72 840   72 833   72 813   72 840   19  
2026-04-22 DSC5ANK065F 2 470   179 832 445   72 788   72 807   72 813   72 807   72 787   72 814   20  
2026-04-21 DSC5ANK065F 2 210   160 845 815   72 765   72 781   72 787   72 781   72 765   72 788   16  
2026-04-20 DSC5ANK065F 2 210   160 795 635   72 739   72 758   72 765   72 758   72 739   72 765   20  
2026-04-17 DSC5ANK065F 2 210   160 738 305   72 712   72 732   72 739   72 732   72 711   72 739   21  
2026-04-16 DSC5ANK065F 2 210   160 677 075   72 685   72 705   72 711   72 705   72 685   72 712   20  
2026-04-15 DSC5ANK065F 4 745   344 857 110   72 657   72 678   72 685   72 678   72 657   72 685   35  
2026-04-14 DSC5ANK065F 4 745   344 725 875   72 628   72 650   72 657   72 650   72 628   72 657   36  
2026-04-13 DSC5ANK065F 4 745   344 586 580   72 600   72 621   72 628   72 621   72 600   72 628   31  
2026-04-10 DSC5ANK065F 4 745   344 453 135   72 572   72 593   72 600   72 593   72 572   72 600   34  
2026-04-09 DSC5ANK065F 4 745   344 321 965   72 543   72 565   72 572   72 565   72 543   72 572   41  
2026-04-08 DSC5ANK065F 4 420   320 607 430   72 513   72 536   72 543   72 536   72 512   72 543   32  
2026-04-07 DSC5ANK065F 4 420   320 476 000   72 486   72 506   72 512   72 506   72 485   72 513   37  
2026-04-06 DSC5ANK065F 4 420   320 355 555   72 455   72 479   72 485   72 479   72 454   72 486   31  
2026-04-03 DSC5ANK065F 4 420   320 220 550   72 427   72 448   72 454   72 448   72 426   72 455   31  
2026-04-02 DSC5ANK065F 4 420   320 095 815   72 399   72 420   72 426   72 420   72 398   72 427   36  
2026-04-01 DSC5ANK065F 5 200   376 438 985   72 373   72 392   72 398   72 392   72 372   72 399   44  
2026-03-31 DSC5ANK065F 5 200   376 301 250   72 000   72 366   74 328   72 366   72 000   74 328   55  
2026-03-30 DSC5ANK065F 5 200   386 471 150   72 738   74 321   76 138   74 321   72 738   76 138   58  
2026-03-27 DSC5ANK065F 5 265   400 825 620   76 104   76 130   76 138   76 130   76 103   76 138   40  
2026-03-26 DSC5ANK065F 4 875   370 966 310   76 000   76 096   77 170   76 096   76 000   77 170   47  
2026-03-25 DSC5ANK065F 5 265   406 260 400   76 500   77 162   77 451   77 162   76 500   77 452   45  
2026-03-24 DSC5ANK065F 5 655   437 787 870   76 000   77 416   79 500   77 416   76 000   82 897   56  
2026-03-23 DSC5ANK065F 4 550   375 307 205   79 500   82 485   84 192   82 485   79 500   84 246   41  
2026-03-20 DSC5ANK065F 2 990   245 907 480   81 022   82 243   82 636   82 243   81 004   82 654   25  
2026-03-19 DSC5ANK065F 2 990   241 050 095   79 395   80 619   81 004   80 619   79 000   81 022   31  
2026-03-18 DSC5ANK065F 65   5 135 000   79 000   79 000   79 000   79 000   79 000   781 114   1  
2026-03-17 DSC5ANK065F 0   0   0   0   0   0   0   87 501   0  
2026-03-16 DSC5ANK065F 0   0   0   0   0   0   0   80 221   0  
2026-03-13 DSC5ANK065F 0   0   0   0   0   0   0   778 751   0  
2026-03-12 DSC5ANK065F 0   0   0   0   0   0   0   718 056   0  
2026-03-11 DSC5ANK065F 0   0   0   0   0   0   0   70 700   0  
2026-03-10 DSC5ANK065F 0   0   0   0   0   0   0   61 505   0  
2026-03-06 DSC5ANK065F 0   0   0   0   0   0   0   60 000   0  
2026-03-05 DSC5ANK065F 0   0   0   0   0   0   0   62 100   0  
:ИТОГО   233 480   17 748 229 330   :::::: 2 085  
  П P Пропан 丙烷
  Б B Бутан 丁烷
  ПБ PB Пропан-Бутан 丙丁烷
  ПТ PT Пропан технический 工业丙烷
  ПА PA Пропан автомобильный 汽车丙烷
  БТ BT Бутан технический 工业丁烷
  БА BA Бутан автомобильный 汽车用丁烷
  ПБТ PBT Пропан-бутан технический 丙丁烷工业
  ПБА PBA Пропан-бутан автомобильный 汽车用丙丁烷
  СПБТ SPBT Смесь пропан-бутан технический 工业丙烷-丁烷混合物