|
СПРАВОЧНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»
Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов 交易结果简报
03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下:
Код инструмента 仪器代码: DSC5BIN065J, где:
| Код: DSC5 | – код биржевого товара, |
交易所商品代码, |
| Код: BIN |
– код базиса поставки, |
交货基础代码, |
| Код: 065 |
– размер одного лота (тонн/吨), |
一批的大小 |
| Код: J | – условия поставки. |
交货条件,. |
| Код: DSC5 | DT 欧洲 C 级 (DT-L-K5) 减 5 (GOST 32511-2013) | ДТ ЕВРО сорт С (ДТ-Л-К5) минус 5 (ГОСТ 32511-2013) |
| Код: BIN | 比克利安、古比雪夫斯卡亚铁路 | Биклянь, Куйбышевская ЖД |
| Код: J | 发货方车站车皮交货 (OTP车皮方 平台方 卖方协议) | Франко-вагон станция отправления ОТП |
Дата 拍卖日期 | Код СУГ 液化气代码 | Объем торгов 成交量 тонн/吨 | Сумма торгов 交易金额 руб/卢布 | Цена минимум 最低价格 руб/卢布 | Цена средняя 平均价格 руб/卢布 | Цена максимум 最高价格 руб/卢布 | Рыночная цена 市场价格 руб/卢布 | Цена начальная 开盘价 руб/卢布 | Цена конечная 收盘价 руб/卢布 | Кол-во договоров 合同数量 шт/单位 |
| 2026-06-08 | DSC5BIN065J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 594 | 0 | 76 785 | 0 |
| 2026-06-05 | DSC5BIN065J | 65 | 4 978 610 | 76 594 | 76 594 | 76 594 | 76 594 | 76 594 | 76 785 | 1 |
| 2026-06-04 | DSC5BIN065J | 65 | 4 966 195 | 76 403 | 76 403 | 76 403 | 76 403 | 76 403 | 76 594 | 1 |
| 2026-06-03 | DSC5BIN065J | 65 | 4 953 780 | 76 212 | 76 212 | 76 212 | 76 212 | 76 212 | 76 403 | 1 |
| 2026-06-02 | DSC5BIN065J | 65 | 4 941 430 | 76 022 | 76 022 | 76 022 | 76 022 | 76 022 | 76 212 | 1 |
| 2026-06-01 | DSC5BIN065J | 65 | 4 929 080 | 75 832 | 75 832 | 75 832 | 75 832 | 75 832 | 76 022 | 1 |
| 2026-05-29 | DSC5BIN065J | 130 | 9 833 525 | 75 548 | 75 643 | 75 737 | 75 643 | 75 548 | 75 832 | 2 |
| 2026-05-28 | DSC5BIN065J | 455 | 34 288 865 | 75 199 | 75 360 | 75 387 | 75 360 | 75 199 | 75 548 | 5 |
| 2026-05-27 | DSC5BIN065J | 455 | 34 130 200 | 75 000 | 75 011 | 75 040 | 75 011 | 75 000 | 75 200 | 4 |
| 2026-05-26 | DSC5BIN065J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 611 | 0 |
| 2026-05-25 | DSC5BIN065J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 604 | 0 | 70 611 | 0 |
| 2026-05-22 | DSC5BIN065J | 325 | 22 946 300 | 70 600 | 70 604 | 70 610 | 70 604 | 70 600 | 70 611 | 2 |
| 2026-05-21 | DSC5BIN065J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 120 | 0 |
| 2026-05-20 | DSC5BIN065J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 080 | 0 |
| 2026-05-19 | DSC5BIN065J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 073 | 0 | 65 080 | 0 |
| 2026-05-18 | DSC5BIN065J | 1 885 | 122 662 605 | 65 073 | 65 073 | 65 073 | 65 073 | 65 073 | 65 080 | 20 |
| 2026-05-15 | DSC5BIN065J | 1 755 | 114 190 440 | 65 065 | 65 066 | 65 072 | 65 066 | 65 065 | 65 073 | 15 |
| 2026-05-14 | DSC5BIN065J | 2 015 | 131 092 520 | 65 053 | 65 058 | 65 065 | 65 058 | 65 053 | 65 065 | 20 |
| 2026-05-13 | DSC5BIN065J | 1 365 | 88 787 465 | 65 041 | 65 046 | 65 052 | 65 046 | 65 041 | 65 053 | 14 |
| 2026-05-12 | DSC5BIN065J | 1 430 | 92 998 360 | 65 019 | 65 034 | 65 037 | 65 034 | 65 019 | 65 041 | 13 |
| 2026-05-08 | DSC5BIN065J | 1 235 | 80 290 275 | 65 000 | 65 012 | 65 019 | 65 012 | 65 000 | 65 019 | 16 |
| 2026-05-07 | DSC5BIN065J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 250 | 0 |
| 2026-05-06 | DSC5BIN065J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 244 | 0 | 62 250 | 0 |
| 2026-05-05 | DSC5BIN065J | 1 040 | 64 734 150 | 62 244 | 62 244 | 62 250 | 62 244 | 62 244 | 62 250 | 13 |
| 2026-05-04 | DSC5BIN065J | 1 105 | 68 773 445 | 62 226 | 62 238 | 62 244 | 62 238 | 62 226 | 62 244 | 11 |
| 2026-04-30 | DSC5BIN065J | 1 170 | 72 797 400 | 62 220 | 62 220 | 62 220 | 62 220 | 62 220 | 62 226 | 12 |
| 2026-04-29 | DSC5BIN065J | 845 | 52 570 440 | 62 208 | 62 214 | 62 214 | 62 214 | 62 208 | 62 220 | 6 |
| 2026-04-28 | DSC5BIN065J | 975 | 60 646 820 | 62 200 | 62 202 | 62 207 | 62 202 | 62 200 | 62 208 | 7 |
| 2026-04-27 | DSC5BIN065J | 910 | 56 602 780 | 62 200 | 62 201 | 62 206 | 62 201 | 62 200 | 62 207 | 6 |
| 2026-04-24 | DSC5BIN065J | 1 235 | 76 929 255 | 62 200 | 62 291 | 62 306 | 62 291 | 62 200 | 62 391 | 11 |
| 2026-04-23 | DSC5BIN065J | 715 | 44 605 080 | 62 000 | 62 385 | 62 524 | 62 385 | 62 000 | 62 524 | 7 |
| 2026-04-22 | DSC5BIN065J | 1 300 | 81 259 165 | 62 400 | 62 507 | 62 599 | 62 507 | 62 400 | 62 599 | 10 |
| 2026-04-21 | DSC5BIN065J | 2 080 | 130 161 460 | 62 562 | 62 578 | 62 583 | 62 578 | 62 562 | 62 583 | 20 |
| 2026-04-20 | DSC5BIN065J | 2 210 | 138 248 370 | 62 500 | 62 556 | 62 569 | 62 556 | 62 500 | 62 569 | 17 |
| 2026-04-17 | DSC5BIN065J | 650 | 40 653 405 | 62 535 | 62 544 | 62 549 | 62 544 | 62 535 | 62 549 | 9 |
| 2026-04-16 | DSC5BIN065J | 585 | 36 579 595 | 62 518 | 62 529 | 62 535 | 62 529 | 62 518 | 62 535 | 9 |
| 2026-04-15 | DSC5BIN065J | 2 015 | 125 961 550 | 62 500 | 62 512 | 62 518 | 62 512 | 62 500 | 63 426 | 17 |
| 2026-04-14 | DSC5BIN065J | 3 510 | 222 603 615 | 63 000 | 63 420 | 69 000 | 63 420 | 63 000 | 69 000 | 31 |
| 2026-04-13 | DSC5BIN065J | 780 | 53 828 840 | 66 600 | 69 011 | 70 045 | 69 011 | 66 500 | 70 045 | 11 |
| 2026-04-10 | DSC5BIN065J | 1 105 | 77 380 355 | 70 016 | 70 027 | 70 033 | 70 027 | 70 016 | 70 033 | 14 |
| 2026-04-09 | DSC5BIN065J | 325 | 22 752 990 | 70 000 | 70 009 | 70 015 | 70 009 | 70 000 | 70 016 | 5 |
| 2026-04-08 | DSC5BIN065J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 041 | 0 |
| 2026-04-07 | DSC5BIN065J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 034 | 0 | 65 041 | 0 |
| 2026-04-06 | DSC5BIN065J | 390 | 25 363 390 | 65 024 | 65 034 | 65 040 | 65 034 | 65 024 | 65 040 | 6 |
| 2026-04-03 | DSC5BIN065J | 390 | 25 356 760 | 65 007 | 65 017 | 65 023 | 65 017 | 65 007 | 65 024 | 6 |
| 2026-04-02 | DSC5BIN065J | 65 | 4 225 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 1 |
| 2026-04-01 | DSC5BIN065J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 000 | 59 100 | 0 |
| 2026-03-31 | DSC5BIN065J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 018 | 58 501 | 0 |
| 2026-03-30 | DSC5BIN065J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 012 | 64 018 | 0 | 0 |
| 2026-03-27 | DSC5BIN065J | 65 | 4 160 780 | 64 012 | 64 012 | 64 012 | 64 012 | 64 012 | 64 012 | 1 |
| 2026-03-26 | DSC5BIN065J | 65 | 4 160 390 | 64 006 | 64 006 | 64 006 | 64 006 | 62 700 | 64 006 | 1 |
| 2026-03-25 | DSC5BIN065J | 260 | 16 640 000 | 64 000 | 64 000 | 64 000 | 64 000 | 64 000 | 64 000 | 2 |
| 2026-03-24 | DSC5BIN065J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 095 | 0 | 66 425 | 0 |
| 2026-03-23 | DSC5BIN065J | 1 170 | 77 331 215 | 66 000 | 66 095 | 66 681 | 66 095 | 66 000 | 66 681 | 12 |
| 2026-03-20 | DSC5BIN065J | 1 105 | 72 951 450 | 66 000 | 66 019 | 66 330 | 66 019 | 66 000 | 68 743 | 8 |
| 2026-03-19 | DSC5BIN065J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 401 | 67 500 | 68 743 | 0 |
| 2026-03-18 | DSC5BIN065J | 520 | 35 568 260 | 67 824 | 68 401 | 68 700 | 68 401 | 67 824 | 68 700 | 7 |
| 2026-03-17 | DSC5BIN065J | 2 080 | 140 373 805 | 66 781 | 67 487 | 67 814 | 67 487 | 66 781 | 67 814 | 23 |
| 2026-03-16 | DSC5BIN065J | 2 015 | 133 894 540 | 66 000 | 66 449 | 66 770 | 66 449 | 66 000 | 66 770 | 20 |
| 2026-03-12 | DSC5BIN065J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 000 | 62 000 | 0 |
| 2026-03-11 | DSC5BIN065J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 000 | 65 000 | 0 |
| : | ИТОГО | 42 055 | 2 723 103 955 | : | : | : | : | : | : | 419 |
| |
П |
P |
Пропан |
丙烷 |
| |
Б |
B |
Бутан |
丁烷 |
| |
ПБ |
PB |
Пропан-Бутан |
丙丁烷 |
| |
ПТ |
PT |
Пропан технический |
工业丙烷 |
| |
ПА |
PA |
Пропан автомобильный |
汽车丙烷 |
| |
БТ |
BT |
Бутан технический |
工业丁烷 |
| |
БА |
BA |
Бутан автомобильный |
汽车用丁烷 |
| |
ПБТ |
PBT |
Пропан-бутан технический |
丙丁烷工业 |
| |
ПБА |
PBA |
Пропан-бутан автомобильный |
汽车用丙丁烷 |
| |
СПБТ |
SPBT |
Смесь пропан-бутан технический |
工业丙烷-丁烷混合物 |
|
|