Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов
 交易结果简报

03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下: 

Код инструмента 仪器代码: DSC5CHR100U, где:

Код: DSC5 – код биржевого товара, 交易所商品代码,
Код: CHR – код базиса поставки, 交货基础代码,
Код: 100 – размер одного лота (тонн/吨), 一批的大小
Код: U – условия поставки. 交货条件,.
Код: DSC5 DT 欧洲 C 级 (DT-L-K5) 减 5 (GOST 32511-2013) ДТ ЕВРО сорт С (ДТ-Л-К5) минус 5 (ГОСТ 32511-2013)
Код: CHR LPDS Cherkasy 450901 巴什科尔托斯坦乌法区议员村。新切尔卡瑟 ЛПДС Черкассы 450901 Респ. Башкортостан Уфимский р-н с. Новые Черкассы
Код: U 管道交货 Франко-труба
Дата
拍卖日期
Код инструмента
仪器代码
Объем торгов
成交量
тонн/吨
Сумма торгов
交易金额
руб/卢布
Цена
минимум
最低价格
руб/卢布
Цена
средняя
平均价格
руб/卢布
Цена
максимум
最高价格
руб/卢布
Рыночная цена
市场价格
руб/卢布
Цена начальная
开盘价
руб/卢布
Цена конечная
收盘价
руб/卢布
Кол-во договоров
合同数量
шт/单位
2026-09-28 DSC5CHR100U 0   0   0   0   0   0   0   73 000   0  
2026-09-25 DSC5CHR100U 0   0   0   0   0   0   0   74 000   0  
2026-09-24 DSC5CHR100U 0   0   0   0   0   0   0   67 285   0  
2026-09-23 DSC5CHR100U 0   0   0   0   0   67 278   0   67 285   0  
2026-09-22 DSC5CHR100U 0   0   0   0   0   67 278   0   67 285   0  
2026-09-21 DSC5CHR100U 0   0   0   0   0   67 278   0   67 285   0  
2026-09-18 DSC5CHR100U 0   0   0   0   0   67 278   0   67 285   0  
2026-09-17 DSC5CHR100U 0   0   0   0   0   67 278   0   67 285   0  
2026-09-16 DSC5CHR100U 500   33 638 800   67 270   67 278   67 282   67 278   67 270   67 285   5  
2026-09-15 DSC5CHR100U 700   47 084 100   67 263   67 263   67 263   67 263   67 263   67 270   7  
2026-09-14 DSC5CHR100U 0   0   0   0   0   67 256   0   67 263   0  
2026-09-11 DSC5CHR100U 0   0   0   0   0   67 256   0   67 263   0  
2026-09-10 DSC5CHR100U 0   0   0   0   0   67 256   0   67 263   0  
2026-09-09 DSC5CHR100U 0   0   0   0   0   0   0   80 802   0  
2026-09-08 DSC5CHR100U 0   0   0   0   0   80 794   0   80 802   0  
2026-09-07 DSC5CHR100U 0   0   0   0   0   80 794   0   80 802   0  
2026-09-04 DSC5CHR100U 0   0   0   0   0   80 794   0   80 802   0  
2026-09-03 DSC5CHR100U 0   0   0   0   0   80 794   0   80 802   0  
2026-09-02 DSC5CHR100U 0   0   0   0   0   80 794   0   80 802   0  
2026-09-01 DSC5CHR100U 1 200   96 952 400   80 781   80 794   80 799   80 794   80 781   80 802   12  
2026-08-31 DSC5CHR100U 2 300   185 778 900   80 758   80 773   80 780   80 773   80 758   80 781   23  
2026-08-28 DSC5CHR100U 3 300   266 474 200   80 732   80 750   80 755   80 750   80 732   80 758   33  
2026-08-27 DSC5CHR100U 4 200   339 040 300   80 704   80 724   80 731   80 724   80 704   80 732   42  
2026-08-26 DSC5CHR100U 3 100   250 156 300   80 678   80 696   80 702   80 696   80 678   80 704   31  
2026-08-25 DSC5CHR100U 4 100   330 746 000   80 650   80 670   80 677   80 670   80 650   80 678   41  
2026-08-24 DSC5CHR100U 4 100   330 630 600   80 626   80 642   80 648   80 642   80 626   80 650   41  
2026-08-21 DSC5CHR100U 2 700   217 667 500   80 601   80 618   80 624   80 618   80 601   80 626   27  
2026-08-20 DSC5CHR100U 2 700   217 600 000   80 576   80 593   80 599   80 593   80 576   80 601   27  
2026-08-19 DSC5CHR100U 3 500   281 986 400   80 549   80 568   80 575   80 568   80 549   80 576   35  
2026-08-18 DSC5CHR100U 3 700   298 001 700   80 522   80 541   80 549   80 541   80 522   80 549   37  
2026-08-17 DSC5CHR100U 3 800   305 953 400   80 500   80 514   80 522   80 514   80 500   80 522   38  
2026-08-14 DSC5CHR100U 0   0   0   0   0   0   0   80 500   0  
2026-08-13 DSC5CHR100U 0   0   0   0   0   0   0   80 500   0  
2026-08-12 DSC5CHR100U 0   0   0   0   0   0   0   71 552   0  
2026-08-11 DSC5CHR100U 0   0   0   0   0   71 545   0   71 552   0  
2026-08-10 DSC5CHR100U 0   0   0   0   0   71 545   0   71 552   0  
2026-08-07 DSC5CHR100U 0   0   0   0   0   71 545   0   71 552   0  
2026-08-06 DSC5CHR100U 0   0   0   0   0   71 545   0   71 552   0  
2026-08-05 DSC5CHR100U 0   0   0   0   0   71 545   0   71 552   0  
2026-08-04 DSC5CHR100U 1 600   114 472 400   71 534   71 545   71 550   71 545   71 534   71 552   16  
2026-08-03 DSC5CHR100U 2 500   178 817 500   71 513   71 527   71 533   71 527   71 513   71 534   25  
2026-07-31 DSC5CHR100U 5 600   400 434 300   71 491   71 506   71 512   71 506   71 491   71 513   56  
2026-07-30 DSC5CHR100U 5 600   400 308 900   71 467   71 484   71 490   71 484   71 467   71 491   56  
2026-07-29 DSC5CHR100U 5 600   400 174 500   71 443   71 460   71 466   71 460   71 443   71 467   56  
2026-07-28 DSC5CHR100U 5 600   400 040 100   71 419   71 436   71 442   71 436   71 419   71 443   56  
2026-07-27 DSC5CHR100U 500   35 706 100   71 403   71 412   71 418   71 412   71 403   71 419   5  
2026-07-24 DSC5CHR100U 500   35 698 100   71 387   71 396   71 402   71 396   71 386   71 403   5  
2026-07-23 DSC5CHR100U 500   35 690 100   71 371   71 380   71 386   71 380   71 370   71 387   5  
2026-07-22 DSC5CHR100U 3 300   235 501 000   71 353   71 364   71 370   71 364   71 352   71 371   33  
2026-07-21 DSC5CHR100U 3 500   249 712 000   71 335   71 346   71 352   71 346   71 334   71 353   35  
2026-07-20 DSC5CHR100U 3 500   249 649 000   71 317   71 328   71 334   71 328   71 316   71 335   35  
2026-07-17 DSC5CHR100U 3 500   249 586 000   71 299   71 310   71 316   71 310   71 298   71 317   35  
2026-07-16 DSC5CHR100U 3 500   249 523 000   71 281   71 292   71 298   71 292   71 280   71 299   35  
2026-07-15 DSC5CHR100U 4 400   313 604 500   71 261   71 274   71 280   71 274   71 261   71 281   44  
2026-07-14 DSC5CHR100U 3 500   249 390 600   71 234   71 254   71 261   71 254   71 234   71 261   35  
2026-07-13 DSC5CHR100U 3 500   249 295 700   71 210   71 227   71 234   71 227   71 210   71 234   35  
2026-07-10 DSC5CHR100U 4 500   320 414 800   71 188   71 203   71 210   71 203   71 165   71 210   45  
2026-07-09 DSC5CHR100U 4 200   298 960 300   71 163   71 181   71 187   71 181   71 163   71 188   42  
2026-07-08 DSC5CHR100U 2 000   142 311 200   71 143   71 156   71 161   71 156   71 143   71 163   20  
2026-07-07 DSC5CHR100U 4 000   284 542 000   71 121   71 136   71 141   71 136   71 121   71 143   40  
2026-07-06 DSC5CHR100U 4 000   284 454 000   71 099   71 114   71 119   71 114   71 099   71 121   40  
2026-07-03 DSC5CHR100U 4 000   284 366 500   71 074   71 092   71 098   71 092   71 074   71 099   40  
2026-07-02 DSC5CHR100U 4 400   312 693 800   71 050   71 067   71 073   71 067   71 050   71 074   44  
2026-07-01 DSC5CHR100U 4 000   284 170 700   71 026   71 043   71 049   71 043   71 026   71 050   40  
2026-06-30 DSC5CHR100U 3 100   220 157 900   71 003   71 019   71 025   71 019   71 003   71 026   31  
2026-06-29 DSC5CHR100U 3 100   220 086 600   70 982   70 996   71 001   70 996   70 982   71 003   31  
2026-06-26 DSC5CHR100U 3 100   220 021 100   70 961   70 975   70 980   70 975   70 961   70 982   31  
2026-06-25 DSC5CHR100U 4 100   290 910 000   70 940   70 954   70 959   70 954   70 940   70 961   41  
2026-06-24 DSC5CHR100U 4 100   290 823 900   70 919   70 933   70 938   70 933   70 919   70 940   41  
2026-06-23 DSC5CHR100U 3 100   219 826 700   70 899   70 912   70 918   70 912   70 899   70 919   31  
2026-06-22 DSC5CHR100U 3 300   233 945 000   70 878   70 892   70 898   70 892   70 878   70 899   33  
2026-06-19 DSC5CHR100U 3 500   248 049 000   70 856   70 871   70 876   70 871   70 856   70 878   35  
2026-06-18 DSC5CHR100U 3 100   219 632 500   70 834   70 849   70 855   70 849   70 834   70 856   31  
2026-06-17 DSC5CHR100U 4 100   290 390 000   70 810   70 827   70 833   70 827   70 810   70 834   41  
2026-06-16 DSC5CHR100U 4 100   290 292 400   70 787   70 803   70 809   70 803   70 787   70 810   41  
2026-06-15 DSC5CHR100U 4 400   311 433 800   70 763   70 780   70 787   70 780   70 763   70 787   44  
2026-06-11 DSC5CHR100U 4 400   311 325 600   70 325   70 756   70 929   70 756   70 325   70 933   44  
2026-06-10 DSC5CHR100U 4 700   329 705 700   69 691   70 150   70 310   70 150   69 691   70 325   47  
2026-06-09 DSC5CHR100U 4 700   326 730 300   69 109   69 517   69 673   69 517   69 109   69 691   47  
2026-06-08 DSC5CHR100U 4 700   324 005 300   68 476   68 937   69 095   68 937   68 476   69 109   47  
2026-06-05 DSC5CHR100U 2 400   163 930 900   67 941   68 305   68 440   68 305   67 941   68 476   24  
2026-06-04 DSC5CHR100U 2 400   162 653 000   67 440   67 772   67 920   67 772   67 440   67 941   24  
2026-06-03 DSC5CHR100U 2 400   161 452 900   66 951   67 272   67 398   67 272   66 951   67 440   24  
2026-06-02 DSC5CHR100U 2 400   160 280 700   66 464   66 784   66 902   66 784   66 464   66 951   24  
2026-06-01 DSC5CHR100U 2 400   159 115 800   65 973   66 298   66 437   66 298   65 973   66 464   24  
2026-05-29 DSC5CHR100U 2 000   131 615 600   65 499   65 808   65 931   65 808   65 499   65 973   20  
2026-05-28 DSC5CHR100U 2 000   130 671 300   65 076   65 336   65 458   65 336   65 076   65 499   20  
2026-05-27 DSC5CHR100U 2 000   129 827 700   64 635   64 914   65 019   64 914   64 635   65 076   20  
2026-05-26 DSC5CHR100U 4 700   303 026 900   64 467   64 474   64 477   64 474   64 467   64 480   45  
2026-05-25 DSC5CHR100U 3 900   251 399 500   64 455   64 461   64 465   64 461   64 455   64 467   24  
2026-05-22 DSC5CHR100U 1 600   103 117 800   64 443   64 449   64 449   64 449   64 443   64 455   9  
2026-05-21 DSC5CHR100U 700   45 106 200   64 430   64 437   64 440   64 437   64 430   64 443   4  
2026-05-20 DSC5CHR100U 700   45 096 700   64 418   64 424   64 429   64 424   64 414   64 430   5  
2026-05-19 DSC5CHR100U 700   45 088 600   64 408   64 412   64 414   64 412   64 408   64 418   5  
2026-05-18 DSC5CHR100U 700   45 081 100   64 395   64 402   64 406   64 402   64 395   64 408   5  
2026-05-15 DSC5CHR100U 700   45 072 500   64 382   64 389   64 391   64 389   64 382   64 395   5  
2026-05-14 DSC5CHR100U 800   51 500 900   64 369   64 376   64 380   64 376   64 369   64 382   7  
2026-05-13 DSC5CHR100U 700   45 053 800   64 356   64 363   64 367   64 363   64 356   64 369   6  
2026-05-12 DSC5CHR100U 700   45 045 100   64 345   64 350   64 351   64 350   64 345   64 356   6  
2026-05-08 DSC5CHR100U 700   45 037 100   64 329   64 339   64 344   64 339   64 328   64 345   7  
2026-05-07 DSC5CHR100U 700   45 025 900   64 313   64 323   64 328   64 323   64 311   64 329   7  
2026-05-06 DSC5CHR100U 700   45 014 900   64 298   64 307   64 311   64 307   64 298   64 313   6  
2026-05-05 DSC5CHR100U 700   45 004 300   64 286   64 292   64 297   64 292   64 286   64 298   6  
2026-05-04 DSC5CHR100U 700   44 996 300   64 275   64 280   64 285   64 280   64 275   64 286   5  
2026-04-30 DSC5CHR100U 700   44 988 500   64 262   64 269   64 273   64 269   64 262   64 275   5  
2026-04-29 DSC5CHR100U 700   44 978 900   64 247   64 256   64 260   64 256   64 247   64 262   5  
2026-04-28 DSC5CHR100U 4 200   269 810 100   64 224   64 241   64 246   64 241   64 224   64 247   28  
2026-04-27 DSC5CHR100U 4 200   269 714 900   64 200   64 218   64 224   64 218   64 200   64 684   30  
2026-04-24 DSC5CHR100U 4 100   265 180 000   64 500   64 678   65 133   64 678   64 500   65 133   28  
2026-04-23 DSC5CHR100U 3 600   234 428 400   65 105   65 119   65 125   65 119   65 105   65 126   22  
2026-04-22 DSC5CHR100U 3 600   234 352 300   65 086   65 098   65 104   65 098   65 086   65 105   25  
2026-04-21 DSC5CHR100U 3 600   234 283 000   65 065   65 079   65 085   65 079   65 065   65 086   24  
2026-04-20 DSC5CHR100U 3 600   234 208 800   65 051   65 058   65 064   65 058   65 051   65 065   24  
2026-04-17 DSC5CHR100U 3 600   234 156 600   65 026   65 044   65 050   65 044   65 026   65 051   24  
2026-04-16 DSC5CHR100U 3 700   240 570 400   65 000   65 019   65 026   65 019   65 000   65 026   26  
2026-04-15 DSC5CHR100U 0   0   0   0   0   0   0   65 000   0  
2026-04-14 DSC5CHR100U 0   0   0   0   0   0   0   64 100   0  
2026-04-13 DSC5CHR100U 0   0   0   0   0   0   0   64 500   0  
2026-04-10 DSC5CHR100U 0   0   0   0   0   0   0   65 500   0  
2026-04-09 DSC5CHR100U 0   0   0   0   0   0   0   65 500   0  
2026-04-08 DSC5CHR100U 0   0   0   0   0   0   0   66 612   0  
2026-04-07 DSC5CHR100U 0   0   0   0   0   0   0   67 000   0  
2026-04-06 DSC5CHR100U 0   0   0   0   0   0   0   66 400   0  
2026-04-03 DSC5CHR100U 0   0   0   0   0   0   0   66 700   0  
2026-04-02 DSC5CHR100U 0   0   0   0   0   0   0   63 655   0  
2026-04-01 DSC5CHR100U 0   0   0   0   0   63 649   0   63 655   0  
2026-03-31 DSC5CHR100U 600   38 189 400   63 642   63 649   63 652   63 649   63 639   63 655   6  
2026-03-30 DSC5CHR100U 600   38 181 600   63 629   63 636   63 639   63 636   63 625   63 642   6  
2026-03-27 DSC5CHR100U 600   38 173 800   63 616   63 623   63 625   63 623   63 616   63 629   4  
2026-03-26 DSC5CHR100U 2 800   178 106 900   63 600   63 610   63 615   63 610   63 600   64 806   19  
2026-03-25 DSC5CHR100U 4 900   317 520 200   64 800   64 800   64 801   64 800   64 800   66 822   40  
2026-03-24 DSC5CHR100U 4 700   314 030 400   66 100   66 815   67 833   66 815   66 100   67 833   34  
2026-03-23 DSC5CHR100U 3 500   235 058 800   66 424   67 160   67 486   67 160   66 424   67 496   28  
2026-03-20 DSC5CHR100U 4 500   297 423 100   65 800   66 094   66 409   66 094   65 800   66 424   28  
2026-03-19 DSC5CHR100U 4 200   276 225 800   65 214   65 768   66 018   65 768   65 214   66 018   26  
2026-03-18 DSC5CHR100U 2 700   175 203 100   64 264   64 890   65 202   64 890   64 264   65 214   18  
2026-03-17 DSC5CHR100U 2 700   172 648 300   63 488   63 944   64 240   63 944   63 488   64 264   17  
2026-03-16 DSC5CHR100U 2 700   170 563 400   62 748   63 172   63 464   63 172   62 748   63 488   18  
2026-03-13 DSC5CHR100U 2 600   162 334 000   61 985   62 436   62 652   62 436   61 985   62 748   17  
2026-03-12 DSC5CHR100U 2 600   160 359 800   61 215   61 677   61 926   61 677   61 215   61 985   16  
2026-03-11 DSC5CHR100U 2 600   158 366 000   60 344   60 910   61 202   60 910   60 344   61 215   17  
2026-03-10 DSC5CHR100U 2 600   156 113 700   59 621   60 044   60 332   60 044   59 621   60 344   19  
2026-03-06 DSC5CHR100U 2 800   166 106 900   58 868   59 324   59 600   59 324   58 868   59 600   18  
2026-03-05 DSC5CHR100U 2 600   152 294 600   58 119   58 575   58 834   58 575   58 119   58 868   16  
2026-03-04 DSC5CHR100U 2 600   150 358 800   57 494   57 830   58 064   57 830   57 494   58 119   16  
2026-03-03 DSC5CHR100U 2 900   165 903 700   56 830   57 208   57 465   57 208   56 830   57 494   18  
2026-03-02 DSC5CHR100U 2 900   163 985 700   55 991   56 547   56 791   56 547   55 991   56 830   21  
2026-02-27 DSC5CHR100U 2 300   128 138 100   55 248   55 712   55 979   55 712   55 248   55 991   17  
2026-02-26 DSC5CHR100U 2 300   126 437 100   54 900   54 973   55 236   54 973   54 900   55 308   16  
2026-02-25 DSC5CHR100U 2 600   143 085 700   55 000   55 033   55 500   55 033   55 000   56 225   22  
2026-02-24 DSC5CHR100U 3 000   167 835 000   55 432   55 945   56 249   55 945   55 432   56 249   22  
2026-02-20 DSC5CHR100U 3 300   182 016 400   54 400   55 156   55 391   55 156   54 400   55 432   26  
2026-02-19 DSC5CHR100U 4 100   223 145 700   54 100   54 426   54 575   54 426   54 100   54 998   30  
2026-02-18 DSC5CHR100U 4 100   224 366 800   54 300   54 724   54 775   54 724   54 300   55 778   34  
2026-02-17 DSC5CHR100U 4 100   227 550 000   55 500   55 500   55 500   55 500   55 500   56 885   30  
2026-02-16 DSC5CHR100U 4 100   232 066 900   56 017   56 602   56 970   56 602   56 017   56 970   35  
2026-02-13 DSC5CHR100U 2 400   133 771 300   55 237   55 738   55 982   55 738   55 237   56 017   20  
2026-02-12 DSC5CHR100U 2 400   131 909 500   54 385   54 962   55 214   54 962   54 385   55 237   19  
2026-02-11 DSC5CHR100U 2 200   119 051 400   53 570   54 114   54 373   54 114   53 570   54 385   13  
2026-02-10 DSC5CHR100U 2 300   122 597 700   53 000   53 303   53 500   53 303   53 000   53 924   17  
2026-02-09 DSC5CHR100U 1 600   85 850 000   53 500   53 656   54 400   53 656   53 500   55 291   14  
2026-02-06 DSC5CHR100U 2 400   132 038 200   55 000   55 016   55 188   55 016   55 000   55 188   17  
2026-02-05 DSC5CHR100U 2 200   120 807 500   54 900   54 913   55 175   54 913   54 900   55 824   19  
2026-02-04 DSC5CHR100U 2 200   122 201 700   55 139   55 546   55 760   55 546   55 139   55 824   14  
2026-02-03 DSC5CHR100U 2 200   120 702 500   54 503   54 865   55 089   54 865   54 503   55 139   15  
2026-02-02 DSC5CHR100U 2 200   119 311 300   53 915   54 232   54 479   54 232   53 915   54 503   14  
2026-01-30 DSC5CHR100U 3 200   171 671 000   53 305   53 647   53 873   53 647   53 305   53 915   20  
2026-01-29 DSC5CHR100U 3 200   169 727 900   52 742   53 040   53 222   53 040   52 742   53 305   20  
2026-01-28 DSC5CHR100U 3 200   167 935 300   52 111   52 480   52 734   52 480   52 111   52 742   19  
2026-01-27 DSC5CHR100U 3 200   165 927 300   51 564   51 852   52 071   51 852   51 564   52 111   20  
2026-01-26 DSC5CHR100U 2 900   148 790 600   51 019   51 307   51 475   51 307   51 019   51 564   19  
2026-01-23 DSC5CHR100U 3 800   192 908 600   50 419   50 765   51 006   50 765   50 419   51 019   26  
2026-01-22 DSC5CHR100U 3 200   160 537 400   50 000   50 168   50 280   50 168   50 000   50 863   23  
2026-01-21 DSC5CHR100U 3 100   156 890 700   50 600   50 610   50 900   50 610   50 600   51 382   27  
2026-01-20 DSC5CHR100U 3 000   153 376 600   51 000   51 126   51 368   51 126   50 800   51 786   23  
2026-01-19 DSC5CHR100U 3 400   176 443 500   51 662   51 895   52 138   51 895   51 662   52 154   24  
2026-01-16 DSC5CHR100U 3 100   161 515 500   51 800   52 102   52 666   52 102   51 800   52 666   22  
2026-01-15 DSC5CHR100U 3 100   160 970 800   51 926   51 926   51 927   51 926   51 926   52 000   26  
2026-01-14 DSC5CHR100U 3 200   165 466 800   51 100   51 708   51 926   51 708   51 100   51 994   21  
2026-01-13 DSC5CHR100U 3 100   160 379 200   51 500   51 735   51 800   51 735   51 500   54 179   25  
2026-01-12 DSC5CHR100U 3 100   167 117 200   52 500   53 909   54 709   53 909   52 500   54 767   23  
:ИТОГО   420 800   27 594 140 100   :::::: 3 600  
  П P Пропан 丙烷
  Б B Бутан 丁烷
  ПБ PB Пропан-Бутан 丙丁烷
  ПТ PT Пропан технический 工业丙烷
  ПА PA Пропан автомобильный 汽车丙烷
  БТ BT Бутан технический 工业丁烷
  БА BA Бутан автомобильный 汽车用丁烷
  ПБТ PBT Пропан-бутан технический 丙丁烷工业
  ПБА PBA Пропан-бутан автомобильный 汽车用丙丁烷
  СПБТ SPBT Смесь пропан-бутан технический 工业丙烷-丁烷混合物