|
СПРАВОЧНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»
Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов 交易结果简报
03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下:
Код инструмента 仪器代码: DSC5KGY005A, где:
| Код: DSC5 | – код биржевого товара, |
交易所商品代码, |
| Код: KGY |
– код базиса поставки, |
交货基础代码, |
| Код: 005 |
– размер одного лота (тонн/吨), |
一批的大小 |
| Код: A | – условия поставки. |
交货条件,. |
| Код: DSC5 | DT 欧洲 C 级 (DT-L-K5) 减 5 (GOST 32511-2013) | ДТ ЕВРО сорт С (ДТ-Л-К5) минус 5 (ГОСТ 32511-2013) |
| Код: KGY | NB Kogalym 628486 Khanty-Mansi Autonomous Okrug-Yugra, Kogalym st.诺亚布尔斯卡亚 4/10 | НБ Когалым 628486 ХМАО-Югра г. Когалым ул. Ноябрьская д. 4/10 |
| Код: A | 买家汽运自提 | Самовывоз автомобильным транспортом |
Дата 拍卖日期 | Код инструмента 仪器代码 | Объем торгов 成交量 тонн/吨 | Сумма торгов 交易金额 руб/卢布 | Цена минимум 最低价格 руб/卢布 | Цена средняя 平均价格 руб/卢布 | Цена максимум 最高价格 руб/卢布 | Рыночная цена 市场价格 руб/卢布 | Цена начальная 开盘价 руб/卢布 | Цена конечная 收盘价 руб/卢布 | Кол-во договоров 合同数量 шт/单位 |
| 2026-09-08 | DSC5KGY005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 145 | 0 |
| 2026-09-07 | DSC5KGY005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 053 | 0 | 92 145 | 0 |
| 2026-09-04 | DSC5KGY005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 053 | 0 | 92 145 | 0 |
| 2026-09-03 | DSC5KGY005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 053 | 0 | 92 145 | 0 |
| 2026-09-02 | DSC5KGY005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 053 | 0 | 92 145 | 0 |
| 2026-09-01 | DSC5KGY005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 053 | 0 | 92 145 | 0 |
| 2026-08-31 | DSC5KGY005A | 70 | 6 443 690 | 91 906 | 92 053 | 92 132 | 92 053 | 91 906 | 92 145 | 7 |
| 2026-08-28 | DSC5KGY005A | 70 | 6 426 960 | 91 667 | 91 814 | 91 893 | 91 814 | 91 667 | 91 906 | 9 |
| 2026-08-27 | DSC5KGY005A | 70 | 6 410 235 | 91 491 | 91 575 | 91 660 | 91 575 | 91 491 | 91 667 | 6 |
| 2026-08-26 | DSC5KGY005A | 70 | 6 398 000 | 91 400 | 91 400 | 91 400 | 91 400 | 91 400 | 91 400 | 1 |
| 2026-08-25 | DSC5KGY005A | 70 | 6 478 020 | 92 396 | 92 543 | 92 623 | 92 543 | 92 360 | 92 636 | 7 |
| 2026-08-24 | DSC5KGY005A | 75 | 6 922 790 | 92 225 | 92 304 | 92 384 | 92 304 | 92 225 | 92 384 | 4 |
| 2026-08-21 | DSC5KGY005A | 75 | 6 910 000 | 92 000 | 92 133 | 92 500 | 92 133 | 92 000 | 92 500 | 2 |
| 2026-08-20 | DSC5KGY005A | 45 | 4 355 000 | 95 500 | 96 778 | 97 800 | 96 778 | 95 500 | 97 800 | 2 |
| 2026-08-19 | DSC5KGY005A | 15 | 1 467 000 | 97 800 | 97 800 | 97 800 | 97 800 | 96 800 | 97 800 | 1 |
| 2026-08-18 | DSC5KGY005A | 60 | 5 862 120 | 97 702 | 97 702 | 97 702 | 97 702 | 97 702 | 97 800 | 2 |
| 2026-08-17 | DSC5KGY005A | 60 | 5 856 220 | 97 500 | 97 604 | 97 788 | 97 604 | 97 500 | 97 788 | 4 |
| 2026-08-14 | DSC5KGY005A | 60 | 5 855 520 | 97 551 | 97 592 | 97 650 | 97 592 | 97 551 | 97 650 | 6 |
| 2026-08-13 | DSC5KGY005A | 50 | 4 872 690 | 97 345 | 97 454 | 97 500 | 97 454 | 97 248 | 97 500 | 5 |
| 2026-08-12 | DSC5KGY005A | 60 | 5 834 870 | 97 107 | 97 248 | 97 329 | 97 248 | 97 010 | 97 345 | 6 |
| 2026-08-11 | DSC5KGY005A | 60 | 5 820 590 | 96 869 | 97 010 | 97 091 | 97 010 | 96 800 | 97 107 | 6 |
| 2026-08-10 | DSC5KGY005A | 60 | 5 806 310 | 96 631 | 96 772 | 96 853 | 96 772 | 96 500 | 96 869 | 6 |
| 2026-08-07 | DSC5KGY005A | 60 | 5 792 010 | 96 399 | 96 534 | 96 614 | 96 534 | 96 255 | 96 631 | 7 |
| 2026-08-06 | DSC5KGY005A | 60 | 5 778 190 | 96 164 | 96 303 | 96 383 | 96 303 | 96 105 | 96 399 | 6 |
| 2026-08-05 | DSC5KGY005A | 60 | 5 764 090 | 95 929 | 96 068 | 96 148 | 96 068 | 95 910 | 96 164 | 6 |
| 2026-08-04 | DSC5KGY005A | 60 | 5 749 990 | 95 694 | 95 833 | 95 913 | 95 833 | 95 670 | 95 929 | 6 |
| 2026-08-03 | DSC5KGY005A | 60 | 5 735 880 | 95 463 | 95 598 | 95 678 | 95 598 | 95 463 | 95 694 | 7 |
| 2026-07-31 | DSC5KGY005A | 100 | 9 536 830 | 95 185 | 95 368 | 95 454 | 95 368 | 95 185 | 95 463 | 10 |
| 2026-07-30 | DSC5KGY005A | 115 | 10 935 395 | 94 975 | 95 090 | 95 173 | 95 090 | 94 880 | 95 185 | 5 |
| 2026-07-29 | DSC5KGY005A | 115 | 10 911 200 | 94 880 | 94 880 | 94 880 | 94 880 | 94 880 | 94 880 | 2 |
| 2026-07-28 | DSC5KGY005A | 115 | 10 900 275 | 94 785 | 94 785 | 94 785 | 94 785 | 94 785 | 94 880 | 4 |
| 2026-07-27 | DSC5KGY005A | 115 | 10 889 350 | 94 690 | 94 690 | 94 690 | 94 690 | 94 690 | 94 690 | 5 |
| 2026-07-24 | DSC5KGY005A | 115 | 10 878 425 | 94 595 | 94 595 | 94 595 | 94 595 | 94 595 | 94 690 | 6 |
| 2026-07-23 | DSC5KGY005A | 40 | 3 780 000 | 94 500 | 94 500 | 94 500 | 94 500 | 94 500 | 94 595 | 3 |
| 2026-07-22 | DSC5KGY005A | 10 | 1 162 750 | 113 300 | 116 275 | 119 250 | 116 275 | 110 500 | 119 250 | 2 |
| 2026-07-21 | DSC5KGY005A | 10 | 1 255 000 | 122 300 | 125 500 | 128 700 | 125 500 | 119 230 | 128 700 | 2 |
| 2026-07-20 | DSC5KGY005A | 10 | 1 354 500 | 132 000 | 135 450 | 138 900 | 135 450 | 128 700 | 138 900 | 2 |
| 2026-07-17 | DSC5KGY005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 145 | 139 000 | 0 | 0 |
| 2026-07-16 | DSC5KGY005A | 20 | 2 922 900 | 146 145 | 146 145 | 146 145 | 146 145 | 146 130 | 146 160 | 1 |
| 2026-07-15 | DSC5KGY005A | 25 | 3 653 250 | 146 130 | 146 130 | 146 130 | 146 130 | 146 130 | 146 145 | 1 |
| 2026-07-14 | DSC5KGY005A | 20 | 2 922 300 | 146 115 | 146 115 | 146 115 | 146 115 | 146 115 | 146 130 | 2 |
| 2026-07-13 | DSC5KGY005A | 25 | 3 652 500 | 146 000 | 146 100 | 146 500 | 146 100 | 146 000 | 146 500 | 2 |
| 2026-07-10 | DSC5KGY005A | 30 | 4 476 000 | 149 200 | 149 200 | 149 200 | 149 200 | 148 500 | 149 200 | 3 |
| 2026-07-09 | DSC5KGY005A | 55 | 8 206 000 | 149 200 | 149 200 | 149 200 | 149 200 | 149 200 | 150 000 | 6 |
| 2026-07-08 | DSC5KGY005A | 55 | 8 205 000 | 145 500 | 149 182 | 154 000 | 149 182 | 145 500 | 154 000 | 6 |
| 2026-07-07 | DSC5KGY005A | 55 | 8 176 905 | 146 361 | 148 671 | 154 005 | 148 671 | 146 361 | 156 105 | 6 |
| 2026-07-06 | DSC5KGY005A | 55 | 7 666 500 | 138 700 | 139 391 | 140 500 | 139 391 | 138 700 | 140 500 | 5 |
| 2026-07-03 | DSC5KGY005A | 55 | 7 627 440 | 138 522 | 138 681 | 139 000 | 138 681 | 138 522 | 145 522 | 6 |
| 2026-07-02 | DSC5KGY005A | 60 | 8 315 500 | 137 550 | 138 592 | 140 000 | 138 592 | 137 550 | 140 000 | 7 |
| 2026-07-01 | DSC5KGY005A | 50 | 6 550 000 | 131 000 | 131 000 | 131 000 | 131 000 | 131 000 | 131 000 | 2 |
| 2026-06-30 | DSC5KGY005A | 60 | 8 562 610 | 135 011 | 142 710 | 148 500 | 142 710 | 135 000 | 148 500 | 5 |
| 2026-06-29 | DSC5KGY005A | 60 | 8 890 190 | 148 011 | 148 170 | 148 500 | 148 170 | 148 000 | 150 000 | 8 |
| 2026-06-26 | DSC5KGY005A | 70 | 10 360 015 | 148 000 | 148 000 | 148 001 | 148 000 | 148 000 | 154 172 | 9 |
| 2026-06-25 | DSC5KGY005A | 50 | 7 341 500 | 142 000 | 146 830 | 148 100 | 146 830 | 141 000 | 148 100 | 6 |
| 2026-06-24 | DSC5KGY005A | 60 | 8 445 000 | 140 000 | 140 750 | 141 000 | 140 750 | 140 000 | 141 000 | 7 |
| 2026-06-23 | DSC5KGY005A | 60 | 8 389 750 | 139 650 | 139 829 | 140 000 | 139 829 | 139 650 | 140 000 | 8 |
| 2026-06-22 | DSC5KGY005A | 55 | 7 680 750 | 139 650 | 139 650 | 139 650 | 139 650 | 139 650 | 139 650 | 6 |
| 2026-06-19 | DSC5KGY005A | 55 | 7 315 000 | 133 000 | 133 000 | 133 000 | 133 000 | 133 000 | 133 000 | 2 |
| 2026-06-18 | DSC5KGY005A | 55 | 7 315 000 | 133 000 | 133 000 | 133 000 | 133 000 | 133 000 | 133 000 | 8 |
| 2026-06-17 | DSC5KGY005A | 55 | 7 212 625 | 128 104 | 131 139 | 132 550 | 131 139 | 122 000 | 132 550 | 11 |
| 2026-06-16 | DSC5KGY005A | 60 | 7 320 230 | 117 727 | 122 004 | 126 704 | 122 004 | 117 141 | 126 704 | 12 |
| 2026-06-15 | DSC5KGY005A | 50 | 5 606 055 | 102 857 | 112 121 | 117 141 | 112 121 | 102 857 | 117 141 | 10 |
| 2026-06-11 | DSC5KGY005A | 55 | 5 387 750 | 96 000 | 97 959 | 99 100 | 97 959 | 95 800 | 99 100 | 11 |
| 2026-06-10 | DSC5KGY005A | 55 | 5 122 010 | 92 300 | 93 127 | 94 501 | 93 127 | 92 300 | 94 501 | 11 |
| 2026-06-09 | DSC5KGY005A | 55 | 5 022 455 | 90 100 | 91 317 | 92 300 | 91 317 | 90 100 | 92 300 | 11 |
| 2026-06-08 | DSC5KGY005A | 55 | 4 930 650 | 89 250 | 89 648 | 90 000 | 89 648 | 89 250 | 90 500 | 11 |
| 2026-06-05 | DSC5KGY005A | 55 | 4 864 000 | 88 000 | 88 436 | 88 800 | 88 436 | 88 000 | 89 000 | 6 |
| 2026-06-04 | DSC5KGY005A | 55 | 4 828 000 | 87 500 | 87 782 | 88 000 | 87 782 | 87 500 | 88 000 | 8 |
| 2026-06-03 | DSC5KGY005A | 55 | 4 776 500 | 86 100 | 86 845 | 87 500 | 86 845 | 86 100 | 87 500 | 6 |
| 2026-06-02 | DSC5KGY005A | 55 | 4 735 000 | 85 000 | 86 091 | 86 700 | 86 091 | 85 000 | 87 000 | 7 |
| 2026-06-01 | DSC5KGY005A | 55 | 4 643 100 | 84 420 | 84 420 | 84 420 | 84 420 | 80 400 | 85 000 | 1 |
| 2026-05-29 | DSC5KGY005A | 80 | 6 432 000 | 80 400 | 80 400 | 80 400 | 80 400 | 80 400 | 81 000 | 2 |
| 2026-05-28 | DSC5KGY005A | 75 | 6 015 000 | 80 200 | 80 200 | 80 200 | 80 200 | 80 200 | 80 202 | 1 |
| 2026-05-27 | DSC5KGY005A | 80 | 6 404 000 | 80 050 | 80 050 | 80 050 | 80 050 | 80 050 | 80 050 | 1 |
| 2026-05-26 | DSC5KGY005A | 80 | 6 404 000 | 80 050 | 80 050 | 80 050 | 80 050 | 80 050 | 80 050 | 1 |
| 2026-05-25 | DSC5KGY005A | 150 | 12 007 500 | 80 000 | 80 050 | 80 100 | 80 050 | 80 000 | 80 100 | 2 |
| 2026-05-22 | DSC5KGY005A | 75 | 5 962 500 | 79 500 | 79 500 | 79 500 | 79 500 | 79 500 | 79 500 | 1 |
| 2026-05-21 | DSC5KGY005A | 65 | 5 038 015 | 75 100 | 77 508 | 79 500 | 77 508 | 75 100 | 79 600 | 13 |
| 2026-05-20 | DSC5KGY005A | 65 | 4 862 000 | 74 800 | 74 800 | 74 800 | 74 800 | 74 800 | 75 000 | 3 |
| 2026-05-19 | DSC5KGY005A | 65 | 4 861 200 | 74 080 | 74 788 | 75 000 | 74 788 | 74 080 | 75 000 | 3 |
| 2026-05-18 | DSC5KGY005A | 65 | 4 815 200 | 74 080 | 74 080 | 74 080 | 74 080 | 74 080 | 74 080 | 2 |
| 2026-05-15 | DSC5KGY005A | 65 | 4 815 200 | 74 080 | 74 080 | 74 080 | 74 080 | 74 080 | 74 080 | 2 |
| 2026-05-14 | DSC5KGY005A | 65 | 4 815 200 | 74 080 | 74 080 | 74 080 | 74 080 | 74 080 | 74 080 | 1 |
| 2026-05-13 | DSC5KGY005A | 65 | 4 805 450 | 73 930 | 73 930 | 73 930 | 73 930 | 73 930 | 73 930 | 1 |
| 2026-05-12 | DSC5KGY005A | 65 | 4 805 450 | 73 930 | 73 930 | 73 930 | 73 930 | 73 930 | 73 930 | 1 |
| 2026-05-08 | DSC5KGY005A | 65 | 4 689 100 | 72 140 | 72 140 | 72 140 | 72 140 | 72 140 | 72 140 | 1 |
| 2026-05-07 | DSC5KGY005A | 65 | 4 510 500 | 69 300 | 69 392 | 69 500 | 69 392 | 69 300 | 69 500 | 3 |
| 2026-05-06 | DSC5KGY005A | 65 | 4 484 000 | 68 900 | 68 985 | 69 100 | 68 985 | 68 900 | 69 100 | 3 |
| 2026-05-05 | DSC5KGY005A | 65 | 4 467 450 | 68 730 | 68 730 | 68 730 | 68 730 | 68 730 | 68 730 | 1 |
| 2026-05-04 | DSC5KGY005A | 65 | 4 598 750 | 70 750 | 70 750 | 70 750 | 70 750 | 70 750 | 70 750 | 1 |
| : | ИТОГО | 5 090 | 508 058 900 | : | : | : | : | : | : | 401 |
| |
П |
P |
Пропан |
丙烷 |
| |
Б |
B |
Бутан |
丁烷 |
| |
ПБ |
PB |
Пропан-Бутан |
丙丁烷 |
| |
ПТ |
PT |
Пропан технический |
工业丙烷 |
| |
ПА |
PA |
Пропан автомобильный |
汽车丙烷 |
| |
БТ |
BT |
Бутан технический |
工业丁烷 |
| |
БА |
BA |
Бутан автомобильный |
汽车用丁烷 |
| |
ПБТ |
PBT |
Пропан-бутан технический |
丙丁烷工业 |
| |
ПБА |
PBA |
Пропан-бутан автомобильный |
汽车用丙丁烷 |
| |
СПБТ |
SPBT |
Смесь пропан-бутан технический |
工业丙烷-丁烷混合物 |
|
|