|
СПРАВОЧНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»
Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов 交易结果简报
03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下:
Код инструмента 仪器代码: DSC5KHE062J, где:
| Код: DSC5 | – код биржевого товара, |
交易所商品代码, |
| Код: KHE |
– код базиса поставки, |
交货基础代码, |
| Код: 062 |
– размер одного лота (тонн/吨), |
一批的大小 |
| Код: J | – условия поставки. |
交货条件,. |
| Код: DSC5 | DT 欧洲 C 级 (DT-L-K5) 减 5 (GOST 32511-2013) | ДТ ЕВРО сорт С (ДТ-Л-К5) минус 5 (ГОСТ 32511-2013) |
| Код: KHE | 西西伯利亚铁路科切涅沃 | Коченево, Западно-Сибирская ЖД |
| Код: J | 发货方车站车皮交货 (OTP车皮方 平台方 卖方协议) | Франко-вагон станция отправления ОТП |
Дата 拍卖日期 | Код СУГ 液化气代码 | Объем торгов 成交量 тонн/吨 | Сумма торгов 交易金额 руб/卢布 | Цена минимум 最低价格 руб/卢布 | Цена средняя 平均价格 руб/卢布 | Цена максимум 最高价格 руб/卢布 | Рыночная цена 市场价格 руб/卢布 | Цена начальная 开盘价 руб/卢布 | Цена конечная 收盘价 руб/卢布 | Кол-во договоров 合同数量 шт/单位 |
| 2026-06-11 | DSC5KHE062J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 588 | 0 |
| 2026-06-10 | DSC5KHE062J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 360 | 0 | 91 588 | 0 |
| 2026-06-09 | DSC5KHE062J | 124 | 11 328 640 | 91 246 | 91 360 | 91 474 | 91 360 | 91 246 | 91 588 | 2 |
| 2026-06-08 | DSC5KHE062J | 124 | 11 286 170 | 90 904 | 91 018 | 91 131 | 91 018 | 90 904 | 91 246 | 2 |
| 2026-06-05 | DSC5KHE062J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 677 | 0 | 90 904 | 0 |
| 2026-06-04 | DSC5KHE062J | 124 | 11 243 948 | 90 564 | 90 677 | 90 790 | 90 677 | 90 564 | 90 904 | 2 |
| 2026-06-03 | DSC5KHE062J | 124 | 11 201 912 | 90 225 | 90 338 | 90 451 | 90 338 | 90 225 | 90 564 | 2 |
| 2026-06-02 | DSC5KHE062J | 620 | 55 800 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 8 |
| 2026-06-01 | DSC5KHE062J | 558 | 50 220 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 6 |
| 2026-05-29 | DSC5KHE062J | 806 | 72 540 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 8 |
| 2026-05-28 | DSC5KHE062J | 806 | 72 540 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 8 |
| 2026-05-27 | DSC5KHE062J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 |
| 2026-05-26 | DSC5KHE062J | 124 | 11 160 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 2 |
| 2026-05-25 | DSC5KHE062J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 008 | 0 |
| 2026-05-22 | DSC5KHE062J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 0 | 75 008 | 0 |
| 2026-05-21 | DSC5KHE062J | 620 | 46 500 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 77 000 | 4 |
| 2026-05-20 | DSC5KHE062J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 507 | 0 |
| 2026-05-19 | DSC5KHE062J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 500 | 0 | 72 507 | 0 |
| 2026-05-18 | DSC5KHE062J | 620 | 44 950 000 | 72 500 | 72 500 | 72 500 | 72 500 | 72 500 | 72 500 | 4 |
| 2026-05-13 | DSC5KHE062J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 500 | 67 500 | 0 |
| 2026-05-12 | DSC5KHE062J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 500 | 68 500 | 0 |
| 2026-05-06 | DSC5KHE062J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 500 | 68 500 | 0 |
| 2026-04-29 | DSC5KHE062J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 |
| 2026-04-28 | DSC5KHE062J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 500 | 65 500 | 0 |
| 2026-04-27 | DSC5KHE062J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 500 | 65 000 | 0 |
| 2026-04-16 | DSC5KHE062J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 500 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 | DSC5KHE062J | 992 | 71 920 000 | 72 500 | 72 500 | 72 500 | 72 500 | 72 500 | 72 500 | 6 |
| 2026-04-14 | DSC5KHE062J | 992 | 71 920 000 | 72 500 | 72 500 | 72 500 | 72 500 | 72 500 | 72 500 | 6 |
| 2026-04-09 | DSC5KHE062J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 500 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-08 | DSC5KHE062J | 992 | 71 920 000 | 72 500 | 72 500 | 72 500 | 72 500 | 72 500 | 72 500 | 6 |
| 2026-04-01 | DSC5KHE062J | 992 | 71 920 000 | 72 500 | 0 | 72 500 | 0 | 72 500 | 72 500 | 2 |
| 2026-03-26 | DSC5KHE062J | 496 | 35 960 000 | 72 500 | 0 | 72 500 | 0 | 72 500 | 72 500 | 1 |
| 2026-03-25 | DSC5KHE062J | 1 488 | 107 880 000 | 72 500 | 0 | 72 500 | 0 | 72 500 | 72 500 | 3 |
| 2026-03-24 | DSC5KHE062J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 000 | 70 000 | 0 |
| 2026-03-23 | DSC5KHE062J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 000 | 71 000 | 0 |
| 2026-03-05 | DSC5KHE062J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 000 | 63 000 | 0 |
| 2026-02-18 | DSC5KHE062J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 000 | 58 000 | 0 |
| 2026-02-17 | DSC5KHE062J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 500 | 58 000 | 0 |
| 2026-02-16 | DSC5KHE062J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 000 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 | DSC5KHE062J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 000 | 0 | 0 |
| : | ИТОГО | 10 602 | 830 290 670 | : | : | : | : | : | : | 72 |
| |
П |
P |
Пропан |
丙烷 |
| |
Б |
B |
Бутан |
丁烷 |
| |
ПБ |
PB |
Пропан-Бутан |
丙丁烷 |
| |
ПТ |
PT |
Пропан технический |
工业丙烷 |
| |
ПА |
PA |
Пропан автомобильный |
汽车丙烷 |
| |
БТ |
BT |
Бутан технический |
工业丁烷 |
| |
БА |
BA |
Бутан автомобильный |
汽车用丁烷 |
| |
ПБТ |
PBT |
Пропан-бутан технический |
丙丁烷工业 |
| |
ПБА |
PBA |
Пропан-бутан автомобильный |
汽车用丙丁烷 |
| |
СПБТ |
SPBT |
Смесь пропан-бутан технический |
工业丙烷-丁烷混合物 |
|
|