Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов
 交易结果简报

03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下: 

Код инструмента 仪器代码: DSC5KOB065F, где:

Код: DSC5 – код биржевого товара, 交易所商品代码,
Код: KOB – код базиса поставки, 交货基础代码,
Код: 065 – размер одного лота (тонн/吨), 一批的大小
Код: F – условия поставки. 交货条件,.
Код: DSC5 DT 欧洲 C 级 (DT-L-K5) 减 5 (GOST 32511-2013) ДТ ЕВРО сорт С (ДТ-Л-К5) минус 5 (ГОСТ 32511-2013)
Код: KOB 西西伯利亚铁路 Kombinatskaya Комбинатская, Западно-Сибирская ЖД
Код: F 发货方车站车皮交货 Франко-вагон станция отправления
Дата
拍卖日期
Код СУГ
液化气代码
Объем торгов
成交量
тонн/吨
Сумма торгов
交易金额
руб/卢布
Цена
минимум
最低价格
руб/卢布
Цена
средняя
平均价格
руб/卢布
Цена
максимум
最高价格
руб/卢布
Рыночная цена
市场价格
руб/卢布
Цена начальная
开盘价
руб/卢布
Цена конечная
收盘价
руб/卢布
Кол-во договоров
合同数量
шт/单位
2026-06-05 DSC5KOB065F 3 900   276 578 380   70 382   70 918   71 089   70 918   70 382   71 095   43  
2026-06-04 DSC5KOB065F 3 900   273 803 335   69 670   70 206   70 376   70 206   69 665   70 382   38  
2026-06-03 DSC5KOB065F 3 900   271 036 025   68 965   69 496   69 665   69 496   68 965   69 670   43  
2026-06-02 DSC5KOB065F 3 900   268 293 090   68 272   68 793   68 962   68 793   68 272   68 965   51  
2026-06-01 DSC5KOB065F 3 900   265 597 345   67 490   68 102   68 258   68 102   67 490   68 272   42  
2026-05-29 DSC5KOB065F 3 705   249 427 490   66 753   67 322   67 487   67 322   66 753   67 490   44  
2026-05-28 DSC5KOB065F 3 770   251 033 575   65 983   66 587   66 750   66 587   65 983   66 753   58  
2026-05-27 DSC5KOB065F 3 770   248 131 975   65 442   65 818   65 980   65 818   65 442   65 983   32  
2026-05-26 DSC5KOB065F 3 770   246 102 220   65 269   65 279   65 285   65 279   65 269   65 286   36  
2026-05-25 DSC5KOB065F 3 770   246 037 480   65 242   65 262   65 268   65 262   65 240   65 269   25  
2026-05-22 DSC5KOB065F 3 705   241 694 830   65 223   65 235   65 241   65 235   65 223   65 242   29  
2026-05-21 DSC5KOB065F 3 770   245 862 565   65 198   65 216   65 222   65 216   65 198   65 223   25  
2026-05-20 DSC5KOB065F 3 770   245 768 185   65 174   65 191   65 197   65 191   65 174   65 198   28  
2026-05-19 DSC5KOB065F 3 770   245 679 915   65 151   65 167   65 174   65 167   65 151   65 174   31  
2026-05-18 DSC5KOB065F 3 705   241 357 155   65 124   65 144   65 150   65 144   65 124   65 151   30  
2026-05-15 DSC5KOB065F 3 705   241 258 680   65 101   65 117   65 124   65 117   65 101   65 124   31  
2026-05-14 DSC5KOB065F 3 575   232 712 025   65 078   65 094   65 101   65 094   65 078   65 101   26  
2026-05-13 DSC5KOB065F 3 575   232 629 410   65 055   65 071   65 078   65 071   65 055   65 078   29  
2026-05-12 DSC5KOB065F 3 575   232 545 560   65 032   65 048   65 054   65 048   65 032   65 055   28  
2026-05-08 DSC5KOB065F 3 510   228 236 320   65 009   65 025   65 031   65 025   65 009   65 032   27  
2026-05-07 DSC5KOB065F 3 575   232 381 110   64 986   65 002   65 008   65 002   64 986   65 009   30  
2026-05-06 DSC5KOB065F 2 860   185 840 460   64 965   64 979   64 985   64 979   64 965   64 986   25  
2026-05-05 DSC5KOB065F 2 860   185 780 660   64 945   64 958   64 965   64 958   64 945   64 965   28  
2026-05-04 DSC5KOB065F 2 860   185 724 955   64 926   64 939   64 944   64 939   64 926   64 945   28  
2026-04-30 DSC5KOB065F 65   4 219 800   64 920   64 920   64 920   64 920   64 920   64 926   1  
2026-04-29 DSC5KOB065F 65   4 219 410   64 914   64 914   64 914   64 914   64 914   64 920   1  
2026-04-28 DSC5KOB065F 0   0   0   0   0   64 908   0   64 914   0  
2026-04-27 DSC5KOB065F 65   4 219 020   64 908   64 908   64 908   64 908   64 908   64 914   1  
2026-04-24 DSC5KOB065F 5 070   329 051 190   64 886   64 902   64 907   64 902   64 886   64 908   42  
2026-04-23 DSC5KOB065F 5 135   333 161 075   64 865   64 880   64 886   64 880   64 865   64 886   43  
2026-04-22 DSC5KOB065F 4 680   303 541 420   64 847   64 859   64 865   64 859   64 847   64 865   41  
2026-04-21 DSC5KOB065F 4 485   290 810 910   64 827   64 841   64 846   64 841   64 827   64 847   30  
2026-04-20 DSC5KOB065F 4 680   303 364 555   64 807   64 821   64 827   64 821   64 807   64 827   38  
2026-04-17 DSC5KOB065F 4 745   307 481 980   64 786   64 801   64 807   64 801   64 786   64 807   37  
2026-04-16 DSC5KOB065F 4 810   311 592 385   64 763   64 780   64 786   64 780   64 763   64 786   34  
2026-04-15 DSC5KOB065F 3 120   202 040 280   64 742   64 757   64 762   64 757   64 742   64 763   23  
2026-04-14 DSC5KOB065F 3 120   201 976 060   64 719   64 736   64 742   64 736   64 719   64 742   34  
2026-04-13 DSC5KOB065F 3 120   201 904 300   64 696   64 713   64 719   64 713   64 696   64 719   31  
2026-04-10 DSC5KOB065F 3 120   201 832 150   64 673   64 690   64 696   64 690   64 667   64 696   32  
2026-04-09 DSC5KOB065F 3 185   205 964 330   64 650   64 667   64 673   64 667   64 644   64 673   31  
2026-04-08 DSC5KOB065F 3 185   205 892 700   64 628   64 644   64 650   64 644   64 622   64 650   25  
2026-04-07 DSC5KOB065F 3 185   205 821 200   64 605   64 622   64 628   64 622   64 599   64 628   34  
2026-04-06 DSC5KOB065F 3 185   205 747 945   64 582   64 599   64 605   64 599   64 582   65 500   32  
2026-04-03 DSC5KOB065F 0   0   0   0   0   0   0   65 000   0  
2026-04-02 DSC5KOB065F 0   0   0   0   0   0   0   64 075   0  
2026-04-01 DSC5KOB065F 0   0   0   0   0   64 069   0   64 075   0  
2026-03-31 DSC5KOB065F 3 835   245 705 655   64 000   64 069   64 400   64 069   64 000   65 257   35  
2026-03-30 DSC5KOB065F 3 835   250 232 450   65 060   65 250   66 669   65 250   65 050   66 669   46  
2026-03-27 DSC5KOB065F 3 835   255 649 485   66 200   66 662   67 524   66 662   66 200   67 524   41  
2026-03-26 DSC5KOB065F 3 835   258 900 460   67 500   67 510   67 517   67 510   67 500   69 090   41  
2026-03-25 DSC5KOB065F 3 835   264 932 850   68 500   69 083   69 700   69 083   68 500   72 057   36  
2026-03-24 DSC5KOB065F 3 835   276 309 865   69 600   72 050   72 769   72 050   67 838   72 769   34  
2026-03-23 DSC5KOB065F 3 835   273 850 720   70 643   71 408   71 747   71 408   66 777   71 765   32  
2026-03-20 DSC5KOB065F 3 900   274 138 215   69 538   70 292   70 584   70 292   65 300   70 643   30  
2026-03-19 DSC5KOB065F 3 900   269 848 345   68 465   69 192   69 515   69 192   64 718   69 538   35  
2026-03-18 DSC5KOB065F 3 900   265 682 170   67 338   68 124   68 453   68 124   63 653   68 465   34  
2026-03-17 DSC5KOB065F 3 900   261 313 455   66 140   67 003   67 316   67 003   62 990   67 338   30  
2026-03-16 DSC5KOB065F 3 900   256 662 900   65 282   65 811   66 102   65 811   62 990   66 140   29  
2026-03-13 DSC5KOB065F 3 900   253 332 950   64 377   64 957   65 255   64 957   62 990   65 282   32  
2026-03-12 DSC5KOB065F 3 900   249 822 690   63 488   64 057   64 329   64 057   62 990   64 377   30  
2026-03-11 DSC5KOB065F 3 900   246 368 915   62 653   63 172   63 435   63 172   62 600   63 488   30  
2026-03-10 DSC5KOB065F 3 900   243 130 225   61 726   62 341   62 632   62 341   61 700   62 653   29  
2026-03-06 DSC5KOB065F 3 900   239 532 150   61 081   61 419   61 674   61 419   61 081   61 726   32  
2026-03-05 DSC5KOB065F 3 965   240 980 740   60 510   60 777   61 026   60 777   60 510   61 081   37  
2026-03-04 DSC5KOB065F 3 965   238 726 865   59 625   60 209   60 505   60 209   59 625   60 510   33  
2026-03-03 DSC5KOB065F 3 900   231 380 370   58 621   59 328   59 615   59 328   58 600   59 625   28  
2026-03-02 DSC5KOB065F 3 900   227 482 190   57 550   58 329   58 606   58 329   57 550   58 621   32  
2026-02-27 DSC5KOB065F 2 925   167 498 630   57 200   57 264   57 600   57 264   57 200   58 048   29  
2026-02-26 DSC5KOB065F 2 925   168 945 920   57 200   57 759   58 686   57 759   57 200   58 686   32  
2026-02-25 DSC5KOB065F 2 470   143 273 065   57 900   58 005   58 100   58 005   57 900   59 457   29  
2026-02-24 DSC5KOB065F 2 535   149 971 965   58 900   59 161   59 485   59 161   58 900   59 723   31  
2026-02-20 DSC5KOB065F 2 470   145 471 560   58 600   58 895   59 174   58 895   58 600   59 189   28  
2026-02-19 DSC5KOB065F 2 535   147 822 935   58 000   58 313   58 511   58 313   58 000   59 047   34  
2026-02-18 DSC5KOB065F 2 470   145 118 870   58 500   58 753   58 957   58 753   58 500   59 361   25  
2026-02-17 DSC5KOB065F 2 535   149 731 270   58 700   59 066   59 700   59 066   58 700   60 527   33  
2026-02-16 DSC5KOB065F 2 535   152 673 820   59 644   60 226   60 444   60 226   59 644   60 444   24  
2026-02-13 DSC5KOB065F 2 470   146 587 805   58 700   59 347   59 613   59 347   58 700   59 644   24  
2026-02-12 DSC5KOB065F 2 470   144 268 605   57 723   58 408   58 670   58 408   57 723   58 700   20  
2026-02-11 DSC5KOB065F 2 405   138 134 230   57 092   57 436   57 716   57 436   57 092   57 723   25  
2026-02-10 DSC5KOB065F 2 470   140 316 605   56 300   56 808   57 062   56 808   56 300   57 139   31  
2026-02-09 DSC5KOB065F 2 015   114 408 320   56 200   56 778   57 800   56 778   56 200   59 111   19  
2026-02-06 DSC5KOB065F 2 405   141 455 665   57 800   58 817   59 657   58 817   57 800   59 657   28  
2026-02-05 DSC5KOB065F 2 405   141 961 235   58 447   59 028   59 267   59 028   58 447   59 323   20  
2026-02-04 DSC5KOB065F 2 405   139 865 310   57 486   58 156   58 392   58 156   57 486   58 447   20  
2026-02-03 DSC5KOB065F 2 405   137 566 000   56 532   57 200   57 432   57 200   56 532   57 486   18  
2026-02-02 DSC5KOB065F 2 405   135 284 435   55 714   56 251   56 464   56 251   55 714   56 532   19  
2026-01-30 DSC5KOB065F 2 080   115 309 025   54 815   55 437   55 679   55 437   54 815   55 714   17  
2026-01-29 DSC5KOB065F 2 080   113 447 880   53 962   54 542   54 755   54 542   53 962   54 815   15  
2026-01-28 DSC5KOB065F 2 080   111 684 300   53 300   53 694   53 862   53 694   53 300   53 962   17  
2026-01-27 DSC5KOB065F 2 080   111 401 030   53 202   53 558   54 000   53 558   53 200   55 168   24  
2026-01-26 DSC5KOB065F 2 080   114 180 235   54 800   54 894   55 449   54 894   54 800   55 449   18  
2026-01-23 DSC5KOB065F 2 015   111 172 945   54 400   55 173   55 874   55 173   54 400   55 874   23  
2026-01-22 DSC5KOB065F 1 755   97 570 850   55 200   55 596   55 878   55 596   55 200   56 573   17  
2026-01-21 DSC5KOB065F 1 885   106 110 225   56 000   56 292   56 575   56 292   56 000   56 575   19  
2026-01-20 DSC5KOB065F 1 885   110 191 445   57 000   58 457   59 080   58 457   57 000   59 080   20  
2026-01-19 DSC5KOB065F 1 885   105 254 760   55 200   55 838   56 100   55 838   55 200   56 510   21  
2026-01-16 DSC5KOB065F 1 885   108 924 335   57 481   57 785   58 014   57 785   57 481   58 074   18  
2026-01-15 DSC5KOB065F 1 820   104 095 745   56 951   57 195   57 379   57 195   56 951   57 481   20  
2026-01-14 DSC5KOB065F 1 820   103 135 240   56 500   56 668   56 789   56 668   56 500   56 951   13  
2026-01-13 DSC5KOB065F 1 820   102 350 625   56 005   56 237   56 700   56 237   56 000   57 785   16  
2026-01-12 DSC5KOB065F 1 820   104 646 945   57 066   57 498   57 700   57 498   57 066   57 700   19  
:ИТОГО   303 940   19 290 168 950   :::::: 2 789  
  П P Пропан 丙烷
  Б B Бутан 丁烷
  ПБ PB Пропан-Бутан 丙丁烷
  ПТ PT Пропан технический 工业丙烷
  ПА PA Пропан автомобильный 汽车丙烷
  БТ BT Бутан технический 工业丁烷
  БА BA Бутан автомобильный 汽车用丁烷
  ПБТ PBT Пропан-бутан технический 丙丁烷工业
  ПБА PBA Пропан-бутан автомобильный 汽车用丙丁烷
  СПБТ SPBT Смесь пропан-бутан технический 工业丙烷-丁烷混合物