|
СПРАВОЧНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»
Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов 交易结果简报
03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下:
Код инструмента 仪器代码: DSC5KSC005A, где:
| Код: DSC5 | – код биржевого товара, |
交易所商品代码, |
| Код: KSC |
– код базиса поставки, |
交货基础代码, |
| Код: 005 |
– размер одного лота (тонн/吨), |
一批的大小 |
| Код: A | – условия поставки. |
交货条件,. |
| Код: DSC5 | DT 欧洲 C 级 (DT-L-K5) 减 5 (GOST 32511-2013) | ДТ ЕВРО сорт С (ДТ-Л-К5) минус 5 (ГОСТ 32511-2013) |
| Код: KSC | NB Kosyrevskaya 398516 利佩茨克地区。利佩茨克区科西列夫卡 | НБ Косыревская 398516 Липецкая обл. Липецкий р-н с. Косыревка |
| Код: A | 买家汽运自提 | Самовывоз автомобильным транспортом |
Дата 拍卖日期 | Код СУГ 液化气代码 | Объем торгов 成交量 тонн/吨 | Сумма торгов 交易金额 руб/卢布 | Цена минимум 最低价格 руб/卢布 | Цена средняя 平均价格 руб/卢布 | Цена максимум 最高价格 руб/卢布 | Рыночная цена 市场价格 руб/卢布 | Цена начальная 开盘价 руб/卢布 | Цена конечная 收盘价 руб/卢布 | Кол-во договоров 合同数量 шт/单位 |
| 2026-06-11 | DSC5KSC005A | 10 | 840 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 200 | 1 |
| 2026-06-05 | DSC5KSC005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 500 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-04 | DSC5KSC005A | 5 | 407 500 | 81 500 | 81 500 | 81 500 | 81 500 | 81 500 | 81 500 | 1 |
| 2026-05-14 | DSC5KSC005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 000 | 0 |
| 2026-05-13 | DSC5KSC005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 000 | 70 300 | 0 |
| 2026-05-12 | DSC5KSC005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 000 | 70 300 | 0 |
| 2026-05-07 | DSC5KSC005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 900 | 70 000 | 0 |
| 2026-05-06 | DSC5KSC005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 700 | 69 400 | 0 |
| 2026-05-05 | DSC5KSC005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 |
| 2026-05-04 | DSC5KSC005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 800 | 69 200 | 0 |
| 2026-04-30 | DSC5KSC005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 800 | 69 800 | 69 000 | 0 |
| 2026-04-29 | DSC5KSC005A | 55 | 3 839 000 | 69 800 | 69 800 | 69 800 | 69 800 | 69 700 | 69 800 | 1 |
| 2026-04-28 | DSC5KSC005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 550 | 0 | 0 |
| 2026-04-27 | DSC5KSC005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 550 | 68 800 | 0 |
| 2026-04-24 | DSC5KSC005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 033 | 69 450 | 69 000 | 0 |
| 2026-04-23 | DSC5KSC005A | 180 | 12 426 000 | 69 000 | 69 033 | 69 050 | 69 033 | 69 000 | 69 050 | 3 |
| 2026-04-22 | DSC5KSC005A | 160 | 11 045 250 | 69 000 | 69 033 | 69 100 | 69 033 | 69 000 | 69 100 | 5 |
| 2026-04-21 | DSC5KSC005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 901 | 68 910 | 69 001 | 0 |
| 2026-04-20 | DSC5KSC005A | 55 | 3 789 555 | 68 901 | 68 901 | 68 901 | 68 901 | 68 901 | 68 901 | 1 |
| 2026-04-17 | DSC5KSC005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 300 | 69 000 | 0 | 0 |
| 2026-04-16 | DSC5KSC005A | 15 | 1 039 500 | 69 300 | 69 300 | 69 300 | 69 300 | 69 200 | 69 300 | 1 |
| 2026-04-15 | DSC5KSC005A | 285 | 19 711 500 | 69 000 | 69 163 | 69 250 | 69 163 | 69 000 | 69 250 | 6 |
| 2026-04-14 | DSC5KSC005A | 75 | 5 175 000 | 69 000 | 69 000 | 69 000 | 69 000 | 68 950 | 69 000 | 3 |
| 2026-04-13 | DSC5KSC005A | 60 | 4 137 000 | 68 900 | 68 950 | 69 000 | 68 950 | 68 810 | 69 000 | 2 |
| 2026-04-10 | DSC5KSC005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 802 | 68 400 | 0 |
| 2026-04-09 | DSC5KSC005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 500 | 69 710 | 68 000 | 0 |
| 2026-04-08 | DSC5KSC005A | 60 | 4 230 000 | 70 500 | 70 500 | 70 500 | 70 500 | 69 900 | 70 500 | 2 |
| 2026-04-07 | DSC5KSC005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 200 | 70 500 | 0 | 0 |
| 2026-04-06 | DSC5KSC005A | 60 | 4 332 000 | 72 100 | 72 200 | 72 300 | 72 200 | 72 100 | 72 300 | 2 |
| 2026-04-03 | DSC5KSC005A | 90 | 6 486 000 | 72 000 | 72 067 | 72 100 | 72 067 | 72 000 | 72 100 | 3 |
| 2026-04-02 | DSC5KSC005A | 75 | 5 295 000 | 70 300 | 70 600 | 70 900 | 70 600 | 70 300 | 72 000 | 3 |
| 2026-04-01 | DSC5KSC005A | 25 | 1 757 500 | 70 300 | 70 300 | 70 300 | 70 300 | 70 200 | 70 300 | 1 |
| 2026-03-31 | DSC5KSC005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 |
| 2026-03-12 | DSC5KSC005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 050 | 0 | 65 400 | 0 |
| 2026-03-11 | DSC5KSC005A | 120 | 7 806 000 | 64 800 | 65 050 | 65 300 | 65 050 | 64 500 | 65 300 | 4 |
| 2026-03-10 | DSC5KSC005A | 190 | 11 984 000 | 62 300 | 63 074 | 64 000 | 63 074 | 62 300 | 64 000 | 6 |
| 2026-03-06 | DSC5KSC005A | 25 | 1 550 000 | 62 000 | 62 000 | 62 000 | 62 000 | 61 700 | 62 000 | 1 |
| 2026-03-05 | DSC5KSC005A | 375 | 23 128 815 | 61 550 | 61 677 | 61 850 | 61 677 | 61 550 | 61 850 | 5 |
| 2026-03-04 | DSC5KSC005A | 290 | 17 839 000 | 61 100 | 61 514 | 61 700 | 61 514 | 61 100 | 62 000 | 9 |
| 2026-03-03 | DSC5KSC005A | 260 | 15 877 500 | 60 000 | 61 067 | 61 400 | 61 067 | 60 000 | 61 400 | 6 |
| 2026-03-02 | DSC5KSC005A | 160 | 9 562 000 | 59 600 | 59 763 | 59 800 | 59 763 | 59 600 | 59 800 | 3 |
| 2026-02-27 | DSC5KSC005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 039 | 58 200 | 58 000 | 0 |
| 2026-02-26 | DSC5KSC005A | 140 | 8 125 500 | 58 000 | 58 039 | 58 100 | 58 039 | 58 000 | 58 100 | 2 |
| 2026-02-25 | DSC5KSC005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 000 | 57 500 | 0 |
| 2026-02-24 | DSC5KSC005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 100 | 57 800 | 0 |
| 2026-02-20 | DSC5KSC005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 000 | 0 | 0 |
| 2026-02-19 | DSC5KSC005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 094 | 58 000 | 57 100 | 0 |
| 2026-02-18 | DSC5KSC005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 094 | 58 000 | 56 500 | 0 |
| 2026-02-17 | DSC5KSC005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 094 | 58 000 | 56 500 | 0 |
| 2026-02-16 | DSC5KSC005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 094 | 0 | 57 700 | 0 |
| 2026-02-13 | DSC5KSC005A | 80 | 4 647 500 | 57 300 | 58 094 | 59 000 | 58 094 | 57 300 | 59 000 | 3 |
| 2026-02-12 | DSC5KSC005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 300 | 0 | 0 |
| 2026-02-11 | DSC5KSC005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 300 | 0 | 0 |
| 2026-02-09 | DSC5KSC005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 300 | 0 | 0 |
| 2026-02-06 | DSC5KSC005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 300 | 0 | 0 |
| 2026-01-28 | DSC5KSC005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 |
| 2026-01-23 | DSC5KSC005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 300 | 0 | 0 |
| 2026-01-22 | DSC5KSC005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 500 | 57 300 | 0 | 0 |
| 2026-01-21 | DSC5KSC005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 500 | 57 300 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 | DSC5KSC005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 500 | 59 500 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 | DSC5KSC005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 000 | 0 | 0 |
| 2026-01-16 | DSC5KSC005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 500 | 59 500 | 0 | 0 |
| 2026-01-15 | DSC5KSC005A | 25 | 1 487 500 | 59 500 | 59 500 | 59 500 | 59 500 | 59 500 | 59 500 | 1 |
| : | ИТОГО | 2 875 | 186 518 620 | : | : | : | : | : | : | 75 |
| |
П |
P |
Пропан |
丙烷 |
| |
Б |
B |
Бутан |
丁烷 |
| |
ПБ |
PB |
Пропан-Бутан |
丙丁烷 |
| |
ПТ |
PT |
Пропан технический |
工业丙烷 |
| |
ПА |
PA |
Пропан автомобильный |
汽车丙烷 |
| |
БТ |
BT |
Бутан технический |
工业丁烷 |
| |
БА |
BA |
Бутан автомобильный |
汽车用丁烷 |
| |
ПБТ |
PBT |
Пропан-бутан технический |
丙丁烷工业 |
| |
ПБА |
PBA |
Пропан-бутан автомобильный |
汽车用丙丁烷 |
| |
СПБТ |
SPBT |
Смесь пропан-бутан технический |
工业丙烷-丁烷混合物 |
|