Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов
 交易结果简报

03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下: 

Код инструмента 仪器代码: DSC5LSA100U, где:

Код: DSC5 – код биржевого товара, 交易所商品代码,
Код: LSA – код базиса поставки, 交货基础代码,
Код: 100 – размер одного лота (тонн/吨), 一批的大小
Код: U – условия поставки. 交货条件,.
Код: DSC5 DT 欧洲 C 级 (DT-L-K5) 减 5 (GOST 32511-2013) ДТ ЕВРО сорт С (ДТ-Л-К5) минус 5 (ГОСТ 32511-2013)
Код: LSA LPDS Salavat 453250 巴什科尔托斯坦共和国 Salavat 工业区 ЛПДС Салават 453250 Респ. Башкортостан г. Салават промзона
Код: U 管道交货 Франко-труба
Дата
拍卖日期
Код СУГ
液化气代码
Объем торгов
成交量
тонн/吨
Сумма торгов
交易金额
руб/卢布
Цена
минимум
最低价格
руб/卢布
Цена
средняя
平均价格
руб/卢布
Цена
максимум
最高价格
руб/卢布
Рыночная цена
市场价格
руб/卢布
Цена начальная
开盘价
руб/卢布
Цена конечная
收盘价
руб/卢布
Кол-во договоров
合同数量
шт/单位
2026-06-08 DSC5LSA100U 1 600   110 688 600   68 770   69 180   69 343   69 180   68 770   69 353   16  
2026-06-05 DSC5LSA100U 1 600   109 756 200   68 191   68 598   68 758   68 598   68 191   68 770   16  
2026-06-04 DSC5LSA100U 1 600   108 833 300   67 617   68 021   68 180   68 021   67 617   68 191   16  
2026-06-03 DSC5LSA100U 1 500   101 171 500   67 058   67 448   67 605   67 448   67 058   67 617   15  
2026-06-02 DSC5LSA100U 1 500   100 336 600   66 505   66 891   67 047   66 891   66 505   67 058   15  
2026-06-01 DSC5LSA100U 1 500   99 507 900   65 955   66 339   66 494   66 339   65 955   66 505   15  
2026-05-29 DSC5LSA100U 1 000   65 790 500   65 474   65 791   65 938   65 791   65 474   65 955   10  
2026-05-28 DSC5LSA100U 1 000   65 311 000   64 997   65 311   65 458   65 311   64 295   65 474   10  
2026-05-27 DSC5LSA100U 1 000   64 835 300   64 523   64 835   64 981   64 835   64 523   64 997   10  
2026-05-26 DSC5LSA100U 1 000   64 362 000   64 362   64 362   64 362   64 362   64 362   64 368   8  
2026-05-25 DSC5LSA100U 1 000   64 356 000   64 356   64 356   64 356   64 356   64 356   64 362   7  
2026-05-22 DSC5LSA100U 1 000   64 350 000   64 350   64 350   64 350   64 350   64 350   64 356   7  
2026-05-21 DSC5LSA100U 1 000   64 344 000   64 344   64 344   64 344   64 344   64 344   64 350   7  
2026-05-20 DSC5LSA100U 1 000   64 338 000   64 338   64 338   64 338   64 338   64 338   64 344   6  
2026-05-19 DSC5LSA100U 1 000   64 332 000   64 332   64 332   64 332   64 332   64 332   64 338   7  
2026-05-18 DSC5LSA100U 1 000   64 326 000   64 326   64 326   64 326   64 326   64 326   64 332   8  
2026-05-15 DSC5LSA100U 1 000   64 319 800   64 312   64 320   64 321   64 320   64 294   64 326   8  
2026-05-14 DSC5LSA100U 1 000   64 305 800   64 294   64 306   64 311   64 306   64 294   64 312   10  
2026-05-13 DSC5LSA100U 1 000   64 287 800   64 276   64 288   64 293   64 288   64 276   64 294   10  
2026-05-12 DSC5LSA100U 1 000   64 269 800   64 262   64 270   64 275   64 270   64 262   64 276   9  
2026-05-08 DSC5LSA100U 1 000   64 255 800   64 248   64 256   64 261   64 256   64 248   64 262   8  
2026-05-07 DSC5LSA100U 1 000   64 241 900   64 234   64 242   64 247   64 242   64 234   64 248   9  
2026-05-06 DSC5LSA100U 1 000   64 227 800   64 220   64 228   64 233   64 228   64 220   64 234   7  
2026-05-05 DSC5LSA100U 1 000   64 213 800   64 206   64 214   64 219   64 214   64 206   64 220   7  
2026-05-04 DSC5LSA100U 1 000   64 199 800   64 188   64 200   64 205   64 200   64 188   64 206   10  
2026-04-30 DSC5LSA100U 500   32 090 900   64 174   64 182   64 187   64 182   64 174   64 188   5  
2026-04-29 DSC5LSA100U 500   32 083 900   64 160   64 168   64 173   64 168   64 160   64 174   5  
2026-04-28 DSC5LSA100U 500   32 076 900   64 146   64 154   64 159   64 154   64 146   64 160   5  
2026-04-27 DSC5LSA100U 500   32 069 900   64 132   64 140   64 145   64 140   64 132   64 146   5  
2026-04-24 DSC5LSA100U 500   32 062 900   64 118   64 126   64 131   64 126   64 118   64 132   5  
2026-04-23 DSC5LSA100U 500   32 055 900   64 104   64 112   64 117   64 112   64 104   64 118   5  
2026-04-22 DSC5LSA100U 1 000   64 097 500   64 086   64 098   64 102   64 098   64 086   64 104   10  
2026-04-21 DSC5LSA100U 1 000   64 079 800   64 068   64 080   64 085   64 080   64 068   64 086   10  
2026-04-20 DSC5LSA100U 1 000   64 061 800   64 050   64 062   64 067   64 062   64 050   64 068   10  
2026-04-17 DSC5LSA100U 1 000   64 043 800   64 032   64 044   64 049   64 044   64 032   64 050   10  
2026-04-16 DSC5LSA100U 1 000   64 025 800   64 014   64 026   64 031   64 026   64 014   64 032   10  
2026-04-15 DSC5LSA100U 1 000   64 007 800   63 996   64 008   64 013   64 008   63 996   64 014   10  
2026-04-14 DSC5LSA100U 1 000   63 989 800   63 978   63 990   63 995   63 990   63 978   63 996   10  
2026-04-13 DSC5LSA100U 1 000   63 971 800   63 960   63 972   63 977   63 972   63 960   63 978   10  
2026-04-10 DSC5LSA100U 1 000   63 953 700   63 942   63 954   63 959   63 954   63 942   63 960   9  
2026-04-09 DSC5LSA100U 1 000   63 935 800   63 924   63 936   63 941   63 936   63 924   63 942   10  
2026-04-08 DSC5LSA100U 1 000   63 917 800   63 906   63 918   63 923   63 918   63 906   63 924   10  
2026-04-07 DSC5LSA100U 1 000   63 899 800   63 888   63 900   63 905   63 900   63 888   63 906   10  
2026-04-06 DSC5LSA100U 1 000   63 881 800   63 870   63 882   63 887   63 882   63 870   63 888   10  
2026-04-03 DSC5LSA100U 1 000   63 863 800   63 852   63 864   63 869   63 864   63 852   63 870   10  
2026-04-02 DSC5LSA100U 1 000   63 845 800   63 834   63 846   63 851   63 846   63 834   63 852   10  
2026-04-01 DSC5LSA100U 1 000   63 827 800   63 816   63 828   63 833   63 828   63 816   63 834   10  
2026-03-31 DSC5LSA100U 1 000   63 809 800   63 798   63 810   63 815   63 810   63 798   63 816   10  
2026-03-30 DSC5LSA100U 1 000   63 791 800   63 780   63 792   63 797   63 792   63 780   63 798   10  
2026-03-27 DSC5LSA100U 1 000   63 774 200   63 766   63 774   63 780   63 774   63 760   63 780   9  
2026-03-26 DSC5LSA100U 1 000   63 760 000   63 500   63 760   64 100   63 760   63 500   64 706   6  
2026-03-25 DSC5LSA100U 1 000   64 700 000   64 700   64 700   64 700   64 700   64 700   66 666   8  
2026-03-24 DSC5LSA100U 1 500   99 988 500   66 250   66 659   67 795   66 659   66 250   67 795   10  
2026-03-23 DSC5LSA100U 1 500   101 186 700   66 736   67 458   67 772   67 458   66 736   67 795   15  
2026-03-20 DSC5LSA100U 1 500   99 605 800   66 218   66 404   66 600   66 404   66 218   66 600   13  
2026-03-19 DSC5LSA100U 1 500   99 357 500   65 700   66 238   66 955   66 238   65 700   66 955   11  
2026-03-18 DSC5LSA100U 1 500   99 932 300   65 854   66 622   66 932   66 622   65 854   66 955   15  
2026-03-17 DSC5LSA100U 1 500   98 289 000   64 771   65 526   65 832   65 526   64 771   65 854   15  
2026-03-16 DSC5LSA100U 1 500   96 672 900   63 706   64 449   64 749   64 449   63 706   64 771   15  
2026-03-13 DSC5LSA100U 1 500   95 083 700   62 711   63 389   63 685   63 389   62 711   63 706   14  
2026-03-12 DSC5LSA100U 1 500   93 598 100   61 680   62 399   62 690   62 399   61 680   62 711   15  
2026-03-11 DSC5LSA100U 1 500   92 058 900   60 677   61 373   61 659   61 373   60 677   61 680   14  
2026-03-10 DSC5LSA100U 1 000   60 374 500   59 795   60 375   60 646   60 375   59 795   60 677   10  
2026-03-06 DSC5LSA100U 1 000   59 497 900   58 927   59 498   59 765   59 498   58 927   59 795   10  
2026-03-05 DSC5LSA100U 1 000   58 634 200   58 072   58 634   58 898   58 634   58 072   58 927   10  
2026-03-04 DSC5LSA100U 600   34 669 500   57 365   57 783   58 023   57 783   57 365   58 072   6  
2026-03-03 DSC5LSA100U 500   28 540 000   56 715   57 080   57 308   57 080   56 715   57 365   5  
2026-03-02 DSC5LSA100U 500   28 216 300   56 072   56 433   56 658   56 433   56 072   56 715   5  
2026-02-27 DSC5LSA100U 600   33 475 700   55 526   55 793   56 025   55 793   55 526   56 072   6  
2026-02-26 DSC5LSA100U 500   27 625 000   55 000   55 250   55 400   55 250   55 000   55 647   5  
2026-02-25 DSC5LSA100U 500   27 684 800   55 100   55 370   55 913   55 370   55 100   55 913   4  
2026-02-24 DSC5LSA100U 500   27 679 100   55 004   55 358   55 580   55 358   55 004   55 635   5  
2026-02-20 DSC5LSA100U 1 700   93 041 400   54 303   54 730   54 950   54 730   54 303   55 004   12  
2026-02-19 DSC5LSA100U 1 700   92 315 000   54 000   54 303   54 400   54 303   54 000   55 074   13  
2026-02-18 DSC5LSA100U 1 700   93 160 100   54 800   54 800   54 801   54 800   54 800   55 423   13  
2026-02-17 DSC5LSA100U 1 500   82 720 000   55 100   55 147   55 300   55 147   55 100   57 003   11  
2026-02-16 DSC5LSA100U 1 500   85 078 400   56 133   56 719   56 984   56 719   56 133   57 003   13  
2026-02-13 DSC5LSA100U 1 500   83 781 600   55 233   55 854   56 115   55 854   55 233   56 133   14  
2026-02-12 DSC5LSA100U 1 600   87 932 000   54 946   54 958   55 000   54 958   54 946   55 233   12  
2026-02-11 DSC5LSA100U 3 100   169 486 700   54 051   54 673   54 810   54 673   54 051   54 810   26  
2026-02-10 DSC5LSA100U 0   0   0   0   0   53 782   0   54 051   0  
2026-02-09 DSC5LSA100U 1 100   59 160 200   53 500   53 782   54 000   53 782   53 500   55 275   7  
2026-02-06 DSC5LSA100U 1 000   55 000 000   55 000   55 000   55 000   55 000   55 000   55 406   7  
2026-02-05 DSC5LSA100U 1 000   55 129 900   54 601   55 130   55 378   55 130   54 601   55 406   10  
2026-02-04 DSC5LSA100U 1 000   54 329 400   53 808   54 329   54 574   54 329   53 808   54 601   10  
2026-02-03 DSC5LSA100U 1 000   53 539 700   53 026   53 540   53 781   53 540   53 026   53 808   10  
2026-02-02 DSC5LSA100U 0   0   0   0   0   52 762   0   53 026   0  
2026-01-30 DSC5LSA100U 0   0   0   0   0   52 762   0   53 026   0  
2026-01-29 DSC5LSA100U 0   0   0   0   0   52 762   0   53 026   0  
2026-01-28 DSC5LSA100U 1 000   52 762 400   52 425   52 762   52 974   52 762   52 425   53 026   8  
2026-01-27 DSC5LSA100U 1 000   52 164 400   51 831   52 164   52 373   52 164   51 831   52 425   7  
2026-01-26 DSC5LSA100U 1 000   51 572 600   51 243   51 573   51 779   51 573   51 243   51 831   7  
2026-01-23 DSC5LSA100U 1 600   81 580 800   50 552   50 988   51 211   50 988   50 552   51 243   11  
2026-01-22 DSC5LSA100U 1 500   75 450 600   50 200   50 300   50 451   50 300   50 200   50 672   12  
2026-01-21 DSC5LSA100U 3 000   151 260 000   50 400   50 420   50 500   50 420   50 400   51 428   20  
2026-01-20 DSC5LSA100U 2 100   107 460 400   51 000   51 172   51 201   51 172   51 000   51 759   14  
2026-01-19 DSC5LSA100U 4 000   208 290 200   51 817   52 073   52 313   52 073   51 817   52 333   25  
2026-01-16 DSC5LSA100U 5 400   281 351 400   51 961   52 102   52 220   52 102   51 961   52 220   38  
2026-01-15 DSC5LSA100U 4 700   243 000 800   51 700   51 702   51 750   51 702   51 700   51 750   31  
2026-01-14 DSC5LSA100U 5 900   303 523 800   51 400   51 445   51 693   51 445   51 400   52 021   42  
2026-01-13 DSC5LSA100U 4 800   248 456 000   51 500   51 762   51 900   51 762   51 500   53 064   28  
2026-01-12 DSC5LSA100U 1 500   79 200 100   52 200   52 800   54 500   52 800   52 200   54 870   9  
:ИТОГО   130 900   7 753 560 100   :::::: 1 096  
  П P Пропан 丙烷
  Б B Бутан 丁烷
  ПБ PB Пропан-Бутан 丙丁烷
  ПТ PT Пропан технический 工业丙烷
  ПА PA Пропан автомобильный 汽车丙烷
  БТ BT Бутан технический 工业丁烷
  БА BA Бутан автомобильный 汽车用丁烷
  ПБТ PBT Пропан-бутан технический 丙丁烷工业
  ПБА PBA Пропан-бутан автомобильный 汽车用丙丁烷
  СПБТ SPBT Смесь пропан-бутан технический 工业丙烷-丁烷混合物