|
СПРАВОЧНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»
Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов 交易结果简报
03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下:
Код инструмента 仪器代码: DSC5NOV065F, где:
| Код: DSC5 | – код биржевого товара, |
交易所商品代码, |
| Код: NOV |
– код базиса поставки, |
交货基础代码, |
| Код: 065 |
– размер одного лота (тонн/吨), |
一批的大小 |
| Код: F | – условия поставки. |
交货条件,. |
| Код: DSC5 | DT 欧洲 C 级 (DT-L-K5) 减 5 (GOST 32511-2013) | ДТ ЕВРО сорт С (ДТ-Л-К5) минус 5 (ГОСТ 32511-2013) |
| Код: NOV | Novaa Elovka,克拉斯诺亚尔斯克铁路 | Новая Еловка, Красноярская ЖД |
| Код: F | 发货方车站车皮交货 | Франко-вагон станция отправления |
Дата 拍卖日期 | Код СУГ 液化气代码 | Объем торгов 成交量 тонн/吨 | Сумма торгов 交易金额 руб/卢布 | Цена минимум 最低价格 руб/卢布 | Цена средняя 平均价格 руб/卢布 | Цена максимум 最高价格 руб/卢布 | Рыночная цена 市场价格 руб/卢布 | Цена начальная 开盘价 руб/卢布 | Цена конечная 收盘价 руб/卢布 | Кол-во договоров 合同数量 шт/单位 |
| 2026-06-05 | DSC5NOV065F | 1 040 | 77 647 245 | 74 269 | 74 661 | 74 836 | 74 661 | 74 247 | 74 848 | 10 |
| 2026-06-04 | DSC5NOV065F | 1 105 | 81 862 300 | 73 684 | 74 084 | 74 247 | 74 084 | 73 662 | 74 269 | 10 |
| 2026-06-03 | DSC5NOV065F | 1 105 | 81 217 240 | 73 104 | 73 500 | 73 662 | 73 500 | 73 080 | 73 684 | 9 |
| 2026-06-02 | DSC5NOV065F | 975 | 71 099 405 | 72 551 | 72 922 | 73 080 | 72 922 | 72 526 | 73 104 | 10 |
| 2026-06-01 | DSC5NOV065F | 975 | 70 560 295 | 72 001 | 72 370 | 72 526 | 72 370 | 71 987 | 72 551 | 9 |
| 2026-05-29 | DSC5NOV065F | 1 690 | 121 377 555 | 71 400 | 71 821 | 71 987 | 71 821 | 71 386 | 72 001 | 17 |
| 2026-05-28 | DSC5NOV065F | 1 690 | 120 364 465 | 70 804 | 71 222 | 71 386 | 71 222 | 70 777 | 71 400 | 18 |
| 2026-05-27 | DSC5NOV065F | 1 690 | 119 359 500 | 70 214 | 70 627 | 70 777 | 70 627 | 70 045 | 70 804 | 17 |
| 2026-05-26 | DSC5NOV065F | 1 690 | 118 366 625 | 70 024 | 70 039 | 70 045 | 70 039 | 70 023 | 70 046 | 15 |
| 2026-05-25 | DSC5NOV065F | 1 690 | 118 329 055 | 70 001 | 70 017 | 70 023 | 70 017 | 70 001 | 70 024 | 11 |
| 2026-05-22 | DSC5NOV065F | 4 225 | 295 725 495 | 69 974 | 69 994 | 70 001 | 69 994 | 69 974 | 70 001 | 29 |
| 2026-05-21 | DSC5NOV065F | 4 225 | 295 611 290 | 69 947 | 69 967 | 69 974 | 69 967 | 69 947 | 69 974 | 30 |
| 2026-05-20 | DSC5NOV065F | 4 225 | 295 497 345 | 69 920 | 69 940 | 69 947 | 69 940 | 69 920 | 69 947 | 30 |
| 2026-05-19 | DSC5NOV065F | 4 225 | 295 383 270 | 69 893 | 69 913 | 69 920 | 69 913 | 69 892 | 69 920 | 32 |
| 2026-05-18 | DSC5NOV065F | 4 485 | 313 436 890 | 69 865 | 69 886 | 69 892 | 69 886 | 69 865 | 69 893 | 34 |
| 2026-05-15 | DSC5NOV065F | 5 005 | 349 640 980 | 69 837 | 69 858 | 69 865 | 69 858 | 69 837 | 69 865 | 38 |
| 2026-05-14 | DSC5NOV065F | 6 565 | 458 435 055 | 69 807 | 69 830 | 69 837 | 69 830 | 69 807 | 69 837 | 45 |
| 2026-05-13 | DSC5NOV065F | 7 410 | 517 217 805 | 69 776 | 69 800 | 69 807 | 69 800 | 69 776 | 69 807 | 55 |
| 2026-05-12 | DSC5NOV065F | 7 410 | 516 988 095 | 69 745 | 69 769 | 69 776 | 69 769 | 69 745 | 69 776 | 56 |
| 2026-05-08 | DSC5NOV065F | 7 410 | 516 758 580 | 69 712 | 69 738 | 69 745 | 69 738 | 69 712 | 69 745 | 69 |
| 2026-05-07 | DSC5NOV065F | 7 410 | 516 513 985 | 69 681 | 69 705 | 69 712 | 69 705 | 69 681 | 69 712 | 67 |
| 2026-05-06 | DSC5NOV065F | 7 475 | 520 814 125 | 69 651 | 69 674 | 69 681 | 69 674 | 69 651 | 69 681 | 50 |
| 2026-05-05 | DSC5NOV065F | 7 475 | 520 589 875 | 69 621 | 69 644 | 69 651 | 69 644 | 69 621 | 69 651 | 52 |
| 2026-05-04 | DSC5NOV065F | 7 475 | 520 368 225 | 69 591 | 69 614 | 69 621 | 69 614 | 69 591 | 69 621 | 53 |
| 2026-04-30 | DSC5NOV065F | 7 475 | 520 144 040 | 69 562 | 69 584 | 69 591 | 69 584 | 69 561 | 69 591 | 49 |
| 2026-04-29 | DSC5NOV065F | 7 475 | 519 922 325 | 69 531 | 69 555 | 69 561 | 69 555 | 69 531 | 69 562 | 53 |
| 2026-04-28 | DSC5NOV065F | 7 475 | 519 692 160 | 69 500 | 69 524 | 69 531 | 69 524 | 69 495 | 69 531 | 68 |
| 2026-04-27 | DSC5NOV065F | 7 475 | 519 463 100 | 69 466 | 69 493 | 69 500 | 69 493 | 69 466 | 69 500 | 70 |
| 2026-04-24 | DSC5NOV065F | 7 475 | 519 206 285 | 69 435 | 69 459 | 69 466 | 69 459 | 69 435 | 69 466 | 65 |
| 2026-04-23 | DSC5NOV065F | 4 225 | 293 333 950 | 69 404 | 69 428 | 69 435 | 69 428 | 69 400 | 69 435 | 36 |
| 2026-04-22 | DSC5NOV065F | 5 525 | 383 420 115 | 69 380 | 69 397 | 69 404 | 69 397 | 69 380 | 69 404 | 50 |
| 2026-04-21 | DSC5NOV065F | 6 305 | 437 398 975 | 69 351 | 69 373 | 69 380 | 69 373 | 69 350 | 69 380 | 48 |
| 2026-04-20 | DSC5NOV065F | 6 305 | 437 215 935 | 69 331 | 69 344 | 69 351 | 69 344 | 69 001 | 69 351 | 55 |
| 2026-04-17 | DSC5NOV065F | 6 305 | 437 089 445 | 69 000 | 69 324 | 70 569 | 69 324 | 69 000 | 70 569 | 55 |
| 2026-04-16 | DSC5NOV065F | 6 305 | 444 846 350 | 70 532 | 70 555 | 70 558 | 70 555 | 70 532 | 70 558 | 58 |
| 2026-04-15 | DSC5NOV065F | 2 795 | 197 117 440 | 70 507 | 70 525 | 70 532 | 70 525 | 70 507 | 70 532 | 20 |
| 2026-04-14 | DSC5NOV065F | 2 795 | 197 048 540 | 70 482 | 70 500 | 70 507 | 70 500 | 70 482 | 70 507 | 23 |
| 2026-04-13 | DSC5NOV065F | 2 795 | 196 978 925 | 70 456 | 70 475 | 70 482 | 70 475 | 70 101 | 70 482 | 22 |
| 2026-04-10 | DSC5NOV065F | 3 510 | 247 277 160 | 70 000 | 70 449 | 71 166 | 70 449 | 70 000 | 71 166 | 43 |
| 2026-04-09 | DSC5NOV065F | 2 795 | 198 869 905 | 71 132 | 71 152 | 71 159 | 71 152 | 71 129 | 71 159 | 28 |
| 2026-04-08 | DSC5NOV065F | 2 990 | 212 665 180 | 71 105 | 71 125 | 71 130 | 71 125 | 71 104 | 71 132 | 32 |
| 2026-04-07 | DSC5NOV065F | 1 755 | 124 776 340 | 71 080 | 71 098 | 71 104 | 71 098 | 71 080 | 71 105 | 14 |
| 2026-04-06 | DSC5NOV065F | 1 755 | 124 733 635 | 71 055 | 71 073 | 71 080 | 71 073 | 71 053 | 71 080 | 16 |
| 2026-04-03 | DSC5NOV065F | 1 755 | 124 689 955 | 71 033 | 71 048 | 71 053 | 71 048 | 71 030 | 71 055 | 17 |
| 2026-04-02 | DSC5NOV065F | 1 755 | 124 650 370 | 71 013 | 71 026 | 71 030 | 71 026 | 71 013 | 71 033 | 17 |
| 2026-04-01 | DSC5NOV065F | 1 755 | 124 616 050 | 71 000 | 71 006 | 71 013 | 71 006 | 71 000 | 71 013 | 17 |
| 2026-03-31 | DSC5NOV065F | 1 755 | 126 378 460 | 71 000 | 72 011 | 73 020 | 72 011 | 71 000 | 73 420 | 17 |
| 2026-03-30 | DSC5NOV065F | 1 495 | 109 752 565 | 73 400 | 73 413 | 73 420 | 73 413 | 73 400 | 73 420 | 23 |
| 2026-03-27 | DSC5NOV065F | 1 495 | 109 733 910 | 73 400 | 73 401 | 73 407 | 73 401 | 73 400 | 73 780 | 14 |
| 2026-03-26 | DSC5NOV065F | 2 405 | 177 424 130 | 73 400 | 73 773 | 74 600 | 73 773 | 73 400 | 76 684 | 27 |
| 2026-03-25 | DSC5NOV065F | 2 405 | 184 405 000 | 75 000 | 76 676 | 77 000 | 76 676 | 73 500 | 77 000 | 19 |
| 2026-03-24 | DSC5NOV065F | 1 625 | 125 112 000 | 73 500 | 76 992 | 78 600 | 76 992 | 73 500 | 79 738 | 13 |
| 2026-03-23 | DSC5NOV065F | 2 470 | 195 972 075 | 78 218 | 79 341 | 79 717 | 79 341 | 78 207 | 79 738 | 21 |
| 2026-03-20 | DSC5NOV065F | 2 210 | 172 002 870 | 76 771 | 77 829 | 78 207 | 77 829 | 76 760 | 78 218 | 20 |
| 2026-03-19 | DSC5NOV065F | 2 145 | 163 854 730 | 75 375 | 76 389 | 76 760 | 76 389 | 75 000 | 76 771 | 20 |
| 2026-03-18 | DSC5NOV065F | 65 | 4 875 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 375 | 1 |
| 2026-03-17 | DSC5NOV065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 350 | 0 |
| 2026-03-16 | DSC5NOV065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 585 | 0 |
| 2026-03-13 | DSC5NOV065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 501 | 0 |
| 2026-03-12 | DSC5NOV065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 005 | 0 |
| 2026-03-11 | DSC5NOV065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 150 | 0 |
| 2026-03-10 | DSC5NOV065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 000 | 0 |
| : | ИТОГО | 215 540 | 15 187 831 620 | : | : | : | : | : | : | 1 797 |
| |
П |
P |
Пропан |
丙烷 |
| |
Б |
B |
Бутан |
丁烷 |
| |
ПБ |
PB |
Пропан-Бутан |
丙丁烷 |
| |
ПТ |
PT |
Пропан технический |
工业丙烷 |
| |
ПА |
PA |
Пропан автомобильный |
汽车丙烷 |
| |
БТ |
BT |
Бутан технический |
工业丁烷 |
| |
БА |
BA |
Бутан автомобильный |
汽车用丁烷 |
| |
ПБТ |
PBT |
Пропан-бутан технический |
丙丁烷工业 |
| |
ПБА |
PBA |
Пропан-бутан автомобильный |
汽车用丙丁烷 |
| |
СПБТ |
SPBT |
Смесь пропан-бутан технический |
工业丙烷-丁烷混合物 |
|
|