Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов
 交易结果简报

03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下: 

Код инструмента 仪器代码: DSC5PDK065F, где:

Код: DSC5 – код биржевого товара, 交易所商品代码,
Код: PDK – код базиса поставки, 交货基础代码,
Код: 065 – размер одного лота (тонн/吨), 一批的大小
Код: F – условия поставки. 交货条件,.
Код: DSC5 DT 欧洲 C 级 (DT-L-K5) 减 5 (GOST 32511-2013) ДТ ЕВРО сорт С (ДТ-Л-К5) минус 5 (ГОСТ 32511-2013)
Код: PDK Predkombinatskaya – 车站群 Предкомбинатская – группа станций
Код: F 发货方车站车皮交货 Франко-вагон станция отправления
Дата
拍卖日期
Код инструмента
仪器代码
Объем торгов
成交量
тонн/吨
Сумма торгов
交易金额
руб/卢布
Цена
минимум
最低价格
руб/卢布
Цена
средняя
平均价格
руб/卢布
Цена
максимум
最高价格
руб/卢布
Рыночная цена
市场价格
руб/卢布
Цена начальная
开盘价
руб/卢布
Цена конечная
收盘价
руб/卢布
Кол-во договоров
合同数量
шт/单位
2026-09-28 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   70 580   0   0   0  
2026-09-25 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   70 580   0   0   0  
2026-09-24 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   70 580   0   0   0  
2026-09-23 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   70 580   0   0   0  
2026-09-22 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   70 580   0   70 587   0  
2026-09-21 DSC5PDK065F 975   68 815 500   70 580   70 580   70 580   70 580   70 580   70 580   9  
2026-09-18 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   70 576   0   0   0  
2026-09-16 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   67 256   0   0   0  
2026-09-15 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   67 256   0   0   0  
2026-09-14 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   67 256   0   0   0  
2026-09-11 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   67 256   0   0   0  
2026-09-10 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   67 256   0   0   0  
2026-09-08 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   71 221   0   0   0  
2026-09-07 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   71 221   0   0   0  
2026-09-04 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   71 221   0   0   0  
2026-09-03 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   71 221   0   0   0  
2026-09-02 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   71 221   0   0   0  
2026-09-01 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   0   0   75 814   0  
2026-08-31 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   75 806   0   0   0  
2026-08-28 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   75 806   0   0   0  
2026-08-27 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   75 806   0   0   0  
2026-08-26 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   75 806   0   0   0  
2026-08-25 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   75 806   0   0   0  
2026-08-21 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   74 472   0   0   0  
2026-08-20 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   74 472   0   0   0  
2026-08-19 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   74 472   0   0   0  
2026-08-18 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   74 472   0   0   0  
2026-08-17 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   74 472   0   0   0  
2026-08-13 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   75 335   0   0   0  
2026-08-12 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   75 335   0   0   0  
2026-08-11 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   75 335   0   75 343   0  
2026-08-10 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   75 335   0   0   0  
2026-08-07 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   75 335   0   0   0  
2026-08-05 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   75 677   0   0   0  
2026-08-04 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   75 677   0   0   0  
2026-08-03 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   75 677   0   0   0  
2026-07-31 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   75 677   0   0   0  
2026-07-30 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   75 677   0   0   0  
2026-07-28 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   74 657   0   0   0  
2026-07-27 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   74 657   0   0   0  
2026-07-24 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   74 657   0   74 664   0  
2026-07-23 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   74 657   0   74 664   0  
2026-07-22 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   74 657   0   74 664   0  
2026-07-21 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   0   0   73 313   0  
2026-07-20 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   73 306   0   73 313   0  
2026-07-17 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   73 306   0   73 313   0  
2026-07-16 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   73 306   0   73 313   0  
2026-07-15 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   73 306   0   73 313   0  
2026-07-14 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   73 306   0   73 313   0  
2026-07-13 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   0   0   74 545   0  
2026-07-10 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   74 538   0   74 545   0  
2026-07-09 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   0   0   74 545   0  
2026-07-08 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   74 538   0   74 545   0  
2026-07-07 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   74 538   0   74 545   0  
2026-07-06 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   74 538   0   74 545   0  
2026-07-03 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   0   0   73 936   0  
2026-07-02 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   73 929   0   73 936   0  
2026-07-01 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   73 929   0   73 936   0  
2026-06-30 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   73 929   0   73 936   0  
2026-06-29 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   73 929   0   73 936   0  
2026-06-26 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   73 929   0   73 936   0  
2026-06-25 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   0   0   82 008   0  
2026-06-24 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   82 000   0   82 008   0  
2026-06-23 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   82 000   0   82 008   0  
2026-06-22 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   82 000   0   82 008   0  
2026-06-19 DSC5PDK065F 1 040   93 600 000   90 000   0   90 000   82 000   90 000   90 000   1  
2026-06-18 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   0   0   91 000   0  
2026-06-17 DSC5PDK065F 5 395   463 970 000   86 000   0   86 000   0   86 000   86 000   1  
2026-06-16 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   0   0   85 001   0  
2026-06-15 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   0   0   82 500   0  
2026-06-11 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   0   0   86 002   0  
2026-06-10 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   0   0   82 205   0  
2026-06-09 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   82 000   0   82 205   0  
2026-06-08 DSC5PDK065F 1 040   85 280 000   82 000   82 000   82 000   82 000   82 000   82 205   8  
2026-06-05 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   0   0   76 502   0  
2026-06-04 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   0   0   80 703   0  
2026-06-02 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   0   0   75 210   0  
2026-06-01 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   75 022   0   75 210   0  
2026-05-29 DSC5PDK065F 260   19 505 590   75 000   75 022   75 086   75 022   75 000   75 210   3  
2026-05-28 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   0   0   75 004   0  
2026-05-27 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   0   0   74 003   0  
2026-05-26 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   0   0   66 001   0  
2026-05-25 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   0   0   66 005   0  
2026-05-22 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   0   0   66 003   0  
2026-05-21 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   0   0   66 001   0  
2026-05-20 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   0   0   68 011   0  
2026-05-15 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   0   0   65 107   0  
2026-05-14 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   65 100   0   65 107   0  
2026-05-13 DSC5PDK065F 2 015   131 176 500   65 100   65 100   65 100   65 100   65 100   65 100   15  
2026-05-12 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   0   65 100   62 500   0  
2026-03-25 DSC5PDK065F 0   0   0   0   0   68 000   0   0   0  
2026-03-24 DSC5PDK065F 650   44 200 000   68 000   68 000   68 000   68 000   68 000   68 000   4  
:ИТОГО   11 375   906 547 590   :::::: 41  
  П P Пропан 丙烷
  Б B Бутан 丁烷
  ПБ PB Пропан-Бутан 丙丁烷
  ПТ PT Пропан технический 工业丙烷
  ПА PA Пропан автомобильный 汽车丙烷
  БТ BT Бутан технический 工业丁烷
  БА BA Бутан автомобильный 汽车用丁烷
  ПБТ PBT Пропан-бутан технический 丙丁烷工业
  ПБА PBA Пропан-бутан автомобильный 汽车用丙丁烷
  СПБТ SPBT Смесь пропан-бутан технический 工业丙烷-丁烷混合物