|
СПРАВОЧНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»
Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов 交易结果简报
03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下:
Код инструмента 仪器代码: DSC5RFF060C, где:
| Код: DSC5 | – код биржевого товара, |
交易所商品代码, |
| Код: RFF |
– код базиса поставки, |
交货基础代码, |
| Код: 060 |
– размер одного лота (тонн/吨), |
一批的大小 |
| Код: C | – условия поставки. |
交货条件,. |
| Код: DSC5 | DT 欧洲 C 级 (DT-L-K5) 减 5 (GOST 32511-2013) | ДТ ЕВРО сорт С (ДТ-Л-К5) минус 5 (ГОСТ 32511-2013) |
| Код: C | 目的地车站车皮交货 | Франко-вагон станция назначения |
Дата 拍卖日期 | Код СУГ 液化气代码 | Объем торгов 成交量 тонн/吨 | Сумма торгов 交易金额 руб/卢布 | Цена минимум 最低价格 руб/卢布 | Цена средняя 平均价格 руб/卢布 | Цена максимум 最高价格 руб/卢布 | Рыночная цена 市场价格 руб/卢布 | Цена начальная 开盘价 руб/卢布 | Цена конечная 收盘价 руб/卢布 | Кол-во договоров 合同数量 шт/单位 |
| 2026-06-05 | DSC5RFF060C | 2 400 | 226 791 000 | 83 400 | 0 | 103 500 | 0 | 83 400 | 103 500 | 10 |
| 2026-06-04 | DSC5RFF060C | 1 080 | 98 646 600 | 82 700 | 0 | 97 000 | 0 | 82 700 | 97 000 | 8 |
| 2026-06-03 | DSC5RFF060C | 1 200 | 108 621 000 | 86 070 | 0 | 97 000 | 0 | 86 070 | 97 000 | 6 |
| 2026-06-02 | DSC5RFF060C | 1 800 | 167 370 000 | 88 500 | 0 | 99 000 | 0 | 88 500 | 99 000 | 6 |
| 2026-06-01 | DSC5RFF060C | 12 600 | 1 207 905 000 | 85 450 | 0 | 106 100 | 0 | 85 450 | 106 100 | 19 |
| 2026-05-29 | DSC5RFF060C | 480 | 41 841 000 | 80 500 | 0 | 96 550 | 0 | 80 500 | 96 550 | 3 |
| 2026-05-28 | DSC5RFF060C | 2 340 | 209 929 800 | 79 800 | 0 | 97 000 | 0 | 79 800 | 97 000 | 14 |
| 2026-05-27 | DSC5RFF060C | 1 380 | 127 374 000 | 78 450 | 0 | 104 450 | 0 | 78 450 | 104 450 | 9 |
| 2026-05-26 | DSC5RFF060C | 420 | 38 190 000 | 72 500 | 0 | 97 300 | 0 | 72 500 | 97 300 | 4 |
| 2026-05-25 | DSC5RFF060C | 960 | 82 800 000 | 83 500 | 0 | 87 000 | 0 | 83 500 | 87 000 | 5 |
| 2026-05-22 | DSC5RFF060C | 1 620 | 155 586 000 | 78 900 | 0 | 99 500 | 0 | 78 900 | 99 500 | 9 |
| 2026-05-21 | DSC5RFF060C | 2 280 | 170 417 760 | 74 044 | 0 | 80 700 | 0 | 74 044 | 80 700 | 3 |
| 2026-05-20 | DSC5RFF060C | 720 | 54 153 000 | 73 900 | 0 | 78 000 | 0 | 73 900 | 78 000 | 4 |
| 2026-05-19 | DSC5RFF060C | 1 020 | 80 838 000 | 72 000 | 0 | 87 000 | 0 | 72 000 | 87 000 | 5 |
| 2026-05-18 | DSC5RFF060C | 1 920 | 155 079 000 | 76 230 | 0 | 88 000 | 0 | 76 230 | 88 000 | 11 |
| 2026-05-15 | DSC5RFF060C | 13 620 | 1 003 923 960 | 69 760 | 0 | 85 600 | 0 | 69 760 | 85 600 | 25 |
| 2026-05-14 | DSC5RFF060C | 2 640 | 212 687 400 | 69 370 | 0 | 89 850 | 0 | 69 370 | 89 850 | 15 |
| 2026-05-13 | DSC5RFF060C | 3 780 | 313 410 000 | 69 200 | 0 | 89 850 | 0 | 69 200 | 89 850 | 14 |
| 2026-05-12 | DSC5RFF060C | 180 | 13 707 000 | 76 150 | 0 | 76 150 | 0 | 76 150 | 76 150 | 2 |
| 2026-05-08 | DSC5RFF060C | 120 | 9 414 000 | 78 450 | 0 | 78 450 | 0 | 78 450 | 78 450 | 1 |
| 2026-05-07 | DSC5RFF060C | 2 400 | 185 364 000 | 71 850 | 0 | 88 200 | 0 | 71 850 | 88 200 | 15 |
| 2026-05-06 | DSC5RFF060C | 960 | 71 391 000 | 68 100 | 0 | 78 200 | 0 | 68 100 | 78 200 | 6 |
| 2026-05-05 | DSC5RFF060C | 1 500 | 115 365 600 | 71 930 | 0 | 86 000 | 0 | 71 930 | 86 000 | 9 |
| 2026-05-04 | DSC5RFF060C | 1 200 | 91 560 000 | 72 500 | 0 | 84 500 | 0 | 72 500 | 84 500 | 6 |
| 2026-04-30 | DSC5RFF060C | 7 440 | 592 284 000 | 73 500 | 0 | 86 000 | 0 | 73 500 | 86 000 | 11 |
| 2026-04-29 | DSC5RFF060C | 1 800 | 138 668 400 | 72 500 | 0 | 88 100 | 0 | 72 500 | 88 100 | 9 |
| 2026-04-28 | DSC5RFF060C | 2 040 | 153 667 200 | 71 900 | 0 | 83 000 | 0 | 71 900 | 83 000 | 10 |
| 2026-04-27 | DSC5RFF060C | 1 020 | 82 780 200 | 77 500 | 0 | 85 600 | 0 | 77 500 | 85 600 | 5 |
| 2026-04-24 | DSC5RFF060C | 1 080 | 85 657 200 | 71 300 | 0 | 85 400 | 0 | 71 300 | 85 400 | 6 |
| 2026-04-23 | DSC5RFF060C | 1 680 | 126 543 600 | 71 300 | 0 | 86 400 | 71 100 | 71 300 | 86 400 | 9 |
| 2026-04-22 | DSC5RFF060C | 1 380 | 108 270 000 | 71 100 | 71 100 | 86 400 | 71 100 | 71 100 | 86 400 | 8 |
| 2026-04-21 | DSC5RFF060C | 420 | 29 446 920 | 66 382 | 71 100 | 71 100 | 71 100 | 66 382 | 71 100 | 3 |
| 2026-04-20 | DSC5RFF060C | 540 | 38 778 000 | 71 100 | 0 | 72 380 | 0 | 71 100 | 73 000 | 3 |
| 2026-04-17 | DSC5RFF060C | 1 380 | 107 161 200 | 72 500 | 0 | 86 400 | 0 | 72 500 | 86 400 | 8 |
| 2026-04-16 | DSC5RFF060C | 1 020 | 77 916 000 | 67 900 | 0 | 86 400 | 71 050 | 67 900 | 86 400 | 7 |
| 2026-04-15 | DSC5RFF060C | 720 | 52 071 000 | 71 050 | 71 050 | 73 570 | 71 050 | 71 050 | 73 570 | 4 |
| 2026-04-14 | DSC5RFF060C | 300 | 24 756 000 | 72 350 | 0 | 89 300 | 71 000 | 72 350 | 89 300 | 2 |
| 2026-04-13 | DSC5RFF060C | 1 800 | 137 458 200 | 71 000 | 71 000 | 86 300 | 71 000 | 71 000 | 86 300 | 9 |
| 2026-04-10 | DSC5RFF060C | 1 260 | 90 676 200 | 69 900 | 71 000 | 73 540 | 71 000 | 69 900 | 73 540 | 8 |
| 2026-04-09 | DSC5RFF060C | 1 140 | 89 012 400 | 71 980 | 0 | 86 300 | 0 | 71 980 | 86 300 | 6 |
| 2026-04-08 | DSC5RFF060C | 5 280 | 409 194 000 | 71 960 | 0 | 79 500 | 0 | 71 960 | 79 500 | 13 |
| 2026-04-07 | DSC5RFF060C | 720 | 52 162 200 | 72 000 | 0 | 72 990 | 0 | 72 000 | 72 990 | 5 |
| 2026-04-06 | DSC5RFF060C | 720 | 52 258 200 | 71 950 | 0 | 73 160 | 0 | 71 950 | 73 160 | 6 |
| 2026-04-03 | DSC5RFF060C | 1 620 | 129 976 200 | 72 860 | 0 | 86 400 | 0 | 72 860 | 86 400 | 9 |
| 2026-04-02 | DSC5RFF060C | 960 | 74 916 000 | 72 000 | 0 | 85 200 | 0 | 72 000 | 85 200 | 5 |
| 2026-04-01 | DSC5RFF060C | 1 080 | 87 750 000 | 70 770 | 0 | 86 100 | 0 | 70 770 | 86 100 | 7 |
| 2026-03-31 | DSC5RFF060C | 240 | 20 664 000 | 86 100 | 0 | 86 100 | 0 | 86 100 | 86 100 | 1 |
| 2026-03-30 | DSC5RFF060C | 1 140 | 88 129 200 | 72 420 | 0 | 87 100 | 0 | 72 420 | 87 100 | 5 |
| 2026-03-27 | DSC5RFF060C | 480 | 38 013 600 | 73 850 | 0 | 84 540 | 0 | 73 850 | 84 540 | 2 |
| 2026-03-26 | DSC5RFF060C | 900 | 69 069 600 | 72 600 | 0 | 84 940 | 0 | 72 600 | 84 940 | 5 |
| 2026-03-25 | DSC5RFF060C | 300 | 22 992 000 | 76 640 | 0 | 76 640 | 0 | 76 640 | 76 640 | 1 |
| 2026-03-24 | DSC5RFF060C | 1 140 | 96 750 600 | 75 600 | 0 | 95 500 | 0 | 75 600 | 95 500 | 7 |
| 2026-03-23 | DSC5RFF060C | 2 040 | 171 817 800 | 78 020 | 0 | 93 320 | 0 | 78 020 | 93 320 | 11 |
| 2026-03-20 | DSC5RFF060C | 2 040 | 165 157 680 | 78 058 | 0 | 91 060 | 0 | 77 610 | 91 060 | 13 |
| 2026-03-19 | DSC5RFF060C | 2 580 | 203 094 120 | 76 130 | 0 | 90 480 | 0 | 76 130 | 90 480 | 16 |
| 2026-03-18 | DSC5RFF060C | 120 | 9 258 000 | 77 150 | 0 | 77 150 | 0 | 77 150 | 77 150 | 1 |
| 2026-03-17 | DSC5RFF060C | 600 | 46 782 000 | 73 950 | 0 | 81 500 | 0 | 73 950 | 81 500 | 5 |
| 2026-03-16 | DSC5RFF060C | 900 | 66 934 200 | 72 750 | 0 | 77 690 | 0 | 72 750 | 77 690 | 6 |
| 2026-03-13 | DSC5RFF060C | 1 440 | 111 342 600 | 71 900 | 0 | 87 700 | 0 | 71 900 | 87 700 | 10 |
| 2026-03-12 | DSC5RFF060C | 1 440 | 114 964 200 | 71 050 | 0 | 86 450 | 0 | 71 050 | 86 450 | 9 |
| 2026-03-11 | DSC5RFF060C | 360 | 25 470 000 | 70 750 | 0 | 70 750 | 0 | 70 750 | 70 750 | 1 |
| 2026-03-10 | DSC5RFF060C | 300 | 20 802 000 | 69 340 | 0 | 69 340 | 0 | 69 340 | 69 340 | 1 |
| 2026-03-06 | DSC5RFF060C | 180 | 12 210 000 | 67 400 | 0 | 68 050 | 0 | 67 400 | 68 050 | 2 |
| 2026-03-05 | DSC5RFF060C | 720 | 48 528 000 | 67 400 | 0 | 67 400 | 0 | 67 400 | 67 400 | 3 |
| 2026-03-04 | DSC5RFF060C | 540 | 38 061 000 | 66 850 | 0 | 72 300 | 0 | 66 850 | 72 300 | 3 |
| 2026-02-26 | DSC5RFF060C | 1 500 | 108 000 000 | 72 000 | 0 | 72 000 | 0 | 72 000 | 72 000 | 1 |
| 2026-02-20 | DSC5RFF060C | 240 | 15 785 400 | 65 435 | 0 | 66 110 | 0 | 65 435 | 66 110 | 2 |
| 2026-02-12 | DSC5RFF060C | 120 | 7 794 000 | 64 950 | 0 | 64 950 | 0 | 64 950 | 64 950 | 1 |
| 2026-02-11 | DSC5RFF060C | 300 | 19 395 000 | 64 650 | 0 | 64 650 | 0 | 64 650 | 64 650 | 1 |
| 2026-02-09 | DSC5RFF060C | 120 | 7 598 400 | 63 320 | 0 | 63 320 | 0 | 63 320 | 63 320 | 1 |
| 2026-02-04 | DSC5RFF060C | 480 | 31 056 000 | 64 700 | 0 | 64 700 | 0 | 64 700 | 64 700 | 1 |
| 2026-02-03 | DSC5RFF060C | 240 | 15 300 000 | 63 750 | 0 | 63 750 | 0 | 63 750 | 63 750 | 1 |
| 2026-02-02 | DSC5RFF060C | 180 | 11 302 200 | 62 790 | 0 | 62 790 | 0 | 62 790 | 62 790 | 1 |
| 2026-01-30 | DSC5RFF060C | 240 | 14 989 200 | 61 980 | 0 | 62 930 | 0 | 61 980 | 62 930 | 2 |
| : | ИТОГО | 114 900 | 9 285 029 040 | : | : | : | : | : | : | 475 |
| |
П |
P |
Пропан |
丙烷 |
| |
Б |
B |
Бутан |
丁烷 |
| |
ПБ |
PB |
Пропан-Бутан |
丙丁烷 |
| |
ПТ |
PT |
Пропан технический |
工业丙烷 |
| |
ПА |
PA |
Пропан автомобильный |
汽车丙烷 |
| |
БТ |
BT |
Бутан технический |
工业丁烷 |
| |
БА |
BA |
Бутан автомобильный |
汽车用丁烷 |
| |
ПБТ |
PBT |
Пропан-бутан технический |
丙丁烷工业 |
| |
ПБА |
PBA |
Пропан-бутан автомобильный |
汽车用丙丁烷 |
| |
СПБТ |
SPBT |
Смесь пропан-бутан технический |
工业丙烷-丁烷混合物 |
|