|
СПРАВОЧНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»
Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов 交易结果简报
03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下:
Код инструмента 仪器代码: DSC5ROR005A, где:
| Код: DSC5 | – код биржевого товара, |
交易所商品代码, |
| Код: ROR |
– код базиса поставки, |
交货基础代码, |
| Код: 005 |
– размер одного лота (тонн/吨), |
一批的大小 |
| Код: A | – условия поставки. |
交货条件,. |
| Код: DSC5 | DT 欧洲 C 级 (DT-L-K5) 减 5 (GOST 32511-2013) | ДТ ЕВРО сорт С (ДТ-Л-К5) минус 5 (ГОСТ 32511-2013) |
| Код: ROR | NB Serpukhovskaya 142205 莫斯科地区。谢尔普霍夫街第二诺沃塞洛克,10 | НБ Серпуховская 142205 Московская обл. г. Серпухов ул. 2-я Новоселок д. 10 |
| Код: A | 买家汽运自提 | Самовывоз автомобильным транспортом |
Дата 拍卖日期 | Код СУГ 液化气代码 | Объем торгов 成交量 тонн/吨 | Сумма торгов 交易金额 руб/卢布 | Цена минимум 最低价格 руб/卢布 | Цена средняя 平均价格 руб/卢布 | Цена максимум 最高价格 руб/卢布 | Рыночная цена 市场价格 руб/卢布 | Цена начальная 开盘价 руб/卢布 | Цена конечная 收盘价 руб/卢布 | Кол-во договоров 合同数量 шт/单位 |
| 2026-06-08 | DSC5ROR005A | 25 | 2 450 000 | 98 000 | 98 000 | 98 000 | 98 000 | 98 000 | 98 000 | 1 |
| 2026-06-05 | DSC5ROR005A | 50 | 4 862 500 | 97 000 | 97 250 | 97 500 | 97 250 | 97 000 | 97 500 | 2 |
| 2026-06-04 | DSC5ROR005A | 50 | 4 812 500 | 96 000 | 96 250 | 96 500 | 96 250 | 96 000 | 96 500 | 2 |
| 2026-06-03 | DSC5ROR005A | 25 | 2 387 500 | 95 500 | 95 500 | 95 500 | 95 500 | 95 500 | 95 500 | 1 |
| 2026-06-02 | DSC5ROR005A | 25 | 2 375 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 1 |
| 2026-06-01 | DSC5ROR005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 000 | 95 000 | 94 000 | 0 |
| 2026-05-29 | DSC5ROR005A | 25 | 2 325 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 1 |
| 2026-05-28 | DSC5ROR005A | 25 | 2 300 000 | 92 000 | 92 000 | 92 000 | 92 000 | 92 000 | 92 000 | 1 |
| 2026-05-27 | DSC5ROR005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 000 | 86 000 | 0 |
| 2026-05-25 | DSC5ROR005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 |
| 2026-05-20 | DSC5ROR005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 0 |
| 2026-05-19 | DSC5ROR005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 0 | 78 750 | 0 |
| 2026-05-18 | DSC5ROR005A | 100 | 7 500 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 1 |
| 2026-05-14 | DSC5ROR005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 000 | 0 | 0 |
| 2026-05-12 | DSC5ROR005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 000 | 71 000 | 0 |
| 2026-05-08 | DSC5ROR005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 000 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 | DSC5ROR005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 000 | 0 | 0 |
| 2026-05-06 | DSC5ROR005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 000 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 | DSC5ROR005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 0 |
| 2026-04-29 | DSC5ROR005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 0 |
| 2026-04-28 | DSC5ROR005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 500 | 0 | 0 |
| 2026-04-27 | DSC5ROR005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 500 | 0 | 0 |
| 2026-04-24 | DSC5ROR005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 000 | 0 | 0 |
| 2026-04-23 | DSC5ROR005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 000 | 0 | 0 |
| 2026-04-22 | DSC5ROR005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 000 | 0 | 0 |
| 2026-04-21 | DSC5ROR005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 500 | 0 | 0 |
| 2026-04-20 | DSC5ROR005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 000 | 0 | 0 |
| 2026-04-17 | DSC5ROR005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 000 | 0 | 0 |
| 2026-04-16 | DSC5ROR005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 000 | 61 200 | 0 |
| 2026-04-15 | DSC5ROR005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 000 | 69 000 | 0 | 0 |
| 2026-04-14 | DSC5ROR005A | 30 | 2 040 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 1 |
| 2026-04-13 | DSC5ROR005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 000 | 0 | 0 |
| 2026-04-10 | DSC5ROR005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 000 | 0 | 0 |
| 2026-04-09 | DSC5ROR005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 000 | 60 000 | 0 |
| 2026-04-08 | DSC5ROR005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 000 | 0 | 0 |
| 2026-04-07 | DSC5ROR005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 0 |
| 2026-04-06 | DSC5ROR005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 000 | 70 000 | 0 |
| 2026-04-03 | DSC5ROR005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 72 500 | 71 000 | 0 |
| 2026-04-02 | DSC5ROR005A | 100 | 7 000 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 2 |
| 2026-04-01 | DSC5ROR005A | 100 | 6 800 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 1 |
| 2026-03-31 | DSC5ROR005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 0 |
| 2026-03-20 | DSC5ROR005A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 0 |
| : | ИТОГО | 555 | 44 852 500 | : | : | : | : | : | : | 14 |
| |
П |
P |
Пропан |
丙烷 |
| |
Б |
B |
Бутан |
丁烷 |
| |
ПБ |
PB |
Пропан-Бутан |
丙丁烷 |
| |
ПТ |
PT |
Пропан технический |
工业丙烷 |
| |
ПА |
PA |
Пропан автомобильный |
汽车丙烷 |
| |
БТ |
BT |
Бутан технический |
工业丁烷 |
| |
БА |
BA |
Бутан автомобильный |
汽车用丁烷 |
| |
ПБТ |
PBT |
Пропан-бутан технический |
丙丁烷工业 |
| |
ПБА |
PBA |
Пропан-бутан автомобильный |
汽车用丙丁烷 |
| |
СПБТ |
SPBT |
Смесь пропан-бутан технический |
工业丙烷-丁烷混合物 |
|