Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов
 交易结果简报

03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下: 

Код инструмента 仪器代码: DSC5SAU065F, где:

Код: DSC5 – код биржевого товара, 交易所商品代码,
Код: SAU – код базиса поставки, 交货基础代码,
Код: 065 – размер одного лота (тонн/吨), 一批的大小
Код: F – условия поставки. 交货条件,.
Код: DSC5 DT 欧洲 C 级 (DT-L-K5) 减 5 (GOST 32511-2013) ДТ ЕВРО сорт С (ДТ-Л-К5) минус 5 (ГОСТ 32511-2013)
Код: SAU 萨马拉 - 车站群 Самара - группа станций
Код: F 发货方车站车皮交货 Франко-вагон станция отправления
Дата
拍卖日期
Код СУГ
液化气代码
Объем торгов
成交量
тонн/吨
Сумма торгов
交易金额
руб/卢布
Цена
минимум
最低价格
руб/卢布
Цена
средняя
平均价格
руб/卢布
Цена
максимум
最高价格
руб/卢布
Рыночная цена
市场价格
руб/卢布
Цена начальная
开盘价
руб/卢布
Цена конечная
收盘价
руб/卢布
Кол-во договоров
合同数量
шт/单位
2026-06-05 DSC5SAU065F 650   44 402 865   68 000   68 312   68 466   68 312   67 983   68 483   8  
2026-06-04 DSC5SAU065F 650   44 089 370   67 510   67 830   67 983   67 830   67 476   68 000   9  
2026-06-03 DSC5SAU065F 650   43 772 040   67 028   67 342   67 476   67 342   67 028   67 510   7  
2026-06-02 DSC5SAU065F 650   43 459 715   66 573   66 861   66 995   66 861   64 474   67 028   9  
2026-06-01 DSC5SAU065F 650   43 164 290   66 090   66 407   66 556   66 407   64 474   66 573   10  
2026-05-29 DSC5SAU065F 715   47 136 440   65 649   65 925   66 060   65 925   64 474   66 090   9  
2026-05-28 DSC5SAU065F 715   46 821 710   65 198   65 485   65 619   65 485   64 474   65 649   7  
2026-05-27 DSC5SAU065F 715   46 499 830   64 750   65 035   65 168   65 035   64 474   65 198   9  
2026-05-26 DSC5SAU065F 715   46 181 395   64 585   64 589   64 591   64 589   64 474   64 595   7  
2026-05-25 DSC5SAU065F 195   12 592 905   64 579   64 579   64 579   64 579   64 474   64 585   3  
2026-05-22 DSC5SAU065F 130   8 394 490   64 573   64 573   64 573   64 573   64 474   64 579   2  
2026-05-21 DSC5SAU065F 130   8 393 710   64 564   64 567   64 570   64 567   64 474   64 573   2  
2026-05-20 DSC5SAU065F 975   62 944 050   64 546   64 558   64 563   64 558   64 545   64 564   8  
2026-05-19 DSC5SAU065F 975   62 926 695   64 529   64 540   64 545   64 540   64 474   64 546   9  
2026-05-18 DSC5SAU065F 975   62 909 535   64 511   64 523   64 528   64 523   64 474   64 529   9  
2026-05-15 DSC5SAU065F 1 040   67 085 005   64 492   64 505   64 510   64 505   64 474   64 511   13  
2026-05-14 DSC5SAU065F 1 040   67 065 115   64 474   64 486   64 491   64 486   64 474   64 492   12  
2026-05-13 DSC5SAU065F 1 040   67 047 110   64 455   64 468   64 474   64 468   64 454   64 474   14  
2026-05-12 DSC5SAU065F 1 040   67 026 440   64 436   64 449   64 454   64 449   64 435   64 455   12  
2026-05-08 DSC5SAU065F 1 040   67 007 655   64 419   64 430   64 435   64 430   64 418   64 436   10  
2026-05-07 DSC5SAU065F 1 040   66 989 715   64 401   64 413   64 418   64 413   64 400   64 419   13  
2026-05-06 DSC5SAU065F 1 040   66 970 930   64 382   64 395   64 400   64 395   64 381   64 401   14  
2026-05-05 DSC5SAU065F 1 040   66 950 845   64 367   64 376   64 381   64 376   64 366   64 382   11  
2026-05-04 DSC5SAU065F 1 690   108 770 870   64 352   64 361   64 366   64 361   64 349   64 366   23  
2026-04-30 DSC5SAU065F 1 105   71 102 330   64 338   64 346   64 349   64 346   64 332   64 351   10  
2026-04-29 DSC5SAU065F 910   58 541 730   64 326   64 332   64 332   64 332   64 320   64 338   10  
2026-04-28 DSC5SAU065F 195   12 542 400   64 320   64 320   64 320   64 320   64 320   64 320   3  
2026-04-27 DSC5SAU065F 390   25 090 000   63 800   64 333   65 000   64 333   63 800   65 107   6  
2026-04-24 DSC5SAU065F 0   0   0   0   0   65 100   65 000   65 107   0  
2026-04-23 DSC5SAU065F 260   16 926 000   65 100   65 100   65 100   65 100   64 900   65 100   2  
2026-04-22 DSC5SAU065F 0   0   0   0   0   0   0   63 030   0  
2026-04-21 DSC5SAU065F 0   0   0   0   0   0   0   63 028   0  
2026-04-20 DSC5SAU065F 0   0   0   0   0   63 022   0   63 028   0  
2026-04-17 DSC5SAU065F 845   53 253 785   63 011   63 022   63 025   63 022   62 968   63 028   13  
2026-04-16 DSC5SAU065F 4 680   294 863 790   62 986   63 005   63 011   63 005   62 968   63 011   54  
2026-04-15 DSC5SAU065F 715   45 030 635   62 969   62 980   62 985   62 980   62 968   62 986   9  
2026-04-14 DSC5SAU065F 715   45 018 415   62 953   62 963   62 968   62 963   62 952   62 969   8  
2026-04-13 DSC5SAU065F 715   45 006 845   62 937   62 947   62 952   62 947   62 936   62 953   8  
2026-04-10 DSC5SAU065F 715   44 995 340   62 919   62 931   62 936   62 931   62 918   62 937   9  
2026-04-09 DSC5SAU065F 715   44 982 990   62 902   62 913   62 918   62 913   62 901   62 919   10  
2026-04-08 DSC5SAU065F 715   44 970 965   62 887   62 896   62 901   62 896   62 884   62 902   9  
2026-04-07 DSC5SAU065F 715   44 959 720   62 871   62 881   62 884   62 881   62 871   62 887   8  
2026-04-06 DSC5SAU065F 715   44 948 735   62 855   62 865   62 871   62 865   62 854   62 871   9  
2026-04-03 DSC5SAU065F 715   44 937 100   62 838   62 849   62 854   62 849   62 836   62 855   9  
2026-04-02 DSC5SAU065F 715   44 924 620   62 821   62 832   62 836   62 832   62 820   62 838   7  
2026-04-01 DSC5SAU065F 715   44 912 920   62 806   62 815   62 820   62 815   62 806   62 821   9  
2026-03-31 DSC5SAU065F 715   44 906 030   62 600   62 806   63 000   62 806   62 600   63 110   9  
2026-03-30 DSC5SAU065F 715   45 119 165   63 000   63 104   64 141   63 104   63 000   64 141   11  
2026-03-27 DSC5SAU065F 715   45 856 330   64 000   64 135   64 396   64 135   64 000   64 400   9  
2026-03-26 DSC5SAU065F 3 510   226 001 555   63 000   64 388   65 463   64 388   63 000   65 464   37  
2026-03-25 DSC5SAU065F 975   63 806 340   65 100   65 442   67 266   65 442   65 100   67 266   14  
2026-03-24 DSC5SAU065F 910   61 205 950   67 000   67 259   69 130   67 259   67 000   69 130   14  
2026-03-23 DSC5SAU065F 910   62 595 585   68 176   68 786   69 031   68 786   67 982   69 130   14  
2026-03-20 DSC5SAU065F 910   61 731 930   67 195   67 837   67 982   67 837   66 001   67 982   10  
2026-03-19 DSC5SAU065F 845   56 497 805   66 001   66 861   68 132   66 861   66 001   68 132   12  
2026-03-18 DSC5SAU065F 1 625   109 616 195   66 805   67 456   67 780   67 456   66 779   67 793   16  
2026-03-17 DSC5SAU065F 1 625   108 019 015   65 678   66 473   66 779   66 473   65 665   66 805   17  
2026-03-16 DSC5SAU065F 1 625   106 195 505   64 750   65 351   65 665   65 351   64 658   65 678   15  
2026-03-13 DSC5SAU065F 0   0   0   0   0   0   0   64 000   0  
2026-03-10 DSC5SAU065F 0   0   0   0   0   0   0   60 007   0  
2026-03-06 DSC5SAU065F 0   0   0   0   0   0   0   59 500   0  
:ИТОГО   50 830   3 287 162 450   :::::: 601  
  П P Пропан 丙烷
  Б B Бутан 丁烷
  ПБ PB Пропан-Бутан 丙丁烷
  ПТ PT Пропан технический 工业丙烷
  ПА PA Пропан автомобильный 汽车丙烷
  БТ BT Бутан технический 工业丁烷
  БА BA Бутан автомобильный 汽车用丁烷
  ПБТ PBT Пропан-бутан технический 丙丁烷工业
  ПБА PBA Пропан-бутан автомобильный 汽车用丙丁烷
  СПБТ SPBT Смесь пропан-бутан технический 工业丙烷-丁烷混合物