|
СПРАВОЧНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»
Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов 交易结果简报
03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下:
Код инструмента 仪器代码: DSC5STI065F, где:
| Код: DSC5 | – код биржевого товара, |
交易所商品代码, |
| Код: STI |
– код базиса поставки, |
交货基础代码, |
| Код: 065 |
– размер одного лота (тонн/吨), |
一批的大小 |
| Код: F | – условия поставки. |
交货条件,. |
| Код: DSC5 | DT 欧洲 C 级 (DT-L-K5) 减 5 (GOST 32511-2013) | ДТ ЕВРО сорт С (ДТ-Л-К5) минус 5 (ГОСТ 32511-2013) |
| Код: STI | Stenkino II,莫斯科铁路 | Стенькино II, Московская ЖД |
| Код: F | 发货方车站车皮交货 | Франко-вагон станция отправления |
Дата 拍卖日期 | Код СУГ 液化气代码 | Объем торгов 成交量 тонн/吨 | Сумма торгов 交易金额 руб/卢布 | Цена минимум 最低价格 руб/卢布 | Цена средняя 平均价格 руб/卢布 | Цена максимум 最高价格 руб/卢布 | Рыночная цена 市场价格 руб/卢布 | Цена начальная 开盘价 руб/卢布 | Цена конечная 收盘价 руб/卢布 | Кол-во договоров 合同数量 шт/单位 |
| 2026-06-04 | DSC5STI065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 555 | 0 |
| 2026-05-26 | DSC5STI065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 001 | 0 |
| 2026-05-22 | DSC5STI065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 201 | 0 |
| 2026-05-21 | DSC5STI065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 101 | 0 |
| 2026-05-20 | DSC5STI065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 000 | 0 |
| 2026-05-19 | DSC5STI065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 103 | 0 |
| 2026-05-18 | DSC5STI065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 087 | 0 |
| 2026-05-15 | DSC5STI065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 081 | 0 | 64 087 | 0 |
| 2026-05-14 | DSC5STI065F | 3 770 | 241 585 500 | 64 060 | 64 081 | 64 087 | 64 081 | 64 060 | 64 087 | 38 |
| 2026-05-13 | DSC5STI065F | 3 770 | 241 483 710 | 64 033 | 64 054 | 64 060 | 64 054 | 64 033 | 64 060 | 42 |
| 2026-05-12 | DSC5STI065F | 3 770 | 241 381 920 | 64 006 | 64 027 | 64 033 | 64 027 | 64 006 | 64 033 | 38 |
| 2026-05-08 | DSC5STI065F | 3 770 | 241 279 025 | 63 983 | 64 000 | 64 006 | 64 000 | 63 983 | 64 006 | 31 |
| 2026-05-07 | DSC5STI065F | 3 770 | 241 192 315 | 63 960 | 63 977 | 63 983 | 63 977 | 63 960 | 63 983 | 28 |
| 2026-05-06 | DSC5STI065F | 3 770 | 241 106 710 | 63 933 | 63 954 | 63 960 | 63 954 | 63 933 | 63 960 | 41 |
| 2026-05-05 | DSC5STI065F | 3 770 | 241 004 920 | 63 906 | 63 927 | 63 933 | 63 927 | 63 906 | 63 933 | 42 |
| 2026-05-04 | DSC5STI065F | 3 770 | 240 903 130 | 63 879 | 63 900 | 63 906 | 63 900 | 63 879 | 63 906 | 38 |
| 2026-04-30 | DSC5STI065F | 3 770 | 240 801 340 | 63 852 | 63 873 | 63 879 | 63 873 | 63 852 | 63 879 | 39 |
| 2026-04-29 | DSC5STI065F | 3 770 | 240 699 550 | 63 825 | 63 846 | 63 852 | 63 846 | 63 825 | 63 852 | 45 |
| 2026-04-28 | DSC5STI065F | 715 | 45 630 845 | 63 808 | 63 819 | 63 825 | 63 819 | 63 808 | 63 825 | 9 |
| 2026-04-27 | DSC5STI065F | 715 | 45 618 690 | 63 791 | 63 802 | 63 808 | 63 802 | 63 791 | 63 808 | 10 |
| 2026-04-24 | DSC5STI065F | 715 | 45 606 535 | 63 775 | 63 785 | 63 791 | 63 785 | 63 774 | 63 791 | 9 |
| 2026-04-23 | DSC5STI065F | 780 | 49 739 625 | 63 758 | 63 769 | 63 774 | 63 769 | 63 741 | 63 775 | 9 |
| 2026-04-22 | DSC5STI065F | 715 | 45 582 485 | 63 742 | 63 752 | 63 757 | 63 752 | 63 741 | 63 758 | 7 |
| 2026-04-21 | DSC5STI065F | 715 | 45 571 175 | 63 726 | 63 736 | 63 741 | 63 736 | 63 726 | 63 742 | 9 |
| 2026-04-20 | DSC5STI065F | 715 | 45 560 060 | 63 709 | 63 720 | 63 726 | 63 720 | 63 709 | 63 726 | 7 |
| 2026-04-17 | DSC5STI065F | 715 | 45 547 905 | 63 692 | 63 703 | 63 709 | 63 703 | 63 653 | 63 709 | 8 |
| 2026-04-16 | DSC5STI065F | 715 | 45 535 750 | 63 675 | 63 686 | 63 692 | 63 686 | 63 653 | 63 692 | 8 |
| 2026-04-15 | DSC5STI065F | 2 210 | 140 709 335 | 63 654 | 63 669 | 63 675 | 63 669 | 63 653 | 63 675 | 18 |
| 2026-04-14 | DSC5STI065F | 2 405 | 153 072 920 | 63 630 | 63 648 | 63 653 | 63 648 | 63 629 | 63 654 | 23 |
| 2026-04-13 | DSC5STI065F | 2 470 | 157 150 760 | 63 608 | 63 624 | 63 629 | 63 624 | 63 608 | 63 630 | 23 |
| 2026-04-10 | DSC5STI065F | 4 030 | 256 314 630 | 63 583 | 63 602 | 63 608 | 63 602 | 63 583 | 63 608 | 42 |
| 2026-04-09 | DSC5STI065F | 2 795 | 177 696 935 | 63 560 | 63 577 | 63 583 | 63 577 | 63 559 | 63 583 | 23 |
| 2026-04-08 | DSC5STI065F | 2 730 | 173 502 745 | 63 536 | 63 554 | 63 559 | 63 554 | 63 536 | 63 560 | 22 |
| 2026-04-07 | DSC5STI065F | 2 730 | 173 437 550 | 63 512 | 63 530 | 63 536 | 63 530 | 63 512 | 63 536 | 22 |
| 2026-04-06 | DSC5STI065F | 2 730 | 173 371 965 | 63 489 | 63 506 | 63 512 | 63 506 | 63 489 | 63 512 | 25 |
| 2026-04-03 | DSC5STI065F | 2 730 | 173 309 045 | 63 467 | 63 483 | 63 489 | 63 483 | 63 466 | 63 489 | 23 |
| 2026-04-02 | DSC5STI065F | 2 730 | 173 248 790 | 63 445 | 63 461 | 63 466 | 63 461 | 63 443 | 63 467 | 23 |
| 2026-04-01 | DSC5STI065F | 2 730 | 173 187 300 | 63 425 | 63 439 | 63 443 | 63 439 | 63 425 | 63 706 | 24 |
| 2026-03-31 | DSC5STI065F | 2 730 | 173 900 285 | 63 300 | 63 700 | 65 258 | 63 700 | 63 300 | 65 258 | 29 |
| 2026-03-30 | DSC5STI065F | 1 560 | 101 791 040 | 65 239 | 65 251 | 65 253 | 65 251 | 65 237 | 65 258 | 15 |
| 2026-03-27 | DSC5STI065F | 650 | 42 400 605 | 65 222 | 65 232 | 65 237 | 65 232 | 65 222 | 65 239 | 7 |
| 2026-03-26 | DSC5STI065F | 2 600 | 169 559 780 | 65 200 | 65 215 | 65 222 | 65 215 | 65 200 | 65 638 | 29 |
| 2026-03-25 | DSC5STI065F | 1 690 | 110 916 000 | 65 200 | 65 631 | 67 300 | 65 631 | 65 200 | 68 139 | 18 |
| 2026-03-24 | DSC5STI065F | 2 535 | 172 714 425 | 67 400 | 68 132 | 69 441 | 68 132 | 67 400 | 69 700 | 33 |
| 2026-03-23 | DSC5STI065F | 2 600 | 178 754 550 | 68 736 | 68 752 | 69 080 | 68 752 | 68 010 | 69 080 | 29 |
| 2026-03-20 | DSC5STI065F | 2 210 | 151 151 520 | 68 000 | 68 394 | 68 676 | 68 394 | 68 000 | 68 879 | 19 |
| 2026-03-19 | DSC5STI065F | 1 430 | 98 006 870 | 67 900 | 68 536 | 68 676 | 68 536 | 67 900 | 68 782 | 13 |
| 2026-03-18 | DSC5STI065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 000 | 0 |
| 2026-03-17 | DSC5STI065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 121 | 0 |
| 2026-03-16 | DSC5STI065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 050 | 0 |
| 2026-03-13 | DSC5STI065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 513 | 0 |
| 2026-03-12 | DSC5STI065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 000 | 0 |
| 2026-03-11 | DSC5STI065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 101 | 0 |
| 2026-03-10 | DSC5STI065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 000 | 0 |
| 2026-03-06 | DSC5STI065F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 000 | 0 |
| : | ИТОГО | 92 495 | 5 950 028 240 | : | : | : | : | : | : | 918 |
| |
П |
P |
Пропан |
丙烷 |
| |
Б |
B |
Бутан |
丁烷 |
| |
ПБ |
PB |
Пропан-Бутан |
丙丁烷 |
| |
ПТ |
PT |
Пропан технический |
工业丙烷 |
| |
ПА |
PA |
Пропан автомобильный |
汽车丙烷 |
| |
БТ |
BT |
Бутан технический |
工业丁烷 |
| |
БА |
BA |
Бутан автомобильный |
汽车用丁烷 |
| |
ПБТ |
PBT |
Пропан-бутан технический |
丙丁烷工业 |
| |
ПБА |
PBA |
Пропан-бутан автомобильный |
汽车用丙丁烷 |
| |
СПБТ |
SPBT |
Смесь пропан-бутан технический |
工业丙烷-丁烷混合物 |
|
|