Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов
 交易结果简报

03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下: 

Код инструмента 仪器代码: DSC5UFM065F, где:

Код: DSC5 – код биржевого товара, 交易所商品代码,
Код: UFM – код базиса поставки, 交货基础代码,
Код: 065 – размер одного лота (тонн/吨), 一批的大小
Код: F – условия поставки. 交货条件,.
Код: DSC5 DT 欧洲 C 级 (DT-L-K5) 减 5 (GOST 32511-2013) ДТ ЕВРО сорт С (ДТ-Л-К5) минус 5 (ГОСТ 32511-2013)
Код: UFM 乌法 - 车站群 Уфа - группа станций
Код: F 发货方车站车皮交货 Франко-вагон станция отправления
Дата
拍卖日期
Код инструмента
仪器代码
Объем торгов
成交量
тонн/吨
Сумма торгов
交易金额
руб/卢布
Цена
минимум
最低价格
руб/卢布
Цена
средняя
平均价格
руб/卢布
Цена
максимум
最高价格
руб/卢布
Рыночная цена
市场价格
руб/卢布
Цена начальная
开盘价
руб/卢布
Цена конечная
收盘价
руб/卢布
Кол-во договоров
合同数量
шт/单位
2026-09-09 DSC5UFM065F 3 900   234 550 745   60 123   60 141   60 147   60 141   60 000   60 147   41  
2026-09-08 DSC5UFM065F 3 900   234 455 650   60 100   60 117   60 123   60 117   60 099   60 123   41  
2026-09-07 DSC5UFM065F 3 900   234 364 650   60 075   60 094   60 099   60 094   60 075   60 100   41  
2026-09-04 DSC5UFM065F 3 900   234 269 360   60 052   60 069   60 075   60 069   60 000   60 075   37  
2026-09-03 DSC5UFM065F 3 445   206 860 095   60 033   60 046   60 050   60 046   60 000   60 052   38  
2026-09-02 DSC5UFM065F 585   35 116 055   58 273   60 027   62 600   60 027   58 273   64 034   8  
2026-09-01 DSC5UFM065F 715   45 779 760   61 104   64 028   66 500   64 028   60 827   66 500   9  
2026-08-31 DSC5UFM065F 130   8 645 000   66 500   66 500   66 500   66 500   64 000   66 500   2  
2026-08-28 DSC5UFM065F 195   12 977 315   65 403   66 550   68 845   66 550   64 000   68 845   3  
2026-08-27 DSC5UFM065F 520   35 795 695   67 500   68 838   69 035   68 838   65 900   69 035   7  
2026-08-26 DSC5UFM065F 1 170   80 754 505   69 011   69 021   69 027   69 021   69 000   69 027   16  
2026-08-25 DSC5UFM065F 130   8 970 455   69 000   69 004   69 007   69 004   69 000   69 007   2  
2026-08-24 DSC5UFM065F 325   22 425 000   69 000   69 000   69 000   69 000   69 000   70 000   4  
2026-08-21 DSC5UFM065F 715   50 381 500   69 000   70 464   71 300   70 464   69 000   71 300   11  
2026-08-20 DSC5UFM065F 455   32 493 565   71 000   71 414   71 800   71 414   71 000   71 800   7  
2026-08-19 DSC5UFM065F 130   9 434 945   72 000   72 577   73 153   72 577   72 000   73 153   2  
2026-08-18 DSC5UFM065F 910   66 562 925   72 800   73 146   73 689   73 146   72 700   73 689   12  
2026-08-17 DSC5UFM065F 715   52 682 370   73 000   73 682   73 866   73 682   73 000   73 866   9  
2026-08-14 DSC5UFM065F 3 315   244 842 650   73 842   73 859   73 866   73 859   73 700   73 867   35  
2026-08-13 DSC5UFM065F 2 080   153 577 775   73 820   73 835   73 842   73 835   73 819   73 842   24  
2026-08-12 DSC5UFM065F 2 210   163 126 990   73 796   73 813   73 819   73 813   73 796   73 820   22  
2026-08-11 DSC5UFM065F 1 690   124 703 540   73 774   73 789   73 796   73 789   73 767   73 796   21  
2026-08-10 DSC5UFM065F 260   19 179 420   73 767   73 767   73 767   73 767   73 767   73 774   4  
2026-08-07 DSC5UFM065F 0   0   0   0   0   73 760   0   73 767   0  
2026-08-06 DSC5UFM065F 0   0   0   0   0   73 760   0   73 767   0  
2026-08-05 DSC5UFM065F 0   0   0   0   0   73 760   0   73 767   0  
2026-08-04 DSC5UFM065F 650   47 944 260   73 750   73 760   73 767   73 760   73 629   73 767   7  
2026-08-03 DSC5UFM065F 845   62 312 770   73 730   73 743   73 749   73 743   73 629   73 750   9  
2026-07-31 DSC5UFM065F 1 365   100 631 635   73 708   73 723   73 729   73 723   73 629   73 730   15  
2026-07-30 DSC5UFM065F 1 365   100 601 475   73 687   73 701   73 707   73 701   73 629   73 708   13  
2026-07-29 DSC5UFM065F 1 365   100 572 745   73 666   73 680   73 685   73 680   73 629   73 687   13  
2026-07-28 DSC5UFM065F 1 365   100 544 210   73 644   73 659   73 665   73 659   73 629   73 666   18  
2026-07-27 DSC5UFM065F 130   9 572 745   73 633   73 637   73 640   73 637   73 629   73 644   2  
2026-07-24 DSC5UFM065F 130   9 571 315   73 622   73 626   73 629   73 626   73 618   73 633   2  
2026-07-23 DSC5UFM065F 130   9 569 885   73 611   73 615   73 618   73 615   73 610   73 622   2  
2026-07-22 DSC5UFM065F 975   71 763 575   73 589   73 604   73 610   73 604   73 588   73 611   9  
2026-07-21 DSC5UFM065F 780   57 393 895   73 568   73 582   73 588   73 582   73 567   73 589   9  
2026-07-20 DSC5UFM065F 780   57 377 515   73 547   73 561   73 567   73 561   73 546   73 568   8  
2026-07-17 DSC5UFM065F 780   57 361 135   73 526   73 540   73 546   73 540   73 525   73 547   7  
2026-07-16 DSC5UFM065F 780   57 344 755   73 505   73 519   73 525   73 519   73 504   73 526   9  
2026-07-15 DSC5UFM065F 780   57 328 375   73 484   73 498   73 504   73 498   73 483   73 505   8  
2026-07-14 DSC5UFM065F 780   57 311 995   73 463   73 477   73 483   73 477   73 462   73 484   9  
2026-07-13 DSC5UFM065F 780   57 295 615   73 442   73 456   73 462   73 456   73 439   73 463   7  
2026-07-10 DSC5UFM065F 780   57 279 235   73 427   73 435   73 439   73 435   73 427   73 442   8  
2026-07-09 DSC5UFM065F 780   57 267 925   73 410   73 420   73 426   73 420   73 410   73 427   9  
2026-07-08 DSC5UFM065F 1 040   76 338 600   73 391   73 403   73 409   73 403   73 390   73 410   11  
2026-07-07 DSC5UFM065F 1 040   76 319 165   73 372   73 384   73 388   73 384   73 372   73 391   10  
2026-07-06 DSC5UFM065F 1 040   76 299 665   73 353   73 365   73 370   73 365   73 353   73 372   11  
2026-07-03 DSC5UFM065F 1 040   76 279 775   73 334   73 346   73 351   73 346   73 334   73 353   9  
2026-07-02 DSC5UFM065F 1 040   76 260 015   73 315   73 327   73 332   73 327   73 315   73 334   12  
2026-07-01 DSC5UFM065F 1 040   76 240 255   73 296   73 308   73 313   73 308   73 296   73 315   11  
2026-06-30 DSC5UFM065F 1 040   76 220 235   73 278   73 289   73 291   73 289   73 278   73 296   10  
2026-06-29 DSC5UFM065F 1 040   76 201 840   73 261   73 271   73 276   73 271   73 261   73 278   11  
2026-06-26 DSC5UFM065F 1 040   76 184 095   73 242   73 254   73 259   73 254   73 242   73 261   10  
2026-06-25 DSC5UFM065F 1 040   76 164 075   73 224   73 235   73 237   73 235   73 224   73 242   9  
2026-06-24 DSC5UFM065F 1 040   76 145 810   73 209   73 217   73 221   73 217   73 209   73 224   13  
2026-06-23 DSC5UFM065F 1 040   76 130 340   73 197   73 202   73 204   73 202   73 197   73 209   11  
2026-06-22 DSC5UFM065F 1 040   76 117 665   73 184   73 190   73 195   73 190   73 184   73 197   11  
2026-06-19 DSC5UFM065F 780   57 077 995   73 169   73 177   73 181   73 177   73 169   73 184   8  
2026-06-18 DSC5UFM065F 1 040   76 088 935   73 153   73 162   73 169   73 162   73 153   73 169   11  
2026-06-17 DSC5UFM065F 0   0   0   0   0   0   0   91 000   0  
2026-06-16 DSC5UFM065F 0   0   0   0   0   0   0   91 600   0  
2026-06-15 DSC5UFM065F 0   0   0   0   0   0   0   85 501   0  
2026-06-11 DSC5UFM065F 0   0   0   0   0   0   0   86 010   0  
2026-06-10 DSC5UFM065F 0   0   0   0   0   0   0   90 080   0  
2026-06-09 DSC5UFM065F 0   0   0   0   0   0   0   66 769   0  
2026-06-08 DSC5UFM065F 0   0   0   0   0   66 602   0   66 769   0  
2026-06-05 DSC5UFM065F 2 340   155 849 785   66 171   66 602   66 741   66 602   66 134   66 769   22  
2026-06-04 DSC5UFM065F 2 340   154 453 910   65 626   66 006   66 134   66 006   64 000   66 171   22  
2026-06-03 DSC5UFM065F 2 340   153 182 055   65 082   65 462   65 604   65 462   64 000   65 626   22  
2026-06-02 DSC5UFM065F 2 080   135 032 690   64 564   64 920   65 061   64 920   64 000   65 082   20  
2026-06-01 DSC5UFM065F 2 340   150 702 630   64 143   64 403   64 537   64 403   64 143   64 564   23  
2026-05-29 DSC5UFM065F 3 315   212 105 010   63 559   63 983   64 128   63 983   62 019   64 143   31  
2026-05-28 DSC5UFM065F 3 315   210 169 700   62 980   63 400   63 542   63 400   62 019   63 559   32  
2026-05-27 DSC5UFM065F 3 315   208 256 880   62 364   62 823   62 967   62 823   62 019   62 980   32  
2026-05-26 DSC5UFM065F 1 170   72 782 970   62 202   62 208   62 208   62 208   62 019   62 214   11  
2026-05-25 DSC5UFM065F 1 430   88 939 890   62 190   62 196   62 196   62 196   62 019   62 202   9  
2026-05-22 DSC5UFM065F 4 615   286 977 795   62 171   62 184   62 188   62 184   62 019   62 190   27  
2026-05-21 DSC5UFM065F 4 615   286 891 215   62 149   62 165   62 170   62 165   62 019   62 171   30  
2026-05-20 DSC5UFM065F 4 615   286 789 750   62 125   62 143   62 149   62 143   62 125   62 149   32  
2026-05-19 DSC5UFM065F 4 615   286 680 355   62 098   62 119   62 125   62 119   62 019   62 125   35  
2026-05-18 DSC5UFM065F 4 615   286 554 905   62 073   62 092   62 098   62 092   62 019   62 098   38  
2026-05-15 DSC5UFM065F 4 615   286 440 895   62 046   62 067   62 073   62 067   61 046   62 073   37  
2026-05-14 DSC5UFM065F 4 615   286 314 405   62 019   62 040   62 046   62 040   62 019   62 046   48  
2026-05-13 DSC5UFM065F 4 615   286 189 800   61 992   62 013   62 019   62 013   61 992   62 019   50  
2026-05-12 DSC5UFM065F 4 615   286 065 065   61 966   61 986   61 992   61 986   61 966   61 992   37  
2026-05-08 DSC5UFM065F 4 615   285 945 205   61 942   61 960   61 966   61 960   61 942   61 966   35  
2026-05-07 DSC5UFM065F 4 615   285 834 445   61 918   61 936   61 942   61 936   61 918   61 942   38  
2026-05-06 DSC5UFM065F 4 615   285 722 840   61 890   61 912   61 918   61 912   61 890   61 918   47  
2026-05-05 DSC5UFM065F 4 615   285 596 155   61 861   61 884   61 890   61 884   61 861   61 890   71  
2026-05-04 DSC5UFM065F 4 615   285 460 825   61 836   61 855   61 861   61 855   61 836   61 861   43  
2026-04-30 DSC5UFM065F 3 705   229 079 305   61 812   61 830   61 836   61 830   61 812   61 836   29  
2026-04-29 DSC5UFM065F 3 770   233 009 075   61 785   61 806   61 812   61 806   61 785   61 812   57  
2026-04-28 DSC5UFM065F 975   60 234 460   61 766   61 779   61 785   61 779   61 765   61 785   11  
2026-04-27 DSC5UFM065F 1 300   80 287 545   61 746   61 760   61 765   61 760   61 746   61 766   15  
2026-04-24 DSC5UFM065F 1 300   80 262 000   61 727   61 740   61 746   61 740   61 726   61 746   13  
2026-04-23 DSC5UFM065F 3 640   224 663 725   61 702   61 721   61 726   61 721   61 681   61 727   33  
2026-04-22 DSC5UFM065F 1 235   76 194 950   61 682   61 696   61 702   61 696   61 681   61 702   16  
2026-04-21 DSC5UFM065F 1 235   76 169 795   61 664   61 676   61 681   61 676   61 663   61 682   14  
2026-04-20 DSC5UFM065F 1 235   76 147 565   61 647   61 658   61 663   61 658   61 647   61 664   10  
2026-04-17 DSC5UFM065F 1 300   80 133 690   61 627   61 641   61 647   61 641   61 627   61 647   16  
2026-04-16 DSC5UFM065F 1 235   76 102 325   61 608   61 621   61 627   61 621   61 581   61 627   11  
2026-04-15 DSC5UFM065F 6 045   372 384 935   61 581   61 602   61 608   61 602   61 581   61 608   88  
2026-04-14 DSC5UFM065F 5 915   364 217 360   61 557   61 575   61 581   61 575   61 557   61 581   46  
2026-04-13 DSC5UFM065F 5 980   368 074 785   61 532   61 551   61 557   61 551   61 532   61 557   46  
2026-04-10 DSC5UFM065F 5 915   363 928 760   61 504   61 526   61 532   61 526   61 504   61 532   47  
2026-04-09 DSC5UFM065F 5 980   367 757 260   61 473   61 498   61 504   61 498   61 473   61 504   92  
2026-04-08 DSC5UFM065F 5 915   363 578 735   61 448   61 467   61 473   61 467   61 448   61 473   56  
2026-04-07 DSC5UFM065F 5 915   363 430 925   61 427   61 442   61 448   61 442   61 427   61 448   65  
2026-04-06 DSC5UFM065F 6 045   371 288 255   61 399   61 421   61 426   61 421   61 399   61 427   52  
2026-04-03 DSC5UFM065F 5 915   363 142 390   61 373   61 393   61 399   61 393   61 372   61 399   44  
2026-04-02 DSC5UFM065F 5 915   362 985 415   61 347   61 367   61 372   61 367   61 346   61 373   41  
2026-04-01 DSC5UFM065F 5 915   362 831 625   61 325   61 341   61 346   61 341   61 324   61 347   42  
2026-03-31 DSC5UFM065F 4 225   259 071 475   61 300   61 319   61 324   61 319   61 300   61 708   34  
2026-03-30 DSC5UFM065F 4 290   264 703 660   61 600   61 702   62 300   61 702   61 600   63 028   40  
2026-03-27 DSC5UFM065F 4 225   266 270 030   62 300   63 022   63 317   63 022   62 300   63 610   45  
2026-03-26 DSC5UFM065F 2 600   165 371 440   63 300   63 604   64 000   63 604   63 300   64 506   29  
2026-03-25 DSC5UFM065F 260   16 770 000   64 500   64 500   64 500   64 500   64 500   67 027   3  
2026-03-24 DSC5UFM065F 455   30 494 100   66 500   67 020   68 170   67 020   66 000   68 860   6  
2026-03-23 DSC5UFM065F 1 625   111 339 865   68 100   68 517   68 801   68 517   67 893   69 030   17  
2026-03-20 DSC5UFM065F 650   44 130 450   67 893   67 893   67 893   67 893   67 791   68 232   8  
2026-03-19 DSC5UFM065F 650   43 910 815   67 000   67 555   67 791   67 555   67 000   67 893   8  
2026-03-18 DSC5UFM065F 0   0   0   0   0   0   0   67 501   0  
2026-03-17 DSC5UFM065F 0   0   0   0   0   0   0   67 000   0  
2026-03-16 DSC5UFM065F 0   0   0   0   0   0   0   65 500   0  
2026-03-13 DSC5UFM065F 0   0   0   0   0   0   0   76 100   0  
2026-03-11 DSC5UFM065F 0   0   0   0   0   0   0   75 700   0  
2026-03-10 DSC5UFM065F 0   0   0   0   0   0   0   60 500   0  
:ИТОГО   259 935   16 631 969 380   :::::: 2 544  
  П P Пропан 丙烷
  Б B Бутан 丁烷
  ПБ PB Пропан-Бутан 丙丁烷
  ПТ PT Пропан технический 工业丙烷
  ПА PA Пропан автомобильный 汽车丙烷
  БТ BT Бутан технический 工业丁烷
  БА BA Бутан автомобильный 汽车用丁烷
  ПБТ PBT Пропан-бутан технический 丙丁烷工业
  ПБА PBA Пропан-бутан автомобильный 汽车用丙丁烷
  СПБТ SPBT Смесь пропан-бутан технический 工业丙烷-丁烷混合物