Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов
 交易结果简报

03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下: 

Код инструмента 仪器代码: DSC5VLA065F, где:

Код: DSC5 – код биржевого товара, 交易所商品代码,
Код: VLA – код базиса поставки, 交货基础代码,
Код: 065 – размер одного лота (тонн/吨), 一批的大小
Код: F – условия поставки. 交货条件,.
Код: DSC5 DT 欧洲 C 级 (DT-L-K5) 减 5 (GOST 32511-2013) ДТ ЕВРО сорт С (ДТ-Л-К5) минус 5 (ГОСТ 32511-2013)
Код: VLA Vetlasyan,北方铁路 Ветласян, Северная ЖД
Код: F 发货方车站车皮交货 Франко-вагон станция отправления
Дата
拍卖日期
Код инструмента
仪器代码
Объем торгов
成交量
тонн/吨
Сумма торгов
交易金额
руб/卢布
Цена
минимум
最低价格
руб/卢布
Цена
средняя
平均价格
руб/卢布
Цена
максимум
最高价格
руб/卢布
Рыночная цена
市场价格
руб/卢布
Цена начальная
开盘价
руб/卢布
Цена конечная
收盘价
руб/卢布
Кол-во договоров
合同数量
шт/单位
2026-08-07 DSC5VLA065F 0   0   0   0   0   75 335   0   75 343   0  
2026-08-06 DSC5VLA065F 0   0   0   0   0   0   0   75 685   0  
2026-08-05 DSC5VLA065F 0   0   0   0   0   75 677   0   0   0  
2026-08-04 DSC5VLA065F 0   0   0   0   0   75 677   0   0   0  
2026-08-03 DSC5VLA065F 0   0   0   0   0   75 677   0   0   0  
2026-07-31 DSC5VLA065F 0   0   0   0   0   75 677   0   0   0  
2026-07-30 DSC5VLA065F 0   0   0   0   0   75 677   0   75 685   0  
2026-07-29 DSC5VLA065F 0   0   0   0   0   0   0   74 664   0  
2026-07-28 DSC5VLA065F 0   0   0   0   0   74 657   0   74 664   0  
2026-07-27 DSC5VLA065F 0   0   0   0   0   74 657   0   74 664   0  
2026-07-24 DSC5VLA065F 0   0   0   0   0   74 657   0   74 664   0  
2026-07-23 DSC5VLA065F 0   0   0   0   0   74 657   0   74 664   0  
2026-07-22 DSC5VLA065F 0   0   0   0   0   74 657   0   74 664   0  
2026-07-21 DSC5VLA065F 0   0   0   0   0   0   0   73 313   0  
2026-07-20 DSC5VLA065F 0   0   0   0   0   73 306   0   73 313   0  
2026-07-17 DSC5VLA065F 0   0   0   0   0   73 306   0   73 313   0  
2026-07-16 DSC5VLA065F 0   0   0   0   0   73 306   0   73 313   0  
2026-07-15 DSC5VLA065F 0   0   0   0   0   73 306   0   73 313   0  
2026-07-14 DSC5VLA065F 0   0   0   0   0   73 306   0   73 313   0  
2026-07-13 DSC5VLA065F 0   0   0   0   0   0   0   74 545   0  
2026-07-10 DSC5VLA065F 0   0   0   0   0   74 538   0   74 545   0  
2026-07-09 DSC5VLA065F 0   0   0   0   0   0   0   74 545   0  
2026-07-08 DSC5VLA065F 0   0   0   0   0   74 538   0   74 545   0  
2026-07-07 DSC5VLA065F 0   0   0   0   0   74 538   0   74 545   0  
2026-07-06 DSC5VLA065F 0   0   0   0   0   74 538   0   74 545   0  
2026-07-03 DSC5VLA065F 0   0   0   0   0   0   0   73 936   0  
2026-07-02 DSC5VLA065F 0   0   0   0   0   73 929   0   73 936   0  
2026-07-01 DSC5VLA065F 0   0   0   0   0   73 929   0   73 936   0  
2026-06-30 DSC5VLA065F 0   0   0   0   0   73 929   0   73 936   0  
2026-06-29 DSC5VLA065F 0   0   0   0   0   73 929   0   73 936   0  
2026-06-26 DSC5VLA065F 0   0   0   0   0   73 929   0   73 936   0  
2026-06-25 DSC5VLA065F 0   0   0   0   0   0   0   73 439   0  
2026-06-24 DSC5VLA065F 0   0   0   0   0   73 432   0   73 439   0  
2026-06-23 DSC5VLA065F 0   0   0   0   0   73 432   0   73 439   0  
2026-06-22 DSC5VLA065F 0   0   0   0   0   73 432   0   73 439   0  
2026-06-19 DSC5VLA065F 0   0   0   0   0   73 432   0   73 439   0  
2026-06-18 DSC5VLA065F 0   0   0   0   0   73 146   0   73 153   0  
2026-06-03 DSC5VLA065F 0   0   0   0   0   0   0   65 402   0  
2026-05-19 DSC5VLA065F 0   0   0   0   0   0   0   62 266   0  
:ИТОГО   0   0   :::::: 0  
  П P Пропан 丙烷
  Б B Бутан 丁烷
  ПБ PB Пропан-Бутан 丙丁烷
  ПТ PT Пропан технический 工业丙烷
  ПА PA Пропан автомобильный 汽车丙烷
  БТ BT Бутан технический 工业丁烷
  БА BA Бутан автомобильный 汽车用丁烷
  ПБТ PBT Пропан-бутан технический 丙丁烷工业
  ПБА PBA Пропан-бутан автомобильный 汽车用丙丁烷
  СПБТ SPBT Смесь пропан-бутан технический 工业丙烷-丁烷混合物