Видеоканал РЦИТ на YouTUBE

Тел: +7(391)254-8445
E-mail: rcit@inbox.ru


Яндекс.Метрика

Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru
Top.Mail.Ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
«Регионального Центра Инновационных Технологий»

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
(Секция Нефтепродукты)

Бюллетень по итогам торгов
 交易结果简报

03.01. Биржевой инструмент в СЭТ кодируется следующим образом:
03.01。 ETS 中的交换工具的编码如下: 

Код инструмента 仪器代码: DSC5ZEL065J, где:

Код: DSC5 – код биржевого товара, 交易所商品代码,
Код: ZEL – код базиса поставки, 交货基础代码,
Код: 065 – размер одного лота (тонн/吨), 一批的大小
Код: J – условия поставки. 交货条件,.
Код: DSC5 DT 欧洲 C 级 (DT-L-K5) 减 5 (GOST 32511-2013) ДТ ЕВРО сорт С (ДТ-Л-К5) минус 5 (ГОСТ 32511-2013)
Код: ZEL Zeletino、Gorkovskaya铁路 Зелецино, Горьковская ЖД
Код: J 发货方车站车皮交货 (OTP车皮方 平台方 卖方协议) Франко-вагон станция отправления ОТП
Дата
拍卖日期
Код инструмента
仪器代码
Объем торгов
成交量
тонн/吨
Сумма торгов
交易金额
руб/卢布
Цена
минимум
最低价格
руб/卢布
Цена
средняя
平均价格
руб/卢布
Цена
максимум
最高价格
руб/卢布
Рыночная цена
市场价格
руб/卢布
Цена начальная
开盘价
руб/卢布
Цена конечная
收盘价
руб/卢布
Кол-во договоров
合同数量
шт/单位
2026-09-28 DSC5ZEL065J 0   0   0   0   0   67 398   0   0   0  
2026-09-25 DSC5ZEL065J 0   0   0   0   0   67 398   0   0   0  
2026-09-24 DSC5ZEL065J 0   0   0   0   0   67 398   0   0   0  
2026-09-23 DSC5ZEL065J 0   0   0   0   0   67 398   0   0   0  
2026-09-22 DSC5ZEL065J 0   0   0   0   0   67 398   0   0   0  
2026-09-18 DSC5ZEL065J 0   0   0   0   0   66 735   0   66 742   0  
2026-09-17 DSC5ZEL065J 0   0   0   0   0   66 735   0   0   0  
2026-09-16 DSC5ZEL065J 0   0   0   0   0   66 735   0   0   0  
2026-09-15 DSC5ZEL065J 0   0   0   0   0   66 735   0   66 742   0  
2026-09-14 DSC5ZEL065J 0   0   0   0   0   66 735   0   66 742   0  
2026-09-10 DSC5ZEL065J 0   0   0   0   0   70 714   0   0   0  
2026-09-09 DSC5ZEL065J 0   0   0   0   0   70 714   0   0   0  
2026-09-08 DSC5ZEL065J 0   0   0   0   0   70 714   0   70 721   0  
2026-09-07 DSC5ZEL065J 0   0   0   0   0   70 714   0   0   0  
2026-09-04 DSC5ZEL065J 0   0   0   0   0   70 714   69 000   68 000   0  
2026-09-03 DSC5ZEL065J 455   32 175 000   70 500   70 714   71 000   70 714   70 500   71 000   5  
2026-09-02 DSC5ZEL065J 455   32 622 330   71 500   71 697   72 191   71 697   71 500   72 191   7  
2026-09-01 DSC5ZEL065J 455   32 843 850   72 000   72 184   72 645   72 184   72 000   72 645   6  
2026-08-31 DSC5ZEL065J 0   0   0   0   0   72 638   0   72 645   0  
2026-08-28 DSC5ZEL065J 0   0   0   0   0   72 638   0   72 645   0  
2026-08-27 DSC5ZEL065J 0   0   0   0   0   72 638   0   0   0  
2026-08-26 DSC5ZEL065J 0   0   0   0   0   72 638   0   72 645   0  
2026-08-25 DSC5ZEL065J 2 340   169 973 700   72 500   72 638   73 326   72 638   72 500   73 326   23  
2026-08-24 DSC5ZEL065J 2 340   171 565 550   73 000   73 319   74 047   73 319   73 000   74 054   27  
2026-08-21 DSC5ZEL065J 2 340   173 253 015   74 000   74 040   74 148   74 040   74 000   74 148   31  
2026-08-20 DSC5ZEL065J 2 340   173 456 985   74 000   74 127   74 313   74 127   74 000   74 320   25  
2026-08-19 DSC5ZEL065J 2 340   173 876 040   74 306   74 306   74 306   74 306   74 306   74 306   21  
2026-08-18 DSC5ZEL065J 2 340   173 860 570   74 299   74 299   74 306   74 299   74 299   74 306   24  
2026-08-17 DSC5ZEL065J 2 340   173 843 280   74 292   74 292   74 292   74 292   74 292   74 299   27  
2026-08-14 DSC5ZEL065J 2 340   173 826 900   74 285   74 285   74 285   74 285   74 285   74 285   25  
2026-08-13 DSC5ZEL065J 2 340   173 810 520   74 278   74 278   74 278   74 278   74 278   74 278   32  
2026-08-12 DSC5ZEL065J 2 340   173 794 140   74 271   74 271   74 271   74 271   74 271   74 278   32  
2026-08-11 DSC5ZEL065J 2 340   173 777 760   74 264   74 264   74 264   74 264   74 264   74 271   34  
2026-08-10 DSC5ZEL065J 2 340   173 761 380   74 257   74 257   74 257   74 257   74 250   74 264   34  
2026-08-07 DSC5ZEL065J 2 340   173 745 000   74 250   74 250   74 250   74 250   74 250   74 257   33  
2026-08-06 DSC5ZEL065J 2 340   173 728 620   74 243   74 243   74 243   74 243   74 243   74 250   36  
2026-08-05 DSC5ZEL065J 2 340   173 712 240   74 236   74 236   74 236   74 236   74 229   74 243   35  
2026-08-04 DSC5ZEL065J 2 340   173 695 860   74 229   74 229   74 229   74 229   74 229   74 236   33  
2026-08-03 DSC5ZEL065J 2 340   173 679 480   74 222   74 222   74 222   74 222   74 222   74 229   32  
2026-07-31 DSC5ZEL065J 3 705   274 966 575   74 215   74 215   74 215   74 215   74 215   74 222   50  
2026-07-30 DSC5ZEL065J 3 705   274 942 070   74 202   74 208   74 209   74 208   74 202   74 216   56  
2026-07-29 DSC5ZEL065J 3 705   274 918 410   74 202   74 202   74 202   74 202   74 202   74 209   57  
2026-07-28 DSC5ZEL065J 3 055   226 665 725   74 195   74 195   74 195   74 195   74 195   74 202   47  
2026-07-27 DSC5ZEL065J 3 055   226 644 340   74 188   74 188   74 188   74 188   74 188   74 195   47  
2026-07-24 DSC5ZEL065J 3 055   226 622 955   74 181   74 181   74 181   74 181   74 181   74 188   47  
2026-07-23 DSC5ZEL065J 1 170   86 783 580   74 174   74 174   74 174   74 174   74 174   74 181   18  
2026-07-22 DSC5ZEL065J 1 170   86 775 390   74 167   74 167   74 167   74 167   74 167   74 174   18  
2026-07-21 DSC5ZEL065J 1 170   86 767 200   74 160   74 160   74 160   74 160   74 160   74 167   18  
2026-07-20 DSC5ZEL065J 1 170   86 759 010   74 153   74 153   74 153   74 153   74 153   74 160   18  
2026-07-17 DSC5ZEL065J 1 170   86 750 820   74 146   74 146   74 146   74 146   74 146   74 153   18  
2026-07-16 DSC5ZEL065J 1 170   86 742 630   74 139   74 139   74 139   74 139   74 139   74 146   18  
2026-07-15 DSC5ZEL065J 1 170   86 734 440   74 132   74 132   74 132   74 132   74 132   74 139   18  
2026-07-14 DSC5ZEL065J 1 170   86 726 250   74 125   74 125   74 125   74 125   74 125   74 132   18  
2026-07-13 DSC5ZEL065J 1 170   86 718 060   74 118   74 118   74 118   74 118   74 118   74 125   18  
2026-07-10 DSC5ZEL065J 0   0   0   0   0   74 111   0   74 118   0  
2026-07-09 DSC5ZEL065J 0   0   0   0   0   0   0   70 748   0  
2026-07-08 DSC5ZEL065J 0   0   0   0   0   70 741   0   70 748   0  
2026-07-07 DSC5ZEL065J 0   0   0   0   0   70 741   0   70 748   0  
2026-07-06 DSC5ZEL065J 0   0   0   0   0   70 741   0   70 748   0  
2026-07-03 DSC5ZEL065J 0   0   0   0   0   70 741   0   70 748   0  
2026-07-02 DSC5ZEL065J 0   0   0   0   0   70 741   0   70 748   0  
2026-07-01 DSC5ZEL065J 3 120   220 711 920   70 741   70 741   70 741   70 741   70 734   70 748   48  
2026-06-30 DSC5ZEL065J 2 600   183 908 400   70 734   70 734   70 734   70 734   70 727   70 741   40  
2026-06-29 DSC5ZEL065J 2 600   183 890 200   70 727   70 727   70 727   70 727   70 720   70 734   40  
2026-06-26 DSC5ZEL065J 0   0   0   0   0   70 720   0   70 727   0  
2026-06-25 DSC5ZEL065J 0   0   0   0   0   70 720   0   70 727   0  
2026-06-24 DSC5ZEL065J 0   0   0   0   0   70 720   0   70 727   0  
2026-06-23 DSC5ZEL065J 4 030   285 001 600   70 720   70 720   70 720   70 720   70 713   70 727   62  
2026-06-22 DSC5ZEL065J 4 030   284 973 390   70 713   70 713   70 713   70 713   70 706   70 720   62  
2026-06-19 DSC5ZEL065J 4 030   284 945 180   70 706   70 706   70 706   70 706   70 699   70 713   62  
2026-06-18 DSC5ZEL065J 4 030   284 916 970   70 699   70 699   70 699   70 699   70 699   70 706   62  
2026-06-17 DSC5ZEL065J 4 030   284 888 760   70 692   70 692   70 692   70 692   70 692   70 699   62  
2026-06-16 DSC5ZEL065J 4 095   289 453 710   70 678   70 685   70 685   70 685   70 678   70 692   41  
2026-06-15 DSC5ZEL065J 4 095   289 396 185   70 652   70 671   70 677   70 671   70 652   70 678   45  
2026-06-11 DSC5ZEL065J 3 575   252 554 835   70 202   70 645   70 815   70 645   70 202   70 822   38  
2026-06-10 DSC5ZEL065J 3 575   250 346 655   69 588   70 027   70 196   70 027   69 588   70 202   36  
2026-06-09 DSC5ZEL065J 3 575   248 153 815   68 979   69 414   69 581   69 414   68 979   69 588   37  
2026-06-08 DSC5ZEL065J 3 575   245 984 180   68 375   68 807   68 969   68 807   68 375   68 979   35  
2026-06-05 DSC5ZEL065J 3 575   243 828 780   67 594   68 204   68 372   68 204   67 594   68 375   55  
2026-06-04 DSC5ZEL065J 3 575   241 043 855   66 822   67 425   67 591   67 425   66 822   67 594   55  
2026-06-03 DSC5ZEL065J 3 575   238 292 405   66 172   66 655   66 819   66 655   66 172   66 822   36  
2026-06-02 DSC5ZEL065J 3 575   235 973 725   65 528   66 007   66 169   66 007   65 528   66 172   37  
2026-06-01 DSC5ZEL065J 3 575   233 681 045   64 892   65 365   65 519   65 365   64 892   65 528   31  
2026-05-29 DSC5ZEL065J 2 990   193 543 870   64 289   64 730   64 885   64 730   64 289   64 892   24  
2026-05-28 DSC5ZEL065J 2 990   191 745 580   63 692   64 129   64 282   64 129   63 692   64 289   30  
2026-05-27 DSC5ZEL065J 2 990   189 963 800   63 100   63 533   63 689   63 533   63 100   63 692   33  
2026-05-26 DSC5ZEL065J 2 860   180 016 980   62 943   62 943   62 943   62 943   62 943   62 949   44  
2026-05-25 DSC5ZEL065J 2 925   184 090 725   62 937   62 937   62 937   62 937   62 937   62 943   45  
2026-05-22 DSC5ZEL065J 2 795   175 892 145   62 931   62 931   62 931   62 931   62 931   62 937   43  
2026-05-21 DSC5ZEL065J 2 860   179 965 890   62 925   62 925   62 931   62 925   62 925   62 931   44  
2026-05-20 DSC5ZEL065J 0   0   0   0   0   62 919   0   62 925   0  
2026-05-19 DSC5ZEL065J 4 550   286 281 450   62 919   62 919   62 919   62 919   62 919   62 925   70  
2026-05-18 DSC5ZEL065J 4 550   286 254 150   62 913   62 913   62 913   62 913   62 913   62 919   70  
2026-05-15 DSC5ZEL065J 4 550   286 226 850   62 907   62 907   62 907   62 907   62 907   62 913   62  
2026-05-14 DSC5ZEL065J 4 550   286 198 380   62 887   62 901   62 907   62 901   62 887   62 907   37  
2026-05-13 DSC5ZEL065J 4 550   286 107 380   62 864   62 881   62 887   62 881   62 864   62 887   40  
2026-05-12 DSC5ZEL065J 4 550   286 002 145   62 841   62 858   62 864   62 858   62 835   62 864   41  
2026-05-08 DSC5ZEL065J 4 550   285 900 550   62 819   62 835   62 841   62 835   62 813   62 841   32  
2026-05-07 DSC5ZEL065J 4 550   285 797 915   62 796   62 813   62 818   62 813   62 796   62 819   40  
2026-05-06 DSC5ZEL065J 4 550   285 693 395   62 773   62 790   62 796   62 790   62 773   62 796   43  
2026-05-05 DSC5ZEL065J 4 550   285 588 745   62 750   62 767   62 773   62 767   62 750   62 773   41  
2026-05-04 DSC5ZEL065J 4 550   285 486 110   62 728   62 744   62 750   62 744   62 728   62 750   39  
2026-04-30 DSC5ZEL065J 4 160   260 924 495   62 706   62 722   62 728   62 722   62 706   62 728   40  
2026-04-29 DSC5ZEL065J 4 225   264 908 865   62 684   62 700   62 706   62 700   62 684   62 706   42  
2026-04-28 DSC5ZEL065J 4 160   260 741 455   62 662   62 678   62 684   62 678   62 662   62 684   36  
2026-04-27 DSC5ZEL065J 4 030   252 504 525   62 640   62 656   62 662   62 656   62 640   62 662   38  
2026-04-24 DSC5ZEL065J 4 225   264 630 340   62 600   62 634   63 000   62 634   62 600   63 149   46  
2026-04-23 DSC5ZEL065J 3 705   233 944 620   62 600   63 143   63 680   63 143   62 600   63 680   43  
2026-04-22 DSC5ZEL065J 3 705   235 913 470   63 300   63 674   64 534   63 674   63 300   64 534   40  
2026-04-21 DSC5ZEL065J 2 210   142 607 920   64 526   64 528   64 529   64 528   64 526   64 529   15  
2026-04-20 DSC5ZEL065J 3 705   239 046 340   64 500   64 520   64 526   64 520   64 500   65 000   37  
2026-04-17 DSC5ZEL065J 0   0   0   0   0   0   0   63 566   0  
2026-04-16 DSC5ZEL065J 0   0   0   0   0   0   0   65 000   0  
2026-04-13 DSC5ZEL065J 0   0   0   0   0   0   0   63 002   0  
2026-04-10 DSC5ZEL065J 0   0   0   0   0   0   0   63 500   0  
2026-04-08 DSC5ZEL065J 0   0   0   0   0   0   0   63 501   0  
2026-04-07 DSC5ZEL065J 0   0   0   0   0   0   0   63 565   0  
2026-04-06 DSC5ZEL065J 0   0   0   0   0   63 559   0   63 565   0  
2026-04-03 DSC5ZEL065J 3 055   194 173 915   63 545   63 559   63 565   63 559   63 545   63 565   24  
2026-04-02 DSC5ZEL065J 3 055   194 112 815   63 525   63 539   63 545   63 539   63 525   63 545   34  
2026-04-01 DSC5ZEL065J 3 055   194 050 545   63 507   63 519   63 525   63 519   63 507   63 525   32  
2026-03-31 DSC5ZEL065J 3 965   251 782 440   63 490   63 501   63 507   63 501   63 490   63 507   44  
2026-03-30 DSC5ZEL065J 3 965   251 717 830   63 475   63 485   63 491   63 485   63 475   63 491   42  
2026-03-27 DSC5ZEL065J 3 965   251 654 260   63 458   63 469   63 475   63 469   63 458   63 475   43  
2026-03-26 DSC5ZEL065J 4 355   276 334 500   63 200   63 452   64 500   63 452   63 200   66 507   54  
2026-03-25 DSC5ZEL065J 65   4 322 500   66 500   66 500   66 500   66 500   65 700   67 435   1  
2026-03-24 DSC5ZEL065J 3 510   236 670 720   66 501   67 428   67 981   67 428   66 501   67 981   38  
2026-03-23 DSC5ZEL065J 3 510   237 426 215   67 024   67 643   67 810   67 643   67 024   67 810   37  
2026-03-20 DSC5ZEL065J 3 510   234 086 580   66 616   66 691   66 800   66 691   66 616   66 801   29  
2026-03-19 DSC5ZEL065J 3 510   232 659 115   66 000   66 285   66 461   66 285   66 000   66 461   39  
2026-03-18 DSC5ZEL065J 3 510   232 115 845   65 400   66 130   66 430   66 130   65 075   66 461   26  
2026-03-17 DSC5ZEL065J 3 510   228 414 940   63 957   65 075   65 394   65 075   63 957   65 400   31  
2026-03-16 DSC5ZEL065J 3 510   223 374 450   62 831   63 639   63 946   63 639   62 831   63 957   34  
2026-03-13 DSC5ZEL065J 3 510   219 437 595   61 743   62 518   62 825   62 518   61 743   62 831   25  
2026-03-12 DSC5ZEL065J 3 510   215 641 335   60 675   61 436   61 726   61 436   60 675   61 743   25  
2026-03-11 DSC5ZEL065J 3 510   211 908 320   59 624   60 373   60 669   60 373   59 327   60 675   32  
2026-03-10 DSC5ZEL065J 3 510   208 237 705   58 601   59 327   59 618   59 327   58 601   59 624   32  
2026-03-06 DSC5ZEL065J 3 510   204 665 825   57 594   58 309   58 591   58 309   57 594   58 601   30  
2026-03-05 DSC5ZEL065J 3 510   201 148 285   56 600   57 307   57 583   57 307   56 600   57 594   30  
2026-02-27 DSC5ZEL065J 0   0   0   0   0   0   0   53 000   0  
:ИТОГО   316 485   21 212 379 110   :::::: 3 669  
  П P Пропан 丙烷
  Б B Бутан 丁烷
  ПБ PB Пропан-Бутан 丙丁烷
  ПТ PT Пропан технический 工业丙烷
  ПА PA Пропан автомобильный 汽车丙烷
  БТ BT Бутан технический 工业丁烷
  БА BA Бутан автомобильный 汽车用丁烷
  ПБТ PBT Пропан-бутан технический 丙丁烷工业
  ПБА PBA Пропан-бутан автомобильный 汽车用丙丁烷
  СПБТ SPBT Смесь пропан-бутан технический 工业丙烷-丁烷混合物